Stadtfanfarenzug Markkleeberg e.V.
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Stadtfanfarenzug Markkleeberg e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an mail@stabführer.de senden!
| Stadtfanfarenzug Markkleeberg e.V. | |
| Entdecke den Löwen in dir! | |
| Anschrift: | Rilkestraße 11, 04416 Markkleeberg |
| Telefon: | 0341 4221724 |
| E-Mail: | auftrittsanfrage@fanfarenzug-markkleeberg.de |
| Webseite: | https://www.fanfarenzug-markkleeberg.de |
| Facebook: | |
| Instagram: | |
| Youtube: | |
| Gründung: | 1977 |
| Vorstand: | Stand 09/2024: Christian Theile (Vorsitzender), Christian Scheffler (musikalischer Leiter), Susan Naujokat (Schatzmeisterin) |
| Mitglieder: | 41 (Stand 2024) |
| Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Leipzig / VR 10650 (26.07.1992) |

Seit 1977 und damit bereits 49 Jahre lang gibt es den Fanfarenzug in Markkleeberg, Sachsen. Früher war er vor allem als BSG Medizin Markkleeberg bekannt.
Organisation
Proben
Die Proben finden montags immer in der Grundschule Markkleeberg Ost statt. Donnerstags wird in der benachbarten Turnhalle der Grundschule geprobt.
- Nachwuchs: Montag 17.30–18.30 Uhr
- Erwachsene: Montag und Donnerstag 18.00–19.30 Uhr
Auftritte
Die meisten Auftritte finden regional im gesamten Landkreis oder der Stadt Leipzig statt. Es bestehen Freundschaften und unregelmäßige Spielgemeinschaften mit dem Fanfarenzug Eilenburg e.V. und dem Fanfarenzug Crimmitschau e.V.
Vereinsräume
Es gibt eigene Räumlichkeiten über der Turnhalle der Grundschule.
Verbindungen
Es besteht eine enge Freundschaft mit dem Fanfarenzug aus Crimmitschau, mit diesem wurde als Spielgemeinschaft viele Turniere gemeinsam bestritten.
Geschichte
Der Fanfarenzug wurde 1977 durch Gerhard Krüger gegründet, der jedoch kurz darauf verstarb.[1] Die Leitung übernahm dann Steffen Kogel bis Ende der 80er Jahre, als Harald Mösch die Sektionsleitung übernahm (Steffen Kogel blieb Hauptstabführer). Die Trägerbetriebe waren der Rat der Stadt Markkleeberg und der VEB Wasseraufbereitungsanlagen Markkleeberg. Förderer des Kollektivs war der VEB Fahrzeuggetriebewerke „Joliot Curie“ Leipzig.
Bereits 1978 trat man dem DTSB bei und absolvierte den ersten öffentlichen Auftritt sowie die Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften. 1979 wurde man mit „Mittelstufe sehr gut“ vom Kreiskabinett für Kulturarbeit eingestuft. Es folgte 1980 der Aufstieg in Leistungsklasse II und ein jahr später in die LK I.
1982 erlangte man den Titel „Hervorragendes Volkskunstkollektiv der DDR“. Ein Jahr später brachte die neuerliche Einstufung vom Kreiskabinett für Kulturarbeit das Prädikat „Oberstufe gut“. Der Fanfarenzug wurde zum VIII. Turn- und Sportfest der DDR berufen. 1984 nahm man am Nationalen Jugendfestival der DDR teil. 1987 folgte die Berufung zum IX. Turn- und Sportfest der DDR und die Teilnahme am historischen Festumzug zu 750 Jahre Berlin.
1988 gelang der Aufstieg in die Sonderklasse und damit 1989 die erstmalige Teilnahme an der DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge. Man belegte einen 7. Platz und 1990 bei der letzten Meisterschaft einen 5. Platz.
Bis Ende der 80er Jahre bestand der Fanfarenzug aus 50 Mitgliedern zwischen 9 und 35 Jahren. Trainiert wurde zweimal pro Woche in der Rudolf-Deubel-Schule in Markleeberg-Zöbigker und einwöchige Trainingslager in den Winter- und Frühjahrsferien durchgeführt. 1989 waren 17 Mitglieder als Übungsleiter und 3 als Kampfrichter tätig. Ein Jugendaktiv kümmerte sich um die Durchführung von Discos, Fasching, Jahresabschlussfeiern und anderen Veranstaltungen. Zwischen 1978 und Ende 1988 wurden 396 Auftritte absolbiert.[2]
Zur Vereinsgründung 1991 wurde Harald Mösch zum Vorsitzenden gewählt, dann 2002 Henry Meißner. Mit der Mitgliederversammlung am 09.03.2015 wurde Harald Schoppe Vorsitzender, der den Posten 2024 an Christian Theile abgab.


Der erste öffentliche Auftritt war am 19.04.1978.
Vorgänger
- BSG Medizin Markkleeberg (1977-1990 Umbenennung)
- Fanfarenzug des TSV 1886 Markkleeberg e.V. (1990-1992)
Instrumente
- Hochtrommel
- Marschtrommel
- Umschaltfanfare (Es-/B-Dur)
- Kesselpauken (bei Show-Auftritten)
Repertoire
| Nr. | Bläser-Titel |
|---|---|
| 1 | Erfurter Fanfarenmarsch |
| 2 | Spartakiademarsch |
| 3 | Sportler voran |
| 4 | Cottbuser Marsch |
| 5 | Marsch der Freundschaft |
| 6 | Rhythmus ’76 |
| 7 | Potsdamer Fanfarenmarsch |
| 8 | Mit vereinten Kräften |
| 9 | Frisch voran |
| 10 | Frohe Klänge |
| 11 | Hoch Halle |
| 12 | Olympia |
| 13 | Schlossberger Fanfarenmarsch |
| 14 | Leggiero |
| 15 | Jubiläumsgruß 2010 |
| 16 | Knappenmarsch |
| 17 | Dragonermarsch |
| 18 | Fehrbelliner Reitermarsch |
| 19 | Kosmos-Marsch |
| 20 | Confusion |
| 21 | Rock it! |
| 22 | Wilhelm-Tell |
| 23 | Amazona |
| 24 | Fanfaren-Fest |
| 25 | Frühlingspolka |
| 26 | Dakota |
| 27 | Mignon |
| 28 | Spartacus |
| 29 | La Copa |
| 30 | Geburtstagsmarsch |
| 31 | Signal Majestät |
| 32 | Signal Turner auf zum Streite |
| 33 | Präsentiermarsch |
| 34 | Armee-Marsch |
| 35 | Atlantis |
| 36 | Bolero |
| 37 | Fanfarensound |
| 38 | Bulaggi |
| 39 | Beat-Marsch |
| 40 | Fanfaren-Sweet |
| 41 | Solero |
| 42 | Potsdamer Zapfenstreich |
| 43 | Louie Louie |
Mitgliedschaften
- Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V. seit 1991 (Gründungsmitglied)
- Landessportbund Sachsen e.V.
- Kreissportbund Landkreis Leipzig e.V.
Auszeichnungen
- 1982: Hervorragendes Volkskunstkollektiv der DDR
- 1984: Friedesdiplom des Ministers für Kultur im Rahmen der Friedensinitiative der Volkskunstschaffenden
- 1985: Ehrennadel des DTSB in Gold
- 1985: Verteidigung des Titels Hervorragendes Volkskunstkollektiv
- 1986: Ausgezeichnetes Volkskunstkollektiv der DDR
- 1986: Vorbildliche Sektion Spielleute des DTSB der DDR
- 1988: Verteidigung des Titels Hervorragendes Volkskunstkollektiv
- 1988: Vorbildliche Sektion Spielleute des DTSB der DDR
Turnier-Platzierungen
| Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1978 | Bezirksmeisterschaft in Torgau | 1 | |
| 1979 | Bezirksmeisterschaft in Wurzen | 2 | |
| 1980 | Bezirksmeisterschaft in Lumpzig | 1 | |
| 1981 | Bezirksmeisterschaft in Mutzschen | 1 | |
| 1982 | Aufstiegsturnier zur Sonderklasse in Zeitz | 4 | |
| 1983 | Bezirksmeisterschaft in Leipzig | 1 | |
| 1984 | Bezirksmeisterschaft in Eilenburg | 2 | |
| 1985 | Bezirksmeisterschaft in Colditz | 1 | |
| 1986 | Bezirksmeisterschaft in Schmölln | 2 | |
| 1987 | Bezirksmeisterschaft in Wurzen | 3 | |
| 1988 | Bezirksmeisterschaft in Altenburg | 2 | |
| 1989 | Bezirksmeisterschaft in Markkleeberg | 2 | |
| 1989 | 10. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge | 7 | 73,85 |
| 1990 | Bezirksmeisterschaft in Belgern | 1 | |
| 1990 | 11. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge | 5 | 76,44 |
| 1991 | 1. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 2 | 38,95 |
| 1992 | 2. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 1 | 42,60 |
| 1993 | 3. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 2 | 38,65 |
| 1993 | 3. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 5 | 71,94 |
| 1994 | 4. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 2 | 36,75 |
| 1995 | 5. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 3 | 33,95 |
| 1996 | 6. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 4 | 34,70 |
| 1996 | 6. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 2 | 19,42 |
| 1997 | 7. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 2 | 43,20 |
| 1997 | 7. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 2 | 22,30 |
| 1998 | 8. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 3 | 38,45 |
| 1998 | 8. Fanfaronade (Pokalklasse), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 1 | 24,20 |
| 1999 | 9. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 2 | 40,85 |
| 1999 | 9. Fanfaronade (Pokalklasse), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 1 | |
| 2000 | 10. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 3 | 39,20 |
| 2000 | 10. Fanfaronade (Pokalklasse), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 2 | 22,93 |
| 2001 | 11. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 3 | 45,00 |
| 2002 | 12. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 3 | 47,22 |
| 2002 | 12. Fanfaronade (Meisterklasse), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 4 | 91,23 |
| 2003 | 13. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 3 | 46,90 |
| 2003 | 13. Fanfaronade (Meisterklasse), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 5 | 110,03 |
| 2004 | 14. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 3 | 47,18 |
| 2004 | 14. Fanfaronade (Meisterklasse), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 4 | 108,71 |
| 2005 | 15. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 2 | 47,51 |
| 2005 | 15. Fanfaronade (Meisterklasse), Spielgemeinschaft mit Crimmitschau | 5 | 105,32 |
| 2006 | 16. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 2 | 44,45 |
| 2007 | 17. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 46,00 |
| 2008 | 18. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 3 | 44,00 |
| 2009 | 19. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 47,77 |
| 2009 | 19. Fanfaronade (Pokalklasse) | 2 | 74,55 |
| 2010 | 20. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 47,47 |
| 2011 | 21. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 46,60 |
| 2012 | 22. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 3 | 45,03 |
| 2014 | 24. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 88,54 |
| 2015 | 25. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 89,94 |
| 2016 | 26. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 90,73 |
| 2017 | 27. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 89,89 |
| 2018 | 28. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 90,34 |
| 2019 | 29. Landesmeisterschaft Sachsen | 1 | 89,40 |
| 2023 | 33. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 89,65 |
| 2023 | 28. Fanfaronade (1. Division Show) | 3 | 78,58 |
| 2024 | 34. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 48,73 |
| 2024 | 67. Internationale Rasteder Musiktage / 25. WAMSB World Championships (Show Qualifikation) | 10 | 83,222 |
| 2024 | 67. Internationale Rasteder Musiktage / 25. WAMSB World Championships (Show World Championship) | 10 | 82,644 |
| 2025 | 6. Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik (Show) | 5 | 80,08 |

