Fanfarenzug des TSV Leipzig Nordost e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
! Nr. !! Trommel-Marsch | ! Nr. !! Trommel-Marsch | ||
|- | |- | ||
| 1 || | | 1 || Trommelmarsch 1 | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || Trommelmarsch 2 | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || Trommelmarsch 3 | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || Trommelmarsch 4 | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || Trommelmarsch 5 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[Parademarsch]] | | 6 || [[Parademarsch]] |
Version vom 3. Oktober 2016, 15:42 Uhr
Die Sektion „Fanfarenzug“ im Turn-Sport-Verein Leipzig Nordost e.V. (oft auch als Fanfarenzug Leipzig bezeichnet) ist der einzige noch aktive Naturtonfanfarenzug in Leipzig.
Fanfarenzug des TSV Leipzig Nordost e.V. | |
... hier spielt die Musik! | |
Anschrift: | Eisenbahnstraße 128b, 04315 Leipzig |
Telefon: | 0341 6897172 |
E-Mail: | info@FanfarenzugLeipzig.de |
Webseite: | http://www.FanfarenzugLeipzig.de |
Facebook: | FanfarenzugLeipzig |
Gründung: | 1962 |
Vorstand: | Kerstin Ethner (Vorsitz), Elke Ethner (Musikalische Leitung), Andrea Förste (Ausrüstung), Kathrin Jochmann (Finanzen), Andreas Gottfried (Öffentlichkeitsarbeit) |
Organisation
Proben
Der Probebetrieb finden dienstags 17.00-18.30 Uhr und mittwochs 17.00-19.00 Uhr in der 16. Schule statt.
Geprobt wird nach Instrumenten getrennt in verschiedenen Klassenräumen. Am Mittwoch erfolgt in der letzten halben Stunde eine Gesamtprobe.
Einmal im Jahr (verlängertes Wochenende über Christi Himmelfahrt) findet ein Trainingslager statt.
Auftritte
Jährlich werden etwa 40 Auftritte bewältigt, die meisten davon sind Laternenumzüge im Herbst. Der Großteil dieser Auftritte findet bereits seit vielen Jahren wiederholt statt.
Vereinsräume
In der Eisenbahnstraße 128b befindet sich eine Geschäftsstelle, die zudem als Lagermöglichkeit, Treffpunkt und Probenraum genutzt wird.
Verbindungen
Gelegentliche gemeinsame Auftritte finden mit dem Stadtfanfarenzug Markkleeberg e.V. statt. Darüber hinaus ergeben sich Verbindungen durch die Mitwirkung im Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V.
Geschichte
Vorgänger
- Fanfarenzug Leipzig Nordost (1962-1967, Gründung)
- BSG Einheit Pädagogik Leipzig (1967-1991, Beitritt)
- Fanfarenzug des TSV Pädagogik Sellerhausen e.V. (1991-2002, Neugründung des TSV)
- Fanfarenzug des TSV Leipzig Nordost e.V. (seit 2002, Umbenennung des TSV)
Instrumente
- Hochtrommel (weiß)
- Marschtrommel (verchromt, mit weißem Metall-Tragegestell)
- Umschaltfanfare (Es-/B-Dur)
- Jam-Block (zweistimmig, an einer Marschtrommel)
- Glocke (zweistimmig, an einer Marschtrommel)
- Maracas (kleine Ausführung, von Hochtrommlern gespielt)
Titel
Nr. | Bläser-Titel |
---|---|
1 | Erfurter Fanfarenmarsch |
2 | Spartakiademarsch |
3 | Sportler voran |
4 | Sport frei |
5 | Marsch der Freundschaft |
6 | Rhythmus ’76 |
7 | Potsdamer Fanfarenmarsch |
8 | Mignon |
9 | Frisch voran |
10 | Frohe Klänge |
11 | Rote Baretts |
12 | Knappenmarsch |
13 | Preußens Gloria |
14 | Leggiero |
15 | Olympia |
16 | Präsentiermarsch |
17 | 6/8 Pokal |
18 | Siegburger Marsch |
19 | Kosmos-Marsch |
20 | Fanfaren Fest |
21 | Amazona |
22 | Dynamite |
23 | Rock’n Roll |
24 | Hot Step |
25 | Al Sur |
26 | Wochenende/Liebe/Resi (Mix) |
27 | La Cucaracha |
28 | IBA-Signal |
- | Foxtrott |
- | Happy Feet |
- | Hoch soll er leben (zu Geburtstagen der Mitglieder) |
- | Jäger-Marsch |
- | Jubiläumsgruß 2010 |
- | Ich geh mit meiner Laterne (nur bei Laternenumzügen) |
Nr. | Trommel-Marsch |
---|---|
1 | Trommelmarsch 1 |
2 | Trommelmarsch 2 |
3 | Trommelmarsch 3 |
4 | Trommelmarsch 4 |
5 | Trommelmarsch 5 |
6 | Parademarsch |
7 | Regimentsgruß |
8 | Trommelmnarsch 8 |
9 | Brasil |
10 | He |
11 | E5 |
Mitgliedschaften
- Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V. (LMSV) seit 1991 (Gründungsmitglied)
- Stadtsportbund Leipzig e.V.
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Platz | Punkte | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
1999 | 9. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch) | 2 | unbek. | |
2000 | 10. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch) | 4 | 20,06 | |
2001 | 11. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch) | 3 | 35,88 | |
2002 | 12. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch) | 2 | 32,05 | |
2003 | 13. Landesmeisterschaft Sachsen (Leistungsklasse 2) | 3 | 42,12 | |
2003 | 13. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch) | 1 | 42,20 | SG mit Aschersleben, Niegripp und Salzwedel |
2005 | 15. Landesmeisterschaft Sachsen (Leistungsklasse 2) | 3 | 42,40 | |
2006 | 16. Landesmeisterschaft Sachsen (Leistungsklasse 2) | 3 | 42,80 | |
2006 | 16. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch) | 3 | 39,68 | |
2006 | 16. Fanfaronade (Pokalklasse Show) | 2 | 49,02 | |
2007 | 17. Landesmeisterschaft Sachsen (Leistungsklasse 2) | 3 | 41,35 | |
2007 | 17. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch) | 1 | 41,10 | |
2007 | 17. Fanfaronade (Pokalklasse Show) | 3 | 57,12 | |
2008 | 18. Landesmeisterschaft Sachsen (Leistungsklasse 1) | 2 | 47,72 | |
2008 | 18. Fanfaronade (Pokalklasse gesamt) | 1 | 76,92 | |
2009 | 19. Landesmeisterschaft Sachsen (Leistungsklasse 1) | 3 | 46,07 | |
2009 | 19. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch) | 3 | 33,75 | |
2009 | 19. Fanfaronade (Pokalklasse Show) | 1 | 41,01 | |
2010 | 20. Landesmeisterschaft Sachsen (Leistungsklasse 1) | 3 | 46,80 | |
2010 | 20. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch) | 1 | 36,05 | |
2010 | 20. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch) | 1 | 41,16 | |
2012 | 22. Landesmeisterschaft Sachsen (Leistungsklasse 1) | 2 | 45,17 | |
2012 | 22. Fanfaronade (Offene Pokalklasse Show) | 2 | 74,23 |
Veröffentlichungen
Veröffentlichung | Format | Titel |
---|---|---|
2008 | LP | Warrior Creed (Apoptose + Joy Of Life) |