Fanfarenzug Dresden e.V.
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Fanfarenzug Dresden e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an mail@stabführer.de senden!
| Fanfarenzug Dresden e.V. | |
| Wir bringen die Luft zum Klingen! | |
| Anschrift: | Oehmestrasse 1, 01277 Dresden |
| Telefon: | 0351 2147570 |
| E-Mail: | info@fanfarenzug-dresden.de |
| Webseite: | https://www.fanfarenzug-dresden.de |
| Facebook: | |
| Instagram: | |
| Gründung: | 1975 |
| Vorstand: | Stand 2023: Jens Hatzky (Vereinsvorsitzender), Giannina Beutel (stellv. Vorsitzende), Susann Haese (Schatzmeisterin), Katarina Petsch (Zeugwart), Vivien Wagner (Jugendleiterin), Margit Porstmann (Mitgliederverwaltung) |
| Mitglieder: | 80 (Stand 2021) |
| Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Dresden / VR 3106 (1997) |



Seit 1975 und damit bereits 50 Jahre lang gibt es den Fanfarenzug in Dresden, Sachsen. Früher war er vor allem als BSG Empor Tabak Dresden bekannt.
Organisation
Proben
Training Montags (Register): 17:00 bis 18:00 Uhr Nachwuchs und 18:00 bis 20:00 Uhr Erwachsene
Training Donnerstags (Marsch und Show): 18:00 bis 20:00 Uhr Alle
in der 25. Oberschule, Pohlandstraße 40, 01309 Dresden
Auftritte
Vereinsräume
Verbindungen
Es existiert zur personellen und finanziellen Unterstützung ein Förderverein Fanfarenzug Dresden e.V.
Geschichte
Die Geschichte des Fanfarenzug Dresden e. V. lässt sich bis ins Jahr 1975 zurückverfolgen. An der damaligen 25. Polytechnischen Oberschule gründeten Gertrud und Georg Krüger eine Arbeitsgemeinschaft für Fanfarenmusik. Aus dieser Arbeitsgemeinschaft entwickelte sich der heutige Fanfarenzug. Aktuell gehören dem Verein etwa 80 Mitglieder im Alter von 4 bis etwa 40 Jahren an.
Anlässlich des 50. Jubiläums wurde bereits ab 2024 in sozialen Medien ein vielfältiger Rückblick in die Vereinsgeschichte und deren Höhepunkte realisiert. Am 30. August 2025 findet auf dem Sportgelände an der Bodenbacher Straße 154 gemeinsam mit befreundeten Bands ein Jubiläumskonzert statt. Von Fanfarenzügen und Spielmannszügen bis hin zu Tanzgruppen und Marching Bands wird es ein bunter Nachmittag.
Veranstaltungsbeginn ist 14 Uhr, die Stadiontore öffnen sich bereits 12 Uhr. Bei schönem Wetter präsentieren sich die mitwirkenden Musiker auf dem Rasenplatz; bei schlechten Witterungsverhältnissen findet die Veranstaltung in der MARGON-Arena (direkt neben dem Rasenplatz) statt.
Vorgänger
- Fanfarenzug der BSG Empor Tabak Dresden (1975-1990; Sektion Spielleute)
- Fanfarenzug des Dresdner Sportverein 1910 e.V. (1990-1997; Sektion Fanfarenzug; nur Umbenennung des Vereins)
Instrumente
- Hochtrommel
- Marschtrommel
- Umschaltfanfare (Es-/B-Dur)
- Kesselpauke
Titel
Mitgliedschaften
- Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V. seit 1991 (Gründungsmitglied)
- Sächsischer Blasmusikverband e.V.
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
| Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 5 | 33,55 |
| 1993 | 3. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 3 | 37,00 |
| 1994 | 4. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 4 | 33,35 |
| 1994 | 4. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 1 | 23,45 |
| 1995 | 5. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 2 | 36,15 |
| 1995 | 5. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 1 | 21,44 |
| 1996 | 6. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 2 | 39,85 |
| 1996 | 6. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 1 | 19,83 |
| 1997 | 7. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 3 | 41,60 |
| 1997 | 7. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 1 | 23,50 |
| 1998 | 8. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 41,90 |
| 1998 | 8. Fanfaronade (Meisterklasse) | 5 | 80,48 |
| 1999 | 9. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 3 | 40,85 |
| 1999 | 9. Fanfaronade (Meisterklasse) | 5 | 83,67 |
| 2000 | 10. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 45,56 |
| 2000 | 10. Fanfaronade (Meisterklasse) | 5 | 85,45 |
| 2001 | 11. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 50,95 |
| 2001 | 11. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 91,32 |
| 2002 | 12. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 48,94 |
| 2002 | 12. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 95,07 |
| 2003 | 13. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 48,38 |
| 2003 | 13. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 114,42 |
| 2004 | 14. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 48,89 |
| 2004 | 14. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 115,97 |
| 2005 | 15. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 50,01 |
| 2005 | 15. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 115,17 |
| 2006 | 16. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 49,76 |
| 2006 | 16. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 113,76 |
| 2007 | 17. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 47,53 |
| 2007 | 17. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 115,68 |
| 2008 | 18. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 49,76 |
| 2008 | 18. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 82,18 |
| 2009 | 19. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 50,34 |
| 2009 | 19. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 81,08 |
| 2010 | 20. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 48,69 |
| 2010 | 20. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 80,29 |
| 2011 | 21. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 47,15 |
| 2011 | 21. Fanfaronade (1. Division) | 4 | 169,55 |
| 2012 | 22. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 48,74 |
| 2012 | 22. Fanfaronade (1. Division) | 3 | 173,49 |
| 2013 | 23. Fanfaronade (1. Division) | 2 | 179,71 |
| 2013 | 3. Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik (Marschparade) | 2 | 81,70 |
| 2013 | 3. Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik (Show) | 2 | 84,00 |
| 2014 | 24. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 93,53 |
| 2014 | 24. Fanfaronade (1. Division) | 3 | 177,17 |
| 2015 | 25. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 93,01 |
| 2015 | 25. Fanfaronade (1. Division) | 3 | 179,03 |
| 2016 | 26. Fanfaronade (1. Division Marsch/Show) | 3/4 | 88,46/86,21 |
| 2017 | 27. Fanfaronade (FZ Marsch/1. Division Show) | 2/3 | 86,70/83,67 |
| 2019 | 5. Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik (Marsch- & Standspiel) | 2 | 88,08 |
| 2019 | 5. Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik (Show) | 4 | 80,83 |
| 2025 | 68. Internationale Rasteder Musiktage / 1. European Music Contest (Marsch- & Standspiel 1. Devision) | 8 | 84,17 |
Veröffentlichungen
| Veröffentlichung | Format | Titel |
|---|---|---|
| 2006 | CD | Dresden-Fanfare |

