Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| TELEFON = 03571 414932 | | TELEFON = 03571 414932 | ||
| EMAIL = office@fanfarenzug-hoyerswerda.de | | EMAIL = office@fanfarenzug-hoyerswerda.de | ||
| WEBSEITE = www.fanfarenzug-hoyerswerda.de | | WEBSEITE = http://www.fanfarenzug-hoyerswerda.de | ||
| FACEBOOK = Fanfarenzug-Hoyerswerda-246652892014495 | | FACEBOOK = Fanfarenzug-Hoyerswerda-246652892014495 | ||
| GRUENDUNG = 1963 (Eintragung ins Vereinsregister am 21.09.1990) | | GRUENDUNG = 1963 (Eintragung ins Vereinsregister am 21.09.1990) | ||
| AUFLOESUNG = 2016 | | AUFLOESUNG = 2016 | ||
| VORSTAND = ''2014-2016:''<br />Carola Vesper (Vorsitzende)<br /><br />'2012-2014:''<br />Melanie Bittner (Vorsitzende),<br />Bianka Pralow (Stellvertreterin),<br />Carola Vesper (Schatzmeisterin),<br />Gerold Münzberg (Beisitzer) | | VORSTAND = ''2014-2016:''<br />Carola Vesper (Vorsitzende)<br /><br />''2012-2014:''<br />Melanie Bittner (Vorsitzende),<br />Bianka Pralow (Stellvertreterin),<br />Carola Vesper (Schatzmeisterin),<br />Gerold Münzberg (Beisitzer) | ||
}} | }} | ||
Version vom 19. Januar 2024, 12:06 Uhr
Vereine durchleben einem ständigen Wandel und Informationen sind als Außenstehender zumeist schwer zu bekommen. Ich bin an dieser Stelle für jede Hilfe dankbar!
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Fanfarenzug Hoyerswerda e.V. | |
Anschrift: | Postfach 2904, 02967 Hoyerswerda |
Telefon: | 03571 414932 |
E-Mail: | office@fanfarenzug-hoyerswerda.de |
Webseite: | http://www.fanfarenzug-hoyerswerda.de |
Facebook: | Fanfarenzug-Hoyerswerda-246652892014495 |
Gründung: | 1963 (Eintragung ins Vereinsregister am 21.09.1990) |
Auflösung: | 2016 |
Vorstand: | 2014-2016: Carola Vesper (Vorsitzende) 2012-2014: Melanie Bittner (Vorsitzende), Bianka Pralow (Stellvertreterin), Carola Vesper (Schatzmeisterin), Gerold Münzberg (Beisitzer) |
Organisation
Proben
Geprobt wurde im Foucault-Gymnasium, Haus 2 jeden Dienstag 17.00-19.00 Uhr (Nachwuchs nur bis 18.00 Uhr).
Auftritte
Die Anzahl der Auftritte wurde bis zur Auflösung immer geringer. Die Spielfähigkeit war zum Schluss kaum noch gegeben.
Vereinsräume
Verbindungen
Es existierte ein Förderverein Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.
Geschichte
Jahr | Ereingnis |
1963 | Gründung des Fanfarenzuges der 4. Oberschule (Ernst-Schneller-Oberschule) unter der Leitung von Hans-Dieter Kjesa |
1972 | Gründung des “Zentralen Fanfarenzuges der Stadt Hoyerswerda” durch den Zusammenschluss mit 3 weiteren Zügen der Stadt
|
1973 | Teilnahme an den Weltfestspielen in Berlin |
1977 | Mitwirkung beim Turn- und Sportfest in Leipzig |
1983 | Mitwirkung beim Turn- und Sportfest in Leipzig |
1984 | Jugendfestival in Berlin |
1987 | Mitwirkung beim Turn- und Sportfest in Leipzig |
1988 | Mitwirkung beim nationalen Pioniertreffen in Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) |
1988 | bisher größter Aufmarsch des Fanfarenzuges am 30. April, zum Fackelumzug am Vorabend des 1. Mai mit insgesamt 215 aktiven Musikern; mehrfacher Vizemeister und Drittplatzierter bei den DDR-Meisterschaften für Naturfanfarenzüge |
1990 | 21. September Erste Mitgliederversammlung und Vereinsgründung; Eintragung ins Vereinsregister der Stadt Hoyerswerda am 1. Oktober |
1990 | Mitwirkung bei Dreharbeiten der Filmgesellschaft 20 th Century Fox zum Film "Wie ein Licht in dunkler Nacht” (weltweite Aufführungen) |
1991 | Teilnahme am ersten gesamtdeutschen Turnfest in Dortmund/Bochum - Der Fanfarenzug der Stadt Hoyerswerda präsentiert, stellvertretend für alle Fanfarenzüge aus den neuen Bundesländern, seine Musikschau. Über 30.000 Besucher sind begeistert mit stehenden Ovationen und tosendem Applaus. |
1992 | 2. Platz bei den Offenen Meisterschaften für Naturfanfarenzüge in Strausberg/Deutschland |
1993 | Fanfarenzug veranstaltet zum ersten Mal das seit dem jährlich im Juni stattfindende Musik- & Volksfest in Hoyerswerda |
1993 | Mitwirkung beim Tag der Sachsen in Görlitz |
1995 | Mitwirkung beim Tag der Sachsen in Rochlitz |
1996 | Aufnahmen im Tonstudio Ludwigshafen für die erste eigene CD/Longplay, die noch im selben Jahr erscheint |
April 1997 | Auftritt im SAT 1 Frühstücksfernsehen zur 2.500-sten Sendung. Millionen Zuschauer erleben den Fanfarenzug live |
1997 | Sieger beim EUROCUP in Weervershoof/Holland |
1997 | Mitwirkung beim Tag der Sachsen in Plauen |
1998 | Erstmals Teilnahme an gesamtdeutschen Meisterschaften des DBV in Freyburg. Der Fanfarenzug erhält eine Goldmedaille für seinen Showvortrag und darf sich erstmals in seiner Geschichte Deutscher Vizemeister nennen. |
1998 | Auftritt in Bad Münster Eifel u.a. bei dem bekannten Sänger HEINO |
1998 | Mitwirkung beim Tag der Sachsen in Hoyerswerda |
1999 | Mitwirkung am Kölner Karnevals-Umzug |
1999 | Mitwirkung beim Tag der Sachsen in Riesa |
2000 | Mitwirkung beim Tag der Sachsen in Zwickau |
2000 | Gastspieltournee in Calella/Spanien vom 14.-21. Oktober |
2001 | Goldmedaille für die Showdarbietung beim “World Contest 2001” in Kerkrade/NL und Platz 7 in der Gesamtwertung aller 24 Teilnehmer aus 11 Nationen bei den “World Championships of Marching Show Bands 2001” in Potsdam/GER (Drittbester Naturfanfarenzug der Welt) |
2001 | Mitwirkung beim Tag der Sachsen in Zittau |
2002 | Sächsischer Landesmeister (zum 10. Mal) |
2002 | Deutsche Meisterschaften des DBV in Lindau/Harz vom 18.-20. Mai 2002; Titelgewinn als: Deutscher Meister des DBV 2002/2003 in der Kategorie Tattoo/Show (Senioren) |
2003 | erfolgreiche Teilnahme an den “Weltmeisterschaften der Marsch- und Showbands“ im italienischen Monza. Ergebnis: Platz 6 in der Gesamtwertung und 3.-bester Naturfanfarenzug der Welt; Neue Single - Die neue aktuelle Single „JUMP“ wurde sogar von einem Kanadischen Radiosender in Nordamerika, Australien und Neuseeland zu Gehör gebracht. Als Weltneuheit präsentiert der Fanfarenzug Hoyerswerda darauf eine absolut diskofähige und tanzbare Dance-Version und sogar eine richtige Techno-Version des Titelsongs |
2004 | Deutsche Meisterschaften des DBV in Mainz 2004 als Titelverteidiger; Ergebnis: wiederholt Deutscher Meister des DBV 2004/2005 in der Kategorie Tattoo/Show (Senioren) |
2004 | Sächsische Landesmeisterschaften in Lommatzsch; 2. Platz |
2004 | Mitwirkung beim Tag der Sachsen in Döbeln; Neue Single - Wieder eine neue Single! Gleich am ersten Tag ihrer Veröffentlichung wurde Rekordverkaufszahl registriert. Wieder dabei - eine Special Dance Version, die es in sich hat... |
2005 | World Contest of Marching Show Bands in Kerkrade/Holland; Das Ergebnis ist eine stolze Silbermedaille |
2006 | Deutsche Meisterschaften des DBV in Meinerzhagen 2006 als Titelverteidiger; Ergebnis: wiederholt Deutscher Meister des DBV 2006/2007 in der Kategorie Tattoo/Show (Senioren) |
Vorgänger
- Fanfarenzuges der Ernst-Schneller-Oberschule (1963-1972)
- Zentraler Fanfarenzug der Stadt Hoyerswerda (1972-1990)
Instrumente
- Hochtrommel (weiß)
- Marschtrommel (verchromt, mit weißem Metall-Tragegestell)
- Umschaltfanfare (Es-/B-Dur)
- Heroldfanfare (Für showauftritte)
- Kesselpauke (für Showauftritte)
Titel
Titel | Schwierigkeitsgrad | Komponist | Bearbeiter | |
alt/DTSB | neu/LMSV | |||
Happy Feet (...for 50 Years) | Marco Lucciano | |||
Jubiläumsgruß 2010 (Pflichtmarsch in Sachsen) | 2,07 | Marco Lucciano | ||
Energizer | 2,35 | Marco Lucciano | ||
Lolliop | 3,28 | Marco Lucciano | ||
we fight back (Drumsound) | Marco Lucciano | |||
Party Time "Rock Around The Clock" | J. De Knight, M. Freedman | Spezial-Arr. Marco Lucciano | ||
Hoyerswerdaer Signal | traditionell | Marco Lucciano | ||
Gag | Marco Lucciano | |||
XANAHIRISA | Marco Lucciano | Marco Lucciano | ||
New Style Party-Version | Marco Lucciano | Marco Lucciano | ||
New Style | Marco Lucciano | |||
Sambalita | Marco Lucciano | |||
Amazona | 3,6 | 2,13 | Marco Lucciano | |
Amazona II | Marco Lucciano | |||
Amazona Remix (I & II) | Marco Lucciano | |||
BlackRiver | Marco Lucciano | Marco Lucciano | ||
Präsentmarsch | 4,0 | Marco Lucciano | ||
Computer-Sound | 2,9 | Marco Lucciano | ||
Knappenmarsch | 3,4 | Marco Lucciano | ||
Melodie-Schauparade | Harald Lorscheider/Marco Lucciano | |||
Calypso | 2,3 | Marco Lucciano | ||
Sachsens Gloria | Marco Lucciano | |||
Fanfaren-Cocktail | 3,7 | Marco Lucciano | ||
Black River Rock | 4,2 | Marco Lucciano | ||
Turniermarsch | 2,45 | Marco Lucciano | ||
Trend ‘96 | Marco Lucciano | Marco Lucciano | ||
Trend ‘85 | 2,85 | Marco Lucciano | ||
Karibik | 3,8 | Marco Lucciano | ||
Hoyerswerdaer Fanfarengruß | 2,925 | Marco Lucciano | ||
Remembrance | 3,83 | Marco Lucciano | ||
Triumphmarsch Hoyerswerda | 3,95 | Marco Lucciano | ||
Einzugsmarsch | 3,15 | Marco Lucciano | ||
Marsch-Polka | 2,425 | Marco Lucciano | ||
Merkur | 3,475 | Marco Lucciano | ||
Merkur Rock-Version 2002 | 3,53 | Marco Lucciano | Marco Lucciano | |
Festliches Entreé | 2,35 | Marco Lucciano | ||
Heisse Klänge | 4,05 | Marco Lucciano | Marco Lucciano | |
Marsch der Energiearbeiter | 3,15 | Marco Lucciano | ||
Jump Techno-Version | Marco Lucciano | Marco Lucciano | ||
Jump Rock-Version | 3,98 | Marco Lucciano | ||
(H)Ice Age | 3,3 | Marco Lucciano | ||
Amitié | Marco Lucciano | |||
Enten-Pop | 4,10 | Marco Lucciano | ||
Tango N° I | 3,83 | Marco Lucciano | ||
Rumba 2000 (La Cucaracha) | traditionell | Marco Lucciano | ||
Bergmannsgruß | unbekannt | Marco Lucciano | ||
Berliner Marsch | 1,7 | unbekannt | Marco Lucciano | |
Knappenseefanfare | 2,1 | unbekannt | Marco Lucciano | |
Oberlausitzer | 1,6 | unbekannt | Marco Lucciano | |
Bergmannsgruß | unbekannt | Marco Lucciano | ||
Der Steigermarsch | 1,8 | traditionell | ||
Pop-Kutscher | 3,1 | Hans Hütten | ||
Marsch für uns | 3,1 | Hans Hütten | ||
Marsch der Jugendbrigaden | 3,9 | Hans Hütten | ||
Spremberger Marsch | 2,5 | unbekannt | ||
Walzer | 1,5 | Hans-Dieter Kjesa | ||
Yorkscher Marsch | 3,2 | Beethoven | Hans Hütten | |
Junge Sportler | 3,7 | Harald Lorscheider | ||
Einzugsmarsch | 3,4 | Hans Schröder/Harald Lorscheider | ||
Fanfaren-Fox | 3,9 | Harald Lorscheider | ||
Deviner Marsch | 1,7 | unbekannt | ||
Menuett a. d. Feuerwerksmusik | 3,6 | G.-F. Händel | Spezial-Arr. Marco Lucciano | |
Auf, auf zum fröhlichen Jagen | 2,3 | traditionell | ||
Hoyerswerda Marsch | unbekannt |
Mitgliedschaften
- Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V. (LMSV) seit 1991 (Gründungsmitglied)
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
---|---|---|---|
1991 | 1. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 41,15 |
1991 | 1. Offene Meisterschaft | 2 | 84,40 |
1992 | 2. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | 2 | 39,35 |
1992 | 2. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | unbek. |
1993 | 3. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 45,05 |
1993 | 3. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 3 | 80,47 |
1994 | 4. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 41,95 |
1994 | 4. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 3 | 87,17 |
1995 | 5. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 38,95 |
1995 | 5. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 4 | 81,22 |
1996 | 6. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 41,05 |
1996 | 6. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 3 | 81,56 |
1997 | 7. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 46,80 |
1997 | 7. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 5 | 78,61 |
1998 | 8. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 45,90 |
1998 | 8. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 87,01 |
1999 | 9. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 48,35 |
1999 | 9. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 86,40 |
2000 | 10. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 48,37 |
2000 | 10. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 90,40 |
2001 | 11. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 50,45 |
2002 | 12. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 51,04 |
2003 | 13. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 1 | 50,75 |
2004 | 14. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 48,03 |
2014 | 24. Landesmeisterschaft Sachsen (Erststarter) | 1 | 44,33 |
Veröffentlichungen
Veröffentlichung | Format | Titel |
---|---|---|
1996 | CD | Fanfarengruß Hoyerswerda |
2002 | CD | Heisse Klänge |
2003 | Single-CD | JUMP Dance Mission 2 |
2005 | Single-CD | Sambalita |
? | DVD | 4 Meisterhafte Showdarbietungen |