Fanfarenzug Naumburg e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Die Seite wurde neu angelegt: „Der Fanfarenzug ist die letzte verbliebene Spielleute-Vereinigung direkt in der Domstadt. In der jetzigen Form wurde er von Fritz Michalke 1998 durch eine…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Verein_Bearbeiten}} | |||
{{Infobox Verein | {{Infobox Verein | ||
| NAME = Fanfarenzug Naumburg e.V. | | NAME = Fanfarenzug Naumburg e.V. | ||
| ADRESSE = Georgenschule Naumburg | | ADRESSE = Georgenschule Naumburg, z.Hd. Ralf Krehahn, Wagner-Straße 1, 06618 Naumburg/S. | ||
| EMAIL = info@fanfarenzug-naumburg.de | | EMAIL = info@fanfarenzug-naumburg.de | ||
| WEBSEITE = http://www.fanfarenzug-naumburg.de | | WEBSEITE = http://www.fanfarenzug-naumburg.de | ||
| GRUENDUNG = 1998 (Eintragung im Vereinsregister am 07.05.1998) | | GRUENDUNG = 1998 (Eintragung im Vereinsregister am 07.05.1998) | ||
| VORSTAND = Ralf Krehahn ( | | VORSTAND = Stand 2024:<br />Ralf Krehahn (Vorsitzender), <br />Aniko Engmann (Stellvertreterin),<br />Sophie Weiße (Schatzmeisterin) | ||
|REGISTERGERICHT=Amtsgericht Stendal|REGISTERNUMMER=45285}}[[Datei:Fanfarentuch Naumburg.jpg|mini|Altes Fanfarentuch des FZ Naumburg (Saale)]]Der [[Fanfarenzug]] ist die letzte verbliebene Spielleute-Vereinigung direkt in der Domstadt. In der jetzigen Form wurde er von Fritz Michalke 1998 durch einen Zusammenschluss des Naumburger Fanfarenzuges (ehemals an der Humboldt-Schule) und dem Spielmannszug Naumburger Stadtpfeifer gegründet - beide existierten aber bereits lange vorher schon. Ebenso war ab 1998 eine Tanzgruppe Teil des Vereins. | |||
2007 wurde mangels Mitgliedern der Spielmannszug und die Tanzgruppe aufgelöst. Der Fanfarenzug sollte als einziges fortbestehen und wird heute aus einer handvoll Musikern am Leben gehalten. | |||
== Organisation == | == Organisation == | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
Übungsstunden sind Montag 17.00-18.00 Uhr und Freitag 16.00-17.00 Uhr in der Turnhalle der Georgenschule Naumburg. | Übungsstunden sind Montag 17.00-18.00 Uhr und Freitag 16.00-17.00 Uhr in der Turnhalle der Georgenschule Naumburg. | ||
=== Auftritte === | === Auftritte === | ||
Auftritte finden unregelmäßig | Auftritte finden unregelmäßig statt. | ||
== Vorgänger == | == Vorgänger == | ||
* Fanfarenzug Naumburg und Spielmannszug Naumburg (1980-1990) | * Fanfarenzug Naumburg und Spielmannszug Naumburg (1980-1990) | ||
* Naumburger Stadtpfeifer, Tanzgirlis & Fanfarenzug e.V. (1998-2010) | |||
* Naumburger Stadtpfeifer, Tanzgirlis | |||
== Instrumente == | == Instrumente == | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| 7 || [[Panzer Marsch]] | | 7 || [[Panzer Marsch]] | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[ | | 8 || [[Potsdamer Fanfarenmarsch]] (aus dem Programm genommen) | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[Marmelade Marsch]] | | 9 || [[Marmelade Marsch]] | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| 14 || [[Radel da Medley]] | | 14 || [[Radel da Medley]] | ||
|- | |- | ||
| 15 || [[ | | 15 || [[Foxtrott]] | ||
|- | |- | ||
| 16 || [[Rock’n Roll]] | | 16 || [[Rock’n Roll]] | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
|- | |- | ||
| 19 || [[Leuna Pop]] | | 19 || [[Leuna Pop]] | ||
|- | |||
| - | |||
|[[Rock You]] | |||
|- | |||
| - | |||
|[[Kirschfestlied]] (Kurzform in Es) | |||
|- | |- | ||
| - || [[Adler]] (Ruf) | | - || [[Adler]] (Ruf) | ||
Zeile 103: | Zeile 109: | ||
<br style="clear:both" /> | <br style="clear:both" /> | ||
{{Navigationsleiste_FZ_Vereine}} | {{Navigationsleiste_FZ_Vereine}} | ||
[[Category:Fanfarenzug]] | |||
[[Category:Aktiver Fanfarenzug]] | |||
[[Category:Verein]] | |||
[[Category:Aktiver Verein]] | |||
[[Category:Sachsen-Anhalt]] |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2024, 12:49 Uhr
Vereine durchleben einem ständigen Wandel und Informationen sind als Außenstehender zumeist schwer zu bekommen. Ich bin an dieser Stelle für jede Hilfe dankbar!
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Fanfarenzug Naumburg e.V. | |
Anschrift: | Georgenschule Naumburg, z.Hd. Ralf Krehahn, Wagner-Straße 1, 06618 Naumburg/S. |
E-Mail: | info@fanfarenzug-naumburg.de |
Webseite: | http://www.fanfarenzug-naumburg.de |
Gründung: | 1998 (Eintragung im Vereinsregister am 07.05.1998) |
Vorstand: | Stand 2024: Ralf Krehahn (Vorsitzender), Aniko Engmann (Stellvertreterin), Sophie Weiße (Schatzmeisterin) |
Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Stendal / 45285 |
Der Fanfarenzug ist die letzte verbliebene Spielleute-Vereinigung direkt in der Domstadt. In der jetzigen Form wurde er von Fritz Michalke 1998 durch einen Zusammenschluss des Naumburger Fanfarenzuges (ehemals an der Humboldt-Schule) und dem Spielmannszug Naumburger Stadtpfeifer gegründet - beide existierten aber bereits lange vorher schon. Ebenso war ab 1998 eine Tanzgruppe Teil des Vereins.
2007 wurde mangels Mitgliedern der Spielmannszug und die Tanzgruppe aufgelöst. Der Fanfarenzug sollte als einziges fortbestehen und wird heute aus einer handvoll Musikern am Leben gehalten.
Organisation
Proben
Übungsstunden sind Montag 17.00-18.00 Uhr und Freitag 16.00-17.00 Uhr in der Turnhalle der Georgenschule Naumburg.
Auftritte
Auftritte finden unregelmäßig statt.
Vorgänger
- Fanfarenzug Naumburg und Spielmannszug Naumburg (1980-1990)
- Naumburger Stadtpfeifer, Tanzgirlis & Fanfarenzug e.V. (1998-2010)
Instrumente
- Hochtrommel (weiß)
- Marschtrommel (verchromt, mit Koppelhaken)
- Es-Fanfare
Titel
Nr. | Bläser-Titel |
---|---|
1 | Erfurter Fanfarenmarsch |
2 | Naumburger Fanfarenmarsch |
3 | Babylon over |
4 | Sportler voran (aus dem Programm genommen) |
5 | Steiger Marsch |
6 | Heute Haun wir auf die Pauke |
7 | Panzer Marsch |
8 | Potsdamer Fanfarenmarsch (aus dem Programm genommen) |
9 | Marmelade Marsch |
10 | Walzer |
11 | Halle Aufmarsch |
12 | Polka |
13 | Waldenburger Marsch (Marsch 13) |
14 | Radel da Medley |
15 | Foxtrott |
16 | Rock’n Roll |
17 | Händel Stand |
18 | - |
19 | Leuna Pop |
- | Rock You |
- | Kirschfestlied (Kurzform in Es) |
- | Adler (Ruf) |
- | Naumburger Ruf |
- | Steigerfanfare (Ruf) |
- | Festliche Naumburger Fanfare |
Nr. | Trommel-Marsch |
---|---|
1 | Trommelmarsch 1 |
2 | Trommelmarsch 2 |
3 | Trommelmarsch 3 |
4 | Trommelmarsch 4 |
5 | Trommelmarsch 5 |
6 | Trommelmarsch 6 |
7 | Trommelmarsch 7 |
8 | Trommelmnarsch 8 |
- | Trommelmarsch Kreuz |
- | Trommelsolo Drehrumbum |