Fanfarenzug Crimmitschau e.V.
Aus Stabführer.de
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Fanfarenzug Crimmitschau e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an mail@stabführer.de senden!
| Fanfarenzug Crimmitschau e.V. | |
| Anschrift: | Karl-Marx-Straße 24, 08451 Crimmtschau |
| Telefon: | 0173 3203059 |
| E-Mail: | manuel.hahn2@gmx.net |
| Webseite: | www.fanfarenzugcrimmitschau.de |
| Facebook: | |
| Gründung: | 1960 |
Organisation
Proben
Montag und Donnerstag 17.30-19.00 Uhr, Mittwoch 17.00-19.00 Uhr im Haus der Vereine, Manichswalder Str. 22, 08451 Crimmitschau
Vorgänger
- BSG Einheit Crimmitschau
- Fanfarenzug des SV Fortschritt Crimmitschau e.V. (1990-2000)
Mitgliedschaften
- Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V. seit 1991 (Gründungsmitglied); mit Unterbrechung 2007-2017
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
| Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1. Landesmeisterschaft Sachsen | 6 | 33,30 |
| 1992 | 2. Landesmeisterschaft Sachsen | 4 | 35,90 |
| 1993 | 3. Landesmeisterschaft Sachsen | 6 | 33,00 |
| 1994 | 4. Landesmeisterschaft Sachsen, Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 2 | 36,75 |
| 1998 | 8. Landesmeisterschaft Sachsen, Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 3 | 38,45 |
| 1998 | 8. Fanfaronade in Strausberg (Pokalklasse), Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 1 | 24,20 |
| 1999 | 9. Landesmeisterschaft Sachsen, Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 2 | 40,85 |
| 1999 | 9. Fanfaronade in Großräschen (Pokalklasse), Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 1 | |
| 2000 | 10. Landesmeisterschaft Sachsen, Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 3 | 39,20 |
| 2000 | 10. Fanfaronade in Hoyerswerda (Pokalklasse), Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 2 | 22,93 |
| 2001 | 11. Landesmeisterschaft Sachsen, Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 3 | 45,00 |
| 2002 | 12. Landesmeisterschaft Sachsen, Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 3 | 47,22 |
| 2002 | 12. Fanfaronade in Potsdam (Meisterklasse), Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 4 | 91,23 |
| 2003 | 13. Landesmeisterschaft Sachsen, Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 3 | 46,90 |
| 2003 | 13. Fanfaronade in Dresden (Meisterklasse), Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 5 | 110,03 |
| 2004 | 14. Landesmeisterschaft Sachsen, Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 3 | 47,18 |
| 2004 | 14. Fanfaronade in Strausberg (Meisterklasse), Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 4 | 108,71 |
| 2005 | 15. Landesmeisterschaft Sachsen, Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 2 | 47,51 |
| 2005 | 15. Fanfaronade in Cottbus (Meisterklasse), Spielgemeinschaft mit Markkleeberg | 5 | 105,32 |
| 2017 | 27. Landesmeisterschaft Sachsen | 2 | 87,50 |
| 2018 | 28. Landesmeisterschaft Sachsen | 2 | 88,90 |
| 2019 | 29. Landesmeisterschaft Sachsen, Spielgemeinschaft mit Eilenburg | 2 | 88,30 |
| 2023 | 33. Landesmeisterschaft Sachsen | 1 | 90,10 |

