Spielmannszug Radeberg
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Spielmannszug des Radeberger Sportverein e.V. | |
Anschrift: | Radeberger Sportverein e.V., Schillerstr. 78, 01454 Radeberg |
E-Mail: | info@spielmannszug-radeberg.de |
Webseite: | https://spielmannszug-radeberg.de |
Facebook: | spielmannszug.radeberg |
Instagram: | spielmannszug.radeberg |
Youtube: | spielmannszug.radeberg |
Gründung: | 1968 |
Vorstand: | Jens Burkon (Vorsitzender), Jeanine Eisner (Leiterin Erwachsenenzug), Sandy Walter (Mitglied des Vorstandes), Michael Kreusche (Leiter Nachwuchszug) |
Der Spielmannszug Radeberg wurde 1968 gegründet und zählt über 130 Mitglieder im Alter von 7-74 Jahren. Die Musiker des Erwachsenenspielmannszuges absolvieren ihre Auftritte in originalgetreu-nachempfundenen Uniformen des sächsischen Infanterieregiments „Prinz Friedrich August“ aus der Zeit um 1810.
Seit 1991 wird zudem (unregelmäßig) das Radeberger Musikfest veranstaltet, teils im Rahmen einer Meisterschaft.
Organisation
Neben dem Erwachsenenzug und dem Nachwuchszug gibt es noch die Oldies - ehemalige Spielleute, die einmal im Monat gemeinsam musizieren.
Proben
Nachwuchs: freitags 15.30 Uhr in der Grundschule Süd in Radeberg
Oldies: jeden 1. Montag im Monat um 19.00 Uhr an der Grundschule Süd
Verbindungen
Es existiert zur personellen und finanziellen Unterstützung ein Förderverein Spielmannszug Radeberg e.V. (Amtsgericht Dresden VR 87689).
Geschichte
1968 wurde durch Spielleute aus Lichtenberg, Großröhrsdorf, Pulsnitz u.a. der Erwachsenenzug gegründet. 1972 kam ein Nachwuchszug dazu.
Vorgänger
- Spielmannszug der BSG Robotron Radeberg
Mitgliedschaften
- Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V. seit 1991 (Gründungsmitglied)
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Erwachsene | Nachwuchs | ||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
1991 | 1. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 3 | 38,60 | 3 | 36,10 |
1992 | 2. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II) | 3 | 41,15 | 1 | 40,95 |
1993 | 3. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II) | 3 | 41,65 | 2 | 38,60 |
1994 | 4. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II) | 3 | 41,65 | 3 | 36,20 |
1995 | 5. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II) | 3 | 44,94 | 1 | 40,35 |
1996 | 6. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II) | 2 | 46,03 | 1 | 42,80 |
1997 | 7. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II / Erststarter), Start mit zwei Nachwuchszügen | 5 | 43,43 | 2 / 6 | 41,80 / 38,05 |
1998 | 8. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I / III) | 1 | 46,82 | 1 / 6 | 42,70 / 25,80 |
1998 | II. Deutschlandpokal der Sportspielmannszüge | 5 | 43,80 | - | - |
1999 | 9. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I / III) | 1 | 49,72 | 1 / 7 | 46,05 / 25,65 |
2000 | 10. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I / II) | 3 | 47,81 | 1 / 5 | 45,00 / 29,95 |
2000 | 1. Deutsche Meisterschaft der Sportspielmannszüge | 8 | 42,80 | - | - |
2001 | 11. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 1 | 51,44 | 3 | 45,70 |
2002 | 12. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 2 | 93,71 | 1 | 47,10 |
2002 | 2. Deutsche Meisterschaft der Sportspielmannszüge | 10 | 42,10 | - | - |
2003 | 13. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 1 | 95,03 | 1 | 48,95 |
2004 | 14. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 2 | 94,48 | 1 | 48,10 |
2004 | 3. Deutsche Meisterschaft der Sportspielmannszüge | 11 | 43,17 | - | - |
2005 | 15. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 2 | 94,37 | 1 | 48,50 |
2006 | 16. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 2 | 94,97 | 1 | 50,15 |
2006 | 4. Deutsche Meisterschaft der Sportspielmannszüge | 8 | 43,18 | - | - |
2007 | 17. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 2 | 95,15 | 1 | 48,25 |
2008 | 18. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 1 | 96,83 | 1 | 48,30 |
2008 | 5. Deutsche Meisterschaft der Sportspielmannszüge | 8 | 43,23 | - | - |
2009 | 19. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 2 | 96,00 | 1 | 48,20 |
2010 | 20. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 1 | 95,00 | 1 | 49,45 |
2010 | 6. Deutsche Meisterschaft der Sportspielmannszüge | 5 | 44,58 | - | - |
2011 | 21. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 1 | 95,31 | 1 | 49,35 |
2012 | 22. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 2 | 95,80 | 1 | 49,10 |
2012 | 7. Deutsche Meisterschaft der Sportspielmannszüge | 6 | 45,17 | - | - |
2013 | 23. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | - | - | 1 | 47,45 |
2014 | 24. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 2 | 97,30 | 3 | 47,73 |
2014 | 8. Deutsche Meisterschaft der Sportspielmannszüge | 3 | 46,63 | - | - |
2015 | 25. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 1 | 97,35 | 2 | 49,50 |
2016 | 26. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 1 | 97,84 | 1 | 49,73 |
2017 | 27. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 1 | 96,31 | 1 | 48,95 |
2018 | 28. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 1 | 97,10 | 1 | 48,55 |
2019 | 29. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 1 | 95,45 | 2 | 48,95 |
2022 | 32. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 1 | 95,22 | 1 | 48,20 |
2023 | 33. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 2 | 94,32 | 3 | 48,68 |
2024 | 34. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / I) | 1 | 96,20 | 2 | 48,75 |
2024 | 25. WAMSB World Championships (Marsch Offene Klasse / Marching-Parade) | 1 / 1 | 90,592 / 89,100 |
Veröffentlichungen
Veröffentlichung | Format | Titel |
---|---|---|
2011 | CD | Marsch-Parade |