
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Stadtfanfarenzug Markkleeberg e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| MOTTO = Blech reden kann Jeder, Blech blasen ist Kunst. | | MOTTO = Blech reden kann Jeder, Blech blasen ist Kunst. | ||
| LOGO = Logo_FZ_Markkleeberg_2020.png | | LOGO = Logo_FZ_Markkleeberg_2020.png | ||
| ADRESSE = | | ADRESSE = Rilkestraße 11, 04416 Markkleeberg | ||
| TELEFON = | | TELEFON = 0341 4221724 | ||
| EMAIL = | | EMAIL = auftrittsanfrage@fanfarenzug-markkleeberg.de | ||
| WEBSEITE = www.fanfarenzug-markkleeberg.de | | WEBSEITE = www.fanfarenzug-markkleeberg.de | ||
| FACEBOOK = Stadtfanfarenzug-Markkleeberg-eV-195838030492328 | | FACEBOOK = Stadtfanfarenzug-Markkleeberg-eV-195838030492328 | ||
| TWITTER = | | TWITTER = | ||
| INSTAGRAM = | | INSTAGRAM = stadtfanfarenzug_markkleeberg | ||
| YOUTUBE = UCJ0Or0VvP3I3O3bJCSV18kw | | YOUTUBE = UCJ0Or0VvP3I3O3bJCSV18kw | ||
| GRUENDUNG = 1977 | | GRUENDUNG = 1977 | ||
| AUFLOESUNG = | | AUFLOESUNG = | ||
| VORSTAND = Harald Schoppe (Vorsitzender),<br />Christian Scheffler (musikalischer Leiter),<br />Susan Naujokat (Schatzmeister) | | VORSTAND = Harald Schoppe (Vorsitzender),<br />Christian Scheffler (musikalischer Leiter),<br />Susan Naujokat (Schatzmeister) | ||
| MITGLIEDER = | | MITGLIEDER = 41 (Stand 2021) | ||
}} | }} | ||
Version vom 5. April 2022, 17:49 Uhr
| Stadtfanfarenzug Markkleeberg e.V. | |
| Blech reden kann Jeder, Blech blasen ist Kunst. | |
| Anschrift: | Rilkestraße 11, 04416 Markkleeberg |
| Telefon: | 0341 4221724 |
| E-Mail: | auftrittsanfrage@fanfarenzug-markkleeberg.de |
| Webseite: | www.fanfarenzug-markkleeberg.de |
| Facebook: | |
| Instagram: | |
| Youtube: | |
| Gründung: | 1977 |
| Vorstand: | Harald Schoppe (Vorsitzender), Christian Scheffler (musikalischer Leiter), Susan Naujokat (Schatzmeister) |
| Mitglieder: | 41 (Stand 2021) |


