
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Fanfarenzug Großräschen e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 158: | Zeile 158: | ||
[[Category:Aktiver Verein]] | [[Category:Aktiver Verein]] | ||
[[Category:Brandenburg]] | [[Category:Brandenburg]] | ||
[[Kategorie:Vereinsgründung 1952]] | |||
Version vom 19. Dezember 2024, 14:31 Uhr
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Fanfarenzug Großräschen e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an mail@stabführer.de senden!
| Fanfarenzug Großräschen e.V. | |
| Anschrift: | Rembrandstraße 93, 01983 Großräschen |
| Telefon: | 0151 11629833 |
| E-Mail: | info@fanfarenzug-grossraeschen.de |
| Webseite: | https://www.fanfarenzug-grossraeschen.de |
| Facebook: | |
| Instagram: | |
| Gründung: | 1952 |
| Vorstand: | Benjamin Seidemann (Vorsitzender) |
| Mitglieder: | 50 |
| Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Cottbus / VR 5823 |
Organisation
Es gab einen Förderverein Fanfarenzug Großräschen e.V. (Amtsgericht Cottbus VR 3030).
Vorgänger
- Fanfarenzug der BSG Aktivist Großräschen-Süd (1952-1990)
- Fanfarenzug des SV Großräschen e.V. (1990-2013)
Titel
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
(seit 1998 werden die Ergebnisse der Fanfaronade für die Landesmeisterschaft übernommen ohne separaten Wettkampf)
| Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1992 | 2. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 3 | unbek. |
| 1994 | 4. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 2 | 20,80 |
| 1995 | 5. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 4 | 35,24 |
| 1995 | 5. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 3 | 18,74 |
| 1996 | 6. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 3 | 48,30 |
| 1996 | 6. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 3 | 16,40 |
| 1997 | 7. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 4 | 55,90 |
| 1997 | 7. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 3 | 20,20 |
| 1998 | 8. Fanfaronade (Meisterklasse) / 8. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 6 / 4 | 80,45 |
| 1999 | 9. Fanfaronade (Meisterklasse) / 9. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 6 / 4 | 81,50 |
| 2000 | 10. Fanfaronade (Meisterklasse) / 10. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 7 / 4 | 78,00 |
| 2001 | 11. Fanfaronade (Meisterklasse) / 11. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 4 / 3 | 83,75 |
| 2002 | 12. Fanfaronade (Gästeklasse) / 12. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 / 4 | 58,10 |
| 2003 | 13. Fanfaronade (Pokalklasse) / 13. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 4 | 102,52 |
| 2004 | 14. Fanfaronade (Meisterklasse) / 14. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 6 / 3 | 105,15 |
| 2011 | 21. Fanfaronade (2. Division) / 20. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 / 4 | 165,73 |
| 2012 | 22. Fanfaronade (2. Division) | 2 | 166,05 |
| 2013 | 23. Fanfaronade (2. Division) | 1 | 170,23 |
| 2014 | 24. Fanfaronade (2. Division) | 2 | 168,75 |
| 2015 | 25. Fanfaronade (1. Division) | 5 | 167,79 |
| 2016 | 26. Fanfaronade (1. Division Marsch/Show) | 5/6 | 85,46/83,40 |
| 2017 | 27. Fanfaronade (FZ Marsch/Marsch- und Standspiel/1. Division Show) | 4/4/5 | 82,79/75,50/79,46 |

