Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| VORSTAND = Ralf Krannich (Vorstand) | | VORSTAND = Ralf Krannich (Vorstand) | ||
| MITGLIEDER = | | MITGLIEDER = | ||
|TIKTOK=fanfarenzug.ilmenau78ev|INSTAGRAM=fanfarenzugilmenau1978ev}} | |TIKTOK=fanfarenzug.ilmenau78ev|INSTAGRAM=fanfarenzugilmenau1978ev|REGISTERGERICHT=Amtsgericht Arnstadt Zweigstelle Ilmenau|REGISTERNUMMER=VR 120068}} | ||
== Vorgänger == | == Vorgänger == |
Version vom 15. Mai 2024, 13:14 Uhr
Vereine durchleben einem ständigen Wandel und Informationen sind als Außenstehender zumeist schwer zu bekommen. Ich bin an dieser Stelle für jede Hilfe dankbar!
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V. | |
Anschrift: | Unterpörlitzer Straße 49, 98693 Ilmenau |
Telefon: | 03677 465432 |
E-Mail: | mail@fanfarenzug-Ilmenau.de |
Webseite: | http://www.fanfarenzug-ilmenau.de |
Facebook: | FanfarenzugIlmenau |
Instagram: | fanfarenzugilmenau1978ev |
Tiktok: | fanfarenzug.ilmenau78ev |
Gründung: | 04.10.1978 |
Vorstand: | Ralf Krannich (Vorstand) |
Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Arnstadt Zweigstelle Ilmenau / VR 120068 |
Vorgänger
- Fanfarenzug „Otto Grotewohl“ der BSG Chemie IW Ilmenau (Chemie Industrie-Werke Ilmenau)
Titel
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
---|---|---|---|
1992 | 2. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 1 | unbek. |
1993 | 3. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 1 | 21,56 |
1994 | 4. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 5 | 65,62 |
1995 | 5. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 5 | 74,81 |
1998 | 8. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 2 | 23,05 |
2001 | 11. Fanfaronade (Pokalklasse) | 4 | 35,14 |
2002 | 7. Landesmeisterschaft Thüringen | 2 | 86,15 |
2002 | 12. Fanfaronade (Pokalklasse) | 5 | 30,13 |
2003 | 13. Fanfaronade (Meisterklasse) | 6 | 107,48 |
2004 | 9. Landesmeisterschaft Thüringen (LK I) | 1 | 87,20 |
2004 | 14. Fanfaronade (Meisterklasse) | 5 | 105,48 |
2005 | 10. Landesmeisterschaft Thüringen (Landesmeisterklasse) | 2 | 81,15 |
2005 | 15. Fanfaronade (Meisterklasse) | 6 | 98,09 |
2006 | 11. Landesmeisterschaft Thüringen (Pokalklasse) | 1 | 40,35 |
2007 | 12. Landesmeisterschaft Thüringen (Pokalklasse) | 1 | - |
2008 | 13. Landesmeisterschaft Thüringen (Pokalklasse Pflich/Show) | 1/1 | 38,44/79,34 |
2009 | 14. Landesmeisterschaft Thüringen (Pokalklasse Pflich/Show) | 1/2 | 39,83/40,95 |
2010 | 15. Landesmeisterschaft Thüringen (Pokalklasse Pflich/Show) | 1/1 | 40,99/82,55 |
2012 | 17. Landesmeisterschaft Thüringen (Pokalklasse Pflich/Show) | 2/2 | 39,83/40,96 |
2014 | 19. Landesmeisterschaft Thüringen (Pokalklasse) | 1 | 84,32 |
Veröffentlichungen
Veröffentlichung | Format | Titel |
---|---|---|
2003 | CD | 25 Jahre Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V. |