Berliner Fanfarenzug e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| GRUENDUNG = 1987 (2007 Eintragung ins Vereinsregister unter aktuellem Namen) | | GRUENDUNG = 1987 (2007 Eintragung ins Vereinsregister unter aktuellem Namen) | ||
| AUFLOESUNG = Oktober 2022 | | AUFLOESUNG = Oktober 2022 | ||
| VORSTAND = | | VORSTAND = zuletzt:<br /> | ||
Caroline Viertel (erste Vorsitzende), <br />William Poser (zweiter Vorsitzender), <br />Marcus Tech (Kassenwart) | |||
| MITGLIEDER = 65 (Stand 2016) | | MITGLIEDER = 65 (Stand 2016) | ||
}} | |REGISTERGERICHT=Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)|REGISTERNUMMER=VR 26584}} | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Zeile 30: | Zeile 31: | ||
Die genauen Umstände, die zum Wechsel der Vereinsanmeldung führten, sind nicht näher bekannt. Die Neuanmeldung 2007 versteht sich wohl nicht als direkte Nachfolge der Stadtfanfaren. | Die genauen Umstände, die zum Wechsel der Vereinsanmeldung führten, sind nicht näher bekannt. Die Neuanmeldung 2007 versteht sich wohl nicht als direkte Nachfolge der Stadtfanfaren. | ||
[[Datei:Fanfarentuch BerlinFZ.jpg|mini|Zuletzt verwendetes Fanfarentuch ]] | [[Datei:Fanfarentuch BerlinFZ.jpg|mini|Zuletzt verwendetes Fanfarentuch ]] | ||
Im November 2022 informierte der Verein über seine Auflösung. | Der Verein ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 28.08.2022 aufgelöst. Im November 2022 informierte der Verein über seine Auflösung öffentlich. | ||
== Vorgänger == | == Vorgänger == |
Version vom 7. Mai 2024, 12:26 Uhr
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Berliner Fanfarenzug e.V. | |
Anschrift: | Emanuel-Lasker-Oberschule, Modersohnstraße 53, 10245 Berlin |
E-Mail: | kontakt@berliner-fanfarenzug.de |
Webseite: | http://berliner-fanfarenzug.de |
Facebook: | BerlinerFanfarenzug |
Instagram: | berliner_fanfarenzug |
Gründung: | 1987 (2007 Eintragung ins Vereinsregister unter aktuellem Namen) |
Auflösung: | Oktober 2022 |
Vorstand: | zuletzt: Caroline Viertel (erste Vorsitzende), |
Mitglieder: | 65 (Stand 2016) |
Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) / VR 26584 |
Geschichte
Berliner Stadtfanfaren e.V.
Der Verein wurde am 1. Oktober 1987 zum Weltmusiktag gegründet. Vereinsleiter und musikalischer Leiter seit der Gründung war Jens-Andreas Weber. Die Stabführung hatte Hendrik Psykalla. Der Verein hate 120 Mitglieder, von denen 80 im Auftrittszug spielten.
1998 haben die Berliner Stadtfanfaren ihre erste CD produziert.
Die „Berliner Stadtfanfaren“ (120 Jugendliche) standen 2004 kurz vor ihrer Auflösung aufgrund finanzieller Schwierigkeiten. Letzter Rettungsversuch: Eine Versteigerung über ebay. Nach zehn Tagen lag das Höchstgebot bei 3800 Euro. Hannes Wagner, 34, Geschäftsmann aus Bayern, bekam den Zuschlag. Dadurch wurde er „Ehrenpräsident“, und die Zukunft der Stadtfanfaren gesichert. Auch bei den Deutschen Meisterschaften im Showmarschieren war man dann wieder dabei.
Berliner Fanfarenzug e.V.
Die genauen Umstände, die zum Wechsel der Vereinsanmeldung führten, sind nicht näher bekannt. Die Neuanmeldung 2007 versteht sich wohl nicht als direkte Nachfolge der Stadtfanfaren.
Der Verein ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 28.08.2022 aufgelöst. Im November 2022 informierte der Verein über seine Auflösung öffentlich.
Vorgänger
- Fanfarenzug der BSG Motor Ost Berlin (1987-)
- Berliner Stadtfanfaren e.V. (-2007)
Titel
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
---|---|---|---|
1988 | Berliner Meister der Fanfarenzüge | ||
1989 | Berliner Meister der Fanfarenzüge | ||
1991 | 1. Offene Meisterschaft | 4 | 73,15 |
1991 | 7. Platz beim "Deutschland Pokal" im Showmarschieren in Alsfeld | ||
1992 | 2. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 4 | unbek. |
1993 | 3. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 4 | 76,06 |
1994 | 4. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 4 | 73,06 |
1994 | 1. Platz beim Paukenschlag in Berlin (Naturtonklasse) | ||
1995 | 5. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 3 | 82,00 |
1995 | 2. Platz beim "Deutschland Pokal" im Showmarschieren in Alsfeld | ||
1996 | 6. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 4 | 80,11 |
1996 | 2. Platz bei den Landesmeisterschaften Berlin / Brandenburg | ||
1997 | 7. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 3 | 85,28 |
1997 | 1. Platz beim "Horneburger Musikfest" im Showmarschieren | ||
1997 | Offener Bremer Meister im Showmarschieren und in der Naturtonklasse | ||
1998 | 8. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 89,63 |
1998 | Deutscher Meister und Meisterkorps im Showmarschieren des DBV | ||
1999 | 9. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 88,31 |
2000 | 10. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 96,30 |
2000 | Deutscher Meister in der Kategorie Tattoo / Show des DBV | ||
2000 | Gewinner der Maaslandtrophy in Roermond (Niederlande) | ||
2002 | 12. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch/Gästeklasse Show) | 1/1 | 33,35/62,05 |
2002 | 1. Platz beim International Champions Cup in Weyhausen Kategorie Show Klasse A | ||
2002 | 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften des DBV im Showmarschieren | ||
2002 | 3. Platz bei den Landesmeisterschaften Berlin / Brandenburg der Fanfarenzüge des DTB | ||
2003 | 13. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 116,33 |
2003 | 4. Platz beim "Deutschland Pokal" im Showmarschieren in Alsfeld | ||
2004 | 14. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 116,28 |
2004 | 2. Platz bei der Deutschen Meisterschaften des DBV in Mainz in der Kategorie Tattoo / Show | ||
2005 | 15. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 110,05 |
2006 | 16. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 112,16 |
2007 | 17. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 114,56 |
2008 | 18. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 83,27 |
2009 | 19. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 81,88 |
2010 | 20. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 83,26 |
2011 | 21. Fanfaronade (1. Division) | 3 | 173,58 |
2012 | 22. Fanfaronade (1. Division) | 4 | 171,99 |
2013 | 23. Fanfaronade (1. Division) | 4 | 178,87 |
2014 | 24. Fanfaronade (1. Division) | 4 | 177,11 |
2015 | 25. Fanfaronade (1. Division) | 4 | 172,23 |
2017 | 27. Fanfaronade (Marsch und Standspiel/2. Division Show) | 2/1 | 82,42/80,50 |
Veröffentlichungen
Veröffentlichung | Format | Titel |
---|---|---|
1998 | CD | Berliner Stadtfanfaren Vol. 1 |