
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
SG Fanfarenzug Potsdam e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
* [[Landessportbund Brandenburg e.V.]] | * [[Landessportbund Brandenburg e.V.]] | ||
* [[Märkischer Turnerbund Brandenburg e.V.]] | |||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
Version vom 12. März 2024, 10:39 Uhr
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „SG Fanfarenzug Potsdam e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an mail@stabführer.de senden!
| SG Fanfarenzug Potsdam e.V. | |
| Der Ehrenbotschafter der Landeshauptstadt | |
| Anschrift: | c/o Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, 14469 Potsdam |
| Telefon: | 0331 9793035 |
| E-Mail: | info@fanfarenzugpotsdam.de |
| Webseite: | www.fanfarenzugpotsdam.de |
| Facebook: | |
| Instagram: | |
| Gründung: | 30.06.1963 von Klaus Gesierich |
| Vorstand: | Bettina Bels (Vorsitzende), Steffen Schewe (stellv. Vorsitzender), Susann Weber (Schatzmeisterin), Alexander Lindt (Schriftführer), Janette Pankonin (Jugendwartin), Thomas Gropp (Materialwesen), Lena Tschuschke (Marketing) |
| Mitglieder: | 150 (Stand 2023) |
Organisation
Proben
Montag Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, Potsdam
16.30 bis 18.00 Uhr - AG Nachwuchs Bläser 16.30 bis 18.00 Uhr - AG Nachwuchs Hochtrommler 16.30 bis 18.00 Uhr - AG Nachwuchs Flachtrommler 17:00 bis 19:00 Uhr - AG Bläser und AG Schlagwerk
Donnerstag Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, Potsdam
16.30 bis 18.00 Uhr - AG Nachwuchs Bläser 16.30 bis 18.00 Uhr - AG Nachwuchs Hochtrommler 16.30 bis 18.00 Uhr - AG Nachwuchs Flachtrommler 17:00 bis 19:00 Uhr - AG Schlagwerk
Samstag (Sommer) Sportpark Luftschiffhafen, Zeppelinstraße, Potsdam
14:00 bis 16:00 Uhr - Gesamttraining für AG Nachwuchs Bläser sowie Hoch- und Flachtrommler
Samstag (Winter) diverse Sporthallen der Stadt Potsdam
14:00 bis 16:00 Uhr - Gesamttraining für AG Nachwuchs Bläser und Schlagwerk
Vorgänger
- Fanfarenzug „Dr. Richard Sorge” der SG Dynamo Potsdam-Stadt

Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Dem Fanfarenzug der SG Dynamo Potsdam wurde anläßlich seines 10jährigen Jubiläums 1973 der ehrenvolle Name „Dr. Richard Sorge“ verliehen. Das Kollektiv hatte zwei Jahre um diese Auszeichnung gekämpft.[1]
Turnier-Platzierungen
| Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1. Offene Meisterschaft | 1 | 93,30 |
| 1992 | 2. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 1 | unbek. |
| 1993 | 3. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 1 | 96,31 |
| 1994 | 4. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 1 | 100,75 |
| 1995 | 5. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 1 | 94,81 |
| 1996 | 6. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 1 | 93,95 |
| 1997 | 7. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 1 | 94,26 |
| 1998 | 8. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 96,11 |
| 1999 | 9. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 94,83 |
| 2000 | 10. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 101,80 |
| 2001 | 11. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 107,19 |
| 2002 | 12. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 102,40 |
| 2003 | 13. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 119,13 |
| 2005 | 15. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 111,90 |
| 2006 | 16. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 118,77 |
| 2007 | 17. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 118,73 |
| 2008 | 18. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 86,04 |
| 2009 | 19. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 83,92 |
| 2010 | 20. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 85,58 |
| 2011 | 21. Fanfaronade (1. Division) | 1 | 180,50 |
| 2012 | 22. Fanfaronade (1. Division) | 1 | 178,71 |
| 2013 | 23. Fanfaronade (1. Division) | 1 | 184,06 |
| 2014 | 24. Fanfaronade (1. Division) | 1 | 184,29 |
| 2015 | 25. Fanfaronade (1. Division) | 1 | 184,84 |
| 2016 | 26. Fanfaronade (1. Division Marsch/Show) | 1/1 | 91,92/92,25 |
| 2017 | 27. Fanfaronade (FZ Marsch/1. Division Show) | 1/1 | 87,33/86,50 |
| 2023 | 28. Fanfaronade (1. Division Marsch/2. Division Show) | 2/1 | 89,58/87,25 |
Veröffentlichungen
| Veröffentlichung | Format | Titel |
|---|---|---|
| 1984 | LP | Fanfarenspezialitäten |
| 1989 | LP | Potsdamer Fanfarengrüße |
| 1991 | CD / MC | Potsdamer Fanfaren |
| 1996 | CD / MC | Hie guet Brandenburg allewege! |
| 2010 | CD | Rot Weiß Rockt |
- ↑ Der Tambour, August 1973

