Berliner Fanfarenzug e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=== Berliner Stadtfanfaren e.V. === | === Berliner Stadtfanfaren e.V. === | ||
Der Verein wurde am 1. Oktober 1987 zum Weltmusiktag gegründet. Vereinsleiter und musikalischer Leiter seit der Gründung war Jens-Andreas Weber. Die Stabführung hatte Hendrik Psykalla. Der Verein hate 120 Mitglieder, von denen 80 im | Der Verein wurde am 1. Oktober 1987 zum Weltmusiktag gegründet. Vereinsleiter und musikalischer Leiter seit der Gründung war Jens-Andreas Weber. Die Stabführung hatte Hendrik Psykalla. Der Verein hate 120 Mitglieder, von denen 80 im Auftrittszug spielten. | ||
1998 haben die Berliner Stadtfanfaren ihre erste CD produziert. | 1998 haben die Berliner Stadtfanfaren ihre erste CD produziert. | ||
=== Berliner Fanfarenzug e.V. === | |||
Im November 2022 informierte der Verein über seine Auflösung. | |||
== Vorgänger == | == Vorgänger == | ||
Zeile 186: | Zeile 47: | ||
!Platz | !Platz | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |||
|1988 | |||
|Berliner Meister der Fanfarenzüge | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1989 | |||
|Berliner Meister der Fanfarenzüge | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1991 | |1991 | ||
Zeile 191: | Zeile 62: | ||
|4 | |4 | ||
|73,15 | |73,15 | ||
|- | |||
|1991 | |||
|7. Platz beim "Deutschland Pokal" im Showmarschieren in Alsfeld | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1992 | |1992 | ||
Zeile 206: | Zeile 82: | ||
|4 | |4 | ||
|73,06 | |73,06 | ||
|- | |||
|1994 | |||
|1. Platz beim Paukenschlag in Berlin (Naturtonklasse) | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1995 | |1995 | ||
Zeile 211: | Zeile 92: | ||
|3 | |3 | ||
|82,00 | |82,00 | ||
|- | |||
|1995 | |||
|2. Platz beim "Deutschland Pokal" im Showmarschieren in Alsfeld | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1996 | |1996 | ||
Zeile 216: | Zeile 102: | ||
|4 | |4 | ||
|80,11 | |80,11 | ||
|- | |||
|1996 | |||
|2. Platz bei den Landesmeisterschaften Berlin / Brandenburg | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1997 | |1997 | ||
Zeile 221: | Zeile 112: | ||
|3 | |3 | ||
|85,28 | |85,28 | ||
|- | |||
|1997 | |||
|1. Platz beim "Horneburger Musikfest" im Showmarschieren | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|1997 | |||
|Offener Bremer Meister im Showmarschieren und in der Naturtonklasse | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
Zeile 226: | Zeile 127: | ||
|3 | |3 | ||
|89,63 | |89,63 | ||
|- | |||
|1998 | |||
|Deutscher Meister und Meisterkorps im Showmarschieren des DBV | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|1999 | |1999 | ||
Zeile 236: | Zeile 142: | ||
|3 | |3 | ||
|96,30 | |96,30 | ||
|- | |||
|2000 | |||
|Deutscher Meister in der Kategorie Tattoo / Show des DBV | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2000 | |||
|Gewinner der Maaslandtrophy in Roermond (Niederlande) | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2002 | |2002 | ||
Zeile 241: | Zeile 157: | ||
|1/1 | |1/1 | ||
|33,35/62,05 | |33,35/62,05 | ||
|- | |||
|2002 | |||
|1. Platz beim International Champions Cup in Weyhausen Kategorie Show Klasse A | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften des DBV im Showmarschieren | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2002 | |||
|3. Platz bei den Landesmeisterschaften Berlin / Brandenburg der Fanfarenzüge des DTB | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2003 | |2003 | ||
Zeile 246: | Zeile 177: | ||
|3 | |3 | ||
|116,33 | |116,33 | ||
|- | |||
|2003 | |||
|4. Platz beim "Deutschland Pokal" im Showmarschieren in Alsfeld | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2004 | |2004 | ||
Zeile 251: | Zeile 187: | ||
|2 | |2 | ||
|116,28 | |116,28 | ||
|- | |||
|2004 | |||
|2. Platz bei der Deutschen Meisterschaften des DBV in Mainz in der Kategorie Tattoo / Show | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|2005 | |2005 |
Version vom 8. März 2024, 12:13 Uhr
Vereine durchleben einem ständigen Wandel und Informationen sind oft schwer zu bekommen. Ich bin an dieser Stelle für jede Hilfe dankbar!
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Berliner Fanfarenzug e.V. | |
Anschrift: | Emanuel-Lasker-Oberschule, Modersohnstraße 53, 10245 Berlin |
E-Mail: | kontakt@berliner-fanfarenzug.de |
Webseite: | http://berliner-fanfarenzug.de |
Facebook: | BerlinerFanfarenzug |
Instagram: | berliner_fanfarenzug |
Gründung: | 1987 (2007 Eintragung ins Vereinsregister unter aktuellem Namen) |
Auflösung: | Oktober 2022 |
Vorstand: | Nancy Dressel (1. Vorsitzende), Marleen Geiler (2. Vorsitzende), Heike Kolander (Kassenwartin), Pauline Koppatz (Jugendwartin) |
Mitglieder: | 65 (Stand 2016) |
Geschichte
Berliner Stadtfanfaren e.V.
Der Verein wurde am 1. Oktober 1987 zum Weltmusiktag gegründet. Vereinsleiter und musikalischer Leiter seit der Gründung war Jens-Andreas Weber. Die Stabführung hatte Hendrik Psykalla. Der Verein hate 120 Mitglieder, von denen 80 im Auftrittszug spielten.
1998 haben die Berliner Stadtfanfaren ihre erste CD produziert.
Berliner Fanfarenzug e.V.
Im November 2022 informierte der Verein über seine Auflösung.
Vorgänger
- Berliner Stadtfanfaren e.V.
- BSG Motor Ost Berlin
Titel
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
---|---|---|---|
1988 | Berliner Meister der Fanfarenzüge | ||
1989 | Berliner Meister der Fanfarenzüge | ||
1991 | 1. Offene Meisterschaft | 4 | 73,15 |
1991 | 7. Platz beim "Deutschland Pokal" im Showmarschieren in Alsfeld | ||
1992 | 2. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 4 | unbek. |
1993 | 3. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 4 | 76,06 |
1994 | 4. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 4 | 73,06 |
1994 | 1. Platz beim Paukenschlag in Berlin (Naturtonklasse) | ||
1995 | 5. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 3 | 82,00 |
1995 | 2. Platz beim "Deutschland Pokal" im Showmarschieren in Alsfeld | ||
1996 | 6. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 4 | 80,11 |
1996 | 2. Platz bei den Landesmeisterschaften Berlin / Brandenburg | ||
1997 | 7. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 3 | 85,28 |
1997 | 1. Platz beim "Horneburger Musikfest" im Showmarschieren | ||
1997 | Offener Bremer Meister im Showmarschieren und in der Naturtonklasse | ||
1998 | 8. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 89,63 |
1998 | Deutscher Meister und Meisterkorps im Showmarschieren des DBV | ||
1999 | 9. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 88,31 |
2000 | 10. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 96,30 |
2000 | Deutscher Meister in der Kategorie Tattoo / Show des DBV | ||
2000 | Gewinner der Maaslandtrophy in Roermond (Niederlande) | ||
2002 | 12. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch/Gästeklasse Show) | 1/1 | 33,35/62,05 |
2002 | 1. Platz beim International Champions Cup in Weyhausen Kategorie Show Klasse A | ||
2002 | 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften des DBV im Showmarschieren | ||
2002 | 3. Platz bei den Landesmeisterschaften Berlin / Brandenburg der Fanfarenzüge des DTB | ||
2003 | 13. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 116,33 |
2003 | 4. Platz beim "Deutschland Pokal" im Showmarschieren in Alsfeld | ||
2004 | 14. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 116,28 |
2004 | 2. Platz bei der Deutschen Meisterschaften des DBV in Mainz in der Kategorie Tattoo / Show | ||
2005 | 15. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 110,05 |
2006 | 16. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 112,16 |
2007 | 17. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 114,56 |
2008 | 18. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 83,27 |
2009 | 19. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 81,88 |
2010 | 20. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 83,26 |
2011 | 21. Fanfaronade (1. Division) | 3 | 173,58 |
2012 | 22. Fanfaronade (1. Division) | 4 | 171,99 |
2013 | 23. Fanfaronade (1. Division) | 4 | 178,87 |
2014 | 24. Fanfaronade (1. Division) | 4 | 177,11 |
2015 | 25. Fanfaronade (1. Division) | 4 | 172,23 |
2017 | 27. Fanfaronade (Marsch und Standspiel/2. Division Show) | 2/1 | 82,42/80,50 |
Veröffentlichungen
Veröffentlichung | Format | Titel |
---|---|---|
1998 | CD | Berliner Stadtfanfaren Vol. 1 |