Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Verein_Bearbeiten}} | {{Verein_Bearbeiten}} | ||
{{Infobox Verein | {{Infobox Verein | ||
| NAME = Fanfarenzug des | | NAME = Fanfarenzug des Kultur- und Sportclub Strausberg e.V. | ||
| MOTTO = | | MOTTO = | ||
| LOGO = Logo FZ Strausberg.png | | LOGO = Logo FZ Strausberg.png | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
* [[Square]] | * [[Square]] | ||
* [[Zara]] | * [[Zara]] | ||
== Mitgliedschaften == | |||
* [[Landessportbund Brandenburg e.V.]] | |||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == |
Version vom 1. März 2024, 09:45 Uhr
Vereine durchleben einem ständigen Wandel und Informationen sind oft schwer zu bekommen. Ich bin an dieser Stelle für jede Hilfe dankbar!
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Fanfarenzug des Kultur- und Sportclub Strausberg e.V. | |
Anschrift: | Wriezener Str. 30 d, 15344 Strausberg |
Telefon: | 03341 496130 |
E-Mail: | info@fanfarenzug-strausberg.org |
Webseite: | https://www.fanfarenzug-strausberg.net |
Facebook: | fanfarenzugstrausberg |
Twitter: | FZStrausberg |
Instagram: | fanfarenzugstrausberg |
Youtube: | UCy1KDNOWxBgzlYctd02CewA |
Gründung: | 1970 |
Mitglieder: | 150 aktive |
Vorgänger
- ASG Vorwärts Strausberg
Titel
- Antalo
- Austin
- Azzurro
- Beautybeat
- Bluesmoke
- Boheme
- Bim
- chico
- Dakar
- Domingo
- emotionS
- Heros
- Jive
- Legenden
- MonAnge
- Nocki
- Simple-b
- Square
- Zara
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
---|---|---|---|
1991 | 1. Offene Meisterschaft | 3 | 81,45 |
1992 | 2. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 3 | unbek. |
1993 | 3. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 84,49 |
1994 | 4. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 87,37 |
1995 | 5. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 88,62 |
1996 | 6. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 88,24 |
1997 | 7. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 90,00 |
1998 | 8. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 93,90 |
1999 | 9. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 93,25 |
2000 | 10. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 101,70 |
2001 | 11. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 107,86 |
2002 | 12. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 101,95 |
2003 | 13. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 120,12 |
2004 | 14. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 122,09 |
2005 | 15. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 118,80 |
2006 | 16. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 120,10 |
2007 | 17. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 118,78 |
2008 | 18. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 85,52 |
2009 | 19. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 83,15 |
2010 | 20. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 84,16 |
2011 | 21. Fanfaronade (1. Division) | 2 | 180,20 |
2012 | 22. Fanfaronade (1. Division) | 2 | 177,21 |
2013 | 23. Fanfaronade (1. Division) | 3 | 179,46 |
2014 | 24. Fanfaronade (1. Division) | 2 | 182,10 |
2015 | 25. Fanfaronade (1. Division) | 2 | 182,57 |
2015 | 25. Fanfaronade (2. Division, nur Juniorband) | 4 | 150,44 |
2016 | 26. Fanfaronade (1. Division Show) | 2 | 89,08 |
2016 | 26. Fanfaronade (2. Division Marsch/Show, nur Juniorband) | 8/4 | 77,57/75,88 |
2017 | 27. Fanfaronade (FZ Marsch und Standspiel/Marschparade/1. Division Show) | 1/1/2 | 83,42/82,08/84,50 |
2017 | 27. Fanfaronade (FZ Marsch/2. Division Show, nur Juniorband) | 6/5 | 71,71/72,29 |
2023 | 28. Fanfaronade (1. Division Show) | 1 | 88,67 |
Veröffentlichungen
Veröffentlichung | Format | Titel |
---|---|---|
1996 | CD | Vol. 1 |
1999 | CD | Vol. 2 |
2012 | CD | Vol. 3 |