Welche Informationen werden gesucht?

Gesucht werden Daten, Geschichten, Fotos, Dokumente um Teil des Spielleute-Archivs zu werden. Hilf gerne mit!
Melde dich unter info@stabfuehrer.de
Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Vorgänger == | == Vorgänger == | ||
* ASG Vorwärts Strausberg | * [[Datei:Fanfarentuch StrausbergRot.jpg|mini|Fanfarentuch des FZ Strausberg (möglicherweise erstes nach der Wiedervereinigung)]]Fanfarenzug der ASG Vorwärts Strausberg | ||
== Titel == | == Titel == | ||
Version vom 16. März 2024, 14:16 Uhr
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an info@stabfuehrer.de senden!
| Fanfarenzug des Kultur- und Sportclub Strausberg e.V. | |
| Anschrift: | Wriezener Str. 30 d, 15344 Strausberg |
| Telefon: | 03341 496130 |
| E-Mail: | info@fanfarenzug-strausberg.org |
| Webseite: | https://www.fanfarenzug-strausberg.net |
| Facebook: | |
| Twitter: | |
| Instagram: | |
| Gründung: | 1970 |
| Mitglieder: | 150 aktive |
Vorgänger
Fanfarenzug der ASG Vorwärts Strausberg
Fanfarentuch des FZ Strausberg (möglicherweise erstes nach der Wiedervereinigung)
Titel
- Antalo
- Austin
- Azzurro
- Beautybeat
- Bluesmoke
- Boheme
- Bim
- chico
- Dakar
- Domingo
- emotionS
- Heros
- Jive
- Legenden
- MonAnge
- Nocki
- Simple-b
- Square
- Zara
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
| Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1991 | 1. Offene Meisterschaft | 3 | 81,45 |
| 1992 | 2. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 3 | unbek. |
| 1993 | 3. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 84,49 |
| 1994 | 4. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 87,37 |
| 1995 | 5. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 88,62 |
| 1996 | 6. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 88,24 |
| 1997 | 7. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 2 | 90,00 |
| 1998 | 8. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 93,90 |
| 1999 | 9. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 93,25 |
| 2000 | 10. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 101,70 |
| 2001 | 11. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 107,86 |
| 2002 | 12. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 101,95 |
| 2003 | 13. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 120,12 |
| 2004 | 14. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 122,09 |
| 2005 | 15. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 118,80 |
| 2006 | 16. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 120,10 |
| 2007 | 17. Fanfaronade (Meisterklasse) | 1 | 118,78 |
| 2008 | 18. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 85,52 |
| 2009 | 19. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 83,15 |
| 2010 | 20. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 84,16 |
| 2011 | 21. Fanfaronade (1. Division) | 2 | 180,20 |
| 2012 | 22. Fanfaronade (1. Division) | 2 | 177,21 |
| 2013 | 23. Fanfaronade (1. Division) | 3 | 179,46 |
| 2014 | 24. Fanfaronade (1. Division) | 2 | 182,10 |
| 2015 | 25. Fanfaronade (1. Division) | 2 | 182,57 |
| 2015 | 25. Fanfaronade (2. Division, nur Juniorband) | 4 | 150,44 |
| 2016 | 26. Fanfaronade (1. Division Show) | 2 | 89,08 |
| 2016 | 26. Fanfaronade (2. Division Marsch/Show, nur Juniorband) | 8/4 | 77,57/75,88 |
| 2017 | 27. Fanfaronade (FZ Marsch und Standspiel/Marschparade/1. Division Show) | 1/1/2 | 83,42/82,08/84,50 |
| 2017 | 27. Fanfaronade (FZ Marsch/2. Division Show, nur Juniorband) | 6/5 | 71,71/72,29 |
| 2023 | 28. Fanfaronade (1. Division Show) | 1 | 88,67 |
Veröffentlichungen
| Veröffentlichung | Format | Titel |
|---|---|---|
| 1996 | CD | Vol. 1 |
| 1999 | CD | Vol. 2 |
| 2012 | CD | Vol. 3 |

