Berliner Fanfarenzug e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* Berliner Stadtfanfaren e.V. | * Berliner Stadtfanfaren e.V. | ||
* BSG Motor Ost Berlin | * BSG Motor Ost Berlin | ||
== Titel == | |||
* [[Advance]] | |||
* [[Avignon]] | |||
* [[FUNfare]] | |||
* [[Joy]] | |||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == |
Version vom 18. Januar 2024, 10:43 Uhr
Vereine durchleben einem ständigen Wandel und Informationen sind oft schwer zu bekommen. Ich bin an dieser Stelle für jede Hilfe dankbar!
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Berliner Fanfarenzug e.V. | |
Anschrift: | Emanuel-Lasker-Oberschule, Modersohnstraße 53, 10245 Berlin |
E-Mail: | kontakt@berliner-fanfarenzug.de |
Webseite: | http://berliner-fanfarenzug.de |
Facebook: | BerlinerFanfarenzug |
Instagram: | berliner_fanfarenzug |
Gründung: | 1987 (2007 Eintragung ins Vereinsregister unter aktuellem Namen) |
Auflösung: | Oktober 2022 |
Vorstand: | Nancy Dressel (1. Vorsitzende), Marleen Geiler (2. Vorsitzende), Heike Kolander (Kassenwartin), Pauline Koppatz (Jugendwartin) |
Mitglieder: | 65 (Stand 2016) |
Vorgänger
- Berliner Stadtfanfaren e.V.
- BSG Motor Ost Berlin
Titel
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
---|---|---|---|
1991 | 1. Offene Meisterschaft | 4 | 73,15 |
1992 | 2. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 4 | unbek. |
1993 | 3. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 4 | 76,06 |
1994 | 4. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 4 | 73,06 |
1995 | 5. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 3 | 82,00 |
1996 | 6. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 4 | 80,11 |
1997 | 7. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 3 | 85,28 |
1998 | 8. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 89,63 |
1999 | 9. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 88,31 |
2000 | 10. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 96,30 |
2002 | 12. Fanfaronade (Pokalklasse Marsch/Gästeklasse Show) | 1/1 | 33,35/62,05 |
2003 | 13. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 116,33 |
2004 | 14. Fanfaronade (Meisterklasse) | 2 | 116,28 |
2005 | 15. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 110,05 |
2006 | 16. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 112,16 |
2007 | 17. Fanfaronade (Meisterklasse) | 4 | 114,56 |
2008 | 18. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 83,27 |
2009 | 19. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 81,88 |
2010 | 20. Fanfaronade (Meisterklasse) | 3 | 83,26 |
2011 | 21. Fanfaronade (1. Division) | 3 | 173,58 |
2012 | 22. Fanfaronade (1. Division) | 4 | 171,99 |
2013 | 23. Fanfaronade (1. Division) | 4 | 178,87 |
2014 | 24. Fanfaronade (1. Division) | 4 | 177,11 |
2015 | 25. Fanfaronade (1. Division) | 4 | 172,23 |
2017 | 27. Fanfaronade (Marsch und Standspiel/2. Division Show) | 2/1 | 82,42/80,50 |
Veröffentlichungen
Veröffentlichung | Format | Titel |
---|---|---|
1998 | CD | Berliner Stadtfanfaren Vol. 1 |