
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Fanfarenzug Berlin-Friedrichshain e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| VORSTAND = Stand 2025:<br />Gerald Richard Walter Trittel (Vorsitzender), <br />Jens Trittel (Stellv. Vorsitzender), <br />Axel Sommerfeld (Kassenwart) | | VORSTAND = Stand 2025:<br />Gerald Richard Walter Trittel (Vorsitzender), <br />Jens Trittel (Stellv. Vorsitzender), <br />Axel Sommerfeld (Kassenwart) | ||
| MITGLIEDER = 30 | | MITGLIEDER = 30 | ||
|REGISTERGERICHT=Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)|REGISTERNUMMER=VR 41832}} | |REGISTERGERICHT=Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)|REGISTERNUMMER=VR 41832 (2025)}} | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
[[Datei:Fanfarentuch MKOBerlinFriedrichshain links.jpg|mini|Fanfarentuch der SG Berlin Friedrichshain]] | [[Datei:Fanfarentuch MKOBerlinFriedrichshain links.jpg|mini|Fanfarentuch der SG Berlin Friedrichshain]] | ||
* SG „Ernst Thälmann“ Berlin - MKO Friedrichshain (unbestätigt) [MKO = Max-Kreuziger-Oberschule / 27. POS "Max Kreuziger" Berlin-Friedrichshain] | * SG „Ernst Thälmann“ Berlin - MKO Friedrichshain (unbestätigt) [MKO = Max-Kreuziger-Oberschule / 27. POS "Max Kreuziger" Berlin-Friedrichshain] | ||
== Auszeichnungen == | |||
=== Turnier-Platzierungen === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Jahr | |||
!Turnier | |||
!Platz | |||
!Punkte | |||
|- | |||
|2013 | |||
|3. [[Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik]] (Naturtonensembles) | |||
|3 | |||
|77,00 | |||
|- | |||
|2019 | |||
|5. [[Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik]] (Naturtonensembles) | |||
|5 | |||
|84,00 | |||
|- | |||
|2019 | |||
|5. [[Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik]] (Marching Bands) | |||
|5 | |||
|87,00 | |||
|} | |||
{{Navigationsleiste_FZ_Vereine}}{{SORTIERUNG:Berlin-Friedrichshain}} | {{Navigationsleiste_FZ_Vereine}}{{SORTIERUNG:Berlin-Friedrichshain}} | ||
[[Category:Fanfarenzug]] | [[Category:Fanfarenzug]] | ||
Version vom 15. Juli 2025, 11:28 Uhr
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Fanfarenzug Berlin-Friedrichshain e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an info@stabfuehrer.de senden!
| Fanfarenzug Berlin-Friedrichshain 1962 e.V. | |
![]() | |
| Anschrift: | Thälmannstr. 12, 15366 Hönow |
| Webseite: | http://www.fz-berlin.org |
| Facebook: | |
| Instagram: | |
| Youtube: | |
| Gründung: | 1962 |
| Vorstand: | Stand 2025: Gerald Richard Walter Trittel (Vorsitzender), Jens Trittel (Stellv. Vorsitzender), Axel Sommerfeld (Kassenwart) |
| Mitglieder: | 30 |
| Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) / VR 41832 (2025) |
Geschichte
Hervorgaegangen aus dem ehemaligen Fanfarenzug Berlin-Friedrichshain und dem Zug des Carneval Club Berlin.
Vorgänger

- SG „Ernst Thälmann“ Berlin - MKO Friedrichshain (unbestätigt) [MKO = Max-Kreuziger-Oberschule / 27. POS "Max Kreuziger" Berlin-Friedrichshain]
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
| Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|
| 2013 | 3. Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik (Naturtonensembles) | 3 | 77,00 |
| 2019 | 5. Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik (Naturtonensembles) | 5 | 84,00 |
| 2019 | 5. Offene Deutsche Meisterschaft Spielleutemusik (Marching Bands) | 5 | 87,00 |

