Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| GRUENDUNG = 04.10.1978 | | GRUENDUNG = 04.10.1978 | ||
| AUFLOESUNG = | | AUFLOESUNG = | ||
| VORSTAND = Ralf Krannich (Vorstand) | | VORSTAND = Stand 2024:<br /><br />Ralf Krannich (Vorstand), <br />Nicole Schmidt (Stellv.), <br />Katrin Diemar (Kassenwart) | ||
| MITGLIEDER = | | MITGLIEDER = | ||
|TIKTOK=fanfarenzug.ilmenau78ev}} | |TIKTOK=fanfarenzug.ilmenau78ev|INSTAGRAM=fanfarenzugilmenau1978ev|REGISTERGERICHT=Amtsgericht Arnstadt Zweigstelle Ilmenau|REGISTERNUMMER=VR 120068|LOGO=Logo_FZ_Ilmenau.jpg}}[[Datei:Fanfarentuch IlmenauBSG.jpg|mini|Fanfarentuch der BSG Chemie]]Der Verein ist insbesondere bekannt für seinen langjährigen Leiter [[Udo Edelmann]]. Aus der Not aufgrund mangelhafter Beschaffungsmöglichkeiten entwickelte er einen eigenen selbst gebauten [[Tambourstab]]. Dieser war dann auch in anderen Vereinen sehr begehrt - und wird heute noch bevorzugt eingesetzt. Die ersten Umschaltfanfaren bekam der Verein im Austausch mit Tambourstäben über den Bundesvorstand des [[DTSB]]. | ||
Als weitere Besonderheit gab es in Ilmenau [[Glasfanfare|Fanfaren aus Glas]]. | |||
== Organisation == | |||
=== Verbindungen === | |||
Es gibt einen Förder- und Freundeskreis Fanfarenzug Ilmenau e.V. (Amtsgericht Arnstadt Zweigstelle Ilmenau VR 120467). | |||
== Geschichte == | |||
Der Fanfarenzug Ilmenau wurde am 4. Oktober 1978 gegründet. | |||
Durch die damalige Oberschule „Otto Grotewohl“ mit ihren Direktoren Herr Roland Streisel und Frau Jutta Fuchs sind die Voraussetzung für eine Entwicklung des Klangkörpers geschaffen worden. | |||
Die ersten Übungsleiter [[Udo Edelmann]], Thomas Seifert, Herbert Möller, Klaus Dieter Triebel und die Vertreter der Schule, Otto Lange später Karl-Heinz Mitzschke sorgten für eine kontinuierliche Leistungssteigerung und schufen die Grundlage für die späteren Erfolge und Höhepunkte. | |||
Den erster Auftritt hatte man nach 2 Monaten Training mit ca. 30 Mitgliedern zum Pioniergeburtstag am 12. Dezember und zum Geburtstag des Herrn Breite, der als Vertreter des Patenbetriebes der „Otto-Grotewohl-Schule für die Beschaffung der ersten Instrumente gesorgt hat. | |||
1980 erfolgte die Aufnahme des Fanfarenzuges ins Ensembles der Glaswerker, ein Jahr später gab es die erste einheitlichen Bekleidung durch das Werk für Technisches Glas Ilmenau. Bereits 1982 nahm man an der ersten Bezirksmeisterschaft (außer Konkurrenz) teil. | |||
Zum 01.10.1982 erfolgte die Aufnahme in den DTSB und in die Betriebssportgemeinschaft Chemie IW Ilmenau. | |||
Am 7. Oktober. 83 bekam man die Auszeichnung als „Hervorragendes Volkskunstkollektiv“. | |||
Der Aufstieg in die Leistungsklasse 1 gelang 1984, ein Jahr später erfolgte der Sprung in die Sonderklasse, die man bis zum Ende der DDR hielt. | |||
Im Jahr 1986 wurde eine berittene Fanfarengruppe zusammen mit dem Gestüt Oberpörlitz gegründet. | |||
== Vorgänger == | == Vorgänger == | ||
* Fanfarenzug „Otto Grotewohl“ der BSG Chemie IW Ilmenau | * Fanfarenzug „Otto Grotewohl“ der BSG Chemie IW Ilmenau (Chemie Industrie-Werke Ilmenau, 1982-1990) | ||
== Titel == | == Titel == | ||
* [[Melange]] | * [[Melange]] | ||
== Mitgliedschaften == | |||
* [[Thüringer Turnverband e.V.]] | |||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
Zeile 58: | Zeile 88: | ||
|4 | |4 | ||
|35,14 | |35,14 | ||
|- | |||
|2002 | |||
|7. [[Landesmeisterschaften Thüringen|Landesmeisterschaft Thüringen]] | |||
|2 | |||
|86,15 | |||
|- | |- | ||
|2002 | |2002 | ||
Zeile 68: | Zeile 103: | ||
|6 | |6 | ||
|107,48 | |107,48 | ||
|- | |||
|2004 | |||
|9. [[Landesmeisterschaften Thüringen|Landesmeisterschaft Thüringen]] (LK I) | |||
|1 | |||
|87,20 | |||
|- | |- | ||
|2004 | |2004 | ||
Zeile 73: | Zeile 113: | ||
|5 | |5 | ||
|105,48 | |105,48 | ||
|- | |||
|2005 | |||
|10. [[Landesmeisterschaften Thüringen|Landesmeisterschaft Thüringen]] (Landesmeisterklasse) | |||
|2 | |||
|81,15 | |||
|- | |- | ||
|2005 | |2005 | ||
Zeile 78: | Zeile 123: | ||
|6 | |6 | ||
|98,09 | |98,09 | ||
|- | |||
|2006 | |||
|11. [[Landesmeisterschaften Thüringen|Landesmeisterschaft Thüringen]] (Pokalklasse) | |||
|1 | |||
|40,35 | |||
|- | |||
|2007 | |||
|12. [[Landesmeisterschaften Thüringen|Landesmeisterschaft Thüringen]] (Pokalklasse) | |||
|1 | |||
| - | |||
|- | |||
|2008 | |||
|13. [[Landesmeisterschaften Thüringen|Landesmeisterschaft Thüringen]] (Pokalklasse Pflich/Show) | |||
|1/1 | |||
|38,44/79,34 | |||
|- | |||
|2009 | |||
|14. [[Landesmeisterschaften Thüringen|Landesmeisterschaft Thüringen]] (Pokalklasse Pflich/Show) | |||
|1/2 | |||
|39,83/40,95 | |||
|- | |||
|2010 | |||
|15. [[Landesmeisterschaften Thüringen|Landesmeisterschaft Thüringen]] (Pokalklasse Pflich/Show) | |||
|1/1 | |||
|40,99/82,55 | |||
|- | |||
|2012 | |||
|17. [[Landesmeisterschaften Thüringen|Landesmeisterschaft Thüringen]] (Pokalklasse Pflich/Show) | |||
|2/2 | |||
|39,83/40,96 | |||
|- | |- | ||
|2014 | |2014 | ||
Zeile 101: | Zeile 176: | ||
[[Category:Aktiver Verein]] | [[Category:Aktiver Verein]] | ||
[[Category:Thüringen]] | [[Category:Thüringen]] | ||
[[Kategorie:Vereinsgründung 1978]] |
Aktuelle Version vom 23. Dezember 2024, 17:18 Uhr
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V. | |
Anschrift: | Unterpörlitzer Straße 49, 98693 Ilmenau |
Telefon: | 03677 465432 |
E-Mail: | mail@fanfarenzug-Ilmenau.de |
Webseite: | http://www.fanfarenzug-ilmenau.de |
Facebook: | FanfarenzugIlmenau |
Instagram: | fanfarenzugilmenau1978ev |
Tiktok: | fanfarenzug.ilmenau78ev |
Gründung: | 04.10.1978 |
Vorstand: | Stand 2024: Ralf Krannich (Vorstand), Nicole Schmidt (Stellv.), Katrin Diemar (Kassenwart) |
Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Arnstadt Zweigstelle Ilmenau / VR 120068 |
Der Verein ist insbesondere bekannt für seinen langjährigen Leiter Udo Edelmann. Aus der Not aufgrund mangelhafter Beschaffungsmöglichkeiten entwickelte er einen eigenen selbst gebauten Tambourstab. Dieser war dann auch in anderen Vereinen sehr begehrt - und wird heute noch bevorzugt eingesetzt. Die ersten Umschaltfanfaren bekam der Verein im Austausch mit Tambourstäben über den Bundesvorstand des DTSB.
Als weitere Besonderheit gab es in Ilmenau Fanfaren aus Glas.
Organisation
Verbindungen
Es gibt einen Förder- und Freundeskreis Fanfarenzug Ilmenau e.V. (Amtsgericht Arnstadt Zweigstelle Ilmenau VR 120467).
Geschichte
Der Fanfarenzug Ilmenau wurde am 4. Oktober 1978 gegründet.
Durch die damalige Oberschule „Otto Grotewohl“ mit ihren Direktoren Herr Roland Streisel und Frau Jutta Fuchs sind die Voraussetzung für eine Entwicklung des Klangkörpers geschaffen worden.
Die ersten Übungsleiter Udo Edelmann, Thomas Seifert, Herbert Möller, Klaus Dieter Triebel und die Vertreter der Schule, Otto Lange später Karl-Heinz Mitzschke sorgten für eine kontinuierliche Leistungssteigerung und schufen die Grundlage für die späteren Erfolge und Höhepunkte.
Den erster Auftritt hatte man nach 2 Monaten Training mit ca. 30 Mitgliedern zum Pioniergeburtstag am 12. Dezember und zum Geburtstag des Herrn Breite, der als Vertreter des Patenbetriebes der „Otto-Grotewohl-Schule für die Beschaffung der ersten Instrumente gesorgt hat.
1980 erfolgte die Aufnahme des Fanfarenzuges ins Ensembles der Glaswerker, ein Jahr später gab es die erste einheitlichen Bekleidung durch das Werk für Technisches Glas Ilmenau. Bereits 1982 nahm man an der ersten Bezirksmeisterschaft (außer Konkurrenz) teil.
Zum 01.10.1982 erfolgte die Aufnahme in den DTSB und in die Betriebssportgemeinschaft Chemie IW Ilmenau.
Am 7. Oktober. 83 bekam man die Auszeichnung als „Hervorragendes Volkskunstkollektiv“.
Der Aufstieg in die Leistungsklasse 1 gelang 1984, ein Jahr später erfolgte der Sprung in die Sonderklasse, die man bis zum Ende der DDR hielt.
Im Jahr 1986 wurde eine berittene Fanfarengruppe zusammen mit dem Gestüt Oberpörlitz gegründet.
Vorgänger
- Fanfarenzug „Otto Grotewohl“ der BSG Chemie IW Ilmenau (Chemie Industrie-Werke Ilmenau, 1982-1990)
Titel
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Platz | Punkte |
---|---|---|---|
1992 | 2. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 1 | unbek. |
1993 | 3. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 1 | 21,56 |
1994 | 4. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 5 | 65,62 |
1995 | 5. Offene Meisterschaft (Meisterklasse) | 5 | 74,81 |
1998 | 8. Offene Meisterschaft (Pokalklasse) | 2 | 23,05 |
2001 | 11. Fanfaronade (Pokalklasse) | 4 | 35,14 |
2002 | 7. Landesmeisterschaft Thüringen | 2 | 86,15 |
2002 | 12. Fanfaronade (Pokalklasse) | 5 | 30,13 |
2003 | 13. Fanfaronade (Meisterklasse) | 6 | 107,48 |
2004 | 9. Landesmeisterschaft Thüringen (LK I) | 1 | 87,20 |
2004 | 14. Fanfaronade (Meisterklasse) | 5 | 105,48 |
2005 | 10. Landesmeisterschaft Thüringen (Landesmeisterklasse) | 2 | 81,15 |
2005 | 15. Fanfaronade (Meisterklasse) | 6 | 98,09 |
2006 | 11. Landesmeisterschaft Thüringen (Pokalklasse) | 1 | 40,35 |
2007 | 12. Landesmeisterschaft Thüringen (Pokalklasse) | 1 | - |
2008 | 13. Landesmeisterschaft Thüringen (Pokalklasse Pflich/Show) | 1/1 | 38,44/79,34 |
2009 | 14. Landesmeisterschaft Thüringen (Pokalklasse Pflich/Show) | 1/2 | 39,83/40,95 |
2010 | 15. Landesmeisterschaft Thüringen (Pokalklasse Pflich/Show) | 1/1 | 40,99/82,55 |
2012 | 17. Landesmeisterschaft Thüringen (Pokalklasse Pflich/Show) | 2/2 | 39,83/40,96 |
2014 | 19. Landesmeisterschaft Thüringen (Pokalklasse) | 1 | 84,32 |
Veröffentlichungen
Veröffentlichung | Format | Titel |
---|---|---|
2003 | CD | 25 Jahre Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V. |