Spielmannszug Mutzschen e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Verein Bearbeiten}}{{Infobox Verein|NAME=Spielmannszug Mutzschen e.V.|VORSTAND=Luise Pawlik (Vorsitzende), <br />Jessica Thiele (stellvertretende Vorsitzende / Stabführerin), <br />Marco Kaltofen (Schatzmeister), <br />Julia von Durschefsky (Musikalische Leiterin), <br />Axel Winter (Auftrittsmanagement / Leitung GreenStyle DrumCorps), <br />David Paulick (musikalische Leitung), <br />Matthias Schmidt (Vorstandsmitglied)|ADRESSE=Dr.-Robert-Koch-Straße 6, 04668 Grimma OT Mutzschen|EMAIL=leitung@spielmannszug-mutzschen.de|WEBSEITE=https://spielmannszug-mutzschen.de|REGISTERGERICHT=Amtsgericht Leipzig|REGISTERNUMMER=VR 21127|GRUENDUNG=1922|INSTAGRAM=spielmannszug_mutzschen|FACEBOOK=herzblutwillestolz|LOGO=Logo_SZ_Mutzschen.jpg}} | {{Verein Bearbeiten}} | ||
{{Infobox Verein|NAME=Spielmannszug Mutzschen e.V.|VORSTAND=Stand 2022:<br />Luise Pawlik (Vorsitzende), <br />Jessica Thiele (stellvertretende Vorsitzende / Stabführerin), <br />Marco Kaltofen (Schatzmeister), <br />Julia von Durschefsky (Musikalische Leiterin), <br />Axel Winter (Auftrittsmanagement / Leitung GreenStyle DrumCorps), <br />David Paulick (musikalische Leitung), <br />Matthias Schmidt (Vorstandsmitglied)|ADRESSE=Dr.-Robert-Koch-Straße 6, 04668 Grimma OT Mutzschen|EMAIL=leitung@spielmannszug-mutzschen.de|WEBSEITE=https://spielmannszug-mutzschen.de|REGISTERGERICHT=Amtsgericht Leipzig|REGISTERNUMMER=VR 21127 (2009)|GRUENDUNG=1922|INSTAGRAM=spielmannszug_mutzschen|FACEBOOK=herzblutwillestolz|LOGO=Logo_SZ_Mutzschen.jpg}} | |||
{{Verein Einleitung|GRUENDUNG=1922|ORT=Mutzschen|BUNDESLAND=Sachsen|ARTIKEL=der|VEREINSART=Spielmannszug|VORGAENGER=BSG Einheit Mutzschen}} | |||
== Organisation == | == Organisation == | ||
| Zeile 30: | Zeile 33: | ||
== Vorgänger == | == Vorgänger == | ||
* Spielmannszug der BSG Einheit Mutzschen | |||
* Spielmannszug des SV Einheit Mutzschen e.V. (-2009) | * Spielmannszug des SV Einheit Mutzschen e.V. (-2009) | ||
== Repertoire == | |||
===== Märsche ===== | |||
* Adieu mein kleiner Gardeoffizier | |||
* Anker gelichtet | |||
* Colonel Bogey | |||
* Deutschmeister Regimentsmarsch | |||
* Einzugsmarsch | |||
* Einzugsmarsch aus der Oper Carmen | |||
* Mussinan-Marsch | |||
* Muziky-Muziky | |||
* Radetzky-Marsch | |||
* Regimentsgruß | |||
* Stadion-Marsch | |||
* Sylvianer-Marsch | |||
===== Signalhorn-Titel ===== | |||
* Jubiläumsgruß 2010 | |||
* Leggiero | |||
* Le petit francais | |||
* Suttkus | |||
===== Konzerttitel ===== | |||
* Boney M | |||
* Can-Can | |||
* Cherry Pink | |||
* Police Academy | |||
* The little Scotch | |||
* PrimeTime | |||
* Musical Moments | |||
== Mitgliedschaften == | == Mitgliedschaften == | ||
| Zeile 40: | Zeile 78: | ||
=== Turnier-Platzierungen === | === Turnier-Platzierungen === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Jahr | ! rowspan="2" |Jahr | ||
!Turnier | ! rowspan="2" |Turnier | ||
! colspan="2" |Erwachsene | |||
! colspan="2" |Nachwuchs | |||
|- | |||
!Platz | |||
!Punkte | |||
!Platz | !Platz | ||
!Punkte | !Punkte | ||
| Zeile 47: | Zeile 90: | ||
|1991 | |1991 | ||
|1. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |1. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | ||
| | |5 | ||
| | |36,30 | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1993 | |||
|3. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|5 | |||
|38,15 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1994 | |||
|4. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|6 | |||
|37,30 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1995 | |||
|5. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|5 | |||
|42,63 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1996 | |||
|6. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|3 | |||
|44,53 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1996 | |||
|I. [[Deutsche Meisterschaft der Sportspielmannszüge|Deutschlandpokal der Sportspielmannszüge]] | |||
|11 | |||
|? | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1997 | |||
|7. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|4 | |||
|43,50 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1998 | |||
|8. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|4 | |||
|44,06 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1998 | |||
|II. [[Deutsche Meisterschaft der Sportspielmannszüge|Deutschlandpokal der Sportspielmannszüge]] | |||
|13 | |||
|38,40 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1999 | |||
|9. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|5 | |||
|46,88 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2000 | |||
|10. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|2 | |||
|49,46 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2001 | |||
|11. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|5 | |||
|49,39 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2002 | |||
|12. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I / Erststarter) | |||
|7 | |||
|91,41 | |||
| - | |||
|44,50 | |||
|- | |||
|2003 | |||
|13. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I / II) | |||
|6 | |||
|90,45 | |||
|5 | |||
|41,45 | |||
|- | |||
|2004 | |||
|14. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I / II) | |||
|4 | |||
|91,34 | |||
|4 | |||
|45,15 | |||
|- | |||
|2005 | |||
|15. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I / II) | |||
|4 | |||
|92,23 | |||
|4 | |||
|43,45 | |||
|- | |||
|2006 | |||
|16. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I / II) | |||
|3 | |||
|93,90 | |||
|3 | |||
|45,95 | |||
|- | |||
|2007 | |||
|17. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK II) | |||
| - | |||
| - | |||
|3 | |||
|43,75 | |||
|- | |||
|2008 | |||
|18. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I / II) | |||
|4 | |||
|93,35 | |||
|3 | |||
|45,50 | |||
|- | |||
|2009 | |||
|19. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I / II) | |||
|4 | |||
|95,38 | |||
|4 | |||
|44,80 | |||
|- | |||
|2010 | |||
|20. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I / II) | |||
|4 | |||
|92,65 | |||
|5 | |||
|43,65 | |||
|- | |||
|2011 | |||
|21. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I / II) | |||
|4 | |||
|94,09 | |||
|4 | |||
|44,84 | |||
|- | |||
|2012 | |||
|22. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I / II) | |||
|3 | |||
|94,43 | |||
|5 | |||
|42,95 | |||
|- | |||
|2013 | |||
|23. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK II) | |||
| - | |||
| - | |||
|4 | |||
|42,50 | |||
|- | |||
|2014 | |||
|24. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|4 | |||
|94,78 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2015 | |||
|25. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|3 | |||
|96,23 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2016 | |||
|26. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|4 | |||
|94,14 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2017 | |||
|27. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|3 | |||
|94,40 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2018 | |||
|28. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|2 | |||
|95,91 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2019 | |||
|29. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I) | |||
|2 | |||
|94,07 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2022 | |||
|32. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I / Erststarter) | |||
|3 | |||
|92,50 | |||
|5 | |||
|40,95 | |||
|- | |||
|2023 | |||
|33. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I / III) | |||
|3 | |||
|93,65 | |||
|5 | |||
|40,38 | |||
|- | |||
|2023 | |||
|Nachwuchs-Cup zum 4. Groitzscher Musikfest | |||
| - | |||
| - | |||
|5 | |||
|77,38 | |||
|- | |||
|2024 | |||
|34. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I / III) | |||
|3 | |||
|94,03 | |||
|5 | |||
|42,45 | |||
|- | |||
|2025 | |||
|35. [[Landesmeisterschaften Sachsen|Landesmeisterschaft Sachsen]] (LK I / III) | |||
|5 | |||
|93,91 | |||
|6 | |||
|40,44 | |||
|} | |} | ||
| Zeile 61: | Zeile 344: | ||
|[[Mutzschener Klänge Vol. 1]] | |[[Mutzschener Klänge Vol. 1]] | ||
|} | |} | ||
{{Navigationsleiste SZ Vereine}} | {{Navigationsleiste SZ Vereine}}{{SORTIERUNG:Mutzschen}} | ||
[[Kategorie:Verein]] | [[Kategorie:Verein]] | ||
[[Kategorie:Aktiver Verein]] | [[Kategorie:Aktiver Verein]] | ||
| Zeile 67: | Zeile 350: | ||
[[Kategorie:Aktiver Spielmannszug]] | [[Kategorie:Aktiver Spielmannszug]] | ||
[[Kategorie:Sachsen]] | [[Kategorie:Sachsen]] | ||
[[Kategorie:Vereinsgründung 1922]] | |||
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2025, 10:29 Uhr
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Spielmannszug Mutzschen e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an mail@stabführer.de senden!
| Spielmannszug Mutzschen e.V. | |
| Anschrift: | Dr.-Robert-Koch-Straße 6, 04668 Grimma OT Mutzschen |
| E-Mail: | leitung@spielmannszug-mutzschen.de |
| Webseite: | https://spielmannszug-mutzschen.de |
| Facebook: | |
| Instagram: | |
| Gründung: | 1922 |
| Vorstand: | Stand 2022: Luise Pawlik (Vorsitzende), Jessica Thiele (stellvertretende Vorsitzende / Stabführerin), Marco Kaltofen (Schatzmeister), Julia von Durschefsky (Musikalische Leiterin), Axel Winter (Auftrittsmanagement / Leitung GreenStyle DrumCorps), David Paulick (musikalische Leitung), Matthias Schmidt (Vorstandsmitglied) |
| Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Leipzig / VR 21127 (2009) |
Seit 1922 und damit bereits 103 Jahre lang gibt es den Spielmannszug in Mutzschen, Sachsen. Früher war er vor allem als BSG Einheit Mutzschen bekannt.
Organisation
Der Spielmannszug setzt sich aus folgenden Gruppen zusammen:
- Erwachsenenspielmannszug - seit 1922
- Nachwuchsspielmannszug - seit 1999
GreenStyle Drumcorps - seit 2008
Logo vom GreenStyle Drumcorps Musifanten - Nachwuchsarbeit in Zusammenarbeit mit Schulen der Umgebung
Logo der Musifanten
Proben
Geschichte
- Gründung 1922 mit Mitgliedern des Arbeiter-Turn-Vereins
- Spielverbot während des 2.Weltkrieges
- 1947 wurde wieder mit dem Übungsbetrieb begonnen
- Mitte der 60er Jahre Übergang zu einem systematischen Trainingsbetrieb
- seit 1971 wurde regelmäßig an Wettkämpfen teilgenommen
- politsche Wende 1989 brachte anfängliche Probleme, Finanz- und Personalmangel
- seit 1991 Mitglied des Landesmusik- und Spielleute-Verbandes Sachsen, regelmäßige Teilnahme an dessen Meisterschaften
- 1997 wurde das 75-jährige Bestehen mit befreundeten Spielmannszügen und den Mutzschener Bürgern gefeiert
- 2000 war der Spielmannszug Ausrichter der sächsischen Meisterschaften
- 2006 feierte der Spielmannszug zusammen mit vielen anderen Vereinen bereits das 3. Musikfest
- 2009 wurde der Spielmannszug eigenständiger Verein und agiert seither unter dem Namen "Spielmannszug Mutzschen e.V."

Bei der Trennung 2009 vom SV Einheit Mutzschen entschieden sich vier Mitglieder nicht mit dem restlichen Spielmannszug in einen neuen Verein zu wechseln. Sie wollten nicht mehr an Meisterschaften teilnehmen und nur noch Musikmachen. Als Traditionsspielmannszug proben sie jeden Freitag von 19 bis 22 Uhr in der Turnhalle Mutzschen. Am 25. April 2010 war der erste Auftritt des Traditionsspielmannszuges. Zum traditionellen Maibaumaufstellen am 30. April 2010 spielten erstmalig zwei Mutzschner Spielmannszüge: der Traditionsspielmannszug des SV Einheit Mutzschen e.V. und der Spielmannszug Mutzschen e.V. Am 06. Oktober 2012 feierten beide Spielmannszüge gemeinsam 90 Jahre Spielleute Mutzschen.
Vorgänger
- Spielmannszug der BSG Einheit Mutzschen
- Spielmannszug des SV Einheit Mutzschen e.V. (-2009)
Repertoire
Märsche
- Adieu mein kleiner Gardeoffizier
- Anker gelichtet
- Colonel Bogey
- Deutschmeister Regimentsmarsch
- Einzugsmarsch
- Einzugsmarsch aus der Oper Carmen
- Mussinan-Marsch
- Muziky-Muziky
- Radetzky-Marsch
- Regimentsgruß
- Stadion-Marsch
- Sylvianer-Marsch
Signalhorn-Titel
- Jubiläumsgruß 2010
- Leggiero
- Le petit francais
- Suttkus
Konzerttitel
- Boney M
- Can-Can
- Cherry Pink
- Police Academy
- The little Scotch
- PrimeTime
- Musical Moments
Mitgliedschaften
- Landes- Musik- und Spielleutesportverband Sachsen e.V. (LMSV) seit 1991 (Gründungsmitglied)
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
| Jahr | Turnier | Erwachsene | Nachwuchs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1991 | 1. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 5 | 36,30 | - | - |
| 1993 | 3. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 5 | 38,15 | - | - |
| 1994 | 4. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 6 | 37,30 | - | - |
| 1995 | 5. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 5 | 42,63 | - | - |
| 1996 | 6. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 3 | 44,53 | - | - |
| 1996 | I. Deutschlandpokal der Sportspielmannszüge | 11 | ? | - | - |
| 1997 | 7. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 4 | 43,50 | - | - |
| 1998 | 8. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 4 | 44,06 | - | - |
| 1998 | II. Deutschlandpokal der Sportspielmannszüge | 13 | 38,40 | - | - |
| 1999 | 9. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 5 | 46,88 | - | - |
| 2000 | 10. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 49,46 | - | - |
| 2001 | 11. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 5 | 49,39 | - | - |
| 2002 | 12. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / Erststarter) | 7 | 91,41 | - | 44,50 |
| 2003 | 13. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II) | 6 | 90,45 | 5 | 41,45 |
| 2004 | 14. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II) | 4 | 91,34 | 4 | 45,15 |
| 2005 | 15. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II) | 4 | 92,23 | 4 | 43,45 |
| 2006 | 16. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II) | 3 | 93,90 | 3 | 45,95 |
| 2007 | 17. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | - | - | 3 | 43,75 |
| 2008 | 18. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II) | 4 | 93,35 | 3 | 45,50 |
| 2009 | 19. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II) | 4 | 95,38 | 4 | 44,80 |
| 2010 | 20. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II) | 4 | 92,65 | 5 | 43,65 |
| 2011 | 21. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II) | 4 | 94,09 | 4 | 44,84 |
| 2012 | 22. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / II) | 3 | 94,43 | 5 | 42,95 |
| 2013 | 23. Landesmeisterschaft Sachsen (LK II) | - | - | 4 | 42,50 |
| 2014 | 24. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 4 | 94,78 | - | - |
| 2015 | 25. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 3 | 96,23 | - | - |
| 2016 | 26. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 4 | 94,14 | - | - |
| 2017 | 27. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 3 | 94,40 | - | - |
| 2018 | 28. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 95,91 | - | - |
| 2019 | 29. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I) | 2 | 94,07 | - | - |
| 2022 | 32. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / Erststarter) | 3 | 92,50 | 5 | 40,95 |
| 2023 | 33. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / III) | 3 | 93,65 | 5 | 40,38 |
| 2023 | Nachwuchs-Cup zum 4. Groitzscher Musikfest | - | - | 5 | 77,38 |
| 2024 | 34. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / III) | 3 | 94,03 | 5 | 42,45 |
| 2025 | 35. Landesmeisterschaft Sachsen (LK I / III) | 5 | 93,91 | 6 | 40,44 |
Veröffentlichungen
| Veröffentlichung | Format | Titel |
|---|---|---|
| 2015 | CD | Mutzschener Klänge Vol. 1 |

