Stapelburger Spielleute e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Verein Bearbeiten}}{{Infobox Verein|NAME=Stapelburger Spielleute e.V.|GRUENDUNG=1986|VORSTAND=Dana Beuger (Vorsitz)|ADRESSE=Grefenstraße 7, 38871 Stapelburg|EMAIL=stapelburger-spielleute@web.de}}{{Navigationsleiste SZ Vereine}}“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Verein Bearbeiten}}{{Infobox Verein|NAME=Stapelburger Spielleute e.V.|GRUENDUNG=1986|VORSTAND=Dana Beuger (Vorsitz)|ADRESSE=Grefenstraße 7, 38871 Stapelburg|EMAIL=stapelburger-spielleute@web.de}}{{Navigationsleiste SZ Vereine}} | {{Verein Bearbeiten}}{{Infobox Verein|NAME=Stapelburger Spielleute e.V.|GRUENDUNG=1986|VORSTAND=Dana Beuger (Vorsitz)|ADRESSE=Grefenstraße 7, 38871 Stapelburg|EMAIL=stapelburger-spielleute@web.de}} | ||
== Mitgliedschaften == | |||
* [[Landesturnverband Sachsen-Anhalt e.V.]] | |||
== Auszeichnungen == | |||
=== Turnier-Platzierungen === | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! rowspan="2" |Jahr | |||
! rowspan="2" |Turnier | |||
! colspan="2" |Erwachsene | |||
! colspan="2" |Nachwuchs | |||
|- | |||
!Platz | |||
!Punkte | |||
!Platz | |||
!Punkte | |||
|- | |||
|2006 | |||
|16. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] | |||
|7 | |||
|40,82 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2017 | |||
|26. [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt|Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt]] (Pokalwettkampf) | |||
|2 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|} | |||
{{Navigationsleiste SZ Vereine}} | |||
Version vom 20. Februar 2024, 11:19 Uhr
Dies ist keine offizielle Internet-Seite des Vereins „Stapelburger Spielleute e.V.“!
Die Angaben werden selbst zusammengetragen. Informationen können u. U. schneller veraltet sein, als sie hier gepflegt werden können. Gewünschte Ergänzungen/Aktualisierungen gerne an mail@stabführer.de senden!
| Stapelburger Spielleute e.V. | |
| Anschrift: | Grefenstraße 7, 38871 Stapelburg |
| E-Mail: | stapelburger-spielleute@web.de |
| Gründung: | 1986 |
| Vorstand: | Dana Beuger (Vorsitz) |
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
| Jahr | Turnier | Erwachsene | Nachwuchs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 2006 | 16. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt | 7 | 40,82 | - | - |
| 2017 | 26. Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt (Pokalwettkampf) | 2 | - | - | - |
