Berliner Spielleute Verein e.V.: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Der Berliner Spielleute Verein besteht seit dem 4. April 1978. | Der Berliner Spielleute Verein besteht seit dem 4. April 1978. | ||
Der Nachwuchszug wurde 2003 Landesmeister, die Erwachsenen erspielten sich im gleichen Jahr | Der Nachwuchszug wurde 2003 Landesmeister, die Erwachsenen erspielten sich im gleichen Jahr und auch 2009 den Vizemeistertitel. | ||
Es existiert 2003-2004 ein separater Förderverein des Berliner Spielleute Verein e.V. (Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) VR 22851) | |||
== Vorgänger == | == Vorgänger == | ||
* Spielmannszug der BSG Autotrans Berlin | * Spielmannszug der BSG Autotrans Berlin | ||
== Mitgliedschaften == | |||
* [[Landessportbund Brandenburg e.V.]] | |||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
Zeile 28: | Zeile 34: | ||
!Platz | !Platz | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |||
|1992 | |||
|2. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|2 | |||
|53,75 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1993 | |||
|3. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|1 | |||
|53,25 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1994 | |||
|4. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|4 | |||
|48,71 | |||
|1 | |||
|21,84 | |||
|- | |||
|1995 | |||
|5. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|2 | |||
|52,15 | |||
|1 | |||
|43,20 | |||
|- | |||
|1996 | |||
|6. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|3 | |||
|85,15 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1997 | |||
|7. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|2 | |||
|44,42 | |||
|6 | |||
|34,29 | |||
|- | |||
|1997 | |||
|7. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Hörnerpokal) | |||
|1 | |||
|43,22 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1998 | |||
|8. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|3 | |||
|48,20 | |||
|5 | |||
|42,60 | |||
|- | |||
|1998 | |||
|8. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Hörnerpokal) | |||
|3 | |||
|52,00 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|1998 | |1998 | ||
Zeile 33: | Zeile 102: | ||
|5 | |5 | ||
|43,80 | |43,80 | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|1999 | |||
|9. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|4 | |||
|48,50 | |||
|3 | |||
|43,30 | |||
|- | |||
|1999 | |||
|9. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Hörnerpokal) | |||
|3 | |||
|51,85 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |||
|2000 | |||
|10. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
| - | |||
| - | |||
|5 | |||
|43,00 | |||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
Zeile 40: | Zeile 130: | ||
|6 | |6 | ||
|44,30 | |44,30 | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2001 | |||
|11. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|2 | |||
|50,09 | |||
|2 | |||
|36,16 | |||
|- | |||
|2001 | |||
|11. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Hörnerpokal) | |||
|2 | |||
|51,43 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2002 | |||
|12. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|3 | |||
|51,11 | |||
|3 | |||
|47,10 | |||
|- | |||
|2002 | |||
|12. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Hörnerpokal) | |||
|2 | |||
|52,72 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Zeile 47: | Zeile 165: | ||
|8 | |8 | ||
|44,37 | |44,37 | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2003 | |||
|13. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|2 | |||
|50,40 | |||
|1 | |||
|48,55 | |||
|- | |||
|2003 | |||
|13. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Hörnerpokal) | |||
|2 | |||
|51,62 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2004 | |||
|14. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|4 | |||
|50,24 | |||
|3 | |||
|48,82 | |||
|- | |||
|2004 | |||
|14. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Hörnerpokal) | |||
|3 | |||
|52,99 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Zeile 54: | Zeile 200: | ||
|10 | |10 | ||
|43,90 | |43,90 | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2005 | |||
|15. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|5 | |||
|48,84 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2005 | |||
|15. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Hörnerpokal) | |||
|3 | |||
|51,17 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Zeile 61: | Zeile 221: | ||
|9 | |9 | ||
|42,62 | |42,62 | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2008 | |||
|17. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|2 | |||
|49,74 | |||
|4 | |||
|43,08 | |||
|- | |||
|2009 | |||
|18. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|2 | |||
|51,29 | |||
|4 | |||
|44,18 | |||
|- | |||
|2010 | |||
|19. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] | |||
|4 | |||
|50,55 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|2010 | |||
|19. [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin|Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin]] (Hörnerpokal) | |||
|3 | |||
|50,72 | |||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Zeile 77: | Zeile 265: | ||
[[Kategorie:Aktiver Spielmannszug]] | [[Kategorie:Aktiver Spielmannszug]] | ||
[[Kategorie:Berlin]] | [[Kategorie:Berlin]] | ||
[[Kategorie:Vereinsgründung 1990]] |
Aktuelle Version vom 19. Dezember 2024, 12:50 Uhr
Vereine durchleben einem ständigen Wandel und Informationen sind als Außenstehender zumeist schwer zu bekommen. Ich bin an dieser Stelle für jede Hilfe dankbar!
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Berliner Spielleute Verein e.V. 1990 | |
Anschrift: | Robert-Uhrig-Strasse 9, 10315 Berlin |
E-Mail: | info@berliner-spielleute.com |
Webseite: | https://www.berliner-spielleute.de |
Gründung: | 1990 |
Vorstand: | Stefan Dunkel (Vorsitzender), Mike Gorschenek (stellv. Vorsitzener), Lars Meißner (Kassenwart) |
Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) / VR 11121 |
Organisation
Proben
Nachwuchsspielleute Dienstag und Donnerstag von 17.00 Uhr bis 18.15 Uhr, Erwachsene Donnerstag von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der Janusz-Korczak-Schule
Geschichte
Der Berliner Spielleute Verein besteht seit dem 4. April 1978.
Der Nachwuchszug wurde 2003 Landesmeister, die Erwachsenen erspielten sich im gleichen Jahr und auch 2009 den Vizemeistertitel.
Es existiert 2003-2004 ein separater Förderverein des Berliner Spielleute Verein e.V. (Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) VR 22851)
Vorgänger
- Spielmannszug der BSG Autotrans Berlin