Landesmeisterschaften Sachsen: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(42 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Schalmeienorchester == | == Schalmeienorchester == | ||
Der Wettkampf der Schalmeienorchester findet nicht auf dem Rasen unter freiem Himmel statt, sondern zum Frühschoppen am Sonntag Morgen im Festzelt. Die Wertung erfolgt verdeckt – die Vereine und das Publikum erfahren erst zur Siegerehrung am Nachmittag wer den Titel mit nach Hause nehmen kann. | Der Wettkampf der Schalmeienorchester findet nicht (mehr) auf dem Rasen unter freiem Himmel statt, sondern zum Frühschoppen am Sonntag Morgen im Festzelt. Die Wertung erfolgt verdeckt – die Vereine und das Publikum erfahren erst zur Siegerehrung am Nachmittag wer den Titel mit nach Hause nehmen kann. | ||
== Blasorchester == | == Blasorchester == | ||
Zeile 329: | Zeile 329: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Jugendblasorchester Grimma | |[[Jugendblasorchester Grimma e.V.]] | ||
| | | | ||
|I | |I | ||
Zeile 341: | Zeile 341: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Leipziger Schülerblasmusikverein | |[[Fanfarenorchester Leipzig|Leipziger Schülerblasmusikverein e.V.]] | ||
| | | | ||
|I | |I | ||
Zeile 391: | Zeile 391: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[Fanfarenzug des TSV Leipzig Nordost e.V.|Fanfarenzug des TSV Pädagogik Sellerhausen e.V.]] | ||
|1:22 | |1:22 | ||
|II | |II | ||
Zeile 429: | Zeile 429: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Schalmeienorchester Plauen e.V.|Schalmeienorchester Schlachthof e.V.]] | ||
| | | | ||
|I | |I | ||
Zeile 441: | Zeile 441: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Weiß- | |[[Schalmeienkapelle Großpösna Weiß-Grün 1950 e.V.|Schalmeienkapelle Großpösna Weiß-Grün 1950]] | ||
| | | | ||
|II | |II | ||
Zeile 464: | Zeile 464: | ||
|Wien.../Frühlingsgruß | |Wien.../Frühlingsgruß | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |Spielmannszüge | ! colspan="11" |Spielmannszüge Nachwuchs | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Bischofswerda | |[[Bischofswerdaer Spielleute e.V.|BSV Fortschritt Bischofswerda]] | ||
|1:28 | |1:28 | ||
|II | |II | ||
Zeile 479: | Zeile 479: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Oberlichtenau | |[[Spielmannszug Oberlichtenau e.V.]] | ||
|1:37 | |1:37 | ||
|II | |II | ||
Zeile 491: | Zeile 491: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Spielmannszug Radeberg|Spielmannszug des Radeberger Sportverein e.V.]] | ||
|1:30 | |1:30 | ||
|I | |I | ||
Zeile 503: | Zeile 503: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Lommatzscher Spielleute | |[[Lommatzscher Spielleute e.V.]] | ||
| | | | ||
|II | |II | ||
Zeile 515: | Zeile 515: | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
| | |[[Spielmannszug Zabeltitz|Spielmannszug des SSV Zabeltitz-Treugeböhla e.V.]] | ||
| | | | ||
|a.K. | |a.K. | ||
Zeile 529: | Zeile 529: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Spielmannszug Zabeltitz|Spielmannszug des SSV Zabeltitz-Treugeböhla e.V.]] | ||
|1:26 | |1:26 | ||
|I | |I | ||
Zeile 541: | Zeile 541: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Oberlichtenau | |[[Spielmannszug Oberlichtenau e.V.]] | ||
|1:47 | |1:47 | ||
|I | |I | ||
Zeile 553: | Zeile 553: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Spielmannszug Radeberg|Spielmannszug des Radeberger Sportverein e.V.]] | ||
|1:26 | |1:26 | ||
|I | |I | ||
Zeile 565: | Zeile 565: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Mädchenspielmannszug Freital | |[[Spielmannszug Freital e.V.|Mädchenspielmannszug Freital]] | ||
|1:29 | |1:29 | ||
|I | |I | ||
Zeile 577: | Zeile 577: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Einheit Mutzschen | |[[Spielmannszug Mutzschen e.V.|Spielmannszug der SV Einheit Mutzschen e.V.]] | ||
|1:24 | |1:24 | ||
|I | |I | ||
Zeile 589: | Zeile 589: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|SG Kleinröhrsdorf | |[[Spielmannszug Kleinröhrsdorf e.V.|SG Kleinröhrsdorf]] | ||
|1:28 | |1:28 | ||
|II | |II | ||
Zeile 601: | Zeile 601: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Lommatzscher Spielleute | |[[Lommatzscher Spielleute e.V.]] | ||
|1:19 | |1:19 | ||
|III | |III | ||
Zeile 625: | Zeile 625: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Aufbau Chemnitz | |[[1. Chemnitzer Spielmannszug e.V.|Spielmannszug der SG Aufbau Chemnitz e.V.]] | ||
|1:14 | |1:14 | ||
|III | |III | ||
Zeile 674: | Zeile 674: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Leipziger Schülerblasmusikverein | |[[Fanfarenorchester Leipzig|Leipziger Schülerblasmusikverein e.V.]] | ||
|43 | |43 | ||
|I | |I | ||
Zeile 686: | Zeile 686: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Jugendblasorchester Grimma | |[[Jugendblasorchester Grimma e.V.]] | ||
|35 | |35 | ||
|I | |I | ||
Zeile 724: | Zeile 724: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Fanfarenzug des TSV Leipzig Nordost e.V.|Fanfarenzug des TSV Pädagogik Sellerhausen e.V.]] | ||
| | | | ||
|II | |II | ||
Zeile 762: | Zeile 762: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Schalmeienorchester Plauen e.V.|Schalmeienorchester Schlachthof e.V.]] | ||
|1:23 | |1:23 | ||
|I | |I | ||
Zeile 786: | Zeile 786: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Weiß-Grün Großpösna | |[[Schalmeienkapelle Großpösna Weiß-Grün 1950 e.V.|Schalmeienkapelle Großpösna Weiß-Grün 1950]] | ||
|1:17 | |1:17 | ||
|II | |II | ||
Zeile 809: | Zeile 809: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" |Spielmannszüge | ! colspan="11" |Spielmannszüge Nachwuchs | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Spielmannszug Radeberg|Spielmannszug des Radeberger Sportverein e.V.]] | ||
|1:26 | |1:26 | ||
|II | |II | ||
Zeile 824: | Zeile 824: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Oberlichtenau | |[[Spielmannszug Oberlichtenau e.V.]] | ||
|1:32 | |1:32 | ||
|II | |II | ||
Zeile 836: | Zeile 836: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|SSV Zabeltitz | |[[Spielmannszug Zabeltitz|Spielmannszug des SSV Zabeltitz-Treugeböhla e.V.]] | ||
| | | | ||
|II | |II | ||
Zeile 848: | Zeile 848: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[Lommatzscher Spielleute e.V.]] | ||
|1:24 | |1:24 | ||
|II | |II | ||
Zeile 862: | Zeile 862: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Spielmannszug Zabeltitz|Spielmannszug des SSV Zabeltitz-Treugeböhla e.V.]] | ||
|1:30 | |1:30 | ||
|I | |I | ||
Zeile 874: | Zeile 874: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Oberlichtenau | |[[Spielmannszug Oberlichtenau e.V.]] | ||
|1:42 | |1:42 | ||
|I | |I | ||
Zeile 886: | Zeile 886: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Spielmannszug Radeberg|Spielmannszug des Radeberger Sportverein e.V.]] | ||
|1:23 | |1:23 | ||
|I | |I | ||
Zeile 898: | Zeile 898: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[Bischofswerdaer Spielleute e.V.|BSV Fortschritt Bischofswerda]] | ||
|1:29 | |1:29 | ||
|II | |II | ||
Zeile 910: | Zeile 910: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|SG Kleinröhrsdorf | |[[Spielmannszug Kleinröhrsdorf e.V.|SG Kleinröhrsdorf]] | ||
| | | | ||
|II | |II | ||
Zeile 922: | Zeile 922: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Aufbau Chemnitz | |[[1. Chemnitzer Spielmannszug e.V.|Spielmannszug der SG Aufbau Chemnitz e.V.]] | ||
|1:15 | |1:15 | ||
|III | |III | ||
Zeile 946: | Zeile 946: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Lommatzscher Spielleute | |[[Lommatzscher Spielleute e.V.]] | ||
| | | | ||
|III | |III | ||
Zeile 958: | Zeile 958: | ||
|- | |- | ||
| - | | - | ||
| | |[[Spielmannszug Dresden|Mädchenspielmannszug der SG Dresdener Verkehrsbetriebe e.V.]] | ||
| | | | ||
|a.K. | |a.K. | ||
Zeile 1.008: | Zeile 1.008: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Jugendblasorchester Grimma | |[[Jugendblasorchester Grimma e.V.]] | ||
|1:47 | |1:47 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.020: | Zeile 1.020: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Leipziger Schülerblasmusikverein | |[[Fanfarenorchester Leipzig|Leipziger Schülerblasmusikverein e.V.]] | ||
|1:48 | |1:48 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.082: | Zeile 1.082: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |[[Fanfarenzug des TSV Leipzig Nordost e.V.|Fanfarenzug des TSV Pädagogik Sellerhausen e.V.]] | ||
|1:24 | |1:24 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.108: | Zeile 1.108: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Schalmeienorchester Plauen e.V.|Schalmeienorchester Schlachthof Plauen e.V.]] | ||
|1:24 | |1:24 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.120: | Zeile 1.120: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Weiß- | |[[Schalmeienkapelle Großpösna Weiß-Grün 1950 e.V.|Schalmeienkapelle Großpösna Weiß-Grün 1950]] | ||
|1:16 | |1:16 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.134: | Zeile 1.134: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Oberlichtenau | |[[Spielmannszug Oberlichtenau e.V.]] | ||
|1:35 | |1:35 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.146: | Zeile 1.146: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[Spielmannszug Radeberg|Spielmannszug des Radeberger Sportverein e.V.]] | ||
|1:25 | |1:25 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.158: | Zeile 1.158: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|SSV Zabeltitz | |[[Spielmannszug Zabeltitz|Spielmannszug des SSV Zabeltitz-Treugeböhla e.V.]] | ||
|1:29 | |1:29 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.170: | Zeile 1.170: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Lommatzscher Spielleute | |[[Lommatzscher Spielleute e.V.]] | ||
|1:28 | |1:28 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.184: | Zeile 1.184: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Spielmannszug Zabeltitz|Spielmannszug des SSV Zabeltitz-Treugeböhla e.V.]] | ||
|1:29 | |1:29 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.196: | Zeile 1.196: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Oberlichtenau | |[[Spielmannszug Oberlichtenau e.V.]] | ||
|1:48 | |1:48 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.208: | Zeile 1.208: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Spielmannszug Radeberg|Spielmannszug des Radeberger Sportverein e.V.]] | ||
|1:35 | |1:35 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.220: | Zeile 1.220: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[Bischofswerdaer Spielleute e.V.|BSV Fortschritt Bischofswerda]] | ||
|1:28 | |1:28 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.232: | Zeile 1.232: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |[[Spielmannszug Mutzschen e.V.|Spielmannszug der SV Einheit Mutzschen e.V.]] | ||
|1:29 | |1:29 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.244: | Zeile 1.244: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |[[Spielmannszug Kleinröhrsdorf e.V.|SG Kleinröhrsdorf]] | ||
|1:20 | |1:20 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.256: | Zeile 1.256: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|TSV Einheit Wurzen | |[[Wurzener Spielleute e.V.|Spielmannszug des TSV Einheit Wurzen e.V.]] | ||
|1:19 | |1:19 | ||
|III | |III | ||
Zeile 1.268: | Zeile 1.268: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Aufbau Chemnitz | |[[1. Chemnitzer Spielmannszug e.V.|Spielmannszug der SG Aufbau Chemnitz e.V.]] | ||
|1:18 | |1:18 | ||
|III | |III | ||
Zeile 1.292: | Zeile 1.292: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |[[Spielmannszug Dresden|Mädchenspielmannszug der SG Dresdener Verkehrsbetriebe e.V.]] | ||
|1:18 | |1:18 | ||
|III | |III | ||
Zeile 1.341: | Zeile 1.341: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Leipziger Schülerblasmusikverein | |[[Fanfarenorchester Leipzig|Leipziger Schülerblasmusikverein e.V.]] | ||
|1:41 | |1:41 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.353: | Zeile 1.353: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Jugendblasorchester Grimma | |[[Jugendblasorchester Grimma e.V.]] | ||
|1:52 | |1:52 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.379: | Zeile 1.379: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|[[Stadtfanfarenzug Markkleeberg e.V.|TSV 1806 Markkleeberg]] | |[[Spielgemeinschaft]] [[Stadtfanfarenzug Markkleeberg e.V.|TSV 1806 Markkleeberg]] & [[Fanfarenzug Crimmitschau e.V.|SV Fortschritt Crimmitschau]] | ||
|1:41 | |1:41 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.391: | Zeile 1.391: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Fanfarenzug des TSV Leipzig Nordost e.V.|Fanfarenzug des TSV Pädagogik Sellerhausen e.V.]] | ||
|1:26 | |1:26 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.429: | Zeile 1.429: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Schalmeienorchester Plauen e.V.|Schalmeienorchester Schlachthof Plauen e.V.]] | ||
|1:30 | |1:30 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.441: | Zeile 1.441: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Langenreichenbach | |[[Schalmeienmusikanten Langenreichenbach e.V.]] | ||
|1:32 | |1:32 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.453: | Zeile 1.453: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Weiß- | |[[Schalmeienkapelle Großpösna Weiß-Grün 1950 e.V.]] | ||
|1:16 | |1:16 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.479: | Zeile 1.479: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Oberlichtenau | |[[Spielmannszug Oberlichtenau e.V.]] | ||
|1:36 | |1:36 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.491: | Zeile 1.491: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|SSV Zabeltitz | |[[Spielmannszug Zabeltitz|Spielmannszug des SSV Zabeltitz-Treugeböhla e.V.]] | ||
|1:36 | |1:36 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.503: | Zeile 1.503: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Spielmannszug Radeberg|Spielmannszug des Radeberger Sportverein e.V.]] | ||
|1:28 | |1:28 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.515: | Zeile 1.515: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Lommatzscher Spielleute | |[[Lommatzscher Spielleute e.V.]] | ||
|1:23 | |1:23 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.529: | Zeile 1.529: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Spielmannszug Zabeltitz|Spielmannszug des SSV Zabeltitz-Treugeböhla e.V.]] | ||
|1:31 | |1:31 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.541: | Zeile 1.541: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Oberlichtenau | |[[Spielmannszug Oberlichtenau e.V.]] | ||
|1:43 | |1:43 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.553: | Zeile 1.553: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Spielmannszug Radeberg|Spielmannszug des Radeberger Sportverein e.V.]] | ||
|1:35 | |1:35 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.565: | Zeile 1.565: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[Bischofswerdaer Spielleute e.V.|BSV Fortschritt Bischofswerda]] | ||
|1:27 | |1:27 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.577: | Zeile 1.577: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |[[Spielmannszug Kleinröhrsdorf e.V.|SG Kleinröhrsdorf]] | ||
|1:23 | |1:23 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.589: | Zeile 1.589: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |[[Spielmannszug Mutzschen e.V.|Spielmannszug der SV Einheit Mutzschen e.V.]] | ||
|1:31 | |1:31 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.601: | Zeile 1.601: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Aufbau Chemnitz | |[[1. Chemnitzer Spielmannszug e.V.|Spielmannszug der SG Aufbau Chemnitz e.V.]] | ||
|1:19 | |1:19 | ||
|III | |III | ||
Zeile 1.613: | Zeile 1.613: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|TSV Einheit Wurzen | |[[Wurzener Spielleute e.V.|Spielmannszug des TSV Einheit Wurzen e.V.]] | ||
|1:25 | |1:25 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.625: | Zeile 1.625: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |[[Spielmannszug Freital e.V.|Spielmannszug „Blau-Weiß“ Freital e.V.]] | ||
|1:17 | |1:17 | ||
|III | |III | ||
Zeile 1.637: | Zeile 1.637: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |[[Lommatzscher Spielleute e.V.]] | ||
|1:21 | |1:21 | ||
|III | |III | ||
Zeile 1.649: | Zeile 1.649: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |[[Spielmannszug Dresden|Mädchenspielmannszug der SG Dresdener Verkehrsbetriebe e.V.]] | ||
|1:15 | |1:15 | ||
|III | |III | ||
Zeile 1.661: | Zeile 1.661: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Marbach | |[[Spielmannszug der VSG „49“ Marbach/Schellenberg e.V.]] | ||
|1:20 | |1:20 | ||
|III | |III | ||
Zeile 1.715: | Zeile 1.715: | ||
|- | |- | ||
! colspan="15" |Blasorchester | ! colspan="15" |Blasorchester | ||
|- | |||
|1 | |||
|[[Jugendblasorchester Grimma e.V.]] | |||
|1:49 | |||
|I | |||
|2 | |||
|29,30 | |||
|8,50 | |||
|4,55 | |||
|42,35 | |||
| colspan="3" rowspan="2" | - | |||
|4 | |||
|46,35 | |||
|Kürprogramm | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Leipziger Schülerblasmusikverein | |[[Fanfarenorchester Leipzig|Leipziger Schülerblasmusikverein e.V.]] | ||
|1:37 | |1:37 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.725: | Zeile 1.739: | ||
|3,50 | |3,50 | ||
|39,75 | |39,75 | ||
|3 | |3 | ||
|42,75 | |42,75 | ||
|Kürprogramm | |Kürprogramm | ||
|- | |- | ||
Zeile 1.786: | Zeile 1.786: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[Fanfarenzug des TSV Leipzig Nordost e.V.|Fanfarenzug des TSV Pädagogik Sellerhausen e.V.]] | ||
|1:25 | |1:25 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.801: | Zeile 1.801: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Schalmeienorchester Plauen e.V.|Schalmeienorchester Schlachthof Plauen e.V.]] | ||
|1:26 | |1:26 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.817: | Zeile 1.817: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[JSO (Jugend Schalmeien Orchester) Plauen 1955 e.V.|1. Vogtländisches Kinderschalmeienorchester der Stadt Plauen e.V.]] | ||
|1:21 | |1:21 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.833: | Zeile 1.833: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Weiß- | |[[Schalmeienkapelle Großpösna Weiß-Grün 1950 e.V.]] | ||
|1:24 | |1:24 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.849: | Zeile 1.849: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Spielmannszug Radeberg|Spielmannszug des Radeberger Sportverein e.V.]] | ||
|1:35 | |1:35 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.863: | Zeile 1.863: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Lommatzscher Spielleute | |[[Lommatzscher Spielleute e.V.]] | ||
|1:24 | |1:24 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.876: | Zeile 1.876: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Oberlichtenau | |[[Spielmannszug Oberlichtenau e.V.]] | ||
|1:37 | |1:37 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.889: | Zeile 1.889: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|SSV Zabeltitz | |[[Spielmannszug Zabeltitz|Spielmannszug des SSV Zabeltitz-Treugeböhla e.V.]] | ||
|1:40 | |1:40 | ||
|II | |II | ||
Zeile 1.904: | Zeile 1.904: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Oberlichtenau | |[[Spielmannszug Oberlichtenau e.V.]] | ||
|1:46 | |1:46 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.920: | Zeile 1.920: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[Spielmannszug Zabeltitz|Spielmannszug des SSV Zabeltitz-Treugeböhla e.V.]] | ||
|1:32 | |1:32 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.936: | Zeile 1.936: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |[[Spielmannszug Radeberg|Spielmannszug des Radeberger Sportverein e.V.]] | ||
|1:36 | |1:36 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.952: | Zeile 1.952: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[Bischofswerdaer Spielleute e.V.]] | ||
|1:25 | |1:25 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.968: | Zeile 1.968: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |[[Spielmannszug Mutzschen e.V.|Spielmannszug der SV Einheit Mutzschen e.V.]] | ||
|1:28 | |1:28 | ||
|I | |I | ||
Zeile 1.984: | Zeile 1.984: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |[[Spielmannszug Kleinröhrsdorf e.V.|SG Kleinröhrsdorf]] | ||
|1:22 | |1:22 | ||
|I | |I | ||
Zeile 2.000: | Zeile 2.000: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |[[Spielmannszug Freital e.V.|Spielmannszug „Blau-Weiß“ Freital e.V.]] | ||
|1:21 | |1:21 | ||
|II | |II | ||
Zeile 2.014: | Zeile 2.014: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Aufbau Chemnitz | |[[1. Chemnitzer Spielmannszug e.V.|Spielmannszug der SG Aufbau Chemnitz e.V.]] | ||
|1:20 | |1:20 | ||
|III | |III | ||
Zeile 2.027: | Zeile 2.027: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |[[Lommatzscher Spielleute e.V.]] | ||
|1:19 | |1:19 | ||
|III | |III | ||
Zeile 2.040: | Zeile 2.040: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|TSV Einheit Wurzen | |[[Wurzener Spielleute e.V.|Spielmannszug des TSV Einheit Wurzen e.V.]] | ||
|1:19 | |1:19 | ||
|II | |II | ||
Zeile 2.053: | Zeile 2.053: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |[[Spielmannszug Dresden|Mädchenspielmannszug der SG Dresdener Verkehrsbetriebe e.V.]] | ||
|1:15 | |1:15 | ||
|III | |III | ||
Zeile 2.109: | Zeile 2.109: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Leipziger Schülerblasmusikverein | |[[Fanfarenorchester Leipzig|Leipziger Schülerblasmusikverein e.V.]] | ||
|1:40 | |1:40 | ||
|I | |I | ||
Zeile 2.123: | Zeile 2.123: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Jugendblasorchester Grimma | |[[Jugendblasorchester Grimma e.V.]] | ||
|1:50 | |1:50 | ||
|I | |I | ||
Zeile 2.191: | Zeile 2.191: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |[[Fanfarenzug des TSV Leipzig Nordost e.V.|Fanfarenzug des TSV Pädagogik Sellerhausen e.V.]] | ||
|1:27 | |1:27 | ||
|I | |I | ||
Zeile 2.206: | Zeile 2.206: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Schalmeienorchester Plauen e.V.|Schalmeienorchester Schlachthof Plauen e.V.]] | ||
|1:30 | |1:30 | ||
|I | |I | ||
Zeile 2.222: | Zeile 2.222: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[JSO (Jugend Schalmeien Orchester) Plauen 1955 e.V.|1. Vogtländisches Kinderschalmeienorchester der Stadt Plauen e.V.]] | ||
|1:25 | |1:25 | ||
|I | |I | ||
Zeile 2.238: | Zeile 2.238: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Weiß- | |[[Schalmeienkapelle Großpösna Weiß-Grün 1950 e.V.]] | ||
|1:15 | |1:15 | ||
|I | |I | ||
Zeile 2.256: | Zeile 2.256: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Spielmannszug Radeberg|Spielmannszug des Radeberger Sportverein e.V.]] | ||
|1:35 | |1:35 | ||
|II | |II | ||
Zeile 2.264: | Zeile 2.264: | ||
|13,55 | |13,55 | ||
|37,80 | |37,80 | ||
| colspan="3" rowspan=" | | colspan="3" rowspan="3" | - | ||
|5 | |5 | ||
|42,80 | |42,80 | ||
|Sommersprossen | |Sommersprossen | ||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
| | |[[Spielmannszug Zabeltitz|Spielmannszug des SSV Zabeltitz-Treugeböhla e.V.]] | ||
|1: | |1:37 | ||
|II | |II | ||
| | |3 | ||
| | |10,85 | ||
| | |12,85 | ||
| | |12,95 | ||
| | |36,65 | ||
|5 | |5 | ||
| | |41,65 | ||
| | |When the Saints go marching in | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Oberlichtenau | |[[Spielmannszug Oberlichtenau e.V.]] | ||
|1:37 | |1:37 | ||
|II | |II | ||
Zeile 2.295: | Zeile 2.295: | ||
|Medley 96 | |Medley 96 | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
| | |[[Lommatzscher Spielleute e.V.]] | ||
|1: | |1:25 | ||
|II | |II | ||
|1 | |1 | ||
|Oberlichtenau | |8,00 | ||
|10,75 | |||
|11,55 | |||
|30,30 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|5 | |||
|35,30 | |||
|Gruß an Kiel | |||
|- | |||
! colspan="15" |Spielmannszüge Erwachsene | |||
|- | |||
|1 | |||
|[[Spielmannszug Oberlichtenau e.V.]] | |||
|1:46 | |1:46 | ||
|I | |I | ||
Zeile 2.327: | Zeile 2.330: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[Spielmannszug Radeberg|Spielmannszug des Radeberger Sportverein e.V.]] | ||
|1:30 | |1:30 | ||
|I | |I | ||
Zeile 2.343: | Zeile 2.346: | ||
