Welche Informationen werden gesucht?

Gesucht werden Daten, Geschichten, Fotos, Dokumente um Teil des Spielleute-Archivs zu werden. Hilf gerne mit!
Melde dich unter info@stabfuehrer.de
Tabelle ansehen: Vereine
Aus Stabführer.de
Tabellenstruktur:
- NAME - String
- KURZNAME - String
- MOTTO - String
- ADRESSE - String
- TELEFON - String
- EMAIL - String
- WEBSEITE - String
- FACEBOOK - String
- TWITTER - String
- INSTAGRAM - String
- YOUTUBE - String
- TIKTOK - String
- GRUENDUNG - String
- GRUENDUNGSJAHR - Integer
- AUFLOESUNG - String
- AUFLOESUNGSJAHR - Integer
- VORSTAND - Text
- MITGLIEDER - String
- REGISTERGERICHT - String
- REGISTERNUMMER - String
- REGISTEREINTRAGUNG - String
- VEREINSART - String
- ORT - String
- ORTSBESCHREIBUNG - String
- BUNDESLAND - String
- BEZIRK - String (erlaubte Werte: Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl)
- KOORDINATEN - Coordinates
- HAUPTVORGAENGER - String
- VORGAENGERDDR - Liste von String, Trennzeichen: ,
- VORGAENGER - Liste von String, Trennzeichen: ,
Diese Tabelle hat insgesamt 446 Zeilen.
| Seite | NAME | KURZNAME | MOTTO | ADRESSE | TELEFON | WEBSEITE | YOUTUBE | TIKTOK | GRUENDUNG | GRUENDUNGSJAHR | AUFLOESUNG | AUFLOESUNGSJAHR | VORSTAND | MITGLIEDER | REGISTERGERICHT | REGISTERNUMMER | REGISTEREINTRAGUNG | VEREINSART | ORT | ORTSBESCHREIBUNG | BUNDESLAND | BEZIRK | KOORDINATEN | HAUPTVORGAENGER | VORGAENGERDDR | VORGAENGER | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chemnitzer Spielmannszug e.V. (Bearbeiten) | 1. Chemnitzer Spielmannszug e.V. | Chemnitzer Spielmannszug | Markersdorfer Str. 149, 09122 Chemnitz | 0162 8010011 | spielmannszug.chemnitz@gmail.com | https://www.spielmannszug-chemnitz.de | Spielmannszugchemnitz | 1.chemnitzer.spielmannszug | 1922 | 1.922 | Stand 2020:<br />Jens Wehner, <br />Grit Schöche, <br />Anja Gerlach | Chemnitz | VR 2055 | 2003 | Spielmannszug | Chemnitz | Sachsen | Karl-Marx-Stadt | 50.793636219334324, 12.882322826475844 | BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt | Spielmannszug der BSG Lok Karl-Marx-Stadt (1954-1968) • Spielmannszug der BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt (1968-1990) | Spielmannszug der SG Aufbau Chemnitz e.V. (1990-2003) | ||||||||
| 1. Garde-Corps der Spielleute zu Görlitz e.V. (Bearbeiten) | 1. Garde-Corps der Spielleute zu Görlitz e.V. | Spielleute Görlitz | http://gardecorps-goerlitz.de und http://spielmannszug-goerlitz.de (2017 gelöscht) | 1969 | 1.969 | Stand 2019:<br />Claudia Michel (Vorsitzende) | Amtsgericht Dresden | VR 6857 | 06.01.2014 | Spielmannszug | Görlitz | Sachsen | Dresden | 51.152778,14.987222 | BSG Medizin Görlitz | Spielmannszug der BSG Medizin Görlitz | Spielmannszug Görlitz e.V. (1990-?) • Regiments-Spielmannszug der PSG Reichenbach/Abteilung Görlitz (?-2013) | |||||||||||||
| 1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V. (Bearbeiten) | 1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V. | Mühlhäuser Spielleuteverein | Spielbergstraße 54, 99974 Mühlhausen | vorsitzende@1-MSV.de | https://www.1-msv.de | 1.MSV1960eV | 1.muehlhaeuserspielleuteverein | 07.10.1960 | 1.960 | Stand 2024:<br />Daniela Weingart (Vorsitzende), <br />Franziska Beyreiß (Stellvertr.) | Amtsgericht Mühlhausen | VR 460167 | 14.08.1990 | Spielmannszug | Mühlhausen | Thüringen | Erfurt | 51.20609855245093, 10.454451009336292 | BSG Union Mühlhausen | Spielmannszug der BSG Medizin Mühlhausen (1960-1979) • Spielmannszug der BSG Union Mühlhausen (1979-1990) | ||||||||||
| 1. Mühlhäuser Trommlerzug e.V. (Bearbeiten) | Kirmesgemeinde Untere Rosenstraße und 1. Mühlhäuser Trommlerzug e.V. | Mühlhäuser Trommlerzug | Körnergasse, 9994 Mühlhausen | info.mtz@web.de | 1.muehlhauesertrommlerzug | 1.muehlhaeuser_trommlerzug | 1.muehlhauesertrommlerzug | 1.mtz0 | 2005 | 2.005 | Stand 2018:<br />Peggy Augener (Kirmesbürgermeisterin), <br />Manuela Hammacher (Stellvertr.), <br />Christian Wengel (Kassenwart) | Amtsgericht Mühlhausen | VR 460572 | 30.12.2005 | Drum Corps | Mühlhausen | Thüringen | 51.20725298601719, 10.449932584657091 | ||||||||||||
| 1. Schalmeienkapelle Plodda e.V. (Bearbeiten) | 1. Schalmeienkapelle Plodda e.V. | Schalmeienkapelle Plodda | Alte Mühlstraße 1, 06744 Muldestausee OT Plodda | https://plodda-schalmeienkapelle.de | 1.schalmeienkapelleplodda | 1.schalmeienkapelle_plodda | 1962 | 1.962 | Stand 2020:<br />Werner Glowa (Vorsitzender), <br />Silvia Gast (Stellvertr.), <br />Susann Gast, <br />Juliane Jirschik, <br />Philipp Jirschik | Amtsgericht Stendal | VR 2050 | 2009 | Schalmeienkapelle | Plodda | Ortsteil von Muldestausee | Sachsen-Anhalt | Halle | 51.656955996081145, 12.446907942330155 | ||||||||||||
| 1. Schalmeienmusikzug Auma e.V. (Bearbeiten) | 1. Schalmeienmusikzug Auma e.V. | Schalmeienmusikzug Auma | Aus Tradition anders! | Zeulenrodaer Straße 18b, 07955 Auma-Weidatal | info@smz-auma.de | https://www.smz-auma.de | Schalmeienmusikzug-Auma-SMZ-Auma-122657441118179 | smz_auma | smz_auma | 07/1964 (bis 1990)<br />1999 Neugründung | 1.964 | Stand 2024:<br />Franziska Wetzel (Vorsitzende, musik. Leitung), <br />Patrick Urban (Finanzen), <br />Ina Postier (Schriftführerin), <br />Laura Starke (Ausrüstung), <br />Charlene Büchel (Neueinsteiger), <br />Virginie Weißenburg (Eventplanung) | Amtsgericht Greiz | VR 220265 | 1993 | Schalmeienkapelle | Auma | Thüringen | 50.6960162,11.9021951 | Freiwillige Feuerwehr Auma e.V. (1999-2013) | ||||||||||
| 1. Triebeser Fanfarenzug e.V. (Bearbeiten) | 1. Triebeser Fanfarenzug e.V. | Triebeser Fanfarenzug | Am Wald 15, 07950 Triebes | 0171 4528666 | info@fanfarenzug-triebes.de | https://www.fanfarenzug-triebes.de | 1TriebeserFanfarenzug | 1.triebeser.fanfarenzug | 1.triebeserfanfarenzug597 | 1973 | 1.973 | Stand 2024:<br />Andreas Senkowski (Vereinsvorsitzender), <br />Vanessa Tittel (stellv. Vorsitzende), <br />Christopher Thamm (Schriftführer), <br />Nadine Pogodzik (Beisitzerin), <br />Christian Krüger (Beisitzer) | Amtsgericht Greiz | VR 220437 | 1991 | Fanfarenzug | Triebes | Ortsteil der Stadt Zeulenroda-Triebes | Thüringen | Gera | 50.69010081863482, 12.030655982322997 | BSG Einheit Triebes | Fanfarenzug der BSG Einheit Triebes | |||||||
| 1. Vogtländischer Schalmeienzug Auerbach e.V. (Bearbeiten) | 1. Vogtländischer Schalmeienzug Auerbach e.V. | Schalmeienzug Auerbach | schalmeienzug_auerbach-1924@gmx.de | https://www.schalmeienzug.de | 465209106844235 | schalmeienzug_auerbach | 1924 | 1.924 | Stand 2025<br />André Leichsenring (1. Vorstand), <br />Cynthia Weinreich (2. Vorstand), <br />Ronny Knoth (Musikalischer Leiter), Stefan Knoth (Instrumenten- und Proberaumbeauftragter), <br />Laura Arnold (Schriftführerin) | Amtsgericht Chemnitz | VR 30154 | 1990 | Schalmeienkapelle | Auerbach | vormals in Falkenstein | Sachsen | Karl-Marx-Stadt | 50.5087816,12.400153 | BSG Fortschritt Falkenstein | Schalmeienkapelle der Gardinenfabrik Falkenstein (1953-1958) • Schalmeienkapelle der BSG Fortschritt Falkenstein (1958-1990) | 1. vogtländischer Schalmeienzug Falkenstein e.V. (1990-1998) | |||||||||
| 1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V. (Bearbeiten) | 1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V. | Vollmershainer Schalmeienverein | Dorfstraße 41, 04626 Vollmershain | https://schalmeienverein.de | VSVNews | vollmershainer_schalmeien | UCjSuvmmSDv87NZr1jstHYOA | vollmershainerschalmeien | 1925 | 1.925 | Stand 2025:<br />Jonny Roensch (1. Vorstand), <br />Paula Schleicher (2. Vorstand), <br />Melissa Sparbrod, <br />Janina Ruiter (Schatzmeisterin), <br />Lisa- Marie Wilweber (Schriftführerin), <br />Tom Hübschmann (Öffentlichkeitsarbeit), <br />Jeannine Riedel (Öffentlichkeitsarbeit), <br />Robby Lehmann | Amtsgericht Altenburg | VR 200569 | 1995 | Schalmeienkapelle | Vollmershain | Thüringen | Leipzig | 50.85253456065709, 12.287906812423689 | 1. Feuerwehr- und Schalmeienverein Vollmershain e.V. (1994-1995) | ||||||||||
| Allgemein:Formatvorlage Verein (Bearbeiten) | Beispielverein e.V. | Unser Slogan ist super! | Musterstraße 1a, 01234 Musterstadt | 01234 56789 | info@beispiel.de | www.beispiel.de | BeispielVerein | BeispielVerein | BeispielVerein | abcdef12345 | TikTok | 01.01.1980 | 31.12.2000 | Hans Wurst (Vorstand),<br />Tante Emma (Stellv. Vorstand),<br />Lars vom Mars (Schatzmeister) | 1988: 123<br />2001: 25 | Amtsgericht | VR 123 (1990) | |||||||||||||
| Angermünder Fanfarenzug 1976 e.V. (Bearbeiten) | Angermünder Fanfarenzug 1976 e.V. | Angermünder Fanfarenzug | Fischerstr. 15, 16278 Angermünde | info@fanfarenzugangermuende.de | https://www.fanfarenzugangermuende.de/ | AFZ1976 | angermuender_fanfarenzug_1976 | 01.09.1976 | 1.976 | Stand 2024:<br />Martin Köpke (Vorstandsvorsitzender), <br />Anja Wagner (stellv. Vorstandsvorsitzende), <br />Gerlind Mittelstädt (Schriftführerin), <br />Kerstin Hecht (Vorstandsmitglied), <br />Maximilian Otto (Vorstandsmitglied) | Amtsgericht Neuruppin | VR 4462 | 1990 | Fanfarenzug | Angermünde | Brandenburg | 53.018056,14.004444 | |||||||||||||
| Armeesportvereinigung Vorwärts (Bearbeiten) | ASV Vorwärts | 01.10.1956 | 14.12.1990 | Friedrich Dickel (Vorsitzender 1956–1958),<br />Heinz Hoffmann (Vorsitzender 1958–1960),<br />Kurt Wagner (Vorsitzender 1960–1969),<br />Arno Mücke (Vorsitzender 1969–1974),<br />Waldemar Verner (Vorsitzender 1974–1978),<br />Heinz Keßler (Vorsitzender 1979–1986),<br />Horst Brünner (Vorsitzender 1986–1989),<br />Heinz Günther Wittek (Vorsitzender 1990) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ascherslebener Stadtfanfaren e.V. (Bearbeiten) | Ascherslebener Stadtfanfaren e.V. | Ascherslebener Stadtfanfaren | Mittelstraße 18, 06449 Aschersleben | ascherslebener-stadtfanfaren@t-online.de | http://www.ascherslebener-stadtfanfaren.de/index.htm | 22.09.2001 | 2.001 | Michael Heim (1. Vorsitzender),<br />Nancy Urban (2. Vorsitzender) | Amtsgericht Stendal | VR 36478 | 2001 | Fanfarenzug | Aschersleben | Sachsen-Anhalt | 51.7599063,11.4629638 | |||||||||||||||
| Auswahlorchester Schalmeien (Bearbeiten) | Auswahlorchester Schalmeien | Auswahlorchester Schalmeien | http://www.auswahlorchester-schalmeien.de | 100063726962680 | 1991 | 1.991 | Schalmeienkapelle | |||||||||||||||||||||||
| Bad Langensalzaer Spielleuteverein e.V. (Bearbeiten) | Bad Langensalzaer Spielleuteverein e.V. | Bad Langensalzaer Spielleuteverein | 1997 | 1.997 | 2009 | 2.009 | Zuletzt:<br /> Heike Rupprecht (Vorsitzende), <br />Annette Freitag (Schriftführerin), <br />Martin Grabo (Kassierer) | Amtsgericht Mühlhausen | VR 450239 | 1997 | Spielmannszug | Bad Langensalza | Thüringen | 51.108056,10.646667 | ||||||||||||||||
| Barneberger Schalmeienorchester von 1956 e.V. (Bearbeiten) | Barneberger Schalmeienorchester von 1956 e. V. | Barneberger Schalmeienorchester | heike.lichy69@gmail.com | http://barneberger-schalmeienorchester.de (gelöscht) | Barneberger.Schalmeienorchester | barneberger_schalmeien | 1956 | 1.956 | Stand 2021:<br />Heike Lichy (1. Vorsitzende), <br />Ronny Krause (2. Vorsitzender), <br />Nadine Krull, <br />Lena Marleen Lichy, <br />Jennifer Steinadler | Amtsgericht Stendal | VR 39196 | 1999 | Schalmeienkapelle | Barneberg | Ortsteil von Hötensleben | Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 52.121111,11.073333 | ||||||||||||
| Barnstädter Schalmeienkapelle Grün-Weiss e.V. (Bearbeiten) | Barnstädter Schalmeienkapelle Grün-Weiss e.V. | Barnstädter Schalmeienkapelle | gami64@t-online.de | https://www.barnstaedter-schalmeienkapelle.de | Barnstädter-Schalmeienkapelle-grün-weiß-eV-100063552305920 | 15.12.2000 | 2.000 | Stand 2023:<br />Michael Gabrowitsch (1.Vorsitzender), <br />Gerlind Gabrowitsch, <br />Romy Müller, <br />Kim Marie Raap, <br />Stefanie Schulz | Amtsgericht Stendal | VR 67252 | 2001 | Schalmeienkapelle | Barnstädt | Sachsen-Anhalt | 51.35,11.65 | |||||||||||||||
| Berliner Fanfarenzug e.V. (Bearbeiten) | Berliner Fanfarenzug e.V. | Berliner Fanfarenzug | Emanuel-Lasker-Oberschule, Modersohnstraße 53, 10245 Berlin | kontakt@berliner-fanfarenzug.de | http://berliner-fanfarenzug.de | BerlinerFanfarenzug | berliner_fanfarenzug | 1987 | 1.987 | Oktober 2022 | 2.022 | Zuletzt:<br />Caroline Viertel (erste Vorsitzende), <br />William Poser (zweiter Vorsitzender), <br />Marcus Tech (Kassenwart) | 65 (Stand 2016) | Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) | VR 26584 | 2007 | Fanfarenzug | Berlin | Berlin | Berlin | 52.50282823538759, 13.457434755383256 | BSG Motor Ost Berlin | Fanfarenzug der BSG Motor Ost Berlin (1987-) | Berliner Stadtfanfaren e.V. (-2007) | ||||||
| Berliner Spielleute Verein e.V. (Bearbeiten) | Berliner Spielleute Verein e.V. 1990 | Berliner Spielleute Verein | Robert-Uhrig-Strasse 9, 10315 Berlin | info@berliner-spielleute.com | https://www.berliner-spielleute.de | 04.04.1978 | 1.978 | Stand 2013:<br />Stefan Dunkel (Vorsitzender), <br />Mike Gorschenek (stellv. Vorsitzener), <br />Lars Meißner (Kassenwart) | Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) | VR 11121 | 1991 | Spielmannszug | Berlin | Berlin | Berlin | 52.50881069215935, 13.512825868894966 | BSG Autotrans Berlin | Spielmannszug der BSG Autotrans Berlin | ||||||||||||
| Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund e.V. (Bearbeiten) | Berliner Turn- und Freizeitsport-Bund e.V. | Vorarlberger Damm 39, 12157 Berlin | 030 7879450 | info@btfb.de | https://www.btfb.de | btbsportwelt | btfbsportwelt/ | SuperBTBTV | Amtsgericht Charlottenburg | VR 1024B | ||||||||||||||||||||
| Berolina Spielleute e.V. (Bearbeiten) | Berolina Spielleute e.V. | Berolina Spielleute | Berlin | 1966 | 1.966 | Stand 2006:<br>Andreas Franke (Vorsitzender), <br />Roswitha Keith (Geschäftsführer), <br />Björn Hackenberg (Schatzmeister), <br />Simone Resske (Vertreter der Bläserjugend), <br />Norbert Scharf (musikalischer Leiter) | Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) | VR 12064 | 1992 | Spielmannszug | Berlin | Berlin | Berlin | 52.518611,13.408333 | ||||||||||||||||
| Bischofswerdaer Spielleute e.V. (Bearbeiten) | Bischofswerdaer Spielleute e.V. | Bischofswerdaer Spielleute | https://bischofswerdaer-spielleute.de | BischofswerdaerSpielleute | spielleute_bischofswerda | bischofswerdaerspielleutee1346 | 1962 | 1.962 | Stand 2017:<br />René Hähnel (Vorsitzender), <br />Doreen Fritzsche (Stellvertr.) | Amtsgericht Dresden | VR 30555 | 1995 | Spielmannszug | Bischofswerda | Sachsen | Dresden | 51.1275,14.179722 | BSG Fortschritt Bischofswerda | Spielmannszug der BSG Motor Bischofswerda (1962-1972 Wechsel des Trägerbetriebs der BSG) • Spielmannszug der BSG Fortschritt Bischofswerda (1972-1990) | Spielmannszug des BSV Fortschritt Bischofswerda (1990-1994) | ||||||||||
| Blasmusikverein Carl Zeiss Jena e.V. (Bearbeiten) | Blasmusikverein Carl Zeiss Jena e.V. | Blasmusikverein Jena | Theobald-Renner-Str. 1, 07747 Jena | info@bmvczj.de | https://bmvczj.de | BBBK.Jena | BB_BlechKLANG | brassbandblechklang | BrassBandBlechKLANG | 23.11.1971 | 1.971 | Stand 2025:<br />Dr. Johannes Leutloff (Vorsitzender), <br />Alexander Richter (Vorsitzender, künstl. Leiter), <br />Katrin Weber (Vorsitzende, Leiterin Orchesterschule KLANGwelt, Jugendbeauftragte) | Amtsgericht Jena | VR 230325 | 13.04.1992 | Blasorchester | Jena | Thüringen | Gera | 50.8862672401309, 11.606756453483243 | Fanfarenorchester des VEB Carl Zeiss Jena (1971-1990) | |||||||||
| Brandenburger Spielleute Havel 21 e.V. (Bearbeiten) | Brandenburger Spielleute Havel 21 e.V. | Brandenburger Spielleute Havel 21 | Brandenburg | 1921 | 1.921 | 2018 | 2.018 | Zuletzt:<br>Uwe Sandowski (Vorsitzender), <br />Andreas Matzke (Stellvertreter), <br>Sandy Seewang (Schatzmeister), <br />Jörg Banasiak (Musikalischer Leiter) | Amtsgericht Potsdam | VR 3083 | 1992 | Spielmannszug | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | Potsdam | 52.414167,12.554167 | BSG Aufbau Brandenburg | Spielmannszug der BSG Aufbau Brandenburg (1950-1990) | Spielmannszug des Brandenburger Sport- und Ruder-Klub 1883 e.V. (1990-1992) | |||||||||||
| Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. (Bearbeiten) | Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. | Eisenbahnstraße 59, 73207 Plochingen | 07153 9281643 | info@bdmv.de | https://www.bdmv-online.de | 1979 | Paul Lehrieder (Präsident), <br />Michael Weber (1.Vizepräsident), <br />Ursula Anlauf (Bundesschatzmeisterin) | 1,3 Mio. | Amtsgericht Stuttgart | VR 4010 | ||||||||||||||||||||
| Calauer Fanfaren e.V. (Bearbeiten) | Calauer Fanfaren e.V. | Calauer Fanfaren | beate.reichert63@web.de | http://www.calauer-fanfaren.de | calauerfanfaren | März 2010 | 2.010 | Stand 2020:<br />Lothar Dubrau (Vorsitzender), <br />Katrin Schulz (Schatzmeister) | 38 (Stand 2014) | Amtsgericht Cottbus | VR 4868 | 2010 | Fanfarenzug | Calau | Brandenburg | 51.746833,13.949417 | BSG Turbine Calau | Fanfarenzug der BSG Turbine Calau / BSG BKW Calau (1971-1989) | ||||||||||||
| Deutscher Turn- und Sportbund (Bearbeiten) | Deutscher Turn- und Sportbund | Ehemalige Dienstanschrift:<br />DTSB-Bundesvorstand, 1055 Berlin, Storkower Straße 118 | 27./28.04.1957 | 15.12.1990 | Rudi Reichert (Präsident 1957-1961),<br />Manfred Ewald (Präsident 1961-1988),<br />Klaus Eichler (Präsident 1988-1990), <br/>Martin Kilian (03/1990-Auflösung 15.12.1990) | |||||||||||||||||||||||||
| Deutscher Turner-Bund e.V. (Bearbeiten) | Deutscher Turner-Bund e.V., Technisches Komitee Turnermusik | Otto-Fleck-Schneise 8, 60528 Frankfurt am Main | turnermusik.tk@dtb.de | https://www.dtb.de/turnermusik | turnermusiker | dtbturnermusik | 03.04.1848 (DTB) | Holger Scheel (Vorsitzender TK), <br />Walter Wich-Herrlein (Organisation und Projekte), <br />Yaiza Fenollar (Jugend),<br />René Kramer (Kommunikation), <br />Steffen Opitz (Wettbewerbe), <br />Norbert Straub (Wertungsmusizieren), <br />Pieter Sikkema (Leiter Turner-Musik-Akademie) | Amtsgericht Frankfurt am Main | VR 4876 | ||||||||||||||||||||
| Die trommler ... and concert dem Drumcorps der Stadt Mühlhausen e.V. (Bearbeiten) | die trommler ... and concert dem Drumcorps der Stadt Mühlhausen e.V. | Drumcorps Mühlhausen | Rhythmus, der verbindet. Musik, die bleibt. | drumcorps-mhl@gmx.de | https://drumcorps-muehlhausen.com | 100063493182367 | drumcorps_muehlhausen | 2001 | 2.001 | Stand 2024:<br />Martin Grabow (Vorsitzender),<br />Maximilian Schmidt (Stellvertr.), <br />Gerlinde Grabow (Schatzmeisterin) | Amtsgericht Mühlhausen | VR 460563 | 2004 | Drum Corps | Mühlhausen | Thüringen | 51.208611,10.456111 | Handball Trommlerclub Thüringen e.V. (2004-2007) | ||||||||||||
| Droyßiger Schalmeienplayers e.V. (Bearbeiten) | Droyßiger Schalmeienplayers e.V. | Droyßiger Schalmeienplayers | http://www.schalmeienplayers.de | Schalmeienplayers | droyssiger_players | 2008 | 2.008 | Stand 2024:<br />Lucas Theil (Vorsitzender), Brigitte Räche (Stellv.) | Amtsgericht Stendal | VR 1622 | 2009 | Schalmeienkapelle | Droyßig | Sachsen-Anhalt | 51.049722,12.033056 | |||||||||||||||
| Eberswalder Spielmannszug 1994 e.V. (Bearbeiten) | Eberswalder Spielmannszug 1994 e.V. | Eberswalder Spielmannszug | 1994 | 1.994 | 2014 | 2.014 | Gründung bis Auflösung:<br />Doreen Hagen (Vorsitzende), <br />Karina Fritz (Stellvertreterin), <br />Viola Wutskowsky (Schriftführerin), <br />Frank Krüger (Jugendvertreter), <br />Hans-Joachim Meiske (Schatzmeister), <br />Ines Müller (Obmann für Instrumente und Bekleidung) | Amtsgericht Frankfurt/Oder | VR 2213 | 1996 | Spielmannszug | Eberswalde | Brandenburg | 52.83448,13.79839 | ||||||||||||||||
| Eisenbahner-Fanfarenorchester Greifswald e.V. (Bearbeiten) | Eisenbahner-Fanfarenorchester Greifswald e.V. | Fanfarenorchester Greifswald | 2002 | 2.002 | Amtsgericht Stralsund früher Amtsgericht Greifswald | VR 6 | 19.04.1990 | Fanfarenorchester | Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | 54.095833,13.381111 | Fanfarenorchester der Reichsbahndirektion Greifswald | |||||||||||||||||
| Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V. (Bearbeiten) | Fanfaren- und Showorchester Gotha e.V. | Fanfarenorchester Gotha | Sound of Gotha | Leinefelderstr. 36, 99867 Gotha | 03621 405840 | fanfaren-showorchester-gotha@gmx.de | http://www.fanfaren-und-showorchester.de | fso.gotha | fso.gotha | 1974 | 1.974 | Stand 2025:<br />Kristina Wagner (1. Vorsitzende), <br />Peter Sobieraj (2. Vorsitzender), <br />Ralph Hartung (Kassenwart) | Amtsgericht Gotha | VR 140309 | 1993 | Fanfarenorchester | Gotha | Thüringen | Erfurt | 50.948889,10.718333 | VEB Traktorenwerk Gotha | Fanfarenzug des VEB Traktorenwerk Gotha (1974-) | ||||||||
| Fanfaren- und Trompetenkorps Zschopautal e.V. (Bearbeiten) | Fanfaren- und Trompetenkorps Zschopautal e.V. | Fanfaren- und Trompetenkorps Zschopautal | Zur Mühle 30, 09306 Erlau | 0173 4832249 | https://www.ftk-zschopautal.de | dieZschopautaler | ftk_zschopautal | FTK-Zschopautal | 1993 | 1.993 | Stand 2022:<br />Michael Peil (Vorsitzender),<br />Kevin Mally (Stellv. Vositzende),<br />Marko Böhm (Organisatior),<br />Anett Nickut (Kassenwart),<br />Katharina Zajácz (Schriftführer) | Amtsgericht Chemnitz | VR 40697 | 10.03.1994 | Fanfarenorchester | Zschopautal/Rossau | Sachsen | Karl-Marx-Stadt | 50.997222,13.066111 | Fanfarenzug Rossau | ||||||||||
| Fanfarenclub Finne e.V. (Bearbeiten) | Fanfarenclub Finne e.V. | Fanfarenclub Finne | Fanfarenclub Finne e.V., Eckartsbergaer Straße 70, 06632 Balgstädt/OT Burkersroda | 0162 7008766 | fanfarenclub-finne@gmx.net | http://fanfarenclub-finne.webnode.com (gelöscht) | 24.09.2006 | 2.006 | Stand 2019: <br />Thomas Schreiter (1.Vorsitzender),<br />Anke Habicht (2.Vorsitzender),<br />Gabriele Saal (Schriftführer),<br />Silke Pritsch (Kassenwart),<br />Jacqueline Schröter (Jugendarbeit),<br />Christian Müller (Musikalischer Leiter) | 30 (Stand 2016) | Amtsgericht Stendal | VR 45670 | 2006 | Fanfarenzug | Finne (Balgstädt) | Sachsen-Anhalt | 51.17817973955181, 11.638722270267747 | |||||||||||||
| Fanfarenfreunde Zeulenroda-Triebes e.V. (Bearbeiten) | Fanfarenfreunde Zeulenroda-Triebes e.V. | Fanfarenfreunde Zeulenroda-Triebes | Am Fronweg 14, OT Triebes, 07950 Zeulenroda-Triebes | 036622 72968 | kontakt@fanfarenfreunde.de | http://fanfarenfreunde.de | Fanfarenfreunde | fanfarenfreunde | 26.02.2012 | 2.012 | Stand 2020:<br />René Ludwig (Vereinsvorsitzender),<br />Jörg Göpel (Stellv. Vorsitzender),<br />Ivonne Ludwig (Schatzmeisterin),<br />Helke Dorn (Beisitzer),<br />Nadine Meyer (Beisitzer) | Amtsgericht Greiz | VR 220781 | 2012 | Fanfarenzug | Zeulenroda-Triebes | Thüringen | 50.648754,11.979978 | ||||||||||||
| Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. (Bearbeiten) | Fanfarengarde Frankfurt a. d. Oder e.V. | Fanfarengarde Frankfurt | Robert-Havemann-Straße 5, 15236 Frankfurt (Oder) | 0335 6101930 | info@fanfarengarde.de | https://www.fanfarengarde.de | Fanfarengarde | fanfarengarde.ffo | FanfarengardeFrankfurtadOdereV | April 1973 | 1.973 | Stand 2023:<br />Christian Gillmeister (1. Stellvertreter), <br />Susanne Wojahn (2. Stellvertreterin) | 120 (Stand 2023) | Amtsgericht Frankfurt/Oder | VR 166 | 1990 | Fanfarenzug | Frankfurt (Oder) | Brandenburg | Frankfurt | 52.330463844907435, 14.531944484211488 | VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) | Fanfarenzug des VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) (1973-1990) | |||||||
| Fanfarengarde Hettstedt e.V. (Bearbeiten) | Fanfarengarde Hettstedt e.V. | Fanfarengarde Hettstedt | W.-C.-Röntgen-Str. 2, 06333 Hettstedt | silvio.herrmann@aol.de | https://fanfarengarde-hettstedt.de | 2016 | 2.016 | Stand 2018: <br />Silvio Herrmann (Vorstand), <br />Peggy Markwort (Stellv.), <br />Uwe Markwort | Amtsgericht Stendal | VR 4390 | 12.01.2016 | Fanfarenzug | Hettstedt | Sachsen-Anhalt | 51.659973402779094, 11.496985111187263 | |||||||||||||||
