Schalmeienorchester Rathenower Optis e.V.
Aus Stabführer.de
Vereine durchleben einem ständigen Wandel und Informationen sind als Außenstehender zumeist schwer zu bekommen. Ich bin an dieser Stelle für jede Hilfe dankbar!
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Sofern du hier etwas beitragen kannst, kontaktiere mich gern unter mail@stabführer.de und ich werde die Informationen dann entsprechend ergänzen. Wie das Ganze dann befüllt aussehen soll wurde hier in einer Vorlage zusammengestellt: Allgemein:Formatvorlage_Verein
Schalmeienorchester Rathenower Optis e.V. | |
E-Mail: | rathenower-optis@web.de |
Webseite: | http://rathenower-optis-ev.hpage.com |
Facebook: | SchalmeienOrchersterRathenowerOptisEv |
Youtube: | UCMn9gVHlarvzpp1IkOyf41g |
Gründung: | 1960 |
Vorstand: | Olaf Arndt-Sieg (1. Vorsitzender), Vanessa Lutz (2. Vorsitzende), Cassandra Marciniak (Kassenwart) |
Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Potsdam / VR 5690 |
Organisation
Proben
Montag und Donnerstag 17.30 bis 19.30 Uhr in ihren Räumen in der Jahnstraße 2
Verbindungen
Seit 1991 Teil des Auswahlorchester Schalmeien
Geschichte
Im Jahr 1960 von Wilhelm Schlee, Franz Sauer, Adolf Oeter, Paul Bombach und Gerhard Schröder gegründet. Am 1. Mai des Jahres hatten die Rathenower Optis ihren ersten Auftritt. Nach mehrmaligenm Trägerwechsel wurde der Klangkörper 1972 unter der Stabführung von Bernd Hartmann Mitglied der BSG Motor Rathenow/Sektion Spielleute.
Der Name leitet sich vom damaligen Trägerbetrieb VEB Rathenower Optische Werke (ROW) ab.
Vorgänger
- Schalmeienkapelle der BSG Motor Rathenow
- Rathenower Schalmeienorchester "Märkischer Adler" e.V. (1990-1993)
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
Jahr | Turnier | Erwachsene | Nachwuchs | ||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
1991 | 1. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 | - | - | |
1992 | 2. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 | 51,10 | - | - |
1993 | 3. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 | 49,18 | - | - |
1994 | 4. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 | 31,55 | - | - |
1995 | 5. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 | 23,60 | 1 | 18,30 |
1998 | 8. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 | 53,80 | 1 | 61,80 |
2000 | 10. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 | 45,20 | - | - |
2001 | 11. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 | 45,89 | - | - |
2004 | 14. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 1 | 71,06 | - | - |
2009 | 18. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Show, als Spielgemeinschaft) | 1 | 35,43 | - | - |
2011 | 20. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 | 89,41 | - | - |
2016 | 22. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | 2 | 81,19 | ||
2016 | 22. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Konzert) | 1 | 86,09 | - | - |
Veröffentlichungen
Veröffentlichung | Format | Titel |
---|---|---|
2010 | CD | Das Gelbe vom Ei auf der Schalmei |