Tonträger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(25 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Veröffentlichte Tonträger von Spielleute-Vereinen oder mit deren Mitwirkung: | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Label | !Label | ||
!Jahr | !Jahr | ||
! | |||
|- | |- | ||
|[[Singende Fanfaren]] | |[[Singende Fanfaren]] | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | ||
|1973 | |1973 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Melodien der Freundschaft]] | |[[Melodien der Freundschaft]] | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | ||
|1973 | |1973 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Lieder und Märsche für Schalmeien (LP)|Lieder und Märsche für Schalmeien]] | |[[Lieder und Märsche für Schalmeien (LP)|Lieder und Märsche für Schalmeien]] | ||
Zeile 26: | Zeile 29: | ||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | ||
|1978 | |1978 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Festivalmelodien]] | |[[Festivalmelodien]] | ||
Zeile 32: | Zeile 36: | ||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | ||
|1979 | |1979 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Wir spielen für euch | |Wir spielen für euch | ||
Zeile 38: | Zeile 43: | ||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | ||
|1980 | |1980 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Der große Zapfenstreich der Nationalen Volksarmee | |Der große Zapfenstreich der Nationalen Volksarmee | ||
|Zentrales Orchester | |Zentrales Orchester der NVA | ||
|Vinyl LP | |Vinyl LP | ||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | ||
|1981 | |1981 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Glück auf Schwarze Pumpe]] | |[[Glück auf Schwarze Pumpe]] | ||
Zeile 56: | Zeile 57: | ||
|VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe | |VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe | ||
|1982 | |1982 | ||
|O | |||
|- | |||
|[[Lieder und Märsche]] | |||
|[[Fanfarenzug Potsdam|Fanfarenzug „Dr. Richard Sorge” der SG Dynamo Potsdam-Stadt]] und weitere | |||
|Vinyl LP | |||
|VEB Deutsche Schallplatten Berlin | |||
|1983 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Fanfarenspezialitäten]] | |[[Fanfarenspezialitäten]] | ||
Zeile 62: | Zeile 71: | ||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | ||
|1984 | |1984 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Potsdamer Fanfarengrüße]] | |[[Potsdamer Fanfarengrüße]] | ||
Zeile 68: | Zeile 78: | ||
|VEB Deutsche Schallplatten Berlin | |VEB Deutsche Schallplatten Berlin | ||
|1989 | |1989 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Potsdamer Fanfaren]] | |[[Potsdamer Fanfaren]] | ||
|[[SG Fanfarenzug Potsdam e.V.|Fanfarenzug Potsdam]] | |[[SG Fanfarenzug Potsdam e.V.|Fanfarenzug Potsdam]] | ||
|CD Album / MC | |CD Album / MC | ||
| | |Deutsche Schallplatten GmbH, Berlin | ||
|1991 | |1991 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Frankfurter Fanfarenparty]] | |[[Frankfurter Fanfarenparty]] | ||
Zeile 80: | Zeile 92: | ||
|AMOS | |AMOS | ||
|1995 | |1995 | ||
|O | |||
|- | |||
|Teterower Schalmeien | |||
|[[Musikverein Teterower Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1995 | |||
|K | |||
|- | |- | ||
|[[Fanfarengruß Hoyerswerda]] | |[[Fanfarengruß Hoyerswerda]] | ||
Zeile 86: | Zeile 106: | ||
|culture promotion | |culture promotion | ||
|1996 | |1996 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Hie guet Brandenburg allewege!]] | |[[Hie guet Brandenburg allewege!]] | ||
|[[SG Fanfarenzug Potsdam e.V.|Fanfarenzug Potsdam]] & Polizeiorchester Potsdam | |[[SG Fanfarenzug Potsdam e.V.|Fanfarenzug Potsdam]] & Polizeiorchester Potsdam | ||
|CD Album / MC | |CD Album / MC | ||
| | |AMOS | ||
|1996 | |1996 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Vol. 1]] | |[[Fanfarenzug Strausberg Vol. 1]] | ||
|[[Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.|Fanfarenzug Strausberg]] | |[[Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.|Fanfarenzug Strausberg]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
|a.h.c. communication GmbH | |a.h.c. communication GmbH | ||
|1996 | |1996 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|Festliches Konzert im Gewandhaus zu Leipzig 1996 | |Festliches Konzert im Gewandhaus zu Leipzig 1996 | ||
Zeile 104: | Zeile 127: | ||
|TurboZ | |TurboZ | ||
|1996 | |1996 | ||
|O | |||
|- | |||
|(Titel unbekannt) | |||
|[[Schalmeienzunft Hartmannsdorf e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1996 | |||
| | |||
|- | |||
|(Titel unbekannt) | |||
|[[Spielmannszug Rothenburg/Neiße e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1997 | |||
| | |||
|- | |||
|Grandios | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1997 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Festliches Konzert im Mendelssohnsaal des Gewandhauses zu Leipzig | |Festliches Konzert im Mendelssohnsaal des Gewandhauses zu Leipzig | ||
Zeile 110: | Zeile 155: | ||
|DAN | |DAN | ||
|1998 | |1998 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Berliner Stadtfanfaren Vol. 1]] | |[[Berliner Stadtfanfaren Vol. 1]] | ||
|[[Berliner Stadtfanfaren e.V.]] | |[[Berliner Stadtfanfaren e.V.]] | ||
|CD Album | |||
|a.h.c. communication GmbH | |||
|1998 | |||
|O | |||
|- | |||
|Balla Balla | |||
|[[Schalmeienkapelle Rossow]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1998 | |||
| | |||
|- | |||
|Frohe Klänge | |||
|[[Märkische Schalmeienkapelle Brandenburg 1958 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1998 | |||
|K | |||
|- | |||
|Meisterlich | |||
|[[Barneberger Schalmeienorchester von 1956 e.V.]] | |||
|CD Album | |CD Album | ||
| | | | ||
|1998 | |1998 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Vol. 2]] | |[[Fanfarenzug Strausberg Vol. 2]] | ||
|[[Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.|Fanfarenzug Strausberg]] | |[[Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.|Fanfarenzug Strausberg]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
|a.h.c. communication GmbH | |a.h.c. communication GmbH | ||
|1999 | |1999 | ||
|O | |||
|- | |||
|Eine kleine musikalische Weltreise | |||
|[[Schalmeienexpress Berlin im SV BVB 49 e.V.|Schalmeienexpress Berlin]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1999 | |||
| | |||
|- | |||
|Schallgeil | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1999 | |||
| | |||
|- | |||
|Einfach glänzend | |||
|[[Schalmeienkapelle Reichenbach/Vogtland 1960 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1999 | |||
| | |||
|- | |||
|In Tradition | |||
|[[Schalmeienorchester Fritz Weineck Berlin|Schalmeienorchester „Fritz Weineck“ Berlin]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2000 | |||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Frankfurter Fanfarenparty Vol. 2]] | |[[Frankfurter Fanfarenparty Vol. 2]] | ||
|[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | |[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | |FG Records | ||
|2001 | |2001 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Fanfarenzug Ziegendorf (CD)|Fanfarenzug Ziegendorf]] | |[[Fanfarenzug Ziegendorf (CD)|Fanfarenzug Ziegendorf]] | ||
Zeile 134: | Zeile 232: | ||
|a.h.c. communication GmbH | |a.h.c. communication GmbH | ||
|2001 | |2001 | ||
|O | |||
|- | |||
|Stimmung pur | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2001 | |||
| | |||
|- | |||
|Let‘s dance | |||
|[[Schalmeienkapelle Rossow]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2001 | |||
| | |||
|- | |||
|Schalmeien-Mix Sachsen | |||
|[[Milkauer Schalmeien e.V.]] & [[Schalmeienkapelle Großpösna Weiß-Grün 1950 e.V.|Schalmeienkapelle Großpösna]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2001 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Heisse Klänge]] | |[[Heisse Klänge]] | ||
Zeile 140: | Zeile 260: | ||
|culture promotion | |culture promotion | ||
|2002 | |2002 | ||
|K | |||
|- | |||
|[[Das Jubiläum]] | |||
|[[Spielmannszug Rothenburg/Neiße e.V.]] | |||
|CD Album | |||
|S-Projekt | |||
|2002 | |||
|O | |||
|- | |- | ||
|In Reih und Glied - Traditionsmärsche der NVA (Folge 1) | |In Reih und Glied - Traditionsmärsche der NVA (Folge 1) | ||
Zeile 146: | Zeile 274: | ||
|BARBArossa Musikverlag | |BARBArossa Musikverlag | ||
|2002 | |2002 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
| | |Teterower Schalmeien | ||
|[[ | |[[Musikverein Teterower Schalmeien e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | | | ||
|2002 | |2002 | ||
|O | |||
|- | |||
|[[Schallmauer]] | |||
|[[Schalmeienorchester Tettau/Frauendorf e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2002 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[JUMP Dance Mission 2]] | |[[JUMP Dance Mission 2]] | ||
Zeile 158: | Zeile 295: | ||
|culture promotion | |culture promotion | ||
|2003 | |2003 | ||
|O | |||
|- | |||
|[[25 Jahre Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | |||
|[[Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
|MM Video & Ton production Ilmenau | |||
|2003 | |||
|O | |||
|- | |- | ||
|Mit Pauken und Fanfaren - Traditionsmärsche der NVA (Folge 2) | |Mit Pauken und Fanfaren - Traditionsmärsche der NVA (Folge 2) | ||
Zeile 164: | Zeile 309: | ||
|BARBArossa Musikverlag | |BARBArossa Musikverlag | ||
|2003 | |2003 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[ | |Feuer & Flamme | ||
|[[ | |[[Schalmeienzunft Hartmannsdorf e.V.]] | ||
|CD Album | |||
| | |||
|2003 | |||
| | |||
|- | |||
|hot brass | |||
|[[Kinder- und Jugendschalmeienorchester Artern e.V.]] | |||
|CD Album | |CD Album | ||
| | | | ||
|2003 | |2003 | ||
| | |||
|- | |- | ||
|[[20 Jahre Fanfarenzug Hohenmölsen]] | |[[20 Jahre Fanfarenzug Hohenmölsen]] | ||
Zeile 176: | Zeile 330: | ||
|Joton-Musik Weißenfels | |Joton-Musik Weißenfels | ||
|2004 | |2004 | ||
|O | |||
|- | |||
|Abgefahr‘n | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2004 | |||
| | |||
|- | |||
|Milkauer Schalmeien e.V. | |||
|[[Milkauer Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2004 | |||
| | |||
|- | |||
|Einfach super | |||
|[[Schalmeienkapelle Reichenbach/Vogtland 1960 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2004 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Singende Fanfaren (CD)|Singende Fanfaren]] | |[[Singende Fanfaren (CD)|Singende Fanfaren]] | ||
Zeile 182: | Zeile 358: | ||
|BARBArossa Musikverlag | |BARBArossa Musikverlag | ||
|2005 | |2005 | ||
|O | |||
|- | |||
|[[Sambalita]] | |||
|[[Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.|Fanfarenzug Hoyerswerda]] | |||
|CD Single | |||
|culture promotion | |||
|2005 | |||
|O | |||
|- | |- | ||
|Im Gleichschritt Marsch...! (Parademärsche & Lieder) | |Im Gleichschritt Marsch...! (Parademärsche & Lieder) | ||
Zeile 188: | Zeile 372: | ||
|B.T.M | |B.T.M | ||
|2005 | |2005 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
| | |Schalmeien & Friends | ||
|[[ | |[[Musikverein Teterower Schalmeien e.V.]] | ||
|CD | |CD Album | ||
| | | | ||
|2005 | |2005 | ||
|K | |||
|- | |- | ||
|[[Dresden-Fanfare]] | |[[Dresden-Fanfare]] | ||
Zeile 200: | Zeile 386: | ||
|HouseofAudio GmbH | |HouseofAudio GmbH | ||
|2006 | |2006 | ||
|O | |||
|- | |||
|Wenn Heidi mit der Biene Walzer tanzt | |||
|[[Schalmeienexpress Berlin im SV BVB 49 e.V.|Schalmeienexpress Berlin]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2006 | |||
| | |||
|- | |||
|...und der Spass geht weiter | |||
|[[Schalmeienkapelle Rossow]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2006 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Hahngeschrei]] | |||
|[[Schalmeienorchester Tettau/Frauendorf e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2006 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Vol. 3 - [[Aufzug der Garde]] | |Vol. 3 - [[Aufzug der Garde]] | ||
|[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | |[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | ||
|CD Album | |||
|FG Records | |||
|2007 | |||
|O | |||
|- | |||
|Überlänge | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |CD Album | ||
| | | | ||
| | |2008 | ||
| | |||
|- | |||
|QL | |||
|[[Schalmeienzunft Hartmannsdorf e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2008 | |||
| | |||
|- | |||
|Zeitreise | |||
|[[Musikverein Teterower Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2009 | |||
|K | |||
|- | |- | ||
|[[Kid | |[[Kid Express]] | ||
|[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | |[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | |FG Records | ||
|2010 | |2010 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Rot Weiß Rockt]] | |[[Rot Weiß Rockt]] | ||
Zeile 218: | Zeile 449: | ||
|DOCdata (BOD Berlin Optical Disc GmbH) | |DOCdata (BOD Berlin Optical Disc GmbH) | ||
|2010 | |2010 | ||
|O | |||
|- | |||
|Zeitreise | |||
|[[Schalmeienkapelle Rossow]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2010 | |||
| | |||
|- | |||
|Jubiläumshits | |||
|[[Schalmeienkapelle Reichenbach/Vogtland 1960 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2010 | |||
| | |||
|- | |||
|Vol. 3 | |||
|[[Milkauer Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2010 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Marsch-Parade | |[[Marsch-Parade]] | ||
|[[Spielmannszug Radeberg]] | |[[Spielmannszug Radeberg]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | | | ||
|2011 | |2011 | ||
|O | |||
|- | |||
|[[Aufgespielt!]] | |||
|[[Spielmannszug Freital e.V.]] | |||
|CD Album | |||
|Left Style Domizil | |||
|2011 | |||
|O | |||
|- | |- | ||
|Historisches Militärkonzert | |Historisches Militärkonzert | ||
Zeile 230: | Zeile 491: | ||
|B.T.M. | |B.T.M. | ||
|2011 | |2011 | ||
|O | |||
|- | |||
|Wir schützen die Heimat - Märsche und Lieder der Deutschen Volkspolizei | |||
|Deutsche Volkspolizei | |||
|CD Album | |||
|B.T.M. | |||
|2011 | |||
|O | |||
|- | |- | ||
| | |Musik-Parade - 20 Märsche der Deutschen Volkspolizei | ||
| | |Deutsche Volkspolizei | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | |B.T.M. | ||
|2011 | |2011 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Jubiläumskonzert 110 Jahre]] | |[[Jubiläumskonzert 110 Jahre]] | ||
Zeile 242: | Zeile 512: | ||
| | | | ||
|2012 | |2012 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|Vol. 5 - [[Stickfeelings]] | |Vol. 5 - [[Stickfeelings]] | ||
|Pink Panther Drum- & Mallet-Band der [[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | |Pink Panther Drum- & Mallet-Band der [[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | |FG Records | ||
|2012 | |2012 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Vol. 3]] | |[[Vol. 3]] | ||
Zeile 254: | Zeile 526: | ||
|Total Tonal | |Total Tonal | ||
|2012 | |2012 | ||
|O | |||
|- | |||
|Vol. 4 | |||
|[[Milkauer Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2012 | |||
| | |||
|- | |||
|cool brass | |||
|[[Kinder- und Jugendschalmeienorchester Artern e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2012 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Der letzte große Zapfenstreich der NVA | |Der letzte große Zapfenstreich der NVA | ||
Zeile 260: | Zeile 547: | ||
|B.T.M. | |B.T.M. | ||
|2013 | |2013 | ||
|O | |||
|- | |||
|Leise ist Scheiße | |||
|[[Schalmeienzunft Hartmannsdorf e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2013 | |||
| | |||
|- | |||
|Lieder und Märsche - Marschparade der Schalmeienmusik | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2014 | |||
| | |||
|- | |||
|Vol. 5 Das Fest für alle Sinne | |||
|[[Milkauer Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2014 | |||
| | |||
|- | |||
|10. Treffen 2015 LIVE „THE BEST“ | |||
|Zentrales Musikkorps | |||
|CD Album | |||
|piwa-maz-studio | |||
|2015 | |||
|K | |||
|- | |- | ||
|[[Mutzschener Klänge Vol. 1]] | |[[Mutzschener Klänge Vol. 1]] | ||
Zeile 266: | Zeile 582: | ||
| | | | ||
|2015 | |2015 | ||
|O | |||
|- | |||
|Volles Rohr | |||
|[[Schalmeienorchester Plauen e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2016 | |||
| | |||
|- | |||
|30 Jahre... und kein Ende in Sicht! | |||
|[[Musikverein Teterower Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2016 | |||
|O | |||
|- | |||
|Verspielt | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2018 | |||
| | |||
|- | |||
|Vol.le 60 Jahre Edition | |||
|[[Milkauer Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2019 | |||
| | |||
|- | |||
|Infiziert | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2020 | |||
| | |||
|- | |||
|Ohrwurm | |||
|[[Schalmeienkapelle Rossow]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2020 | |||
| | |||
|- | |||
|Schalmeien Fieber steckt an! | |||
|[[Schalmeienzunft Hartmannsdorf e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2020 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[Volume 1]] | |[[Volume 1]] | ||
Zeile 272: | Zeile 638: | ||
| | | | ||
|2022 | |2022 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[50 Jahre]] | |[[50 Jahre]] | ||
Zeile 278: | Zeile 645: | ||
| | | | ||
|2022 | |2022 | ||
|O | |||
|- | |||
|10 Jahre Schalmei-Musikanten-Mühlhof e.V. | |||
|[[Schalmei-Musikanten Mühlhof e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2023 | |||
| | |||
|- | |||
|55 Jahre ZMK - Geburtstagskonzert live am Werbellinsee | |||
|Zentrales Musikkorps | |||
|CD Album | |||
|Studio BBC "Buddha Bowl Cave" | |||
|2024 | |||
| | |||
|- | |||
|Schalmeien-Mix | |||
|[[Märkische Schalmeienkapelle Brandenburg 1958 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|? | |||
|O | |||
|- | |||
|Schlmeienmucke Pur | |||
|[[Barneberger Schalmeienorchester von 1956 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
|- | |||
|Märsche ab 1960 | |||
|[[Schalmeienkapelle Pretzsch e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
|- | |||
|Party - Da geht die Post ab | |||
|[[Schalmeienkapelle Pretzsch e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
|- | |||
|Party ...die zweite | |||
|[[Schalmeienkapelle Pretzsch e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
|- | |||
|Jubiläumsausgabe 2015 | |||
|[[Schalmeienkapelle Pretzsch e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
|- | |||
|(unbekannt) | |||
|[[Schalmeienkapelle Sülldorf 1964 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2008 | |||
| | |||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
* [[Veröffentlichungen]] | |||
[[Kategorie:Begriff]] | [[Kategorie:Begriff]] |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2024, 14:25 Uhr
Veröffentlichte Tonträger von Spielleute-Vereinen oder mit deren Mitwirkung:
Titel | Interpret | Format | Label | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|
Singende Fanfaren | Zentrales Musikkorps der FDJ | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1973 | O |
Melodien der Freundschaft | Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation „Ernst Thälmann” | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1973 | |
Lieder und Märsche für Schalmeien | Traditionsschalmeienkapelle „Ernst Thälmann“ der Sportgemeinschaft Dynamo Berlin-Hohenschönhausen | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1978 | |
Festivalmelodien | Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation „Ernst Thälmann” | Vinyl Doppel-LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1979 | |
Wir spielen für euch | Zentrales Orchester des MdI, Standortmusikkorps des MdI Schwerin | LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1980 | |
Der große Zapfenstreich der Nationalen Volksarmee | Zentrales Orchester der NVA | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1981 | |
Glück auf Schwarze Pumpe | Bläsergruppe Fanfarenzug Der BBS "Ernst Thälmann" Des VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe - Stammbetrieb | Vinyl LP | VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe | 1982 | O |
Lieder und Märsche | Fanfarenzug „Dr. Richard Sorge” der SG Dynamo Potsdam-Stadt und weitere | Vinyl LP | VEB Deutsche Schallplatten Berlin | 1983 | |
Fanfarenspezialitäten | Fanfarenzug „Dr. Richard Sorge” der SG Dynamo Potsdam-Stadt | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1984 | O |
Potsdamer Fanfarengrüße | Fanfarenzug „Dr. Richard Sorge” der SG Dynamo Potsdam-Stadt | Vinyl 7" | VEB Deutsche Schallplatten Berlin | 1989 | O |
Potsdamer Fanfaren | Fanfarenzug Potsdam | CD Album / MC | Deutsche Schallplatten GmbH, Berlin | 1991 | O |
Frankfurter Fanfarenparty | Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. | CD Album | AMOS | 1995 | O |
Teterower Schalmeien | Musikverein Teterower Schalmeien e.V. | CD Album | 1995 | K | |
Fanfarengruß Hoyerswerda | Fanfarenzug Hoyerswerda | CD Album | culture promotion | 1996 | O |
Hie guet Brandenburg allewege! | Fanfarenzug Potsdam & Polizeiorchester Potsdam | CD Album / MC | AMOS | 1996 | O |
Fanfarenzug Strausberg Vol. 1 | Fanfarenzug Strausberg | CD Album | a.h.c. communication GmbH | 1996 | O |
Festliches Konzert im Gewandhaus zu Leipzig 1996 | Fanfarenorchester Leipzig | CD Album | TurboZ | 1996 | O |
(Titel unbekannt) | Schalmeienzunft Hartmannsdorf e.V. | CD Album | 1996 | ||
(Titel unbekannt) | Spielmannszug Rothenburg/Neiße e.V. | CD Album | 1997 | ||
Grandios | 1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V. | CD Album | 1997 | ||
Festliches Konzert im Mendelssohnsaal des Gewandhauses zu Leipzig | Fanfarenorchester Leipzig | CD Album | DAN | 1998 | O |
Berliner Stadtfanfaren Vol. 1 | Berliner Stadtfanfaren e.V. | CD Album | a.h.c. communication GmbH | 1998 | O |
Balla Balla | Schalmeienkapelle Rossow | CD Album | 1998 | ||
Frohe Klänge | Märkische Schalmeienkapelle Brandenburg 1958 e.V. | CD Album | 1998 | K | |
Meisterlich | Barneberger Schalmeienorchester von 1956 e.V. | CD Album | 1998 | ||
Fanfarenzug Strausberg Vol. 2 | Fanfarenzug Strausberg | CD Album | a.h.c. communication GmbH | 1999 | O |
Eine kleine musikalische Weltreise | Schalmeienexpress Berlin | CD Album | 1999 | ||
Schallgeil | 1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V. | CD Album | 1999 | ||
Einfach glänzend | Schalmeienkapelle Reichenbach/Vogtland 1960 e.V. | CD Album | 1999 | ||
In Tradition | Schalmeienorchester „Fritz Weineck“ Berlin | CD Album | 2000 | O | |
Frankfurter Fanfarenparty Vol. 2 | Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. | CD Album | FG Records | 2001 | O |
Fanfarenzug Ziegendorf | Freier Fanfarenzug Ziegendorf 1994 e.V. | CD Album | a.h.c. communication GmbH | 2001 | O |
Stimmung pur | 1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V. | CD Album | 2001 | ||
Let‘s dance | Schalmeienkapelle Rossow | CD Album | 2001 | ||
Schalmeien-Mix Sachsen | Milkauer Schalmeien e.V. & Schalmeienkapelle Großpösna | CD Album | 2001 | ||
Heisse Klänge | Fanfarenzug Hoyerswerda | CD Album | culture promotion | 2002 | K |
Das Jubiläum | Spielmannszug Rothenburg/Neiße e.V. | CD Album | S-Projekt | 2002 | O |
In Reih und Glied - Traditionsmärsche der NVA (Folge 1) | NVA | CD Album | BARBArossa Musikverlag | 2002 | O |
Teterower Schalmeien | Musikverein Teterower Schalmeien e.V. | CD Album | 2002 | O | |
Schallmauer | Schalmeienorchester Tettau/Frauendorf e.V. | CD Album | 2002 | ||
JUMP Dance Mission 2 | Fanfarenzug Hoyerswerda | CD Single | culture promotion | 2003 | O |
25 Jahre Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V. | Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V. | CD Album | MM Video & Ton production Ilmenau | 2003 | O |
Mit Pauken und Fanfaren - Traditionsmärsche der NVA (Folge 2) | NVA | CD Album | BARBArossa Musikverlag | 2003 | O |
Feuer & Flamme | Schalmeienzunft Hartmannsdorf e.V. | CD Album | 2003 | ||
hot brass | Kinder- und Jugendschalmeienorchester Artern e.V. | CD Album | 2003 | ||
