Tonträger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(51 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Veröffentlichte Tonträger von Spielleute-Vereinen oder mit deren Mitwirkung: | |||
== Spielmannszüge == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Titel | !Titel | ||
!Interpret | !Interpret | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
!Label | !Label | ||
!Jahr | !Jahr | ||
! | |||
|- | |- | ||
|[[ | |(Titel unbekannt) | ||
|[[ | |[[Spielmannszug Rothenburg/Neiße e.V.]] | ||
| | |CD Album | ||
| | | | ||
| | |1997 | ||
| | |||
|- | |||
|[[Das Jubiläum]] | |||
|[[Spielmannszug Rothenburg/Neiße e.V.]] | |||
|CD Album | |||
|S-Projekt | |||
|2002 | |||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Marsch-Parade]] | ||
|[[ | |[[Spielmannszug Radeberg]] | ||
| | |CD Album | ||
| | | | ||
| | |2011 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
| | |[[Aufgespielt!]] | ||
| | |[[Spielmannszug Freital e.V.]] | ||
| | |CD Album | ||
| | |Left Style Domizil | ||
| | |2011 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Jubiläumskonzert 110 Jahre]] | ||
|[[ | |[[Spielmannszug Bernburg 1902 e.V.]] | ||
| | |CD Album | ||
| | | | ||
| | |2012 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
| | |[[Mutzschener Klänge Vol. 1]] | ||
| | |[[Spielmannszug Mutzschen e.V.]] | ||
| | |CD Album | ||
| | | | ||
| | |2015 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
| | |[[Volume 1]] | ||
| | |[[Spielmannszug Tarthun e.V.]] | ||
| | |CD Album | ||
| | | | ||
| | |2022 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[50 Jahre]] | ||
|[[ | |[[Spielmannszug Tarthun e.V.]] | ||
| | |CD Album | ||
| | | | ||
| | |2022 | ||
|O | |||
|} | |||
== Fanfarenzüge/-orchester == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Titel | |||
!Interpret | |||
!Format | |||
!Label | |||
!Jahr | |||
! | |||
|- | |- | ||
|[[Glück auf Schwarze Pumpe]] | |[[Glück auf Schwarze Pumpe]] | ||
Zeile 56: | Zeile 81: | ||
|VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe | |VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe | ||
|1982 | |1982 | ||
|O | |||
|- | |||
|[[Lieder und Märsche]] | |||
|[[Fanfarenzug Potsdam|Fanfarenzug „Dr. Richard Sorge” der SG Dynamo Potsdam-Stadt]] und weitere | |||
|Vinyl LP | |||
|VEB Deutsche Schallplatten Berlin | |||
|1983 | |||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Fanfarenspezialitäten]] | |[[Fanfarenspezialitäten]] | ||
Zeile 62: | Zeile 95: | ||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | ||
|1984 | |1984 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Potsdamer Fanfarengrüße]] | |[[Potsdamer Fanfarengrüße]] | ||
Zeile 68: | Zeile 102: | ||
|VEB Deutsche Schallplatten Berlin | |VEB Deutsche Schallplatten Berlin | ||
|1989 | |1989 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Potsdamer Fanfaren]] | |[[Potsdamer Fanfaren]] | ||
|[[SG Fanfarenzug Potsdam e.V.|Fanfarenzug Potsdam]] | |[[SG Fanfarenzug Potsdam e.V.|Fanfarenzug Potsdam]] | ||
|CD Album / MC | |CD Album / MC | ||
| | |Deutsche Schallplatten GmbH, Berlin | ||
|1991 | |1991 | ||
|O/- | |||
|- | |- | ||
|[[Frankfurter Fanfarenparty]] | |[[Frankfurter Fanfarenparty]] | ||
Zeile 80: | Zeile 116: | ||
|AMOS | |AMOS | ||
|1995 | |1995 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Fanfarengruß Hoyerswerda]] | |[[Fanfarengruß Hoyerswerda]] | ||
Zeile 86: | Zeile 123: | ||
|culture promotion | |culture promotion | ||
|1996 | |1996 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Hie guet Brandenburg allewege!]] | |[[Hie guet Brandenburg allewege!]] | ||
|[[SG Fanfarenzug Potsdam e.V.|Fanfarenzug Potsdam]] & Polizeiorchester Potsdam | |[[SG Fanfarenzug Potsdam e.V.|Fanfarenzug Potsdam]] & Polizeiorchester Potsdam | ||
|CD Album / MC | |CD Album / MC | ||
| | |AMOS | ||
|1996 | |1996 | ||
|O/O | |||
|- | |- | ||
|[[Vol. 1]] | |[[Fanfarenzug Strausberg Vol. 1]] | ||
|[[Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.|Fanfarenzug Strausberg]] | |[[Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.|Fanfarenzug Strausberg]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
|a.h.c. communication GmbH | |a.h.c. communication GmbH | ||
|1996 | |1996 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|Festliches Konzert im Gewandhaus zu Leipzig 1996 | |[[Festliches Konzert im Gewandhaus zu Leipzig 1996]] | ||
|[[Fanfarenorchester Leipzig]] | |[[Fanfarenorchester Leipzig]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
|TurboZ | |TurboZ | ||
|1996 | |1996 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|Festliches Konzert im Mendelssohnsaal des Gewandhauses zu Leipzig | |[[Festliches Konzert im Mendelssohnsaal des Gewandhauses zu Leipzig]] | ||
|[[Fanfarenorchester Leipzig]] | |[[Fanfarenorchester Leipzig]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
|DAN | |DAN | ||
|1998 | |1998 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Berliner Stadtfanfaren Vol. 1]] | |[[Berliner Stadtfanfaren Vol. 1]] | ||
|[[Berliner Stadtfanfaren e.V.]] | |[[Berliner Stadtfanfaren e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | |a.h.c. communication GmbH | ||
|1998 | |1998 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Vol. 2]] | |[[Fanfarenzug Strausberg Vol. 2]] | ||
|[[Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.|Fanfarenzug Strausberg]] | |[[Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.|Fanfarenzug Strausberg]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
|a.h.c. communication GmbH | |a.h.c. communication GmbH | ||
|1999 | |1999 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Frankfurter Fanfarenparty Vol. 2]] | |[[Frankfurter Fanfarenparty Vol. 2]] | ||
|[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | |[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | |FG Records | ||
|2001 | |2001 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Fanfarenzug Ziegendorf]] | |[[Fanfarenzug Ziegendorf (CD)|Fanfarenzug Ziegendorf]] | ||
|[[Freier Fanfarenzug Ziegendorf 1994 e.V.]] | |[[Freier Fanfarenzug Ziegendorf 1994 e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
|a.h.c. communication GmbH | |a.h.c. communication GmbH | ||
|2001 | |2001 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Heisse Klänge]] | |[[Heisse Klänge]] | ||
Zeile 140: | Zeile 186: | ||
|culture promotion | |culture promotion | ||
|2002 | |2002 | ||
| | |K | ||
|- | |- | ||
|[[JUMP Dance Mission 2]] | |[[JUMP Dance Mission 2]] | ||
Zeile 158: | Zeile 193: | ||
|culture promotion | |culture promotion | ||
|2003 | |2003 | ||
| | |O | ||
|- | |- | ||
|[[25 Jahre Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | |[[25 Jahre Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | ||
Zeile 170: | Zeile 200: | ||
|MM Video & Ton production Ilmenau | |MM Video & Ton production Ilmenau | ||
|2003 | |2003 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[20 Jahre Fanfarenzug Hohenmölsen]] | |[[20 Jahre Fanfarenzug Hohenmölsen]] | ||
Zeile 176: | Zeile 207: | ||
|Joton-Musik Weißenfels | |Joton-Musik Weißenfels | ||
|2004 | |2004 | ||
| | |O | ||
|- | |- | ||
|[[Sambalita]] | |[[Sambalita]] | ||
Zeile 194: | Zeile 214: | ||
|culture promotion | |culture promotion | ||
|2005 | |2005 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Dresden-Fanfare]] | |[[Dresden-Fanfare]] | ||
Zeile 200: | Zeile 221: | ||
|HouseofAudio GmbH | |HouseofAudio GmbH | ||
|2006 | |2006 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|Vol. 3 - [[Aufzug der Garde]] | |Vol. 3 - [[Aufzug der Garde]] | ||
|[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | |[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | |FG Records | ||
|2007 | |2007 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Kid | |[[Kid Express]] | ||
|[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | |[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | |FG Records | ||
|2010 | |2010 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[Rot Weiß Rockt]] | |[[Rot Weiß Rockt]] | ||
Zeile 218: | Zeile 242: | ||
|DOCdata (BOD Berlin Optical Disc GmbH) | |DOCdata (BOD Berlin Optical Disc GmbH) | ||
|2010 | |2010 | ||
|O | |||
|- | |- | ||
| | |Vol. 5 - [[Stickfeelings]] | ||
|[[ | |Pink Panther Drum- & Mallet-Band der [[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | ||
|CD Album | |||
|FG Records | |||
|2012 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Vol. 3]] | |||
|[[Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.|Fanfarenzug Strausberg]] | |||
|CD Album | |||
|Total Tonal | |||
|2012 | |||
|O | |||
|} | |||
== Schalmeienkapellen == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Titel | |||
!Interpret | |||
!Format | |||
!Label | |||
!Jahr | |||
! | |||
|- | |||
|[[Lieder und Märsche für Schalmeien (LP)|Lieder und Märsche für Schalmeien]] | |||
|[[Schalmeienexpress Berlin im SV BVB 49 e.V.|Traditionsschalmeienkapelle „Ernst Thälmann“ der Sportgemeinschaft Dynamo Berlin-Hohenschönhausen]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1978 | |||
|O | |||
|- | |||
|Teterower Schalmeien | |||
|[[Musikverein Teterower Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1995 | |||
|K | |||
|- | |||
|(Titel unbekannt) | |||
|[[Schalmeienzunft Hartmannsdorf e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1996 | |||
| | |||
|- | |||
|Grandios | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1997 | |||
| | |||
|- | |||
|Balla Balla | |||
|[[Schalmeienkapelle Rossow]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1998 | |||
| | |||
|- | |||
|Frohe Klänge | |||
|[[Märkische Schalmeienkapelle Brandenburg 1958 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1998 | |||
|K | |||
|- | |||
|Meisterlich | |||
|[[Barneberger Schalmeienorchester von 1956 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1998 | |||
| | |||
|- | |||
|Eine kleine musikalische Weltreise | |||
|[[Schalmeienexpress Berlin im SV BVB 49 e.V.|Schalmeienexpress Berlin]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1999 | |||
|O | |||
|- | |||
|Schallgeil | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1999 | |||
| | |||
|- | |||
|Einfach glänzend | |||
|[[Schalmeienkapelle Reichenbach/Vogtland 1960 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|1999 | |||
| | |||
|- | |||
|In Tradition | |||
|[[Schalmeienorchester Fritz Weineck Berlin|Schalmeienorchester „Fritz Weineck“ Berlin]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2000 | |||
|O | |||
|- | |||
|Demo One | |||
|[[Schalmeienorchester Mönchpfiffel-Nikolausrieth 1953 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2000 | |||
| | |||
|- | |||
|Stimmung pur | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2001 | |||
| | |||
|- | |||
|Let‘s dance | |||
|[[Schalmeienkapelle Rossow]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2001 | |||
| | |||
|- | |||
|Schalmeien-Mix Sachsen | |||
|[[Milkauer Schalmeien e.V.]] & [[Schalmeienkapelle Großpösna Weiß-Grün 1950 e.V.|Schalmeienkapelle Großpösna]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2001 | |||
| | |||
|- | |||
|Teterower Schalmeien | |||
|[[Musikverein Teterower Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2002 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Schallmauer]] | |||
|[[Schalmeienorchester Tettau/Frauendorf e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2002 | |||
| | |||
|- | |||
|Demo Zwei | |||
|[[Schalmeienorchester Mönchpfiffel-Nikolausrieth 1953 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2002 | |||
| | |||
|- | |||
|Feuer & Flamme | |||
|[[Schalmeienzunft Hartmannsdorf e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2003 | |||
| | |||
|- | |||
|hot brass | |||
|[[Kinder- und Jugendschalmeienorchester Artern e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2003 | |||
| | |||
|- | |||
|Abgefahr‘n | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2004 | |||
| | |||
|- | |||
|Milkauer Schalmeien e.V. | |||
|[[Milkauer Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2004 | |||
| | |||
|- | |||
|Einfach super | |||
|[[Schalmeienkapelle Reichenbach/Vogtland 1960 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2004 | |||
| | |||
|- | |||
|(unbekannt) | |||
|[[Schalmeienkapelle 1952 Gefell e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2004 | |||
| | |||
|- | |||
|Demo No. 3 | |||
|[[Schalmeienorchester Mönchpfiffel-Nikolausrieth 1953 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2004 | |||
| | |||
|- | |||
|Schalmeien & Friends | |||
|[[Musikverein Teterower Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2005 | |||
|K | |||
|- | |||
|Wenn Heidi mit der Biene Walzer tanzt | |||
|[[Schalmeienexpress Berlin im SV BVB 49 e.V.|Schalmeienexpress Berlin]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2006 | |||
|O | |||
|- | |||
|...und der Spass geht weiter | |||
|[[Schalmeienkapelle Rossow]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2006 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Hahngeschrei]] | |||
|[[Schalmeienorchester Tettau/Frauendorf e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2006 | |||
| | |||
|- | |||
|Unsere Top 11 | |||
|[[Schalmeienorchester Mönchpfiffel-Nikolausrieth 1953 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2004 | |||
| | |||
|- | |||
|(Titel unbekannt) | |||
|[[Schalmeienmusikanten 1929 Neugernsdorf|Schalmeienmusikanten 1929 des SV Neugernsdorf e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2004 | |||
| | |||
|- | |||
|Schalli Galli | |||
|[[Schalmeienkapelle Rüdersdorf]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2004 | |||
| | |||
|- | |||
|Überlänge | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2008 | |||
| | |||
|- | |||
|QL | |||
|[[Schalmeienzunft Hartmannsdorf e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2008 | |||
| | |||
|- | |||
|(unbekannt) | |||
|[[Schalmeienkapelle Sülldorf 1964 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2008 | |||
| | |||
|- | |||
|Zeitreise | |||
|[[Musikverein Teterower Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2009 | |||
|K | |||
|- | |||
|(Titel unbekannt) | |||
|[[Schalmeienmusikanten 1929 Neugernsdorf|Schalmeienmusikanten 1929 des SV Neugernsdorf e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2009 | |||
| | |||
|- | |||
|Schmettergetöns | |||
|[[Schalmeienkapelle Rüdersdorf]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2009 | |||
|O | |||
|- | |||
|Zeitreise | |||
|[[Schalmeienkapelle Rossow]] | |||
|CD Album | |CD Album | ||
| | | | ||
| | |2010 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Jubiläumshits | ||
| | |[[Schalmeienkapelle Reichenbach/Vogtland 1960 e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | | | ||
| | |2010 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Vol. 3 | ||
|[[ | |[[Milkauer Schalmeien e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | | | ||
| | |2010 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Vol. 4 | ||
|[[ | |[[Milkauer Schalmeien e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | | | ||
|2012 | |2012 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |cool brass | ||
| | |[[Kinder- und Jugendschalmeienorchester Artern e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | | | ||
|2012 | |2012 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Leise ist Scheiße | ||
|[[ | |[[Schalmeienzunft Hartmannsdorf e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | | | ||
| | |2013 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Vol. 5 - Zeitreise 60 Jahre | ||
| | |[[Schalmeienorchester Mönchpfiffel-Nikolausrieth 1953 e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | | | ||
|2013 | |2013 | ||
| | |||
|- | |||
|Lieder und Märsche - Marschparade der Schalmeienmusik | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2014 | |||
| | |||
|- | |||
|Vol. 5 Das Fest für alle Sinne | |||
|[[Milkauer Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2014 | |||
| | |||
|- | |||
|Volle Kanne | |||
|[[Schalmeienkapelle Rüdersdorf]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2014 | |||
|O | |||
|- | |||
|Volles Rohr | |||
|[[Schalmeienorchester Plauen e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2016 | |||
| | |||
|- | |||
|30 Jahre... und kein Ende in Sicht! | |||
|[[Musikverein Teterower Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2016 | |||
|O | |||
|- | |||
|Verspielt | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2018 | |||
| | |||
|- | |||
|Vol. 6 - Das sind Wir ..... | |||
|[[Schalmeienorchester Mönchpfiffel-Nikolausrieth 1953 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2018 | |||
| | |||
|- | |||
|Vol.le 60 Jahre Edition | |||
|[[Milkauer Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2019 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|[[ | |SCHALLmeienPLATTE | ||
|[[ | |[[Schalmeienkapelle Rüdersdorf]] | ||
|CD Album | |||
| | |||
|2019 | |||
|O | |||
|- | |||
|Infiziert | |||
|[[1. Vollmershainer Schalmeienverein e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2020 | |||
| | |||
|- | |||
|Ohrwurm | |||
|[[Schalmeienkapelle Rossow]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2020 | |||
| | |||
|- | |||
|Schalmeien Fieber steckt an! | |||
|[[Schalmeienzunft Hartmannsdorf e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2020 | |||
| | |||
|- | |||
|10 Jahre Schalmei-Musikanten-Mühlhof e.V. | |||
|[[Schalmei-Musikanten Mühlhof e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2023 | |||
| | |||
|- | |||
|Schalmeien-Mix | |||
|[[Märkische Schalmeienkapelle Brandenburg 1958 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|? | |||
|O | |||
|- | |||
|Schlmeienmucke Pur | |||
|[[Barneberger Schalmeienorchester von 1956 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|? | |||
| | |||
|- | |||
|Märsche ab 1960 | |||
|[[Schalmeienkapelle Pretzsch e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2009 | |||
|O | |||
|- | |||
|Party - Da geht die Post ab | |||
|[[Schalmeienkapelle Pretzsch e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2011 | |||
|O | |||
|- | |||
|Party ...die zweite | |||
|[[Schalmeienkapelle Pretzsch e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2012 | |||
|O | |||
|- | |||
|Jubiläumsausgabe 2015 | |||
|[[Schalmeienkapelle Pretzsch e.V.]] | |||
|CD Album | |CD Album | ||
| | | | ||
|2015 | |2015 | ||
|O | |||
|} | |||
== Blasorchester/Musikkorps == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Titel | |||
!Interpret | |||
!Format | |||
!Label | |||
!Jahr | |||
! | |||
|- | |||
|[[Singende Fanfaren]] | |||
|[[Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation Ernst Thälmann der DDR|Zentrales Musikkorps der FDJ]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna | |||
|1973 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Melodien der Freundschaft]] | |||
|[[Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation Ernst Thälmann der DDR|Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation „Ernst Thälmann”]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna | |||
|1973 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Festivalmelodien]] | |||
|[[Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation Ernst Thälmann der DDR|Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation „Ernst Thälmann”]] | |||
|Vinyl Doppel-LP | |||
|Eterna | |||
|1979 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Singende Fanfaren (CD)|Singende Fanfaren]] | |||
|[[ZMK]] | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa | |||
|2005 | |||
|O | |||
|- | |||
|10. Treffen 2015 LIVE „THE BEST“ | |||
|[[Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation Ernst Thälmann der DDR|Zentrales Musikkorps]] | |||
|CD Album | |||
|piwa-maz-studio | |||
|2015 | |||
|K | |||
|- | |||
|55 Jahre ZMK - Geburtstagskonzert live am Werbellinsee | |||
|[[Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation Ernst Thälmann der DDR|Zentrales Musikkorps]] | |||
|CD Album | |||
|Studio BBC "Buddha Bowl Cave" | |||
|2024 | |||
| | |||
|} | |||
== Millitärkapellen der DDR == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Titel | |||
!Interpret | |||
!Format | |||
!Label | |||
!Jahr | |||
! | |||
|- | |||
|Alte Märsche | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna | |||
|1966 | |||
| | |||
|- | |||
|Wir schützen unsere Heimat (Märsche und Lieder der Deutschen Volkspolizei) | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna | |||
|1969 | |||
| | |||
|- | |||
|Sportler voran! - Lieder und Märsche | |||
|Orchester des Wachregiments Berlin | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna | |||
|1971 | |||
| | |||
|- | |||
|Berlin grüßt seine Gäste | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna | |||
|1974 | |||
| | |||
|- | |||
|Platzkonzert | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|Vinyl LP / MC | |||
|AMIGA | |||
|1976 | |||
| | |||
|- | |||
|Denn zu jeder Stunde | |||
|Stabsmusikkorps der Grenztruppen der DDR, Standort Erfurt | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna | |||
|1976 | |||
| | |||
|- | |||
|Grün ist unsere Waffenfarbe | |||
|Stabsmusikkorps der Grenztruppen der DDR | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna | |||
|1978 | |||
| | |||
|- | |||
|...und wieder mal ist Platzkonzert | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|Vinyl LP | |||
|AMIGA | |||
|1978 | |||
| | |||
|- | |||
|Wir spielen für euch | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des MdI]], Standortmusikkorps des MdI Schwerin | |||
|LP | |||
|Eterna | |||
|1980 | |||
| | |||
|- | |||
|Der große Zapfenstreich der Nationalen Volksarmee | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna | |||
|1981 | |||
| | |||
|- | |||
|Musik Parade | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna | |||
|1983 | |||
| | |||
|- | |||
|...daß sicher sei, was uns lieb ist | |||
|Stabsmusikkorps der Grenztruppen der DDR | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna | |||
|1986 | |||
| | |||
|- | |||
|Parade - 30 Jahre Militärmusik der Nationalen Volksarmee | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna | |||
|1986 | |||
| | |||
|- | |||
|Platzkonzert Im Thälmann-Park | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna | |||
|1987 | |||
| | |||
|- | |||
|Historisches Militärkonzert | |||
|Musikkorps der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR | |||
|Vinyl LP / MC | |||
|Eterna | |||
|1988 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Das große Platzkonzert|Das große Platzkonzert Vol. 1]] | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa | |||
|2000 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Das große Platzkonzert|Das große Platzkonzert Vol. 2]] | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa | |||
|2000 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Das große Platzkonzert|Das große Platzkonzert Vol. 3]] | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa | |||
|2000 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Historisches Militärkonzert (CD)|Historisches Militärkonzert]] | |||
|Konzert anlässlich der 750 Jahr Feier Berlins am 22.August 1987 auf dem Gendarmenmarkt in Berlin | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa | |||
|2001 | |||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[In Reih und Glied - Traditionsmärsche der NVA (Folge 1)]] | ||
|[[ | |[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | ||
|CD Album | |||
|BARBArossa | |||
|2002 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Das große Platzkonzert|Das große Platzkonzert Vol. 4]] | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa | |||
|2003 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Mit Pauken und Fanfaren - Traditionsmärsche der NVA (Folge 2)]] | |||
