
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Tonträger: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Veröffentlichte Tonträger von Spielleute-Vereinen oder mit deren Mitwirkung: | Veröffentlichte Tonträger von Spielleute-Vereinen oder mit deren Mitwirkung: | ||
== Spielmannszüge == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Titel | !Titel | ||
!Interpret | !Interpret | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| | |(Titel unbekannt) | ||
|[[ | |[[Spielmannszug Rothenburg/Neiße e.V.]] | ||
| | |CD Album | ||
| | | | ||
| | |1997 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Das Jubiläum]] | ||
|[[ | |[[Spielmannszug Rothenburg/Neiße e.V.]] | ||
| | |CD Album | ||
| | |S-Projekt | ||
| | |2002 | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Marsch-Parade]] | ||
|[[ | |[[Spielmannszug Radeberg]] | ||
| | |CD Album | ||
| | | | ||
|2011 | |||
|O | |||
|- | |- | ||
| | |[[Aufgespielt!]] | ||
|[[ | |[[Spielmannszug Freital e.V.]] | ||
| | |CD Album | ||
| | |Left Style Domizil | ||
| | |2011 | ||
| | |O | ||
|- | |- | ||
| | |[[Jubiläumskonzert 110 Jahre]] | ||
| | |[[Spielmannszug Bernburg 1902 e.V.]] | ||
| | |CD Album | ||
| | | | ||
|2012 | |||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Mutzschener Klänge Vol. 1]] | ||
|[[ | |[[Spielmannszug Mutzschen e.V.]] | ||
| | |CD Album | ||
| | | | ||
|2015 | |||
|O | |||
|- | |- | ||
| | |[[Volume 1]] | ||
| | |[[Spielmannszug Tarthun e.V.]] | ||
| | |CD Album | ||
| | | | ||
|2022 | |||
|O | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[50 Jahre]] | ||
|[[ | |[[Spielmannszug Tarthun e.V.]] | ||
|CD Album | |||
| | |||
| | | | ||
|2022 | |||
|O | |||
|} | |||
== Fanfarenzüge/-orchester == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Titel | |||
!Interpret | |||
!Format | |||
!Label | |||
!Jahr | |||
! | |||
|- | |- | ||
|[[Glück auf Schwarze Pumpe]] | |[[Glück auf Schwarze Pumpe]] | ||
| Zeile 98: | Zeile 87: | ||
|Vinyl LP | |Vinyl LP | ||
|VEB Deutsche Schallplatten Berlin | |VEB Deutsche Schallplatten Berlin | ||
|1983 | |1983 | ||
| | | | ||
| Zeile 114: | Zeile 96: | ||
|1984 | |1984 | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
|[[Potsdamer Fanfarengrüße]] | |[[Potsdamer Fanfarengrüße]] | ||
| Zeile 156: | Zeile 117: | ||
|1995 | |1995 | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
|[[Fanfarengruß Hoyerswerda]] | |[[Fanfarengruß Hoyerswerda]] | ||
| Zeile 192: | Zeile 146: | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
|( | |[[Festliches Konzert im Mendelssohnsaal des Gewandhauses zu Leipzig]] | ||
|[[ | |[[Fanfarenorchester Leipzig]] | ||
|CD Album | |||
|DAN | |||
|1998 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Berliner Stadtfanfaren Vol. 1]] | |||
|[[Berliner Stadtfanfaren e.V.]] | |||
|CD Album | |||
|a.h.c. communication GmbH | |||
|1998 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Fanfarenzug Strausberg Vol. 2]] | |||
|[[Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.|Fanfarenzug Strausberg]] | |||
|CD Album | |||
|a.h.c. communication GmbH | |||
|1999 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Frankfurter Fanfarenparty Vol. 2]] | |||
|[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | |||
|CD Album | |||
|FG Records | |||
|2001 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Fanfarenzug Ziegendorf (CD)|Fanfarenzug Ziegendorf]] | |||
|[[Freier Fanfarenzug Ziegendorf 1994 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
|a.h.c. communication GmbH | |||
|2001 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Heisse Klänge]] | |||
|[[Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.|Fanfarenzug Hoyerswerda]] | |||
|CD Album | |||
|culture promotion | |||
|2002 | |||
|K | |||
|- | |||
|[[JUMP Dance Mission 2]] | |||
|[[Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.|Fanfarenzug Hoyerswerda]] | |||
|CD Single | |||
|culture promotion | |||
|2003 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[25 Jahre Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | |||
|[[Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | |||
|CD Album | |||
|MM Video & Ton production Ilmenau | |||
|2003 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[20 Jahre Fanfarenzug Hohenmölsen]] | |||
|[[Fanfarenzug „Stadt Hohenmölsen“ e.V.|Fanfarenzug Hohenmölsen e.V.]] | |||
|CD Album | |||
|Joton-Musik Weißenfels | |||
|2004 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Sambalita]] | |||
|[[Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.|Fanfarenzug Hoyerswerda]] | |||
|CD Single | |||
|culture promotion | |||
|2005 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Dresden-Fanfare]] | |||
|[[Fanfarenzug Dresden e.V.]] | |||
|CD Album | |||
|HouseofAudio GmbH | |||
|2006 | |||
|O | |||
|- | |||
|Vol. 3 - [[Aufzug der Garde]] | |||
|[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | |||
|CD Album | |||
|FG Records | |||
|2007 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Kid Express]] | |||
|[[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | |||
|CD Album | |||
|FG Records | |||
|2010 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Rot Weiß Rockt]] | |||
|[[Fanfarenzug Potsdam]] | |||
|CD Album | |||
|DOCdata (BOD Berlin Optical Disc GmbH) | |||
|2010 | |||
|O | |||
|- | |||
|Vol. 5 - [[Stickfeelings]] | |||
|Pink Panther Drum- & Mallet-Band der [[Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.]] | |||
|CD Album | |||
|FG Records | |||
|2012 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Vol. 3]] | |||
|[[Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.|Fanfarenzug Strausberg]] | |||
|CD Album | |CD Album | ||
|Total Tonal | |||
|2012 | |||
|O | |||
|} | |||
== Schalmeienkapellen == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Titel | |||
!Interpret | |||
!Format | |||
!Label | |||
!Jahr | |||
! | |||
|- | |||
|[[Lieder und Märsche für Schalmeien (LP)|Lieder und Märsche für Schalmeien]] | |||
|[[Schalmeienexpress Berlin im SV BVB 49 e.V.|Traditionsschalmeienkapelle „Ernst Thälmann“ der Sportgemeinschaft Dynamo Berlin-Hohenschönhausen]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1978 | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|Teterower Schalmeien | |||
|[[Musikverein Teterower Schalmeien e.V.]] | |||
|CD Album | |||
| | | | ||
|1995 | |||
|K | |||
|- | |- | ||
|(Titel unbekannt) | |(Titel unbekannt) | ||
|[[ | |[[Schalmeienzunft Hartmannsdorf e.V.]] | ||
|CD Album | |CD Album | ||
| | | | ||
| | |1996 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 212: | Zeile 295: | ||
|1997 | |1997 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Balla Balla | |Balla Balla | ||
| Zeile 247: | Zeile 316: | ||
|1998 | |1998 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Eine kleine musikalische Weltreise | |Eine kleine musikalische Weltreise | ||
| Zeile 274: | Zeile 336: | ||
| | | | ||
|1999 | |1999 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 302: | Zeile 343: | ||
| | | | ||
|2000 | |2000 | ||
|O | |O | ||
|- | |- | ||
| Zeile 345: | Zeile 365: | ||
|2001 | |2001 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Teterower Schalmeien | |Teterower Schalmeien | ||
| Zeile 380: | Zeile 379: | ||
|2002 | |2002 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Feuer & Flamme | |Feuer & Flamme | ||
| Zeile 422: | Zeile 393: | ||
|2003 | |2003 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Abgefahr‘n | |Abgefahr‘n | ||
| Zeile 450: | Zeile 414: | ||
|2004 | |2004 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Schalmeien & Friends | |Schalmeien & Friends | ||
| Zeile 499: | Zeile 421: | ||
|2005 | |2005 | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
|Wenn Heidi mit der Biene Walzer tanzt | |Wenn Heidi mit der Biene Walzer tanzt | ||
| Zeile 533: | Zeile 441: | ||
| | | | ||
|2006 | |2006 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 583: | Zeile 463: | ||
|2009 | |2009 | ||
|K | |K | ||
|- | |- | ||
|Zeitreise | |Zeitreise | ||
| Zeile 618: | Zeile 484: | ||
|2010 | |2010 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vol. 4 | |Vol. 4 | ||
| Zeile 688: | Zeile 498: | ||
|2012 | |2012 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Leise ist Scheiße | |Leise ist Scheiße | ||
| Zeile 716: | Zeile 519: | ||
|2014 | |2014 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Volles Rohr | |Volles Rohr | ||
| Zeile 779: | Zeile 568: | ||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 Jahre Schalmei-Musikanten-Mühlhof e.V. | |10 Jahre Schalmei-Musikanten-Mühlhof e.V. | ||
| Zeile 799: | Zeile 574: | ||
| | | | ||
|2023 | |2023 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 856: | Zeile 624: | ||
|2008 | |2008 | ||
| | | | ||
|} | |||
== Blasorchester/Musikkorps == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Titel | |||
!Interpret | |||
!Format | |||
!Label | |||
!Jahr | |||
! | |||
|- | |||
|[[Singende Fanfaren]] | |||
|[[Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation Ernst Thälmann der DDR|Zentrales Musikkorps der FDJ]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1973 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Melodien der Freundschaft]] | |||
|[[Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation Ernst Thälmann der DDR|Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation „Ernst Thälmann”]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1973 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Festivalmelodien]] | |||
|[[Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation Ernst Thälmann der DDR|Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation „Ernst Thälmann”]] | |||
|Vinyl Doppel-LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1979 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Singende Fanfaren (CD)|Singende Fanfaren]] | |||
|[[ZMK]] | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa Musikverlag | |||
|2005 | |||
|O | |||
|- | |||
|10. Treffen 2015 LIVE „THE BEST“ | |||
|[[Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation Ernst Thälmann der DDR|Zentrales Musikkorps]] | |||
|CD Album | |||
|piwa-maz-studio | |||
|2015 | |||
|K | |||
|- | |||
|55 Jahre ZMK - Geburtstagskonzert live am Werbellinsee | |||
|[[Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation Ernst Thälmann der DDR|Zentrales Musikkorps]] | |||
|CD Album | |||
|Studio BBC "Buddha Bowl Cave" | |||
|2024 | |||
| | |||
|} | |||
== Millitärkapellen der DDR == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Titel | |||
!Interpret | |||
!Format | |||
!Label | |||
!Jahr | |||
! | |||
|- | |||
|Alte Märsche | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1966 | |||
| | |||
|- | |||
|Wir schützen unsere Heimat (Märsche und Lieder der Deutschen Volkspolizei) | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1969 | |||
| | |||
|- | |||
|Berlin grüßt seine Gäste | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1974 | |||
| | |||
|- | |||
|Denn zu jeder Stunde | |||
|Stabsmusikkorps der Grenztruppen der DDR, Standort Erfurt | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1976 | |||
| | |||
|- | |||
|Grün ist unsere Waffenfarbe | |||
|Stabsmusikkorps der Grenztruppen der DDR | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1978 | |||
| | |||
|- | |||
|Wir spielen für euch | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des MdI]], Standortmusikkorps des MdI Schwerin | |||
|LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1980 | |||
| | |||
|- | |||
|Der große Zapfenstreich der Nationalen Volksarmee | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1981 | |||
| | |||
|- | |||
|Musik Parade | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1983 | |||
| | |||
|- | |||
|...daß sicher sei, was uns lieb ist | |||
|Stabsmusikkorps der Grenztruppen der DDR | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1986 | |||
| | |||
|- | |||
|Platzkonzert Im Thälmann-Park | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern]] | |||
|Vinyl LP | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1987 | |||
| | |||
|- | |||
|Historisches Militärkonzert | |||
|Musikkorps der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR | |||
|Vinyl LP / MC | |||
|Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | |||
|1988 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Das große Platzkonzert|Das große Platzkonzert Vol. 1]] | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa Musikverlag | |||
|2000 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Das große Platzkonzert|Das große Platzkonzert Vol. 2]] | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa Musikverlag | |||
|2000 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Das große Platzkonzert|Das große Platzkonzert Vol. 3]] | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa Musikverlag | |||
|2000 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Historisches Militärkonzert (CD)|Historisches Militärkonzert]] | |||
|Konzert anlässlich der 750 Jahr Feier Berlins am 22.August 1987 auf dem Gendarmenmarkt in Berlin | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa Musikverlag | |||
|2001 | |||
| | |||
|- | |||
|[[In Reih und Glied - Traditionsmärsche der NVA (Folge 1)]] | |||
|NVA | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa Musikverlag | |||
|2002 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Das große Platzkonzert|Das große Platzkonzert Vol. 4]] | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa Musikverlag | |||
|2003 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Mit Pauken und Fanfaren - Traditionsmärsche der NVA (Folge 2)]] | |||
|NVA | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa Musikverlag | |||
|2003 | |||
|O | |||
|- | |||
|Im Paradeschritt - Traditionsmärsche der NVA (Folge 3) | |||
|NVA | |||
|CD Album | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Startbereit | |||
|Stabsmusikkorps der Luftstreitkräfte und Luftverteidigung | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa Musikverlag | |||
|2005 | |||
| | |||
|- | |||
|Flottenparade | |||
|Stabsmusikkorps der Volksmarine | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa Musikverlag | |||
|2005 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Im Gleichschritt Marsch...! (Parademärsche & Lieder)]] | |||
|NVA | |||
|CD Album | |||
|B.T.M | |||
|2005 | |||
|O | |||
|- | |||
|Von Pol zu Pol | |||
|Stabsmusikkorps der Grenztruppen | |||
|CD Album | |||
|BARBArossa Musikverlag | |||
|2006 | |||
| | |||
|- | |||
|Wir präsentieren | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2007 | |||
| | |||
|- | |||
|Mit klingendem Spiel | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2007 | |||
| | |||
|- | |||
|Wir spielen für euch | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern]] | |||
|CD Album | |||
| | |||
|2008 | |||
| | |||
|- | |||
|[[Historisches Militärkonzert mit dem Großen Zapfenstreich der NVA]] | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|CD Album | |||
|B.T.M. | |||
|2011 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Wir schützen die Heimat - Märsche und Lieder der Deutschen Volkspolizei]] | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des MDI]] | |||
|CD Album | |||
|B.T.M. | |||
|2011 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Musik-Parade - 20 Märsche der Deutschen Volkspolizei]] | |||
|[[Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern der DDR|Zentrales Orchester des MDI]] | |||
|CD Album | |||
|B.T.M. | |||
|2011 | |||
|O | |||
|- | |||
|[[Der letzte große Zapfenstreich der NVA]] | |||
|[[Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee]] | |||
|CD Album | |||
|B.T.M. | |||
|2013 | |||
|O | |||
|} | |} | ||
Version vom 6. Januar 2025, 09:33 Uhr
Veröffentlichte Tonträger von Spielleute-Vereinen oder mit deren Mitwirkung:
Spielmannszüge
| Titel | Interpret | Format | Label | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| (Titel unbekannt) | Spielmannszug Rothenburg/Neiße e.V. | CD Album | 1997 | ||
| Das Jubiläum | Spielmannszug Rothenburg/Neiße e.V. | CD Album | S-Projekt | 2002 | O |
| Marsch-Parade | Spielmannszug Radeberg | CD Album | 2011 | O | |
| Aufgespielt! | Spielmannszug Freital e.V. | CD Album | Left Style Domizil | 2011 | O |
| Jubiläumskonzert 110 Jahre | Spielmannszug Bernburg 1902 e.V. | CD Album | 2012 | O | |
| Mutzschener Klänge Vol. 1 | Spielmannszug Mutzschen e.V. | CD Album | 2015 | O | |
| Volume 1 | Spielmannszug Tarthun e.V. | CD Album | 2022 | O | |
| 50 Jahre | Spielmannszug Tarthun e.V. | CD Album | 2022 | O |
Fanfarenzüge/-orchester
Schalmeienkapellen
Blasorchester/Musikkorps
| Titel | Interpret | Format | Label | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Singende Fanfaren | Zentrales Musikkorps der FDJ | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1973 | O |
| Melodien der Freundschaft | Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation „Ernst Thälmann” | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1973 | |
| Festivalmelodien | Zentrales Musikkorps der FDJ und der Pionierorganisation „Ernst Thälmann” | Vinyl Doppel-LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1979 | |
| Singende Fanfaren | ZMK | CD Album | BARBArossa Musikverlag | 2005 | O |
| 10. Treffen 2015 LIVE „THE BEST“ | Zentrales Musikkorps | CD Album | piwa-maz-studio | 2015 | K |
| 55 Jahre ZMK - Geburtstagskonzert live am Werbellinsee | Zentrales Musikkorps | CD Album | Studio BBC "Buddha Bowl Cave" | 2024 |
Millitärkapellen der DDR
| Titel | Interpret | Format | Label | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alte Märsche | Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1966 | |
| Wir schützen unsere Heimat (Märsche und Lieder der Deutschen Volkspolizei) | Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1969 | |
| Berlin grüßt seine Gäste | Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1974 | |
| Denn zu jeder Stunde | Stabsmusikkorps der Grenztruppen der DDR, Standort Erfurt | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1976 | |
| Grün ist unsere Waffenfarbe | Stabsmusikkorps der Grenztruppen der DDR | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1978 | |
| Wir spielen für euch | Zentrales Orchester des MdI, Standortmusikkorps des MdI Schwerin | LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1980 | |
| Der große Zapfenstreich der Nationalen Volksarmee | Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1981 | |
| Musik Parade | Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1983 | |
| ...daß sicher sei, was uns lieb ist | Stabsmusikkorps der Grenztruppen der DDR | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1986 | |
| Platzkonzert Im Thälmann-Park | Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern | Vinyl LP | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1987 | |
| Historisches Militärkonzert | Musikkorps der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR | Vinyl LP / MC | Eterna (VEB Deutsche Schallplatten Berlin) | 1988 | |
| Das große Platzkonzert Vol. 1 | Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee | CD Album | BARBArossa Musikverlag | 2000 | |
| Das große Platzkonzert Vol. 2 | Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee | CD Album | BARBArossa Musikverlag | 2000 | |
| Das große Platzkonzert Vol. 3 | Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee | CD Album | BARBArossa Musikverlag | 2000 | |
| Historisches Militärkonzert | Konzert anlässlich der 750 Jahr Feier Berlins am 22.August 1987 auf dem Gendarmenmarkt in Berlin | CD Album | BARBArossa Musikverlag | 2001 | |
| In Reih und Glied - Traditionsmärsche der NVA (Folge 1) | NVA | CD Album | BARBArossa Musikverlag | 2002 | O |
| Das große Platzkonzert Vol. 4 | Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee | CD Album | BARBArossa Musikverlag | 2003 | |
| Mit Pauken und Fanfaren - Traditionsmärsche der NVA (Folge 2) | NVA | CD Album | BARBArossa Musikverlag | 2003 | O |
| Im Paradeschritt - Traditionsmärsche der NVA (Folge 3) | NVA | CD Album | |||
| Startbereit | Stabsmusikkorps der Luftstreitkräfte und Luftverteidigung | CD Album | BARBArossa Musikverlag | 2005 | |
| Flottenparade | Stabsmusikkorps der Volksmarine | CD Album | BARBArossa Musikverlag | 2005 | |
| Im Gleichschritt Marsch...! (Parademärsche & Lieder) | NVA | CD Album | B.T.M | 2005 | O |
| Von Pol zu Pol | Stabsmusikkorps der Grenztruppen | CD Album | BARBArossa Musikverlag | 2006 | |
| Wir präsentieren | Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern | CD Album | 2007 | ||
| Mit klingendem Spiel | Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern | CD Album | 2007 | ||
| Wir spielen für euch | Zentrales Orchester des Ministeriums des Innern | CD Album | 2008 | ||
| Historisches Militärkonzert mit dem Großen Zapfenstreich der NVA | Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee | CD Album | B.T.M. | 2011 | O |
| Wir schützen die Heimat - Märsche und Lieder der Deutschen Volkspolizei | Zentrales Orchester des MDI | CD Album | B.T.M. | 2011 | O |
| Musik-Parade - 20 Märsche der Deutschen Volkspolizei | Zentrales Orchester des MDI | CD Album | B.T.M. | 2011 | O |
| Der letzte große Zapfenstreich der NVA | Zentrales Orchester der Nationalen Volksarmee | CD Album | B.T.M. | 2013 | O |
