
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Rathenower Stadtspatzen e.V.
Aus Stabführer.de
| Rathenower Stadtspatzen e.V. | ||
| Anschrift: | Habichtsweg 6, 14712 Rathenow | |
| Webseite: | http://www.stadtspatzen.de (gelöscht) | |
| Gründung: | 01.05.1999 | |
| Auflösung: | 22.01.2017 | |
| Vorstand: | Zuletzt: Jens Berse (1. Vorsitzende), Doreen Drumla (2. Vorsitzende), Mike Großmann (Kassenwart) | |
| Registergericht/-nummer: | Amtsgericht Potsdam / VR 5954 (12.05.1999) | |
|
| ||
Von 1999 bis 2017 gab es 18 Jahre lang den Spielmannszug in Rathenow, Brandenburg.
Geschichte
Der Verein wurde am 01.05.1999 gegründet, hatte aber mit vorherigen Rathenower Spielmannszügen keine direkte Verbindung. Erster Vorstand waren Beate und René Bölke (Vorsitz) sowie Manuela Rosenkiewicz (Kassenwart). Musikalisch war es kein traditioneller Spielmannszug, man spielte mit anderen Instrumenten und modernere Titel.
Die Mitgliederversammlung vom 18.12.2010 hat die Änderung des Namen in pleasant sound e.V. beschlossen. Zeitgleich gilt der Spielmannszug allgemein als aufgelöst. Über die weitere musikalische Ausrichtung ist nichts bekannt.
Der Verein ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 22.01.2017 aufgelöst.
Vorgänger
- Rathenower Stadtspatzen e.V. (1999-2010)
- pleasant sound e.V. (2010-2017)
Mitgliedschaften
Auszeichnungen
Turnier-Platzierungen
| Jahr | Turnier | Erwachsene | Nachwuchs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 2001 | 11. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | - | - | 8 | 39,50 |
| 2002 | 12. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | - | - | 5 | 45,18 |
| 2003 | 13. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin | - | - | 6 | 43,34 |
| 2005 | 15. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Landespokal Spielmannszüge) | 3 | 45,99 | - | - |
| 2006 | 16. Landesmeisterschaft Brandenburg-Berlin (Landespokal Spielmannszüge) | 3 | 42,16 | - | - |
