Hasselfelder Jugend-Cup 2025

Der Hasselfelder Jugend-Cup 2025 wurde anlässlich des 60-jährigen Vereinsjubiläums vom Spielmannszug Hasselfelde 1965 e.V. veranstaltet. Der Wettkampf fand am 13. September 2025 auf dem Sportplatz in Hasselfelde vor etwa 600 Zuschauern statt.

Der Wettbewerb sollte den teilnehmenden Nachwuchs-Spielmannszügen die Möglichkeit geben, sich musikalisch mit Gruppen der gleichen Altersstruktur zu messen. Teilnehmende durften maximal 21 Jahre alt sein.
Schirmherr war der Landrat des Landkreises Harz, Thomas Balcerowski. Der Fanfarenzug Gera spielte zur Eröffnung sowie der Spielmannszug Stiege im Rahmenprogramm.
Grundlage der Bewertung ist das „One World Adjudication System“ der World Association of Marching Show Bands (WAMSB). Der Jugend-Cup war in der Marsch-Wertung gleichzeitig ein Qualifikationswettbewerb für die nächste „Deutsche Meisterschaft der Spielmannszüge“ der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände (BDMV). Alle angetretenen Nachwuchs-Züge konnten sich erfolgreich qualifizieren.
Mittels Sponsoren konnten die teilnehmenden Vereine finanziell unterstützt werden, indem entfernungsabhängig ein Fahrkostenzuschuss gezahlt wurde. Ebenso gab es für die drei Erstplatzierten eine Geldprämie (100, 200 und 300 Euro).
Am Abend fand ein traditioneller Sportlerball zum gemeinsamen Feiern und als Jubiläums-Party statt.
Ursprünglich war auch der Nachwuchs der Groitzscher Spielleute angemeldet, musste jedoch absagen. Dennoch traten im direkten Verglichen mit dem Marschwettbewerb zum Turnfest des DTB in Leipzig und dem Marsch- und Standspiel im Jugendbereich beim Deutschen Musikfest Ulm/Neu-Ulm im Jahr 2025 mehr Züge zu einen Nachwuchs-Wettkampf an.
Ergebnisse
| Marsch | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Verein | Musik | Musik | Visuell | Visuell | Effekt | Effekt | Summe | ||||||
| Marcus Subat | Dieter Adam | Dieter Buschau | Regina Sommer | Ralf Subat | Michael Hartung | |||||||||
| was | wie | was | wie | was | wie | was | wie | was | wie | was | wie | |||
| 1 | Spielmannszug Rödemis (2. Zug) | 88,00 | 89,00 | 88,00 | 88,00 | 87,00 | 84,00 | 87,00 | 86,00 | 87,00 | 83,00 | 90,00 | 90,00 | 87,25 |
| 2 | Spielmannszug Bernburg 1902 e.V. | 83,00 | 84,00 | 83,00 | 83,00 | 86,00 | 88,00 | 83,00 | 85,00 | 89,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 86,67 |
| 3 | Spielmannszug Hasselfelde 1965 e.V. | 85,00 | 83,00 | 86,00 | 84,00 | 83,00 | 84,00 | 82,00 | 84,00 | 83,00 | 84,00 | 82,00 | 83,00 | 83,58 |
| 4 | SG Mittenwalde Spielmannszug 1926 e.V. | 86,00 | 85,00 | 87,00 | 84,00 | 81,00 | 82,00 | 82,00 | 85,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 81,00 | 83,00 |
| Standspiel | ||||||||||||||
| Platz | Verein | Musik | Musik | Musik | Musik | Musik | Musik | Summe | ||||||
| Marcus Subat | Dieter Adam | Dieter Buschau | Regina Sommer | Ralf Subat | Michael Hartung | |||||||||
| was | wie | was | wie | was | wie | was | wie | was | wie | was | wie | |||
| 1 | Spielmannszug Rödemis (2. Zug) | 89 | 89 | 89 | 89 | 85 | 86 | 86 | 86 | 89 | 88 | 89 | 90 | 87,92 |
| 2 | Spielmannszug Bernburg 1902 e.V. | 84 | 83 | 83 | 83 | 85 | 87 | 85 | 83 | 89 | 87 | 89 | 88 | 85,50 |
| 3 | Spielmannszug Hasselfelde 1965 e.V. | 86 | 84 | 87 | 84 | 85 | 82 | 86 | 83 | 84 | 85 | 85 | 84 | 84,58 |
| 4 | SG Mittenwalde Spielmannszug 1926 e.V. | 86 | 83 | 86 | 83 | 80 | 76 | 86 | 83 | 79 | 77 | 79 | 78 | 81,33 |
| Gesamt | ||||||||||||||
| Platz | Verein | Marsch | Stand | Gesamt | ||||||||||
| 1 | Spielmannszug Rödemis (2. Zug) | 87,25 | 87,92 | 87,58 | ||||||||||
| 2 | Spielmannszug Bernburg 1902 e.V. | 86,67 | 85,50 | 86,08 | ||||||||||
| 3 | Spielmannszug Hasselfelde 1965 e.V. | 83,58 | 84,58 | 84,08 | ||||||||||
| 4 | SG Mittenwalde Spielmannszug 1926 e.V. | 83,00 | 81,33 | 82,17 | ||||||||||
