Bezirksmeisterschaft
Unter den Bezirksmeisterschaften der Spielleute des DTSB der DDR versteht man einen Leistungsvergleich für Züge innerhalb eines Bezirks der ehemaligen DDR. Ab 1991 finden diese als Landesmeisterschaft in den einzelnen Bundenländern statt.
Alle Züge starteten in ihrer Klasse zu den Bedingungen der Klasse. Züge der Sonderklasse und Leistungsklasse I konnten nicht Bezirksmeister werden, die erreichten Punkte hatten auch keinen Einfluss auf die PLlatzierung innerhalb der Klasse. Der punkthöchste Zug erhielt jedoch einen Pokal (Pokalsieger). Die drei besten Züge der Leistungsklassen II, III und Allgemeinen Klasse steigen in die nächsthöhere Klasse auf (sofern sie deren Bedingungen erfüllen) und die drei letzplatzierten steigen in die niedrigere Klasse ab.
Die folgende Übersicht ist leider extrem lückenhaft. Einige Bezirke veranstalteten gemeinsame Meisterschaften (mit getrennter Wertung je Bezirk). Teilweise gibt es für verschiedene Genres auch getrennte Wettkämpfe (anderer Tag und Ort).
| Bezirk | Nr. | Jahr | Ort | Genre | Platzierungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin, Frankfurt (Oder) und Potsdam | 1970 | Berlin | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | |
| 13.06.1971 | Eberswalde (nur Bezirk Berlin und Frankfurt) | ||||
| 1972 | Treuenbrietzen | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1973 | Berlin | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1974 | Brandenburg a. d. H. | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1975 | Frankfurt (Oder) | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1976 | Mittenwalde | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1977 | Rathenow | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1978 | Pritzwalk | Schalmeien | 2. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1979 | Golzow | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1980 | Premnitz | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1981 | Treuenbrietzen | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1982 | Brandenburg a. d. H. | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1983 | Golzow (Bezirksleistungsvergleich, da Bezirksmeisterschaft wegen VII. Turn- und Sportfest ausfiel) |
Schalmeien | Pokalsieger: BSG Lok Brandenburg | ||
| 1984 | Potsdam | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| Potsdam | 06.06.1971 | Belzig | |||
| Dresden | 1966 | Spielmannszüge | 1. Zabeltitz | ||
| 05./06.06.1971 | Hirschfeld (zusammen mit Bezirk Cottbus) | ||||
| Erfurt | 1963 | Erfurt | Spielmannszüge | ||
| 1964 | Sömmerda | Spielmannszüge | |||
| 1965 | Erfurt | Spielmannszüge | |||
| 22./23.05.1971 | Greiz (zusammen mit Bezirk Gera und Suhl) | SZ (Erwachsene):
1. BSG Lok Mühlhausen 46,85 2. BSG Empor Bad Langensalza 42,25 3. BSG Traktor Seebergen 32,90 4. BSG Traktor Mellingen 32,50 Außer Konkurrenz (SZE): 1. BSG Medizin Mühlhausen 57,65 2. BSG Traktor Luisenthal 55,55 3. TSG Chemie Apolda 53,65 SZ (Pioniere) 1. BSG Traktor Luisenthal 35,73 Außer Konkurrenz (SZ Pio.): 1. BSG Medizin Mühlhausen 47,30 2. BSG Empor Klengel-Serba 44,65 | |||
| Gera | 22./23.05.1971 | Greiz (zusammen mit Bezirk Erfurt und Suhl) | SZ (Erwachsene):
1. BSG Empor Klengel-Serba 50,45 Schalmeienkapellen: 1. SG Neugernsdorf 48,35 2. SG Rüdersdorf 48,20 3. BSG Fortschritt Gefell 46,60 4. SG Kleinreinsdor 45,50 Außer Konkurrenz: 1. BSG Stahl Maxhütte 53,70 Fanfarenzüge: 1. BSG Einheit Wolfersdorf 42,30 2. BSG Einheit Neustadt/ Orla 39,25 3. BSG Fortschritt Teichwolframsdorf 37,75 4. BSG Chemie Triptis 35,20 | ||
| 1972 | Fanfarenzüge | 3. Greiz | |||
| 1973 | Eisenberg | Fanfarenzüge | 1. Greiz | ||
| Suhl | 1970 | Suhl | Spielmannszüge | ||
| 22./23.05.1971 | Greiz (zusammen mit Bezirk Gera und Erfurt) | beides | SZ (Erwachsene):
1. BSG Chemie Geraberg 43,60 2. SG Mäbendorf 42,00 3. BSG Fortschritt Geschwenda 32,95 4. BSG Traktor Dillstädt 28,30 | ||
| Frankfurt/Oder | 27.05.1979 | Eberswalde | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | |
| 27.05.1979 | Eberswalde | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | ||
| 01.06.1980 | Müllrose | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | ||
| 28.06.1981 | Oderberg | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | ||
| 27.06.1982 | Letschin | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | ||
| 24.04.1983 | Frankfurt/Oder | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | ||
| 01.07.1984 | Seelow | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | ||
| 18.06.1989 | Atlandsberg | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | ||
| Karl-Marx-Stadt | 22./23.05.1971 | Rochlitz (zusammen mit Bezirk Leipzig) | beides | ||
| 1986 | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Crimmitschau | |||
| 1987 | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Crimmitschau | |||
| 1988 | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Crimmitschau | |||
| 23. | 1990 | Hirschfeld | Spielmannszüge | ||
| 1990 | Crimmitschau (lt. FZ Crimmitschau) | Fanfarenzüge | |||
| Leipzig | 1970 | Groitzsch | Spielmannszüge | 1. BSG "Fortschritt" Groitzsch | |
| 22./23.05.1971 | Rochlitz (zusammen mit Bezirk Karl-Marx-Stadt) | beides | SZ (Erwachsene):
1. BSG Aktivist Haselbach 50,80 2. BSG Fortschritt Groitzsch 48,60 3. BSG Traktor Lumpzig 48,50 4. BSG Aktivist Zechau 46,90 5. BSG Traktor Großsteinberg 46,80 6. BSG Einheit Oschatz 46,40 7. BSG Einheit Mutzschen 45,80 8. BSG Aktivist Wintersdorf 44,70 Außer Konkurrenz (SZ Erw.): 1. BSG Traktor Taucha 55,80 2. BSG Stahl Megu Leipzig 52,90 3. BSG Einheit Wurzen 51,50 4. BSG Motor Altenburg 50,50 SZ (Pioniere): 1. 4. OS Leipzig 47,40 2. BSG Traktor Taucha 45,80 3. BSG Einheit Mutzschen 45,50 4. BSG Motor Altenburg 45,10 5. BSG Traktor Lumpzig 44,30 Außer Konkurrenz (SZ Pio.): BSG Traktor Großsteinberg 47,10 Fanfarenzüge: BSG Einheit Pädagogik Leipzig 49,80 Schalmeienkapellen: 1. BSG Traktor Zinna-Welsau 49,40 2. BSG Fortschritt Wurzen 45,20 Außer Konkurrenz: 1. SG Dynamo Grimma 52,60 2. BSG Traktor Großpösna 52,20 | ||
| 1972 | Mutzschen | Spielmannszüge | 2. Spielmannszug Mutzschen | ||
| 1973 | Oschatz | Spielmannszüge | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||
| 1974 | Zwickau | Spielmannszüge | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||
| 1975 | Ölsnitz | Spielmannszüge | 3. Spielmannszug Mutzschen | ||
| 1976 | Altenburg | Spielmannszüge | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||
| 1977 | Taucha | Spielmannszüge | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||
| 1978 | Torgau | Spielmannszüge | 2. Spielmannszug Mutzschen | ||
| Fanfarenzüge | 1. BSG Medizin Markkleeberg | ||||
| 1979 | Wurzen | Spielmannszüge | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||
| Fanfarenzüge | 2. BSG Medizin Markkleeberg | ||||
| 1980 | Lumpzig | Spielmannszüge | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||
| Fanfarenzüge | 1. BSG Medizin Markkleeberg | ||||
| 1981 | Mutzschen | Spielmannszüge | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||
| Fanfarenzüge | 1. BSG Medizin Markkleeberg | ||||
| 1982 | Groitzsch | Spielmannszüge | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||
| 1983 | Leipzig | Spielmannszüge | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||
| Fanfarenzüge | 1. BSG Medizin Markkleeberg | ||||
| 1984 | Eilenburg | Spielmannszüge | 2. Spielmannszug Mutzschen | ||
| Fanfarenzüge | 2. BSG Medizin Markkleeberg | ||||
| 1985 | Colditz | Spielmannszüge | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||
| Fanfarenzüge | 1. BSG Medizin Markkleeberg | ||||
| 1986 | Schmölln | Spielmannszüge | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||
| Fanfarenzüge | 2. BSG Medizin Markkleeberg | ||||
| 1987 | Wurzen | Spielmannszüge | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||
| Fanfarenzüge | 3. BSG Medizin Markkleeberg | ||||
| 1988 | Altenburg | Spielmannszüge | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||
| Fanfarenzüge | 2. BSG Medizin Markkleeberg | ||||
| 1989 | Markkleeberg | Spielmannszüge | 3. Spielmannszug Mutzschen | ||
| Fanfarenzüge | 2. BSG Medizin Markkleeberg | ||||
| 1990 | Belgern | Spielmannszüge | Pokalsieger: Spielmannszug Mutzschen | ||
| Fanfarenzüge | 1. BSG Medizin Markkleeberg | ||||
| Halle | 12.06.1971 | Gernrode (nur Erwachsene) | |||
| Magdeburg | 12.06.1971 | Magdeburg | |||
| Rostock/Schwerin/Neubrandenburg | 10.07.1971 | Rostock |
