Landesmeisterschaften Sachsen
Jedes Jahr führt der Landes-Musik- und Spielleutesportverband (LMSV) Sachsen in Zusammenarbeit mit einem gastgebenden Verein die sächsischen Landesmeisterschaften durch. Die Wettkämpfe finden an einem Wochenende im Sommer oder im Herbst statt. Die Termine werden in Absprache mit dem Präsidium des LMSV, des Gastgebenden Vereins, der Wettkämpfe in den anderen Bundeländer und somit der Verfügbarkeit der Wertungsrichter festgelegt.
In den letzten Jahren ist über die Wettkämpfe eine Qualifizierung der World Association of Marching Show Bands für die im kommenden Jahr stattfindende Europa- oder Weltmeisterschaft möglich. Hierbei erfolgt auf Wunsch des jeweiligen Vereins eine separate Bewertung durch eigene Kampfrichter.
Spielmannszüge
Der Samstag ist für die Erwachsenen des Genre Spielmannszug reserviert. Bereits am Morgen beginnen die 2 Durchlaufrunden der teilnehmenden Vereine. Am Vormittag wird von jedem Verein das Pflichtprogramm abverlangt. Dabei werden aus vorher bekannten Märschen 3 ausgeloste Titel gespielt. Die Leistungsklassen sind für die Vereine frei wählbar. Während das Hornspiel im Stand erfolgt, erklingen die Flötentitel in der Bewegung. Optischen Anreiz bieten hierbei die Durchführung von 2 unterschiedlichen Schwenkungen (seit 2018) und einem Counter („Rückzug“, seit 2017). Am Nachmittag erklingen frei gewählte Musikstücke und Arrangements im Kürprogramm, wahlweise auch mit Zusatzinstrumenten.
Die Nachwuchszüge (Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren) bestreiten am Sonntag Nachmittag ihre Wettkämpfe. Dabei werden Kür und Pflicht in einem kombinierten Durchgang dargeboten. Wie auch bei den Erwachsenen stehen den Vereinen verschiedene Leistungsklassen mit unterschiedlichen Anforderungsspektren (z. Bsp. Hornspiel) zur Wahl.
Gewertet wird das notengerechte Spiel und die Reaktion des Zuges auf den Stab. Die Wertung für die Erwachsenen kann offen oder verdeckt erfolgen (Erster „Testlauf“ der verdeckten Wertung erfolgt 2018). Die Nachwuchsspielmannszüge werden offen gewertet.
Fanfarenzüge
Am Wettkampfsonntag zeigen die Fanfarenzüge ihr Können. Nach einem Pflichtdurchgang bei dem alle Teilnehmer das selbe Programm in eine gewählte Umlaufrichtung bespielen, zeigen die Fanfarenzüge ihr Shows. Dabei wird die gesamte Fläche des Sportplatzes benötigt.
Gewertet werden das notengerechte Spiel, die Reaktion des Zuges auf den Stab und die Wertigkeit der Showelemente. Die Wertung erfolgt offen direkt nach den Durchgängen.
Schalmeienorchester
Der Wettkampf der Schalmeienorchester findet nicht auf dem Rasen unter freiem Himmel statt, sondern zum Frühschoppen am Sonntag Morgen im Festzelt. Die Wertung erfolgt verdeckt – die Vereine und das Publikum erfahren erst zur Siegerehrung am Nachmittag wer den Titel mit nach Hause nehmen kann.
Blasorchester
Leider fehlt es in Sachsen an Blasorchestern, sodass in diesem Genre kein Wettkampf durchgeführt werden kann. Dennoch leisten einige verschiedene Vereine ihren Beitrag an diesem Wochenende mit Pausenunterhaltung oder dem Spielen zum Sportlerballs am Abend.
Statistischer Überblick Teilnehmer
Anzahl der Vereine / Aktiv Musizierende [1]
- ESZ = Erwachsenen-Spielmannszüge
- NSZ = Nachwuchs-Spielmannszüge
- SK = Schalmeien-Kapellen
- FZ = Fanfarenzüge
- BO = Blasorchester
Jahr | Ort | Gesamt | ESZ | NSZ | SK | FZ | B0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | Bischofswerda | 25 / 767 | 9 / 244 | 5 / 148 | 3 / 71 | 6 / 214 | 2 / 90 |
1992 | Zwickau | 24 / 689 | 9 / 228 | 4 / 110 | 4 / 81 | 5 / 192 | 2 / 78 |
1993 | Hoyerswerda | 24 / 715 | 10 / 274 | 4 / 121 | 2 / 42 | 6 / 181 | 2 / 97 |
1994 | Wurzen | 27 / 819 | 12 / 319 | 4 / 127 | 4 / 107 | 5 / 173 | 2 / 93 |
1995 | Radeberg | 24 / 746 | 11 / 294 | 4 / 140 | 3 / 74 | 4 / 150 | 2 / 88 |
1996 | Hoyerswerda | 26 / 790 | 12 / 314 | 4 / 138 | 3 / 73 | 5 / 173 | 2 / 92 |
1997 | Zabeltitz | 23 / 687 | 11 / 305 | 6 / 178 | 2 / 47 | 4 / 157 | --- |
1998 | Hoyerswerda | 27 / 880 | 11 / 342 | 7 / 198 | 2 / 55 | 5 / 208 | 2 / 77 |
1999 | Lommatzsch | 21 / 622 | 9 / 237 | 8 / 208 | --- | 4 / 177 | --- |
2000 | Mutzschen | 23 / 705 | 12 / 321 | 6 / 169 | --- | 4 / 175 | 1 / 40 |
2001 | Großröhrsdorf | 21 / 670 | 11 / 316 | 6 / 162 | --- | 4 / 192 | --- |
2002 | Dittmannsdorf | 23 / 711 | 12 / 335 | 6 / 154 | --- | 4 / 181 | 1 / 40 |
2003 | Radeberg | 22 / 760 | 10 / 303 | 5 / 128 | 1 / 29 | 4 / 187 | 2 / 113 |
2004 | Lommatzsch | 23 / 732 | 11 / 341 | 6 / 135 | 2 / 55 | 3 / 153 | 1 / 48 |
2005 | Groitzsch | 25 / 768 | 12 / 365 | 7 / 157 | 1 / 35 | 3 / 101 | 2 / 111 |
2006 | Großröhrsdorf | 28 / 794 | 12 / 360 | 10 / 211 | 1 / 33 | 3 / 82 | 2 / 108 |
2007 | Zabeltitz | 29 / 782 | 11 / 312 | 10 / 201 | 4 / 141 | 3 / 80 | 1 / 48 |
2008 | Radeberg | 28 / 789 | 11 / 322 | 9 / 189 | 3 / 92 | 3 / 78 | 2 / 108 |
2009 | Lommatzsch | 29 / 789 | 10 / 304 | 11 / 233 | 2 / 64 | 4 / 97 | 2 / 91 |
2010 | Belgern | 29 / 740 | 12 / 355 | 9 / 193 | 4 / 97 | 4 / 95 | --- |
2011 | Eilenburg | 27 / 717 | 12 / 353 | 8 / 170 | 2 / 50 | 4 / 98 | 1 / 46 |
2012 | Burkau | 29 / 803 | 11 / 338 | 9 / 193 | 1 / 26 | 6 / 127 | 2 / 119 |
2013 | Brockwitz/Mutzschen | ausgef. | ausgef. | 5 / 121 | ausgef. | ausgef. | 1 / 55 |
2014 | Zabeltitz | 25 / 691 | 10 / 323 | 7 / 138 | 3 / 97 | 4 / 93 | 1 / 40 |
2015 | Lommatzsch | 21 / 622 | 10 / 318 | 6 / 127 | --- | 3 / 76 | 2 / 101 |
2016 | Radeberg | 21 / 649 | 8 / 262 | 5 / 110 | 4 / 141 | 2 / 44 | 2 / 92 |
2017 | Markkleeberg | 25 / 760 | 10 / 285 | 7 / 164 | 3 / 130 | 3 / 69 | 2 / 112 |
2018 | Groitzsch | 19 / 509 | 8 / 228 | 6 / 138 | 2 / 76 | 3 / 69 | --- |
2019 | Lommatzsch | 19 / 568 | 7 / 201 | 6 / 154 | 3 / 120 | 2 / 53 | 1 / 40 |
Biserige Veranstaltungen
Hinweis zu den Ergebnistabellen
Die Ergebnisse entsprechen denen, die der LMSV veröffentlicht hat. Falsch berechnete Zwischensummen wurden entsprechend hier auch so übernommen und nicht korrigiert! Sie wurden mit einem * markiert und unter die Ergebnisse die rechnerisch richtigen Werte notiert. Auf Platzierungen haben diese Differenzen keine Auswirkungen.
1. Landesmeisterschaft 1991
- Datum: 01.-02.06.1991
- Ort: Bischofswerda
Platz | Verein | Stärke | LK | Starter | HP I | HP II | HP III | Straf-
skala |
Gesamt | Kürmarsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blasorchester | ||||||||||
1 | Jugendblasorchester Grimma | I | 28,50 | 9,00 | 2,40 | 4,00 | 43,90 | Kür | ||
2 | Leipziger Schülerblasmusikverein | I | 26,25 | 9,05 | 2,05 | 4,00 | 41,35 | Kür | ||
Fanfarenzüge | ||||||||||
1 | Fanfarenzug Hoyerswerda e.V. | 1:88 | I | 1 | 10,60 | 13,10 | 12,45 | 5,00 | 41,15 | Kür |
2 | TSV 1886 Markkleeberg | 1:36 | I | 5 | 9,80 | 12,45 | 11,70 | 5,00 | 38,95 | Kür |
3 | Zwickau | 1:23 | II | 2 | 7,40 | 12,45 | 11,65 | 5,00 | 36,50 | Bolero |
4 | Fanfarenzug des TSV Pädagogik Sellerhausen e.V. | 1:22 | II | 6 | 6,20 | 11,90 | 11,50 | 5,00 | 34,60 | Wochenend und Sonnenschein |
5 | Dresdner SV 1910 | 1:20 | II | 3 | 6,55 | 10,40 | 11,60 | 5,00 | 33,55 | Armee-Marsch |
6 | SV Fortschritt Crimmitschau | II | 4 | 6,30 | 11,30 | 10,70 | 5,00 | 33,30 | ||
Schalmeienkapellen | ||||||||||
1 | Schlachthof Plauen | I | 2 | 10,95 | 12,30 | 10,00 | 5,00 | 38,25 | Kür | |
2 | Weiß-Grün Großpösna | II | 1 | 7,15 | 11,00 | 10,25 | 5,00 | 33,40 | Festmarsch | |
- | Turbine Lauta | a.K. | 3 | 8,45 | 12,55 | 10,20 | 4,00 | 35,20 | Wien.../Frühlingsgruß | |
Spielmannszüge Nachwuch | ||||||||||
1 | Bischofswerda | 1:28 | II | 2 | 8,60 | 12,40 | 12,40 | 5,00 | 38,40 | Trompetenecho |
2 | Oberlichtenau | 1:37 | II | 3 | 8,45 | 12,65 | 12,05 | 5,00 | 38,15 | Calypso |
3 | Radeberger SV | 1:30 | I | 1 | 8,25 | 11,10 | 11,75 | 5,00 | 36,10 | Holzhacker'buam |
4 | Lommatzscher Spielleute | II | 5 | 2,40 | 7,60 | 9,35 | 5,00 | 24,35 | Dortmund | |
- | SSV Zabeltitz | a.K. | 4 | 6,90 | 10,45 | 10,70 | 5,00 | 33,05 | Groß Berlin | |
Spielmannszüge Erwachsene | ||||||||||
1 | SSV Zabeltitz | 1:26 | I | 4 | 11,45 | 12,55 | 13,05 | 5,00 | 42,05 | Spanischer Zigeunertanz |
2 | Oberlichtenau | 1:47 | I | 2 | 12,75 | 11,70 | 12,30 | 5,00 | 41,75 | Marschliederpotpourrie |
3 | Radeberger SV | 1:26 | I | 3 | 10,50 | 11,90 | 11,20 | 5,00 | 38,60 | Heinzelmännchen... |
4 | Mädchenspielmannszug Freital | 1:29 | I | 5 | 9,80 | 11,50 | 11,60 | 5,00 | 37,90 | |
5 | Einheit Mutzschen | 1:24 | I | 7 | 8,90 | 10,75 | 11,65 | 5,00 | 36,30 | Schlagerparade |
6 | SG Kleinröhrsdorf | 1:28 | II | 6 | 7,35 | 10,55 | 11,85 | 5,00 | 34,75 | Rosamunde |
7 | Lommatzscher Spielleute | 1:19 | III | 1 | 5,65 | 10,10 | 11,10 | 5,00 | 31,85 | Dortmund |
8 | Zwickau | 1:22 | III | 9 | 5,05 | 9,65 | 10,50 | 5,00 | 30,20 | Jubelklänge |
9 | Aufbau Chemnitz | 1:14 | III | 6 | 4,65 | 9,95 | 10,40 | 5,00 | 30,00 | Fliegermarsch |
a.K. = außer Konkurrenz
Pflichttitel:
- Spielmannszüge Erwachsene:
- LK I - Hoch Halle/Das Lieben...
- LK II - Hoch Hamburg/Das Lieben...
- LK III - Wien bleibt Wien
- Spielmannszüge Nachwuchs:
- LK I - Wien.../Frohe Klänge
- LK II - Regimentsgruß
- Fanfarenzüge:
- LK I - Sportler voran
- LK II - Marsch der Freundschaft
Alle Rechts-Umlauf
2. Landesmeisterschaft 1992
- Datum: 12.-13.09.1992
- Ort: Zwickau-Planitz
Platz | Verein | Stärke | LK | Starter | HP I | HP II | HP III | Straf-
skala |
Gesamt | Kürmarsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blasorchester | ||||||||||
1 | Leipziger Schülerblasmusikverein | 43 | I | 2 | 42,25 | |||||
2 | Jugendblasorchester Grimma | 35 | I | 1 | 38,10 | |||||
Fanfarenzüge | ||||||||||
1 | TSV 1896 Markkleeberg | I | 2 | 42,60 | Kür | |||||
2 | Fanfarenzug Hoyerswerda e.V. | II | 3 | 39,35 | Merkur | |||||
3 | Fanfarenzug des TSV Pädagogik Sellerhausen e.V. | II | 1 | 36,55 | Olympia | |||||
4 | SV Fortschritt Crimmitschau | II | 4 | 35,90 | Armeemarsch | |||||
5 | Zwickau | II | 5 | 35,85 | Bolero | |||||
Schalmeienkapellen | ||||||||||
1 | Schlachthof Plauen | 1:23 | I | 1 | 39,60 | Kür | ||||
2 | Hartmannsdorf | 1:23 | I | 2 | 33,25 | Kür | ||||
3 | Weiß-Grün Großpösna | 1:17 | II | 3 | 28,70 | |||||
- | Großolbersdorf | a.K. | 4 | |||||||
Spielmannszüge Nachwuch | ||||||||||
1 | Radeberger SV | 1:26 | II | 3 | 40,95 | Zillertaler | ||||
2 | Oberlichtenau | 1:32 | II | 1 | 38,60 | Ich war Kaiser Bill’s... | ||||
3 | SSV Zabeltitz | II | 4 | 36,50 | Das Lieben... | |||||
4 | Lommatzscher Spielleute | 1:24 | II | 2 | 33,60 | Sturmlied | ||||
Spielmannszüge Erwachsene | ||||||||||
1 | SSV Zabeltitz | 1:30 | I | 3 | 42,80 | Exotik | ||||
2 | Oberlichtenau | 1:42 | I | 4 | 41,55 | Muß i’denn | ||||
3 | Radeberger SV | 1:23 | I | 1 | 41,15 | Heinzelmännchen... | ||||
4 | BSV Fortschritt Bischofswerda | 1:29 | II | 2 | 37,30 | Zillertaler | ||||
5 | SG Kleinröhrsdorf | II | 5 | 34,80 | Rosamunde | |||||
6 | Aufbau Chemnitz | 1:15 | III | 6 | 31,90 | Lustige Tage | ||||
7 | Zwickau | 1:23 | III | 8 | 31,50 | Schlagermedley | ||||
8 | Lommatzscher Spielleute | III | 7 | 31,05 | Kupferschmied | |||||
- | Mädchenspielmannszug VB Dresden | a.K. | 9 |
a.K. = außer Konkurrenz
Pflichttitel:
- Spielmannszüge Erwachsene:
- LK I - Frohe Klänge/Wien...
- LK II - Frohe Klänge/Das Lieben...
- LK III - Wien...
- Spielmannszüge Nachwuchs:
- LK II - Schneidiges
- Fanfarenzüge:
- LK I - Rhythmus 76/Frohe Klänge
- LK II - Spartakiademarsch/Frohe Klänge
- Schalmeienkapellen:
- LK I - Gruß an Luckenau/Gruß aus Klingenthal
- LK II - (Fliegermarsch)/Gruß aus Klingenthal
3. Landesmeisterschaft 1993
- Datum: 18.-20.06.1993
- Ort: Hoyerswerda
Platz | Verein | Stärke | LK | Starter | HP I | HP II | HP III | Straf-
skala |
Gesamt | Kürmarsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blasorchester | ||||||||||
1 | Jugendblasorchester Grimma | 1:47 | I | 2 | 25,75 | 7,35 | 1,65 | 4 | 38,75 | |
2 | Leipziger Schülerblasmusikverein | 1:48 | I | 1 | 20,00 | 5,90 | 3,40 | 3 | 34,30* | |
Fanfarenzüge | ||||||||||
1 | Fanfarenzug Hoyerswerda e.V. | 1:56 | I | 6 | 12,95 | 13,40 | 13,70 | 5 | 45,05 | |
2 | TSV 1806 Markkleeberg | 1:26 | I | 3 | 9,20 | 11,75 | 12,70 | 5 | 38,65 | |
3 | Dresdner SV 1910 | 1:22 | II | 4 | 7,85 | 11,45 | 12,70 | 5 | 37,00 | |
4 | Zwickau | 1:24 | II | 1 | 8,35 | 11,55 | 11,45 | 5 | 36,35 | |
5 | Fanfarenzug des TSV Pädagogik Sellerhausen e.V. | 1:24 | II | 5 | 6,90 | 11,45 | 11,35 | 5 | 34,70 | |
6 | SV Fortschritt Crimmitschau | 1:23 | II | 2 | 6,15 | 10,90 | 10,95 | 5 | 33,00 | |
Schalmeienkapellen | ||||||||||
1 | Schlachthof Plauen | 1:24 | I | 2 | 11,40 | 13,00 | 10,55 | 5 | 39,95 | |
2 | Weiß-Grün Großpösna | 1:16 | II | 1 | 8,60 | 11,00 | 9,45 | 3 | 32,05 | |
Spielmannszüge Nachwuchs | ||||||||||
1 | Oberlichtenau | 1:35 | II | 3 | 10,30 | 12,65 | 11,55 | 5 | 39,50 | |
2 | Radeberger SV | 1:25 | II | 4 | 10,65 | 12,25 | 10,70 | 5 | 38,60 | |
3 | SSV Zabeltitz | 1:29 | II | 2 | 9,15 | 10,50 | 11,60 | 5 | 36,25 | |
4 | Lommatzscher Spielleute | 1:28 | II | 1 | 8,25 | 10,65 | 8,40 | 5 | 32,30 | |
Spielmannszüge Erwachsene | ||||||||||
1 | SSV Zabeltitz | 1:29 | I | 6 | 12,05 | 13,60 | 13,10 | 5 | 43,75 | |
2 | Oberlichtenau | 1:48 | I | 2 | 11,95 | 13,90 | 11,70 | 5 | 42,55 | |
3 | Radeberger SV | 1:35 | I | 1 | 10,90 | 13,15 | 12,60 | 5 | 41,65 | |
4 | BSV Fortschritt Bischofswerda | 1:28 | I | 4 | 11,40 | 13,05 | 11,90 | 5 | 41,35 | |
5 | Einheit Mutzschen | 1:29 | I | 9 | 10,15 | 12,15 | 10,85 | 5 | 38,15 | |
6 | SG Kleinröhrsdorf | 1:20 | II | 5 | 9,00 | 12,05 | 11,95 | 5 | 38,00 | |
7 | TSV Einheit Wurzen | 1:19 | III | 8 | 8,50 | 11,75 | 10,25 | 5 | 35,50 | |
8 | Aufbau Chemnitz | 1:18 | III | 10 | 8,15 | 11,60 | 8,75 | 5 | 33,50 | |
9 | Zwickau | 1:20 | III | 7 | 6,20 | 10,65 | 11,35 | 5 | 33,20 | |
10 | Mädchenspielmannszug VB Dresden | 1:18 | III | 3 | 5,70 | 9,40 | 9,05 | 5 | 29,15 |
*) offizielles Endergebnis abweichend, rechnerisch 32,30
Pflichttitel:
- Spielmannszüge Erwachsene:
- LK I - Frohe Klänge/Wien...
- LK II - Frohe Klänge/Wien...
- LK III - Das Lieben...
- Spielmannszüge Nachwuchs:
- LK II - Schneidiges
- Fanfarenzüge:
- LK I - Sportler voran
- LK II - Sportler voran
- Schalmeienkapellen:
- LK I - Gruß aus Klingenthal/Fliegermarsch
- LK II - Gruß aus Klingenthal/Fliegermarsch
4. Landesmeisterschaft 1994
- Datum: 17.-19.06.1994
- Ort: Wurzen
Platz | Verein | Stärke | LK | Starter | HP I | HP II | HP III | Straf-
skala |
Gesamt | Kürmarsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blasorchester | ||||||||||
1 | Leipziger Schülerblasmusikverein | 1:41 | I | 25,80 | 9,75 | 4,70 | 5 | 45,25 | Kür | |
2 | Jugendblasorchester Grimma | 1:52 | I | 25,50 | 9,45 | 4,85 | 5 | 44,80 | Kür | |
Fanfarenzüge | ||||||||||
1 | Fanfarenzug Hoyerswerda e.V. | 1:54 | I | 3 | 9,50 | 14,15 | 13,30 | 5 | 41,95 | Kür |
2 | TSV 1806 Markkleeberg / SV Fortschritt Crimmitschau | 1:41 | II | 4 | 6,55 | 12,45 | 12,75 | 5 | 36,75 | Calypso Dragoner 94 |
3 | Fanfarenzug des TSV Pädagogik Sellerhausen e.V. | 1:26 | II | 5 | 5,75 | 10,60 | 12,40 | 5 | 33,75 | Preußen-Gloria |
4 | Dresdner SV 1910 | 1:24 | II | 2 | 5,70 | 10,50 | 12,15 | 5 | 33,35 | Nipper-Marsch |
5 | Zwickau | 1:20 | II | 1 | 5,05 | 11,30 | 11,55 | 5 | 32,90 | Amazonas |
Schalmeienkapellen | ||||||||||
1 | Schlachthof Plauen | 1:30 | I | 4 | 11,15 | 10,70 | 12,35 | 5 | 39,20 | Melodienstrauß |
2 | Langenreichenbach | 1:32 | II | 3 | 9,15 | 9,40 | 11,25 | 5 | 34,80 | Unter südlicher Sonne |
3 | Weiß-Grün Großpösna | 1:16 | I | 1 | 9,25 | 8,65 | 7,35 | 5 | 30,25 | Frühlingsgruß/Hoch Heidb. |
4 | Plauen (Nachwuchs) | 1:25 | II | 2 | 5,50 | 7,85 | 8,55 | 5 | 26,90 | Evergreens Teil 1+2 |
Spielmannszüge Nachwuchs | ||||||||||
1 | Oberlichtenau | 1:36 | II | 1 | 8,10 | 13,95 | 10,75 | 5 | 37,80 | Colonel Bogey Marsch |
2 | SSV Zabeltitz | 1:36 | II | 4 | 7,70 | 13,15 | 10,45 | 5 | 36,30 | River of Babylon |
3 | Radeberger SV | 1:28 | II | 2 | 7,65 | 12,90 | 10,65 | 5 | 36,20 | Zittertaler |
4 | Lommatzscher Spielleute | 1:23 | II | 3 | 5,55 | 11,20 | 9,60 | 5 | 31,35 | Sturmlied |
Spielmannszüge Erwachsene | ||||||||||
1 | SSV Zabeltitz | 1:31 | I | 7 | 10,35 | 14,95 | 12,75 | 5 | 43,05 | Spanischer Zigeunertanz |
2 | Oberlichtenau | 1:43 | I | 4 | 10,30 | 14,60 | 12,25 | 5 | 42,15 | Eurovision |
3 | Radeberger SV | 1:35 | I | 11 | 10,25 | 14,20 | 12,20 | 5 | 41,65 | Mit guter Laune |
4 | BSV Fortschritt Bischofswerda | 1:27 | I | 5 | 9,90 | 13,60 | 11,45 | 5 | 39,95 | Zittertaler |
5 | SG Kleinröhrsdorf | 1:23 | I | 8 | 9,70 | 13,55 | 10,50 | 5 | 38,75 | Deutschmeister Regimentsmarsch |
6 | Einheit Mutzschen | 1:31 | I | 3 | 7,70 | 13,90 | 10,70 | 5 | 37,30 | Stimmungsl.-Pot. |
7 | Aufbau Chemnitz | 1:19 | III | 6 | 8,15 | 14,00 | 10,05 | 5 | 37,20 | Jetzt kommen die lust. Tage |
8 | TSV Einheit Wurzen | 1:25 | II | 12 | 6,65 | 13,30 | 12,10 | 5 | 37,05 | Berlin-Medley |
9 | Blau-Weiß Freital | 1:17 | III | 1 | 7,75 | 12,90 | 10,90 | 5 | 36,55 | Frohe Klänge |
10 | Lommatzsch | 1:21 | III | 9 | 6,50 | 12,05 | 11,40 | 5 | 34,95 | Kupferschmied |
11 | Mädchenspielmannszug VB Dresden | 1:15 | III | 10 | 4,75 | 12,10 | 9,90 | 5 | 31,75 | Gruß aus Klingenthal |
12 | Marbach-Schellenberg | 1:20 | III | 2 | 5,35 | 11,75 | 8,45 | 5 | 30,55 | Fliegermarsch |
Pflichttitel:
- Spielmannszüge Erwachsene:
- LK I - Hoch Halle/Lieben...
- LK II - Frohe Klänge/Lieben...
- LK III - Schneidiges
- Spielmannszüge Nachwuchs:
- LK II - Schneidiges
- Fanfarenzüge:
- LK I - Sportler voran/Frohe Klänge
- LK II - Sportler voran
- Schalmeienkapellen:
- LK I - Fliegermarsch/Gruß aus Klingenthal
- LK II - Gruß aus Klingenthal/Fliegermarsch
- Blasorchester: Gruß aus Klingenthal
5. Landesmeisterschaft 1995
- Datum: 08.-10.09.1995
- Ort: Radeberg
Erstmals werden Pflicht und Kür bei den Erwachsenen-Spielmannszügen der LK I getrennt bewertet.
Platz | Verein | Stärke | LK | Starter | Pflicht | Kür | Straf-
skala |
Gesamt | Kürmarsch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP I | HP II | HP III | Summe | HP I | HP II | Summe | ||||||||
Blasorchester | ||||||||||||||
2 | Leipziger Schülerblasmusikverein | 1:37 | I | 1 | 28,70 | 7,55 | 3,50 | 39,75 | - | 3 | 42,75 | Kürprogramm | ||
1 | Jugendblasorchester Grimma | 1:49 | I | 2 | 29,30 | 8,50 | 4,55 | 42,35 | 4 | 46,35 | Kürprogramm | |||
Fanfarenzüge | ||||||||||||||
1 | Fanfarenzug Hoyerswerda e.V. | 1:56 | I | 4 | 8,95 | 14,05 | 12,95 | 35,95 | - | 3 | 38,95 | Musikschau | ||
2 | Dresdner SV 1910 | 1:23 | II | 2 | 7,30 | 12,90 | 11,95 | 32,15 | 4 | 36,15 | ||||
3 | TSV 1806 Markkleeberg | 1:42 | II | 1 | 6,05 | 11,05 | 11,85 | 28,95 | 5 | 33,95 | Calypso-Dragoner-Revival 95 | |||
4 | Fanfarenzug des TSV Pädagogik Sellerhausen e.V. | 1:25 | I | 3 | 7,70 | 6,55 | 11,35 | 25,60 | 5 | 30,60 | Musikschau | |||
Schalmeienkapellen | ||||||||||||||
1 | Schlachthof Plauen | 1:26 | I | 2 | 13,10 | 10,55 | 12,05 | 35,70 | 22,97 | 15,47 | 38,44 | 5 | 42,07 | Froh und Heiter |
2 | KSK der Stadt Plauen | 1:21 | I | 1 | 10,50 | 8,80 | 10,10 | 29,40 | 21,73 | 14,37 | 36,10 | 5 | 37,75 | Heimatklänge |
3 | Weiß-Grün Großpösna | 1:24 | II | 3 | 9,40 | 8,30 | 7,80 | 25,50 | - | 5 | 30,50 | Frühlingsgruß | ||
Spielmannszüge Nachwuchs | ||||||||||||||
1 | Radeberger SV | 1:35 | II | 4 | 11,10 | 12,05 | 12,20 | 35,35 | - | 5 | 40,35 | Sommersprossen | ||
2 | Lommatzscher Spielleute | 1:24 | II | 3 | 10,60 | 11,65 | 10,95 | 33,20 | 5 | 38,20 | Sturmlied der freien Turner | |||
3 | Oberlichtenau | 1:37 | II | 1 | 9,65 | 8,55 | 11,65 | 29,85 | 5 | 34,85 | Honeymoon, Puppet on a string | |||
4 | SSV Zabeltitz | 1:40 | II | 2 | 9,30 | 9,35 | 11,60 | 30,25 | 4 | 34,25 | Bony "M" | |||
Spielmannszüge Erwachsene | ||||||||||||||
1 | Oberlichtenau | 1:46 | I | 2 | 11,65 | 13,70 | 13,35 | 38,70 | 24,70 | 18,44 | 43,14 | 5 | 45,92 | Washington-Post, Amorada-Cubana |
2 | SSV Zabeltitz | 1:32 | I | 4 | 11,15 | 13,95 | 13,85 | 38,95 | 24,14 | 18,94 | 43,08 | 4 | 45,02 | Florentinermarsch, La Cucaracha |
3 | Radeberger SV | 1:36 | I | 7 | 12,10 | 13,30 | 13,00 | 38,40 | 24,30 | 17,17 | 41,47 | 5 | 44,94 | Heinzelm., Western Song |
4 | BSV Fortschritt Bischofswerda | 1:25 | I | 3 | 10,45 | 12,30 | 12,80 | 35,55 | 22,54 | 17,90 | 40,44 | 5 | 43,00 | Trompetenecho, Zillertaler |
5 | Einheit Mutzschen | 1:28 | I | 5 | 11,00 | 12,50 | 11,95 | 35,45 | 23,44 | 16,37 | 39,81 | 5 | 42,63 | Anicka, Stimmungspotpourri |
6 | SG Kleinröhrsdorf | 1:22 | I | 6 | 10,55 | 12,20 | 12,10 | 34,85 | 22,54 | 16,67 | 39,21 | 5 | 42,03 | Deutschmeister, Regimentsgruß |
7 | Blau-Weiß Freital | 1:21 | II | 10 | 9,20 | 12,90 | 12,60 | 34,70 | - | 5 | 39,70 | Im grünen Wald | ||
8 | Aufbau Chemnitz | 1:20 | III | 8 | 7,55 | 11,85 | 12,00 | 31,40 | 5 | 36,40 | Radetzkymarsch | |||
9 | Lommatzsch | 1:19 | III | 11 | 7,60 | 11,20 | 11,85 | 30,65 | 5 | 35,65 | Kupferschmied | |||
10 | TSV Einheit Wurzen | 1:19 | II | 9 | 8,30 | 10,95 | 11,70 | 30,95 | 3 | 33,95 | Deutschmeister | |||
11 | Mädchenspielmannszug VB Dresden | 1:15 | III | 1 | 7,45 | 6,85 | 11,60 | 25,90 | 4 | 29,90 | Groß Berlin |
Pflichttitel:
- Spielmannszüge Erwachsene:
- LK I - Mit vereinten Kräften/Das Lieben...
- LK II - Mit vereinten Kräften/Wien...
- LK III - Wien...
- Spielmannszüge Nachwuchs:
- LK II - Schneidiges
- Fanfarenzüge:
- LK I - Hoch Halle
- LK II - Frohe Klänge/Sportler voran
- Schalmeienkapellen:
- LK I - Gruß an Kamsdorf/Jägermarsch
- LK II - Klingenthal/Fliegermarsch
- Blasorchester: Gruß aus Klingenthal
6. Landesmeisterschaft 1996
- Datum: 21.-23.06.1996
- Ort: Hoyerswerda
Platz | Verein | Stärke | LK | Starter | Pflicht | Kür | Straf-
skala |
Gesamt | Kürmarsch | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP I | HP II | HP III | Summe | HP I | HP II | Summe | ||||||||
