Bezirksmeisterschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 202: | Zeile 202: | ||
|1. [[Groitzscher Spielleute e.V.|BSG "Fortschritt" Groitzsch]] | |1. [[Groitzscher Spielleute e.V.|BSG "Fortschritt" Groitzsch]] | ||
|- | |- | ||
| 22./23.05.1971 || Rochlitz (zusammen mit Bezirk Karl-Marx-Stadt) | | | 22./23.05.1971 || Rochlitz | ||
(zusammen mit Bezirk Karl-Marx-Stadt) | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Platz | !Platz | ||
!Verein | !Verein | ||
| Zeile 375: | Zeile 378: | ||
|- | |- | ||
|1. [[Stadtfanfarenzug Markkleeberg e.V.|BSG Medizin Markkleeberg]] | |1. [[Stadtfanfarenzug Markkleeberg e.V.|BSG Medizin Markkleeberg]] | ||
|} | |||
=== Bezirk Karl-Marx-Stadt === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Nr. | |||
!Jahr | |||
!Ort | |||
!Ergebnisse | |||
|- | |||
| | |||
|22./23.05.1971 | |||
|Rochlitz | |||
(zusammen mit Bezirk Leipzig) | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Platz | |||
!Verein | |||
!Punkte | |||
|- | |||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Motor Lengefeld | |||
|52,40 | |||
|- | |||
|2 | |||
|SG Rothenthal | |||
|50,50 | |||
|- | |||
|3 | |||
|BSG Sachsenring Zwickau | |||
|48,10 | |||
|- | |||
|4 | |||
|SG Mahrbach-Schellenberg | |||
|47,30 | |||
|- | |||
| colspan="3" |Außer Konkurrenz: | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt | |||
|53,40 | |||
|- | |||
! colspan="3" |Spielmannszüge Pioniere | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Fortschritt Ölsnitz | |||
|44,20 | |||
|- | |||
|2 | |||
|BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt | |||
|43,70 | |||
|- | |||
! colspan="3" |Schalmeienkapellen | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Fortschritt Falkenstein | |||
|51,10 | |||
|- | |||
|2 | |||
|BSG Traktor Naundorf | |||
|49,90 | |||
|- | |||
| colspan="3" |Außer Konkurrenz: | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Empor Plauen | |||
|53,60 | |||
|- | |||
! colspan="3" |Blasorchester | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Fortschritt Adorf | |||
|54,40 | |||
|} | |||
|- | |||
| | |||
|1986 | |||
| | |||
|1. [[Fanfarenzug Crimmitschau e.V.|Fanfarenzug Crimmitschau]] | |||
|- | |||
| | |||
|1987 | |||
| | |||
|1. [[Fanfarenzug Crimmitschau e.V.|Fanfarenzug Crimmitschau]] | |||
|- | |||
| | |||
|1988 | |||
| | |||
|1. [[Fanfarenzug Crimmitschau e.V.|Fanfarenzug Crimmitschau]] | |||
|- | |||
| 23. || 1990 || Hirschfeld | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|1990 | |||
|Crimmitschau (lt. FZ Crimmitschau) | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Zeile 451: | Zeile 552: | ||
|- | |- | ||
| || 18.06.1989 || Atlandsberg || Fanfarenzüge || 1. [[Fanfarenzug Strausberg]] | | || 18.06.1989 || Atlandsberg || Fanfarenzüge || 1. [[Fanfarenzug Strausberg]] | ||
|- | |- | ||
|Halle | |Halle | ||
Version vom 1. Dezember 2023, 12:26 Uhr
Unter den Bezirksmeisterschaften der Spielleute des DTSB der DDR versteht man einen Leistungsvergleich für Züge innerhalb eines Bezirks der ehemaligen DDR. Ab 1991 finden diese als Landesmeisterschaft in den einzelnen Bundenländern statt.
Alle Züge starteten in ihrer Klasse zu den Bedingungen der Klasse. Züge der Sonderklasse und Leistungsklasse I konnten nicht Bezirksmeister werden, die erreichten Punkte hatten auch keinen Einfluss auf die PLlatzierung innerhalb der Klasse. Der punkthöchste Zug erhielt jedoch einen Pokal (Pokalsieger). Die drei besten Züge der Leistungsklassen II, III und Allgemeinen Klasse steigen in die nächsthöhere Klasse auf (sofern sie deren Bedingungen erfüllen) und die drei letzplatzierten steigen in die niedrigere Klasse ab.
Die folgende Übersicht ist leider extrem lückenhaft. Einige Bezirke veranstalteten gemeinsame Meisterschaften (mit getrennter Wertung je Bezirk). Teilweise gibt es für verschiedene Genres auch getrennte Wettkämpfe (anderer Tag und Ort).
Veranstaltungen
Bezirk Erfurt
| Jahr | Ort | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Erfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | Sömmerda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | Erfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22./23.05.1971 | Greiz
(zusammen mit Bezirk Gera und Suhl) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk Gera
| Jahr | Ort | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22./23.05.1971 | Greiz
(zusammen mit Bezirk Erfurt und Suhl) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 3. Greiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | Eisenberg | 1. Greiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk Suhl
| Jahr | Ort | Ergebnisse | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Suhl | |||||||||||||||||||
| 22./23.05.1971 | Greiz
(zusammen mit Bezirk Gera und Erfurt) |
| ||||||||||||||||||
Bezirk Leipzig
| Jahr | Ort | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Groitzsch | 1. BSG "Fortschritt" Groitzsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22./23.05.1971 | Rochlitz
(zusammen mit Bezirk Karl-Marx-Stadt) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | Mutzschen | 2. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | Oschatz | 1. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | Zwickau | 1. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | Ölsnitz | 3. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | Altenburg | 1. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | Taucha | 1. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | Torgau | 2. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. BSG Medizin Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | Wurzen | 1. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. BSG Medizin Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | Lumpzig | 1. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. BSG Medizin Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | Mutzschen | 1. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. BSG Medizin Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | Groitzsch | 1. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | Leipzig | 1. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. BSG Medizin Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | Eilenburg | 2. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. BSG Medizin Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | Colditz | 1. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. BSG Medizin Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | Schmölln | 1. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. BSG Medizin Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | Wurzen | 1. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. BSG Medizin Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | Altenburg | 1. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. BSG Medizin Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | Markkleeberg | 3. Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. BSG Medizin Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | Belgern | Pokalsieger: Spielmannszug Mutzschen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. BSG Medizin Markkleeberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezirk Karl-Marx-Stadt
| Nr. | Jahr | Ort | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22./23.05.1971 | Rochlitz
(zusammen mit Bezirk Leipzig) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 1. Fanfarenzug Crimmitschau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 1. Fanfarenzug Crimmitschau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 1. Fanfarenzug Crimmitschau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 1990 | Hirschfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | Crimmitschau (lt. FZ Crimmitschau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezirk | Nr. | Jahr | Ort | Genre | Platzierungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin, Frankfurt (Oder) und Potsdam | 1970 | Berlin | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | |
| 13.06.1971 | Eberswalde (nur Bezirk Berlin und Frankfurt) | ||||
| 1972 | Treuenbrietzen | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1973 | Berlin | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1974 | Brandenburg a. d. H. | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1975 | Frankfurt (Oder) | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1976 | Mittenwalde | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1977 | Rathenow | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1978 | Pritzwalk | Schalmeien | 2. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1979 | Golzow | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1980 | Premnitz | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1981 | Treuenbrietzen | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1982 | Brandenburg a. d. H. | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| 1983 | Golzow (Bezirksleistungsvergleich, da Bezirksmeisterschaft wegen VII. Turn- und Sportfest ausfiel) |
Schalmeien | Pokalsieger: BSG Lok Brandenburg | ||
| 1984 | Potsdam | Schalmeien | 1. BSG Lok Brandenburg | ||
| Potsdam | 06.06.1971 | Belzig | |||
| Dresden | 1966 | Spielmannszüge | 1. Zabeltitz | ||
| 05./06.06.1971 | Hirschfeld (zusammen mit Bezirk Cottbus) | ||||
| Frankfurt/Oder | 27.05.1979 | Eberswalde | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | |
| 27.05.1979 | Eberswalde | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | ||
| 01.06.1980 | Müllrose | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | ||
| 28.06.1981 | Oderberg | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | ||
| 27.06.1982 | Letschin | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | ||
| 24.04.1983 | Frankfurt/Oder | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | ||
| 01.07.1984 | Seelow | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | ||
| 18.06.1989 | Atlandsberg | Fanfarenzüge | 1. Fanfarenzug Strausberg | ||
| Halle | 12.06.1971 | Gernrode (nur Erwachsene) | |||
| Magdeburg | 12.06.1971 | Magdeburg | |||
| Rostock/Schwerin/Neubrandenburg | 10.07.1971 | Rostock |
