
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Vereine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Übersicht dient zur Sammlung aller bisher existierenden Spielleute und die Zuordnung zu den Vereinen nach 1990. Aufgrund der eher schwierigen Aufarbeitung ist eine Vollständigkeit leider nicht gegeben. == Berlin == {| class="wikitable sortable mw-collapsible" !Stadt !Ehem. Bezirk !Kategorie !Träger !Gründung !Nachfolgeverein |- ! colspan="6" |Spielmannszüge |- |Berlin |Berlin |Spielmannszug |unbekannt |1978 |Berliner Spielleute Verein e.V.…“ |
|||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Berlin == | == Berlin == | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Stadt | !Stadt | ||
!Ehem. Bezirk | !Ehem. Bezirk | ||
!Träger | !Träger | ||
!Gründung | !Gründung | ||
!Nachfolgeverein | !Nachfolgeverein | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |Spielmannszüge | ||
|- | |- | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|unbekannt | |unbekannt | ||
|1978 | |1978 | ||
| Zeile 22: | Zeile 20: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Johannes-R.-Becher Oberschule | |Johannes-R.-Becher Oberschule | ||
|1966 | |1966 | ||
| Zeile 29: | Zeile 26: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Hanns-Eisler-Oberschule | |Hanns-Eisler-Oberschule | ||
|1968 | |1968 | ||
| Zeile 35: | Zeile 31: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|2016 | |2016 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |Fanfarenzüge | ||
|- | |- | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|BSG Motor Ost Berlin | |BSG Motor Ost Berlin | ||
|1987 | |1987 | ||
| Zeile 51: | Zeile 45: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|SG „Ernst Thälmann“ Berlin / Max-Kreutziger-Oberschule (27. POS) | |SG „Ernst Thälmann“ Berlin / Max-Kreutziger-Oberschule (27. POS) | ||
|1962 | |1962 | ||
| Zeile 58: | Zeile 51: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|Berlin | |Berlin | ||
|SG Dynamo „Dr. Kurt Fischer“ Berlin | |SG Dynamo „Dr. Kurt Fischer“ Berlin | ||
|unbek. | |unbek. | ||
| Zeile 65: | Zeile 57: | ||
|Berlin | |Berlin | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|1994 | |1994 | ||
| Zeile 72: | Zeile 63: | ||
== Brandenburg == | == Brandenburg == | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!Stadt | !Stadt | ||
!Ehem. Bezirk | !Ehem. Bezirk | ||
!Ehem. Träger | !Ehem. Träger | ||
!Gründung | !Gründung | ||
!Nachfolgeverein | !Nachfolgeverein | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |Spielmannszüge | ||
|- | |- | ||
|Beelitz | |Beelitz | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spielmannszug Beelitz | |[[Spielmannszug Beelitz]] | ||
|- | |- | ||
|Brandenburg | |Brandenburg | ||
| | |Potsdam | ||
| | |BSG Volkswerft Ernst Thälmann (1949-1950) | ||
| | BSG Anker Brandenburg (1950-1951) | ||
BSG Motor Nord Brandenburg (1951-1963) | |||
BSG Stahl Brandenburg (1963-1990) | |||
|1921 | |||
|[[Spielmannszug Freie Tambourvereinigung Stahl Brandenburg e.V.]] | |[[Spielmannszug Freie Tambourvereinigung Stahl Brandenburg e.V.]] | ||
|- | |- | ||
|Cottbus | |Cottbus | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spielmannszug "Cottbuser Musikspatzen" e.V. | |[[Spielmannszug "Cottbuser Musikspatzen" e.V.]] | ||
|- | |- | ||
|Dahme | |Dahme/Mark | ||
| | |Cottbus | ||
| | |TSG Empor Dahme | ||
|1920 | |||
| | |||
|[[Spielmannszug des TSV Empor Dahme e.V.]] | |[[Spielmannszug des TSV Empor Dahme e.V.]] | ||
|- | |- | ||
|Eberswalde | |Eberswalde | ||
| | |Frankfurt (Oder | ||
| | |unbek. | ||
|1963 | |||
| | |||
|[[„con passione“ Flötenorchester Eberswalde e.V.]] | |[[„con passione“ Flötenorchester Eberswalde e.V.]] | ||
|- | |- | ||
|Elsterwerda | |Elsterwerda | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|1995 | |||
| | |||
|[[Spielmannszug des Elsterwerdaer SV 94 e.V.]] | |[[Spielmannszug des Elsterwerdaer SV 94 e.V.]] | ||
|- | |- | ||
|Hirschfeld | |Hirschfeld | ||
| | |Cottbus | ||
| | |BSG Traktor Hirschfeld | ||
|1906 | |||
| | |||
|[[Spielmannszug TV „Deutsche Eiche“ Hirschfeld e.V.]] | |[[Spielmannszug TV „Deutsche Eiche“ Hirschfeld e.V.]] | ||
|- | |- | ||
|Komptendorf | |Komptendorf | ||
| | |Cottbus | ||
| | |unbek. | ||
|1979 | |||
| | |||
|[[Spielmannszug Komptendorf e.V.]] | |[[Spielmannszug Komptendorf e.V.]] | ||
|- | |- | ||
|Lauchhammer | |Lauchhammer | ||
| | |Cottbus | ||
| | |BSG Stahl Lauchhammer (1946-1952) | ||
| | BSG Aktivist Lauchhammer-Ost (1952-1954) | ||
BSG Motor Lauchhammer-Ost (1954-1990) | |||
|1946 | |||
|[[Spielmannszug Lauchhammer e.V.]] | |[[Spielmannszug Lauchhammer e.V.]] | ||
|- | |- | ||
|Lübbenau | |Lübbenau | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 154: | Zeile 144: | ||
|Mittenwalde | |Mittenwalde | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 161: | Zeile 150: | ||
|Neuseddin | |Neuseddin | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 168: | Zeile 156: | ||
|Oderberg | |Oderberg | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 175: | Zeile 162: | ||
|Ortrand | |Ortrand | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 182: | Zeile 168: | ||
|Perleberg | |Perleberg | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 189: | Zeile 174: | ||
|Potsdam | |Potsdam | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 196: | Zeile 180: | ||
|Premnitz | |Premnitz | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 203: | Zeile 186: | ||
|Pritzwalk | |Pritzwalk | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 210: | Zeile 192: | ||
|Ruhland | |Ruhland | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 217: | Zeile 198: | ||
|Schönborn | |Schönborn | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 224: | Zeile 204: | ||
|Schwedt | |Schwedt | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 231: | Zeile 210: | ||
|Senftenberg | |Senftenberg | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Zeile 238: | Zeile 216: | ||
|Treuenbrietzen | |Treuenbrietzen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spielmannszug Treuenbrietzen e.V. | |[[Spielmannszug Treuenbrietzen e.V.]] | ||
|- | |- | ||
|Werder | |Werder | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Spielmannszug Werder (Havel) e.V. | |[[Spielmannszug Werder (Havel) e.V.]] | ||
|- | |- | ||
|Wittenberge | |Wittenberge | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|[[Spielmannszug Wittenberge 1966 e.V.]] | |[[Spielmannszug Wittenberge 1966 e.V.]] | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |Fanfarenzüge | ||
|- | |- | ||
|Angermünde | |Angermünde | ||
|Frankfurt (Oder) | |Frankfurt (Oder) | ||
|unbek. | |unbek. | ||
|1976 | |1976 | ||
| Zeile 268: | Zeile 242: | ||
|Belzig | |Belzig | ||
|Potsdam | |Potsdam | ||
|unbek. | |unbek. | ||
|1956 | |1956 | ||
| Zeile 275: | Zeile 248: | ||
|Brieske | |Brieske | ||
|Potsdam | |Potsdam | ||
|Braunkohlenwerk „Franz Mehring“ | |Braunkohlenwerk „Franz Mehring“ | ||
|unbek. | |unbek. | ||
| Zeile 282: | Zeile 254: | ||
|Calau | |Calau | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|2010 | |2010 | ||
| Zeile 289: | Zeile 260: | ||
|Frankfurt (Oder) | |Frankfurt (Oder) | ||
|Frankfurt (Oder | |Frankfurt (Oder | ||
|VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) | |VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) | ||
|1973 | |1973 | ||
| Zeile 296: | Zeile 266: | ||
|Großräschen | |Großräschen | ||
|Cottbus | |Cottbus | ||
| | | | ||
|1952 | |1952 | ||
| Zeile 303: | Zeile 272: | ||
|Potsdam | |Potsdam | ||
|Potsdam | |Potsdam | ||
|SG Dynamo Potsdam-Stadt | |SG Dynamo Potsdam-Stadt | ||
|1963 | |1963 | ||
| Zeile 310: | Zeile 278: | ||
|Potsdam | |Potsdam | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|2015 | |2015 | ||
| Zeile 317: | Zeile 284: | ||
|Putlitz | |Putlitz | ||
|Potsdam | |Potsdam | ||
|Franz-Plura-Oberschule | |Franz-Plura-Oberschule | ||
|1969 | |1969 | ||
| Zeile 324: | Zeile 290: | ||
|Schwedt | |Schwedt | ||
|Frankfurt (Oder) | |Frankfurt (Oder) | ||
|unbek. | |unbek. | ||
|unbek. | |unbek. | ||
| Zeile 331: | Zeile 296: | ||
|Senftenberg | |Senftenberg | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|2006 | |2006 | ||
| Zeile 338: | Zeile 302: | ||
|Spremberg | |Spremberg | ||
|Cottbus | |Cottbus | ||
|BBS „Ernst Thälmann“ des VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe | |BBS „Ernst Thälmann“ des VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe | ||
|unbek. | |unbek. | ||
| Zeile 345: | Zeile 308: | ||
|Strausberg | |Strausberg | ||
|Frankfurt (Oder) | |Frankfurt (Oder) | ||
|5. POS / Friedrich-Engels Oberschule | |5. POS / Friedrich-Engels Oberschule | ||
ASG Vorwärts Strausberg (ab 1979) | ASG Vorwärts Strausberg (ab 1979) | ||
| Zeile 353: | Zeile 315: | ||
|Templin | |Templin | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|2005 | |2005 | ||
Version vom 22. April 2024, 15:03 Uhr
Diese Übersicht dient zur Sammlung aller bisher existierenden Spielleute und die Zuordnung zu den Vereinen nach 1990. Aufgrund der eher schwierigen Aufarbeitung ist eine Vollständigkeit leider nicht gegeben.
Berlin
| Stadt | Ehem. Bezirk | Träger | Gründung | Nachfolgeverein |
|---|---|---|---|---|
| Spielmannszüge | ||||
| Berlin | Berlin | unbekannt | 1978 | Berliner Spielleute Verein e.V. |
| Berlin | Berlin | Johannes-R.-Becher Oberschule | 1966 | Spielmannszug Pankow e.V. |
| Berlin | Berlin | Hanns-Eisler-Oberschule | 1968 | |
| Berlin | - | - | 2016 | |
| Fanfarenzüge | ||||
| Berlin | Berlin | BSG Motor Ost Berlin | 1987 | Berliner Fanfarenzug e.V. |
| Berlin | Berlin | SG „Ernst Thälmann“ Berlin / Max-Kreutziger-Oberschule (27. POS) | 1962 | Fanfarenzug Berlin-Friedrichshain e.V. |
| Berlin | Berlin | SG Dynamo „Dr. Kurt Fischer“ Berlin | unbek. | aufgelöst |
| Berlin | - | - | 1994 | Fanfarenzug Marzahn e.V. |
Brandenburg
| Stadt | Ehem. Bezirk | Ehem. Träger | Gründung | Nachfolgeverein |
|---|---|---|---|---|
| Spielmannszüge | ||||
| Beelitz | Spielmannszug Beelitz | |||
| Brandenburg | Potsdam | BSG Volkswerft Ernst Thälmann (1949-1950)
BSG Anker Brandenburg (1950-1951) BSG Motor Nord Brandenburg (1951-1963) BSG Stahl Brandenburg (1963-1990) |
1921 | Spielmannszug Freie Tambourvereinigung Stahl Brandenburg e.V. |
| Cottbus | Spielmannszug "Cottbuser Musikspatzen" e.V. | |||
| Dahme/Mark | Cottbus | TSG Empor Dahme | 1920 | Spielmannszug des TSV Empor Dahme e.V. |
| Eberswalde | Frankfurt (Oder | unbek. | 1963 | „con passione“ Flötenorchester Eberswalde e.V. |
| Elsterwerda | - | - | 1995 | Spielmannszug des Elsterwerdaer SV 94 e.V. |
| Hirschfeld | Cottbus | BSG Traktor Hirschfeld | 1906 | Spielmannszug TV „Deutsche Eiche“ Hirschfeld e.V. |
| Komptendorf | Cottbus | unbek. | 1979 | Spielmannszug Komptendorf e.V. |
| Lauchhammer | Cottbus | BSG Stahl Lauchhammer (1946-1952)
BSG Aktivist Lauchhammer-Ost (1952-1954) BSG Motor Lauchhammer-Ost (1954-1990) |
1946 | Spielmannszug Lauchhammer e.V. |
| Lübbenau | Spielmanns- & Hörnerzug der TSG Lübbenau 63 e.V. | |||
| Mittenwalde | SG Mittenwalde Spielmannszug 1926 e.V. | |||
| Neuseddin | Spielmannszug Neuseddin e.V. | |||
| Oderberg | Spielmannszug Oderberg 1961 e.V. | |||
| Ortrand | Spielmannszug Ortrand e.V. | |||
| Perleberg | Spielmannszug Perleberg 1955 e.V. | |||
| Potsdam | Spielmannszug 1925 Potsdam-Babelsberg e.V. | |||
| Premnitz | Spielmannszug des TSV Chemie Premnitz e.V. | |||
| Pritzwalk | Spielmannszug Pritzwalk e.V. | |||
| Ruhland | Spielmannszug Einheit 68 Ruhland e.V. | |||
| Schönborn | Musikzug Schönborn e.V. | |||
| Schwedt | Spielmannszug der SSV PCK 90 Schwedt e.V. | |||
| Senftenberg | Spielmannszug des SV Senftenberg e.V. | |||
| Treuenbrietzen | Spielmannszug Treuenbrietzen e.V. | |||
| Werder | Spielmannszug Werder (Havel) e.V. | |||
| Wittenberge | Spielmannszug Wittenberge 1966 e.V. | |||
| Fanfarenzüge | ||||
| Angermünde | Frankfurt (Oder) | unbek. | 1976 | Angermünder Fanfarenzug 1976 e.V. |
| Belzig | Potsdam | unbek. | 1956 | Jugendfanfarenzug Belzig e.V. |
| Brieske | Potsdam | Braunkohlenwerk „Franz Mehring“ | unbek. | aufgelöst |
| Calau | - | - | 2010 | Calauer Fanfaren e.V. |
| Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder | VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) | 1973 | Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. |
| Großräschen | Cottbus | 1952 | Fanfarenzug Großräschen e.V. | |
| Potsdam | Potsdam | SG Dynamo Potsdam-Stadt | 1963 | SG Fanfarenzug Potsdam e.V. |
| Potsdam | - | - | 2015 | Potsdam Goldies des SV Motor Babelsberg e.V. |
| Putlitz | Potsdam | Franz-Plura-Oberschule | 1969 | Fanfarenzug Putlitz e.V. |
| Schwedt | Frankfurt (Oder) | unbek. | unbek. | Infos siehe Fanfarenzug Schwedt |
| Senftenberg | - | - | 2006 | MargaFanfaren e.V. |
| Spremberg | Cottbus | BBS „Ernst Thälmann“ des VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe | unbek. | Infos siehe Fanfarenzug Schwarze Pumpe |
| Strausberg | Frankfurt (Oder) | 5. POS / Friedrich-Engels Oberschule
ASG Vorwärts Strausberg (ab 1979) |
1970 | Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. |
| Templin | - | - | 2005 | Fanfarenzug Templin/Uckermark e.V. |
Mecklenburg-Vorpommern
| Stadt | Ehem. Bezirk | Kategorie | Träger | Gründung | Nachfolgeverein |
|---|---|---|---|---|---|
Sachsen
| Stadt | Ehem. Bezirk | Kategorie | Träger | Gründung | Nachfolgeverein |
|---|---|---|---|---|---|
Sachsen-Anhalt
| Stadt | Ehem. Bezirk | Kategorie | Träger | Gründung | Nachfolgeverein |
|---|---|---|---|---|---|
Thüringen
| Stadt | Ehem. Bezirk | Kategorie | Träger | Gründung | Nachfolgeverein |
|---|---|---|---|---|---|
