Bezirksmeisterschaft: Unterschied zwischen den Versionen
K Sortierung alphabetisch |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Veranstaltungen == | == Veranstaltungen == | ||
=== Bezirk Cottbus === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Jahr | |||
!Ort | |||
!Ergebnisse | |||
|- | |||
|05./06.06.1971 | |||
|Hirschfeld | |||
(zusammen mit Bezirk Dresden) | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Platz | |||
!Verein | |||
!Punkte | |||
|- | |||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Einheit Ruhland | |||
|51,90 | |||
|- | |||
|2 | |||
|TSG Lübbenau | |||
|50,75 | |||
|- | |||
|3 | |||
|BSG Turbine Lauta | |||
|49,80 | |||
|- | |||
|4 | |||
|BSG Chemie Schönborn | |||
|48,80 | |||
|- | |||
|5 | |||
|BSG Aktivist Welzow | |||
|44,95 | |||
|- | |||
|6 | |||
|BSG Traktor Klöden | |||
|42,80 | |||
|- | |||
|7 | |||
|BSG Aufbau Dissenchen | |||
|40,55 | |||
|- | |||
|8 | |||
|BSG Aktivist Lauchhammer | |||
|40,55 | |||
|- | |||
| - | |||
|SG Dynamo Spremberg | |||
|ohne Bewertung | |||
|- | |||
| colspan="3" |Außer Konkurrenz: | |||
(Diese Züge führten keinen Wertungsdurchgang durch, da Gewitter zum Abbruch zwang. Ihr gesamtes Auftreten während der Bezirksmeisterschaften in Hirschfeld (zwei Tage) wird als Qualifikation für die zentralen Wettkämpfe 1971 gerechnet.) | |||
|- | |||
| | |||
|BSG Motor Lauchhammer Ost | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|BSG Traktor Hirschfeld | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|TSG Empor Dahme | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" |Spielmannszüge Pioniere | |||
|- | |||
|1 | |||
|TSG Lübbenau | |||
|47,20 | |||
|- | |||
|2 | |||
|BSG Traktor Klöden | |||
|44,85 | |||
|- | |||
|3 | |||
|BSG Motor Lauchhammer Ost | |||
|41,75 | |||
|- | |||
| colspan="3" |Außer Konkurrenz: | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Traktor Hirschfeld | |||
|50,50 | |||
|- | |||
|2 | |||
|BSG Turbine Lauta | |||
|49,10 | |||
|- | |||
! colspan="3" |Schalmeienkapellen | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Turbine Lauta | |||
|53,20 | |||
|- | |||
| colspan="3" |Außer Konkurrenz: | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Aufbau Hoyerswerda | |||
|51,20 | |||
|} | |||
|- | |||
|17./18.06.1972 | |||
|Zabeltitz | |||
(zusammen mit Bezirk Dresden) | |||
| | |||
|} | |||
=== Bezirk Dresden === | |||
{| class="wikitable" | |||
!Jahr | |||
!Ort | |||
!Ergebnisse | |||
|- | |||
|1966 | |||
| | |||
|1. Zabeltitz | |||
|- | |||
|05./06.06.1971 | |||
|Hirschfeld | |||
(zusammen mit Bezirk Cottbus) | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Platz | |||
!Verein | |||
!Punkte | |||
|- | |||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | |||
|- | |||
|1 | |||
|SG Lommatzsch | |||
|49,20 | |||
|- | |||
|2 | |||
|BSG Traktor Canitz | |||
|48,80 | |||
|- | |||
| colspan="3" |Außer Konkurrenz: | |||
(Diese Züge führten keinen Wertungsdurchgang durch, da Gewitter zum Abbruch zwang. Ihr gesamtes Auftreten während der Bezirksmeisterschaften in Hirschfeld (zwei Tage) wird als Qualifikation für die zentralen Wettkämpfe 1971 gerechnet.) | |||
|- | |||
| | |||
|BSG Traktor Zabeltitz | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|BSG Robotron Radeberg | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|SG Oberlichtenau | |||
| | |||
|- | |||
! colspan="3" |Spielmannszüge Pioniere | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Traktor Zabeltitz | |||
|52,65 | |||
|- | |||
| - | |||
|BSG Medizin Görlitz | |||
|ohne Wertung | |||
|- | |||
| colspan="3" |Außer Konkurrenz: | |||
|- | |||
|1 | |||
|SG Oberlichtenau | |||
|52,20 | |||
|- | |||
|2 | |||
|SSG Bischofswerda | |||
|48,30 | |||
|- | |||
|3 | |||
|SSG Großdrebnitz | |||
|47,10 | |||
|} | |||
|- | |||
|17./18.06.1972 | |||
|Zabeltitz | |||
(zusammen mit Bezirk Cottbus) | |||
| | |||
|} | |||
=== Bezirk Erfurt === | === Bezirk Erfurt === | ||
Zeile 293: | Zeile 479: | ||
|} | |} | ||
=== Bezirk | === Bezirk Halle === | ||
{| class="wikitable" | |||
!Jahr | |||
!Ort | |||
!Ergebnis | |||
|- | |||
|12.06.1971 | |||
|Gernrode (nur Erwachsene) | |||
| | |||
|- | |||
|Mitte Juli 1971<ref>Der Tambour, August 1971</ref> | |||
| | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
!Platz | |||
!Verein | |||
!Punkte | |||
|- | |||
! colspan="3" |Spielmannszüge Pioniere | |||
|- | |||
|1 | |||
|Spielmannszug Halle | |||
|46,90 | |||
|- | |||
|2 | |||
|BSG Mansfeldkombinat Benndorf | |||
|46,60 | |||
|- | |||
|3 | |||
|BSG Chemie Bernburg | |||
|45,30 | |||
|} | |||
|- | |||
|27./28.05.2072 | |||
|Halle | |||
| | |||
|} | |||
=== Bezirk Karl-Marx-Stadt === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Nr. | |||
!Jahr | !Jahr | ||
!Ort | !Ort | ||
!Ergebnisse | !Ergebnisse | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|22./23.05.1971 | |22./23.05.1971 | ||
| | |Rochlitz | ||
(zusammen mit Bezirk | (zusammen mit Bezirk Leipzig) | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 315: | Zeile 537: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|BSG | |BSG Motor Lengefeld | ||
| | |52,40 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|SG | |SG Rothenthal | ||
| | |50,50 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|BSG | |BSG Sachsenring Zwickau | ||
| | |48,10 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|BSG Traktor | |SG Mahrbach-Schellenberg | ||
| | |47,30 | ||
|- | |||
| colspan="3" |Außer Konkurrenz: | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt | |||
|53,40 | |||
|- | |||
! colspan="3" |Spielmannszüge Pioniere | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Fortschritt Ölsnitz | |||
|44,20 | |||
|- | |||
|2 | |||
|BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt | |||
|43,70 | |||
|- | |||
! colspan="3" |Schalmeienkapellen | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Fortschritt Falkenstein | |||
|51,10 | |||
|- | |||
|2 | |||
|BSG Traktor Naundorf | |||
|49,90 | |||
|- | |||
| colspan="3" |Außer Konkurrenz: | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Empor Plauen | |||
|53,60 | |||
|- | |||
! colspan="3" |Blasorchester | |||
|- | |||
|1 | |||
|BSG Fortschritt Adorf | |||
|54,40 | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |20./21.05.1972 | ||
|Mutzschen (zusammen mit Bezirk Leipzig) | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|1986 | |||
| | |||
|1. [[Fanfarenzug Crimmitschau e.V.|Fanfarenzug Crimmitschau]] | |||
|- | |||
| | |||
|1987 | |||
| | |||
|1. [[Fanfarenzug Crimmitschau e.V.|Fanfarenzug Crimmitschau]] | |||
|- | |||
| | |||
|1988 | |||
| | |||
|1. [[Fanfarenzug Crimmitschau e.V.|Fanfarenzug Crimmitschau]] | |||
|- | |||
| 23. || 1990 || Hirschfeld | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|1990 | |||
|Crimmitschau (lt. FZ Crimmitschau) | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Zeile 648: | Zeile 932: | ||
|} | |} | ||
=== Bezirk Magdeburg === | |||
=== Bezirk | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Jahr | !Jahr | ||
!Ort | !Ort | ||
! | !Ergebnis | ||
|- | |- | ||
|12.06.1971 | |||
|Magdeburg | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |04.06.1972 | ||
|Wernigerode | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== Bezirk | === Bezirk Neubrandenburg === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Jahr | !Jahr | ||
!Ort | !Ort | ||
! | !Ergebnis | ||
|- | |- | ||
| | |10.07.1971 | ||
| | |Rostock (zusammen mit Bezirk Schwerin und Bezirk Rostock) | ||
| | |2. Spielmannszuge der HSG IHS Wismar | ||
|- | |- | ||
| | |17.06.1972 | ||
| | |Wittenberge (zusammen mit Bezirk Schwerin und Bezirk Rostock) | ||
(zusammen mit Bezirk | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 772: | Zeile 966: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |Außer Konkurrenz: | | colspan="3" |Außer Konkurrenz: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|BSG Traktor | |BSG Traktor Friedland | ||
|48,95 | |||
| | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Pioniere | ! colspan="3" |Spielmannszüge Pioniere | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|BSG Traktor | |BSG Traktor Friedland | ||
| | |44,15 | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Zeile 1.101: | Zeile 1.144: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Zeile 1.231: | Zeile 1.221: | ||
|} | |} | ||
=== Bezirk | === Bezirk Suhl === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Jahr | !Jahr | ||
!Ort | !Ort | ||
! | !Ergebnisse | ||
|- | |- | ||
| | |1970 | ||
| | |Suhl | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |22./23.05.1971 | ||
| | |Greiz | ||
(zusammen mit Bezirk Gera und Erfurt) | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 1.251: | Zeile 1.242: | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
|BSG Chemie Geraberg | |||
|43,60 | |||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
| | |SG Mäbendorf | ||
| | |42,00 | ||
|- | |- | ||
|3 | |||
|BSG Fortschritt Geschwenda | |||
|32,95 | |||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
|BSG Traktor | |BSG Traktor Dillstädt | ||
| | |28,30 | ||
|} | |} | ||
|- | |||
|23./24.06.1972 | |||
|Rudolstadt (zusammen mit Bezirk Gera) | |||
| | |||
|} | |} | ||
Version vom 12. Dezember 2023, 13:50 Uhr
Unter den Bezirksmeisterschaften der Spielleute des DTSB der DDR versteht man einen Leistungsvergleich für Züge innerhalb eines Bezirks der ehemaligen DDR. Ab 1991 finden diese als Landesmeisterschaft in den einzelnen Bundenländern statt.
Alle Züge starteten in ihrer Klasse zu den Bedingungen der Klasse. Züge der Sonderklasse und Leistungsklasse I konnten nicht Bezirksmeister werden, die erreichten Punkte hatten auch keinen Einfluss auf die PLlatzierung innerhalb der Klasse. Der punkthöchste Zug erhielt jedoch einen Pokal (Pokalsieger). Die drei besten Züge der Leistungsklassen II, III und Allgemeinen Klasse steigen in die nächsthöhere Klasse auf (sofern sie deren Bedingungen erfüllen) und die drei letzplatzierten steigen in die niedrigere Klasse ab.
Die folgende Übersicht ist leider extrem lückenhaft. Einige Bezirke veranstalteten gemeinsame Meisterschaften (mit getrennter Wertung je Bezirk). Teilweise gibt es für verschiedene Genres auch getrennte Wettkämpfe (anderer Tag und Ort).
Veranstaltungen
Bezirk Cottbus
Jahr | Ort | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05./06.06.1971 | Hirschfeld
(zusammen mit Bezirk Dresden) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17./18.06.1972 | Zabeltitz
(zusammen mit Bezirk Dresden) |
Bezirk Dresden
Jahr | Ort | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 1. Zabeltitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05./06.06.1971 | Hirschfeld
(zusammen mit Bezirk Cottbus) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17./18.06.1972 | Zabeltitz
(zusammen mit Bezirk Cottbus) |
Bezirk Erfurt
Jahr | Ort | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963 | Erfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | Sömmerda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | Erfurt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22./23.05.1971 | Greiz
(zusammen mit Bezirk Gera und Suhl) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06./07.06.1972 | Mühlhausen |
|
Bezirk Gera
Jahr | Ort | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22./23.05.1971 | Greiz
(zusammen mit Bezirk Erfurt und Suhl) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23./24.06.1972 | Rudolstadt (zusammen mit Bezirk Suhl) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | Eisenberg | 1. Greiz |
Bezirk Halle
Jahr | Ort | Ergebnis | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.1971 | Gernrode (nur Erwachsene) | ||||||||||||||||
Mitte Juli 1971[1] |
| ||||||||||||||||
27./28.05.2072 | Halle |
Bezirk Karl-Marx-Stadt
Nr. | Jahr | Ort | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22./23.05.1971 | Rochlitz
(zusammen mit Bezirk Leipzig) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20./21.05.1972 | Mutzschen (zusammen mit Bezirk Leipzig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 1. Fanfarenzug Crimmitschau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 1. Fanfarenzug Crimmitschau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 1. Fanfarenzug Crimmitschau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | 1990 | Hirschfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Crimmitschau (lt. FZ Crimmitschau) |
Bezirk Leipzig
Jahr | Ort | Ergebnisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Groitzsch | 1. BSG "Fortschritt" Groitzsch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22./23.05.1971 | Rochlitz
(zusammen mit Bezirk Karl-Marx-Stadt) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20./21.05.1972 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | Oschatz | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | Zwickau | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | Ölsnitz | 3. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | Altenburg | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | Taucha | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | Torgau | 2. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. BSG Medizin Markkleeberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | Wurzen | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. BSG Medizin Markkleeberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | Lumpzig | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. BSG Medizin Markkleeberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | Mutzschen | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. BSG Medizin Markkleeberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | Groitzsch | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | Leipzig | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. BSG Medizin Markkleeberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | Eilenburg | 2. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. BSG Medizin Markkleeberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | Colditz | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. BSG Medizin Markkleeberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | Schmölln | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. BSG Medizin Markkleeberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | Wurzen | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. BSG Medizin Markkleeberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | Altenburg | 1. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. BSG Medizin Markkleeberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | Markkleeberg | 3. Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. BSG Medizin Markkleeberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | Belgern | Pokalsieger: Spielmannszug Mutzschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. BSG Medizin Markkleeberg |
Bezirk Magdeburg
Jahr | Ort | Ergebnis |
---|---|---|
12.06.1971 | Magdeburg | |
04.06.1972 | Wernigerode |
Bezirk Neubrandenburg
Jahr | Ort | Ergebnis | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.1971 | Rostock (zusammen mit Bezirk Schwerin und Bezirk Rostock) | 2. Spielmannszuge der HSG IHS Wismar | ||||||||||||||||||
17.06.1972 | Wittenberge (zusammen mit Bezirk Schwerin und Bezirk Rostock) |
|
Bezirk Potsdam
Jahr | Ort | Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.1971 | Belzig |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06.1972 | Treuenbrietzen |
|
Bezirke Rostock
Jahr | Ort | Ergebnis |
---|---|---|
10.07.1971 | Rostock (zusammen mit Bezirk Schwerin und Bezirk Neubrandenburg) | 2. Spielmannszuge der HSG IHS Wismar |
17.06.1972 | Wittenberge (zusammen mit Bezirk Schwerin und Bezirk Neubrandenburg) |
Bezirk Schwerin
Jahr | Ort | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.1971 | Rostock (zusammen mit Bezirk Rostock und Bezirk Neubrandenburg) | 2. Spielmannszuge der HSG IHS Wismar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06.1972 | Wittenberge(zusammen mit Bezirk Rostock und Bezirk Neubrandenburg) |
|
Bezirk Suhl
Jahr | Ort | Ergebnisse | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | Suhl | |||||||||||||||||||
22./23.05.1971 | Greiz
(zusammen mit Bezirk Gera und Erfurt) |
| ||||||||||||||||||
23./24.06.1972 | Rudolstadt (zusammen mit Bezirk Gera) |
Bezirk Berlin/Frankfurt (Oder)
Bezirk | Jahr | Ort | Platzierungen |
---|---|---|---|
Berlin, Frankfurt (Oder) und Potsdam | 1970 | Berlin | 1. BSG Lok Brandenburg |
13.06.1971 | Eberswalde (nur Bezirk Berlin und Frankfurt) | ||
04.06.1972 | Eisenhüttenstadt (nur Bezirk Berlin und Frankfurt) | ||
1973 | Berlin | 1. BSG Lok Brandenburg | |
1974 | Brandenburg a. d. H. | 1. BSG Lok Brandenburg | |
1975 | Frankfurt (Oder) | 1. BSG Lok Brandenburg | |
1976 | Mittenwalde | 1. BSG Lok Brandenburg | |
1977 | Rathenow | 1. BSG Lok Brandenburg | |
1978 | Pritzwalk | 2. BSG Lok Brandenburg | |
1979 | Golzow | 1. BSG Lok Brandenburg | |
1980 | Premnitz | 1. BSG Lok Brandenburg | |
1981 | Treuenbrietzen | 1. BSG Lok Brandenburg | |
1982 | Brandenburg a. d. H. | 1. BSG Lok Brandenburg | |
1983 | Golzow (Bezirksleistungsvergleich, da Bezirksmeisterschaft wegen VII. Turn- und Sportfest ausfiel) |
Pokalsieger: BSG Lok Brandenburg | |
1984 | Potsdam | 1. BSG Lok Brandenburg | |
Frankfurt/Oder | 27.05.1979 | Eberswalde | 1. Fanfarenzug Strausberg |
01.06.1980 | Müllrose | 1. Fanfarenzug Strausberg | |
28.06.1981 | Oderberg | 1. Fanfarenzug Strausberg | |
27.06.1982 | Letschin | 1. Fanfarenzug Strausberg | |
24.04.1983 | Frankfurt/Oder | 1. Fanfarenzug Strausberg | |
01.07.1984 | Seelow | 1. Fanfarenzug Strausberg | |
18.06.1989 | Atlandsberg | 1. Fanfarenzug Strausberg |
Einzelnachweise
- ↑ Der Tambour, August 1971