
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Landesmeisterschaften Thüringen: Unterschied zwischen den Versionen
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Nachdem 2016 aufgrund fehlendem Ausrichter keine [[Landesmeisterschaft]] stattfinden konnte, startete der Wettbewerb 2017 unter dem neuen Namen „Musikkontest“ und den neu hinzu gekommenen Kategorien Trommelcorps und „Pipes and Drums“. | Nachdem 2016 aufgrund fehlendem Ausrichter keine [[Landesmeisterschaft]] stattfinden konnte, startete der Wettbewerb 2017 unter dem neuen Namen „Musikkontest“ und den neu hinzu gekommenen Kategorien Trommelcorps und „Pipes and Drums“. | ||
== | == Veranstaltungen und Ergebnisse == | ||
{{Kommentar|TEXT=Die detaillierten Ergebnisse sind in der Vergangenheit kaum nach außen kommuniziert worden. Eine genaue Aufarbeitung kann daher leider nicht stattfinden.}} | |||
=== 1. Landesmeisterschaft 1996 === | === 1. Landesmeisterschaft 1996 === | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V. | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse2" | |||
|2 | |||
|? | |||
| | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V. | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse2" | |||
|2 | |||
|? | |||
| | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge | ! colspan="3" |Fanfarenzüge | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|? | |||
| | | | ||
|- class="ergebnisse2" | |||
|- | |||
|2 | |2 | ||
|Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V. | |[[Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|Fanfarenzug Oßmannstedt e.V. | |[[Fanfarenzug Oßmannstedt e.V.]] | ||
| | |? | ||
|} | |} | ||
| Zeile 44: | Zeile 61: | ||
* Datum: 1997 | * Datum: 1997 | ||
* Ort: | * Ort: Oßmannstedt | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 52: | Zeile 69: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V. | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse2" | |||
|2 | |||
|? | |||
| | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V. | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse2" | |||
|2 | |||
|? | |||
| | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge | ! colspan="3" |Fanfarenzüge | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V. | |[[Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V.]] | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse2" | |||
|2 | |||
|? | |||
| | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Zeile 81: | Zeile 122: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V. | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse2" | |||
|2 | |||
|? | |||
| | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V. | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse2" | |||
|2 | |||
|? | |||
| | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge | ! colspan="3" |Fanfarenzüge | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V. | |[[Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V.]] | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse2" | |||
|2 | |||
|? | |||
| | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Zeile 108: | Zeile 173: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V. | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse2" | |||
|2 | |||
|? | |||
| | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V. | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse2" | |||
|2 | |||
|? | |||
| | | | ||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|[[Spielleute-Union „Frisch voran“ e.V. SG Schmölln/Gößnitz]] | |||
|? | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge | |||
|- class="ergebnisse1" | |||
! colspan="3" |Fanfarenzüge | |||
|- | |||
|1 | |1 | ||
|Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V. | |[[Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|Fanfarenzug Greiz e.V. | |[[Fanfarenzug Greiz e.V.]] | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Zeile 147: | Zeile 224: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V. | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse2" | |||
|2 | |||
|? | |||
| | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V. | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse2" | |||
|2 | |||
|? | |||
| | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge | ! colspan="3" |Fanfarenzüge | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Fanfarenzug Greiz e.V. | |[[Fanfarenzug Greiz e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|1. Triebeser Fanfarenzug | |[[1. Triebeser Fanfarenzug e.V.|1. Triebeser Fanfarenzug]] | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Zeile 179: | Zeile 276: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|42,60 | |42,60 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | |[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | ||
| Zeile 189: | Zeile 286: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|45,10 | |45,10 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | |[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | ||
|44,70 | |44,70 | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|[[Spielleute-Union „Frisch voran“ e.V. SG Schmölln/Gößnitz]] | |[[Spielleute-Union „Frisch voran“ e.V. SG Schmölln/Gößnitz]] | ||
| Zeile 211: | Zeile 308: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge | ! colspan="3" |Fanfarenzüge | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V.]] | |[[Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V.]] | ||
|84,80 | |84,80 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Fanfarenzug Oßmannstedt e.V.]] | |[[Fanfarenzug Oßmannstedt e.V.]] | ||
|83,90 | |83,90 | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|[[Fanfarenzug Greiz e.V.]] | |[[Fanfarenzug Greiz e.V.]] | ||
| Zeile 225: | Zeile 322: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Schalmeienkapellen | ! colspan="3" |Schalmeienkapellen | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Schalmeienkapelle des Turnvereins Kleinreinsdorf e.V. | |[[Kleinreinsdorfer Schalmeien|Schalmeienkapelle des Turnvereins Kleinreinsdorf e.V.]] | ||
|32,80 | |32,80 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 241: | Zeile 338: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|43,30 | |43,30 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | |[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | ||
| Zeile 251: | Zeile 348: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|46,31 | |46,31 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | |[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | ||
|43,00 | |43,00 | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|Turnverein "Jahnbund" Apolda e.V. | |[[Spielmannszug Apolda|Spielmannszug des Turnverein "Jahnbund" Apolda e.V.]] | ||
|42,35 | |42,35 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 277: | Zeile 374: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge | ! colspan="3" |Fanfarenzüge | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V.]] | |[[Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V.]] | ||
|88,95 | |88,95 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | |[[Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | ||
|86,15 | |86,15 | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|[[Fanfarenzug Greiz e.V.]] | |[[Fanfarenzug Greiz e.V.]] | ||
| Zeile 304: | Zeile 401: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Mühlhäuser Spielleuteverein | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Mühlhäuser Spielleuteverein | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|Sachsensiedlung | |[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|Spielleute-Union „Frisch voran“ e.V. SG Schmölln/Gößnitz | |[[Spielleute-Union „Frisch voran“ e.V. SG Schmölln/Gößnitz]] | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Apolda | |[[Spielmannszug Apolda|Spielmannszug des Turnverein "Jahnbund" Apolda e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Klengel | |[[Spielmannszug des SV Klengel/Serba 09 e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge (Landesmeisterklasse) | |||
|- class="ergebnisse1" | |||
|1 | |1 | ||
|Bachra | |[[Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|Ilmenau | |[[Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|Greiz | |[[Fanfarenzug Greiz e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge (Pokalklasse) | |||
|- class="ergebnisse1" | |||
|1 | |1 | ||
| | |[[1. Triebeser Fanfarenzug e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|Oßmannstedt | |[[Fanfarenzug Oßmannstedt e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|Ichtershausen | |[[Fanfarenzug Ichtershausen e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Schalmeienkapellen | ! colspan="3" |Schalmeienkapellen | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Wiehe | |[[Schalmeienkapelle Rot-Weiß Wiehe e.V.|Schalmeienkapelle des SV Rot-Weiß Wiehe e.V.]] | ||
| | |? | ||
|} | |} | ||
| Zeile 375: | Zeile 472: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
| Zeile 381: | Zeile 478: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|46,45 | |46,45 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | |[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | ||
|44,55 | |44,55 | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|[[Spielleute-Union „Frisch voran“ e.V. SG Schmölln/Gößnitz]] | |[[Spielleute-Union „Frisch voran“ e.V. SG Schmölln/Gößnitz]] | ||
| Zeile 395: | Zeile 492: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |[[Spielmannszug Apolda|Spielmannszug des Turnverein "Jahnbund" Apolda e.V.]] | ||
|41,20 | |41,20 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 402: | Zeile 499: | ||
|39,15 | |39,15 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge LK I | ! colspan="3" |Fanfarenzüge (LK I) | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | |[[Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | ||
|87,20 | |87,20 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V.]] | |[[Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V.]] | ||
|87,00 | |87,00 | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|[[Fanfarenzug Greiz e.V.]] | |[[Fanfarenzug Greiz e.V.]] | ||
|84,95 | |84,95 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge Pokalklasse | ! colspan="3" |Fanfarenzüge (Pokalklasse) | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[Fanfarenzug Ichtershausen e.V.]] | |[[Fanfarenzug Ichtershausen e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |1. Offenen Thüringer Meisterschaft der Schalmeienorchester | ! colspan="3" |1. Offenen Thüringer Meisterschaft der Schalmeienorchester | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Schalmeienkapelle Kamsdorf e.V.]] ''(Landesmeister und Sieger der „Offenen Meisterschaft“)'' | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|Märkische Schalmeien Brandenburg e.V. | |[[Märkische Schalmeienkapelle Brandenburg 1958 e.V.|Märkische Schalmeien Brandenburg e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|TV Kleinreinsdorf | |[[Kleinreinsdorfer Schalmeien|Schalmeienkapelle des TV Kleinreinsdorf]] | ||
| | |? | ||
|} | |} | ||
In Vatterode, im Herbst letzten Jahres, hatten sich die Verantwortlichen der neuen Bundesländer verständigt, nach den Spielmanns und Fanfarenzügen, auch den Schalmeienorchestern eine zentrale Wettkampfmöglichkeit zu schaffen. Im Rahmen der 9. Thüringer Landesmeisterschaft der Turnermusiker am 3. Juli in Greiz sollte der Startschuss erfolgen, und der Sieger der „1. Offenen Thüringer Meisterschaft der Schalmeienorchester“ gekürt werden. Leider wurde es ein Fehlstart, denn außer zwei Thüringer Orchestern reisten nur die Märkischen Schalmeien aus Brandenburg a. d. H. an. Dennoch, es war ein Versuch und ihm sollte im kommenden Jahr auf alle Fälle der nächste folgen. | In Vatterode, im Herbst letzten Jahres, hatten sich die Verantwortlichen der neuen Bundesländer verständigt, nach den Spielmanns und Fanfarenzügen, auch den Schalmeienorchestern eine zentrale Wettkampfmöglichkeit zu schaffen. Im Rahmen der 9. Thüringer Landesmeisterschaft der Turnermusiker am 3. Juli in Greiz sollte der Startschuss erfolgen, und der Sieger der „1. Offenen Thüringer Meisterschaft der Schalmeienorchester“ gekürt werden. Leider wurde es ein Fehlstart, denn außer zwei Thüringer Orchestern reisten nur die Märkischen Schalmeien aus Brandenburg a. d. H. an. Dennoch, es war ein Versuch und ihm sollte im kommenden Jahr auf alle Fälle der nächste folgen. | ||
| Zeile 447: | Zeile 544: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|40,95 | |40,95 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | |[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | ||
| Zeile 457: | Zeile 554: | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|45,95 | |45,95 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | |[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | ||
|43,55 | |43,55 | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|[[Spielleute-Union „Frisch voran“ e.V. SG Schmölln/Gößnitz]] | |[[Spielleute-Union „Frisch voran“ e.V. SG Schmölln/Gößnitz]] | ||
| Zeile 478: | Zeile 575: | ||
|37,00 | |37,00 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge | ! colspan="3" |Fanfarenzüge (Landesmeisterklasse) | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V.]] | |[[Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V.]] | ||
|83,60 | |83,60 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | |[[Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | ||
|81,15 | |81,15 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge | ! colspan="3" |Fanfarenzüge (Pokalklasse) | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[1. Triebeser Fanfarenzug e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[Fanfarenzug Ichtershausen e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
| | |Fanfarenzug des [[Fanfarenorchester Erfurt e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Schalmeienkapellen (Landesmeisterklasse) | |||
|- class="ergebnisse1" | |||
|1 | |1 | ||
| | |[[Schalmeienkapelle Kamsdorf e.V.]] | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[Schalmeienkapelle Rot-Weiß Wiehe e.V.|Schalmeienkapelle des SV Rot-Weiß Wiehe e.V.]] | ||
|? | |||
|- | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Schalmeienkapellen (Pokalklasse/Gäste) | |||
|- class="ergebnisse1" | |||
|1 | |1 | ||
| | |[[Schalmeien BigBand Ingersleben e.V.]] | ||
| | |? | ||
|} | |} | ||
| Zeile 527: | Zeile 624: | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs (LK I) | ||
|- class="ergebnisse1" | |||
|- | |||
|1 | |1 | ||
|[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|38,10 | |38,10 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | |[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | ||
| Zeile 547: | Zeile 638: | ||
|außer Wertung | |außer Wertung | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge | ! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs (Pokalklasse) | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[Spielmannszug | |[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | ||
| | |27,25 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene (LK I) | |||
|- class="ergebnisse1" | |||
|1 | |1 | ||
|[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | |[[1. Mühlhäuser Spielleuteverein 1960 e.V.]] | ||
|43,30 | |43,30 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | |[[Spielmannszug Sachsensiedlung 1964 e.V.]] | ||
|42,55 | |42,55 | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|[[Spielmannszug des SV Klengel/Serba 09 e.V.]] | |[[Spielmannszug des SV Klengel/Serba 09 e.V.]] | ||
| Zeile 575: | Zeile 666: | ||
|37,65 | |37,65 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge | ! colspan="3" |Spielmannszüge Erwachsene (Pokalklasse) | ||
|- class="ergebnisse1" | |||
|1 | |||
|[[Spielmannszug des SV Osterland Lumpzig e.V.]] | |||
|36,35 | |||
|- | |||
! colspan="3" |Fanfarenzüge (LK I) | |||
|- class="ergebnisse1" | |||
|1 | |||
|[[Verein für Fanfarenmusik Bachra e.V.]] | |||
|81,80 | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Fanfarenzüge (Pokalklasse) | |||
|- class="ergebnisse1" | |||
|1 | |1 | ||
|[[Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | |[[Fanfarenzug Ilmenau 1978 e.V.]] | ||
|40,35 | |40,35 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Fanfarenzug Ichtershausen e.V.]] | |[[Fanfarenzug Ichtershausen e.V.]] | ||
|36,60 | |36,60 | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|[[Fanfarenorchester Erfurt e.V.]] | |[[Fanfarenorchester Erfurt e.V.]] | ||
|34,95 | |34,95 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" |Schalmeienkapellen | ! colspan="3" |Schalmeienkapellen | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
| | |[[Schalmeienkapelle Kamsdorf e.V.]] | ||
|40,95 | |40,95 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
| | |[[Schalmeienkapelle Rüdersdorf|Schalmeienkapelle des TSV 1880 Rüdersdorf e.V.]] | ||
|39,30 | |39,30 | ||
|} | |} | ||
| Zeile 615: | Zeile 712: | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | | ! colspan="3" |Spielmannszüge Nachwuchs | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
