Einstufung
Für Einstufungen der Züge in Leistungsklassen, siehe Artikel Leistungsklasse.
Als Einstufung wird die Festlegung eines Schwierigkeitsgrades für einen Titel bezeichnet. Dieser dient als bessere Vergleichsmöglichkeit bei den Meisterschaften und wird dann als Multiplikator für erreichte Punkte in der Aufführung verwendet. Die Einstufung nehmen entsprechende qualifizierte Personen vor. Die entsprechenden Punkte gelten dann für den Titel für alle Züge, sofern der Titel in unveränderter Form gespeilt wird.
Einstufung im DTSB der DDR
Zuständig im DTSB war die Arbeitsgruppe Noten und Märsche der Fachkommission Fanfarenzüge. Nach verschiedenen, feststehenden Kriterien nahmen fünf Sportfreunde, voneinander völlig unabhängig, die Einstufung vor. Voraussetzung waren gute Kenntnisse in der Musiktheorie sowie die Beherrschung aller Instrumente. Die einzelnen Einstufer schickten ihre Ergebnisse dem Leiter der Arbeitsgruppe zu. Dieser strich die niedrigste und höchste Gesamtpunktzahl und errechnete aus den verbleibenden drei das arithmetische MIttel. Bei größeren Differenzen in den Ergebnissen hätte eine Korrektur vorgenommen werden müssen. Um die Objektivität zu wahren, wurden den Einstufern nicht mittgeteilt, welcher Zug die Noten einreichte (es sei denn der Name war auf den Notenblättern vermerkt).
Folgende Höchstpunktzahlen waren erreichbar:
Kriterium | Höchstpunktzahl |
---|---|
Flöte I | 1,0 Punkte |
Flöte II | 0,8 Punkte |
Flöte III | 0,8 Punte |
Kleine Trommel | 1,0 Punkte |
Große Trommel | 0,4 Punkte |
Dynamik | 0,6 Punkte |
Rhythmus | 0,2 Punkte |
Länge | 0,2 Punkte |
Gesamt | 5,0 Punkte |
Zweistimmige Märsche erhalten dementsprechend keine Punkte für Flöte III, bei Märschen mit mehr als drei Stimmen werden zusätzliche Stimmen erst am Ende berücksichtigt - die Gesamtpunktzahl darf aber nicht überschritten werden.
Die Schwierigkeit wird im Wesentlichen bestimmt durch:
- Flöten: viel Achtelnoten und schnelle Läufe, viel besonders hohe Töne, viel besonders tiefe Töne, viele Halbtöne, Legato, Stakkato, Synkopen, durchgehende Schwierigkeit in allen Teilen des Marsches
- Trommeln: viel Achtel, Triolen, lange Wirbel, ungerade Wirbel, Wirbel ohne Abschlag, Synkopen, punktieren, Gegenschläge bei Paukenmärschen, sehr abweichendes Schlagen von der Flötenmelodie
- Große Trommel und Becken: Doppelschläge, Soli, Wirbel, Anteil am Gesamtklang
- Dynamik: Viele Lautstärkewechsel, Crescendo, Decrescendo
- Rhythmus: Ritardando, viele Pausen, besondere Anforderungen durch zusätzliche Zeichen
- Länge: überlange Märsche, die besonderes bei der Wiederholung von Teilen anders gespielt werden müssen (über 100 Takte ohne Wiederholungen)
Übersicht eingestufter Titel der Fanfarenzüge
Aus „Der Tambour“ Ausgabe 5/90:
Nachfolgend veröffentlichen wir die Einstufungsergebnisse der Fanfarenzüge des DTSB der DDR mit Stand vom 31.12.1989
1. Bisherige Pflichtmärsche
Titel | Schwierigkeitsgrad | einreichendes Kollektiv |
---|---|---|
Erfurter | 2,8 | DTSB-Fassung |
Spartakiademarsch | 3,7 | DTSB-Fassung |
Sportler voran | 3,7 | DTSB-Fassung |
Sport frei | 3,0 | DTSB-Fassung |
Marsch der Freundschaft | 3,3 | Potsdam |
Rhythmus 76 | 4,0 | Potsdam |
Potsdamer Dynamomarsch | 3,9 | Potsdam |
Mit vereinten Kräften | 3,1 | DTSB-Fassung |
Frisch voran | 2,4 | DTSB-Fassung |
Frohe Klänge | 2,0 | DTSB-Fassung |
Rote Baretts | 3,4 | DTSB-Fassung |
NVA-Marsch | 4,1 | Potsdam |
Bolero | 4,8 | Potsdam |
Hoch Halle | 3,4 | Gerhard Müller |
Olympia | 3,2 | Potsdam |
Präsentiermarsch | 4,15 | Potsdam |
Turnertreue | 3,45 | Gerhard Müller |
Atlantis | 4,3 | Potsdam |
Diese Titel wurden alle in das Marschalbum der Fanfarenzüge aufgenommen (Ausnahme „Atlantis“).
2. Weitere eingestufte Titel
Titel | Schwierigkeitsgrad | Einreicher |
---|---|---|
Altlandsberger Marsch | 1,05 | Altlandsberg |
Ascherslebener Fanfarenmarsch (I) | 3,6 | Aschersleben |
Schmiedeberger | 2,8 | Aschersleben |
Signal 1. Mai | 2,4 | Aschersleben |
Weltjugendlied | 2,9 | Aschersleben |
Aida | 3,2 | Aschersleben |
Festivalmarsch | 1,97 | Aschersleben |
Ascherslebener Fanfarenmarsch (II) | 2,925 | Aschersleben |
Märzen Marsch | 2,6 | Bachra |
Harzer Marsch | 2,6 | Bachra |
Hört ihr das Signal | 3,0 | Bachra |
Triumphmarsch | 4,4 | Bachra |
Rivermarsch | 3,0 | Bachra |
Aida | 1,25 | Bachra |
La Cuca | 2,225 | Bachra |
Junge Dynamosportler | 3,2 | Berlin (Dynamo NW) |
Singt das Lied der Republik | 2,6 | Berlin (Dynamo NW) |
Jugendfanfare | 2,2 | Berlin (Dynamo NW) |
Lützows Jäger | 2,7 | Berlin (Dynamo NW) |
Hörnerklang | 2,4 | Berlin (Dynamo NW) |
Marsch der Freundschaft | 4,0 | Berlin (Dynamo NW) |
Frohe Klänge (in Es) | 2,6 | Berlin (Dynamo NW) |
Friedrichshainer | 2,6 | Berlin (Motor Ost) |
Sportfanfare | 2,7 | Berlin (Motor Ost) |
Paul Nitsche | 3,5 | Berlin (Motor Ost) |
Es/B-Polka | 2,7 | Berlin (Motor Ost) |
Il Selenzio | 3,1 | Berlin (Motor Ost) |
Berliner Klänge | 1,825 | Berlin (Motor Ost) |
Jägermarsch | 2,5 | Berlin (Tiefbau) |
Aktivist | 1,8 | Berlin (Tiefbau) |
Ruf der Sportjugend | 2,1 | Berlin (Tiefbau) |
Koka-Signal | 1,7 | Berlin (Tiefbau) |
Den Wolfen | 1,7 | Berlin (Tiefbau) |
Leipziger Festruf | 2,0 | Berlin (Tiefbau) |
Einheit | 1,7 | Berlin (Tiefbau) |
Heiße Fanfaren | 3,0 | Calau |
Strießener Marsch | 1,5 | Dresden (Tabak) |
Burgfanfare | 3,025 | Eilenburg |
Prolog | 2,375 | Eilenburg |
Anakonda | 3,475 | Eilenburg |
Schloßberger Fanfarenmarsch | 3,05 | Eilenburg |
Solaris | 3,80 | Eilenburg |
Spartakiadefanfare | 2,4 | Elsterberg |
Signal 25 | 1,9 | Elsterberg |
Rotfrontkämpfermarsch | 2,5 | Elsterberg |
Marsch der NVA | 3,4 | Elsterberg |
Rudolstädter Marsch | 2,9 | Elsterberg |
Signal 73 | 3,6 | Elsterberg |
Frohe Jugend | 2,6 | Elsterberg |
BSG Einheit | 3,0 | Elsterberg |
Messestädter | 2,7 | Elsterberg |
Junge Sportler | 2,0 | Elsterberg |
Leipzig 77 | 3,1 | Elsterberg |
Siegesfreude | 2,9 | Elsterberg |
Freies Portugal | 2,1 | Elsterberg |
Ruf der Sportjugend | 2,8 | Elsterberg |
Jagdsignal | 0,9 | Elsterberg |
Festfanfare | 1,9 | Elsterberg |
Fröhliches Jagen | 3,2 | Elsterberg |
Jägermarsch | 3,3 | Elsterberg |
Elsterberger Jubiläumsmarsch | 4,5 | Elsterberg |
Jugend voran | 2,9 | Eisleben |
Junge Generation | 3,3 | Eisleben |
Eislebener | 3,4 | Eisleben |
Legende von Babylon | 3,5 | Eisleben |
Aufbau-Signal | 2,3 | Eisleben |
Tambourmarsch | 3,2 | Eisleben |
Kein schöner Land | 3,2 | Eisleben |
Feierlicher Ruf | 1,5 | Eisleben |
Bandiera rossa | 2,7 | Eisleben |
Jägeraufzug | 2,65 | Eisleben |
Dessauer Marsch | 2,25 | Eisleben |
Marsch in Es | 2,625 | Eisleben |
Eröffnungsmarsch | 1,775 | Eisleben |
Junge Garde | 2,7 | Eisleben |
Kleine Turnmusik | 2,2 | Eisleben |
Festmarsch | 2,95 | Eisleben |
Spartakiadefanfare | 2,1 | Eisleben |
Fehrbelliner | 3,6 | Eisleben |
Greika Fanfare | 0,7 | Greiz |
Messestädter | 2,1 | Greiz |
Spartakiadefanfare | 1,6 | Greiz |
Teichdorfer Marsch | 2,0 | Greiz |
Marsch der NVA | 3,4 | Greiz |
Schloßstadt Greiz | 3,6 | Greiz |
Festfanfare BSG | 1,8 | Greiz |
Jagdklänge | 3,5 | Greiz |
Intrada (I) | 4,3 | Greiz |
Kurs 83 | 3,3 | Greiz |
Heiterer Auftakt | 3,3 | Greiz |
Intrada (II) | 2,7 | Greiz |
Festival (I) | 4,3 | Greiz |
Gruß aus Elsterberg | 2,975 | Greiz |
Festival (II) | 3,7 | Greiz |
Sportlerball | 3,35 | Greiz |
Hallo Grimmen | 1,5 | Grimmen |
Berliner Fohnmarsch | 1,325 | Grimmen |
Fanfarenmarsch | 0,95 | Grimmen |
Rostocker | 1,9 | Grimmen |
Weimarer Festfanfare | 2,3 | Grimmen |
Krepto | 1,8 | Grimmen |
Anderbeckar | 1,85 | Grimmen |
Hallorenmarsch | 2,025 | Halle (Buna-Süd) |
Bunamarsch | 3,1 | Halle (Buna-Süd) |
Buna 84 | 2,0 | Halle (Neustadt) |
Rot Front | 1,9 | Hettstedt |
NVA-Marsch | 3,7 | Hettstedt |
Bernburg | 2,1 | Hettstedt |
Flamme der Freundschaft | 3,6 | Hettstedt |
Junge Walzwerker | 3,2 | Hettstedt |
Fanfarengruß | 3,7 | Hettstedt |
Mit Hörnerklang | 3,2 | Hettstedt |
Hettstedter Fanfarenmarsch | 2,7 | Hettstedt |
BSG Stahl | 2,1 | Hettstedt |
Grüße aus Bernburg | 2,8 | Hettstedt |
Walzwerkfanfare | 3,0 | Hettstedt |
Harzgrüße | 3,2 | Hettstedt |
Stafettenwalzer | 3,625 | Hettstedt |
Tambourmarsch | 4,175 | Hettstedt |
Frisch voran | 3,125 | Hettstedt |
Einzugsmarsch | 3,925 | Hettstedt |
Coro aus „Xerxes“ | 1,9 | Hettstedt |
Festmarsch (in B) | 4,275 | Hettstedt |
Großenhainer | 4,025 | Hettstedt |
Im 114er Tempo | 1,0 | Holzdorf |
Deviner Marsch | 1,7 | Hoyerswerda |
Auf, zum fröhlichen Jagen | 2,3 | Hoyerswerda |
Berliner Marsch | 1,6 | Hoyerswerda |
Hoyerswerdaer Marsch | 1,7 | Hoyerswerda |
Bergmannsgruß | 1,7 | Hoyerswerda |
Der Steiger | 1,8 | Hoyerswerda |
Knappenseefanfare | 2,1 | Hoyerswerda |
Oberlausitzer | 1,6 | Hoyerswerda |
Pop-Kutscher | 3,1 | Hoyerswerda |
Feuerwerksmusik | 3,6 | Hoyerswerda |
Yorkscher Marsch | 3,2 | Hoyerswerda |
Marsch für uns | 3,1 | Hoyerswerda |
Marsch der Jugendbrigaden | 3,9 | Hoyerswerda |
Spremberger Marsch | 2,5 | Hoyerswerda |
Walzer | 1,5 | Hoyerswerda |
Triumphmarsch | 4,8 | Hoyerswerda |
Marsch des Friedens | 4,5 | Hoyerswerda |
Junge Sportler | 3,7 | Hoyerswerda |
Friedrichshainer Fanfaren | 2,7 | Hoyerswerda |
Einzugsmarsch (I) | 3,4 | Hoyerswerda |
Brandenburger Marsch | 3,0 | Hoyerswerda |
Fanfaren-Fox | 3,9 | Hoyerswerda |
Amazona | 3,6 | Hoyerswerda |
Black-River-Rock | 4,2 | Hoyerswerda |
Präsentiermarsch | 4,0 | Hoyerswerda |
Computer-Sound | 2,9 | Hoyerswerda |
Knappenmarsch | 3,4 | Hoyerswerda |
Melodie-Schauparade | 3,4 | Hoyerswerda |
Calypso | 2,3 | Hoyerswerda |
Elsterglanz | 3,8 | Hoyerswerda |
Fanfaren-Cocktail | 3,7 | Hoyerswerda |
Adeosmarsch | 4,1 | Hoyerswerda |
Turniermarsch | 2,45 | Hoyerswerda |
Trend 85 | 2,85 | Hoyerswerda |
Cararibik | 3,8 | Hoyerswerda |
Hoyerswerdaer Fanfarengruß | 2,925 | Hoyerswerda |
Remenbrance | 3,83 | Hoyerswerda |
Triumphmarsch | 3,95 | Hoyerswerda |
Einzugsmarsch (II) | 3,15 | Hoyerswerda |
Marsch-Polka | 2,425 | Hoyerswerda |
Merkur | 3,475 | Hoyerswerda |
Marsch der Energiearbeiter | 3,15 | Hoyerswerda |
Carioca | 4,15 | Hoyerswerda |
Bitte umschalten | 2,6 | Ilmenau |
Grüße aus Ilmenau | 3,55 | Ilmenau |
Ilmenauer Festfanfare | 3,1/3,2 | Ilmenau |
Ilmenauer Fanfaren-Blues | 3,025 | Ilmenau |
Admiro 85 | 1,9 | Ilmenau |
Passion | 3,475/3,575 | Ilmenau |
Auf, auf zum fröhlichen Jagen | 3,85 | Ilmenau |
Fanfaren-Fantasie | 3,2 | Ilmenau |
Jubiläumsmarsch 88 | 3,6 | Ilmenau |
Donauwalzer | 3,3 | Ilmenau |
Apachen | 1,35 | Königsee |
Glück auf | 0,45 | Legefeld |
Im gleichen Schritt | 0,75 | Legefeld |
NVA-Signal | 1,8 | Leipzig (Pädagogik) |
Weltjugendlied | 2,4 | Leipzig (Pädagogik) |
Neustädter | 2,3 | Leipzig (Pädagogik) |
NVA-Marsch | 3,0 | Leipzig (Pädagogik) |
Berliner | 1,9 | Leipzig (Pädagogik) |
Wachaufzug | 2,5 | Leipzig (Pädagogik) |
Sachsenburger Fanfarenmarsch | 3,1 | Leipzig (Pädagogik) |
Leipzig Nordost | 3,1 | Leipzig (Pädagogik) |
Signal 80 | 1,8 | Leipzig (Pädagogik) |
Wochenend und Sonnenschein | 2,3 | Leipzig (Pädagogik) |
Kurs 83 | 3,3 | Leipzig (Pädagogik) |
Tra-ra das tönt... | 2,7 | Leipzig (Pädagogik) |
Hoch auf dem gelben Wagen | 2,3 | Leipzig (Pädagogik) |
Auf, auf zum fröhlichen Jagen | 3,1 | Leipzig (Pädagogik) |
Percussion | 1,9 | Leipzig (Pädagogik) |
Pädagigik-Fanfare | 2,325 | Leipzig (Pädagogik) |
Rock and Roll (I) | 3,15 | Leipzig (Pädagogik) |
Medley 86 | 3,775 | Leipzig (Pädagogik) |
Rock and Roll (II) | 3,375 | Leipzig (Pädagogik) |
- restliche Aufstellung fehlt noch -
Die vorstehende Zusammenenstellung besorgte Sportfreund Leo Ertel, dem wir für diese Fleißarbeit danken.
Seitens der Redaktion des Tambour wurden einige Titel nicht aufgenommen, da sie vom Namen her nicht mehr zeitgemäß sind. Die Einreicher sollten überlegen, ob sie einen neuen Namen kreieren und diese Titel nachreichen.
Übersicht eingestufter Titel der Spielmannszüge
Auf der Grundlage der neuen Einstufungsordnung, sie ist bereits in der Klassifizierungsordnung berücksichtigt, ermittelte die Arbeitsgemeinschaft Noten und Märsche der Fachkommission Spielmannszüge 1971 folgende Schwierigkeitsgrade für die aufgeführten Märsche:[1]
Marschalbum I für Spielmannszüge
Titel | Schwierigkeit |
---|---|
Groß Berlin | 1,8 |
Internationale | 1,8 |
Sozialistenmarsch | 2,1 |
Sturmlied der freien Turner | 1,1 |
Fichtemarsch | 1,7 |
Vorwärtsmarsch | 2,2 |
Besuch beim WCSPS | 3,2 |
Abschiedsmarsch | 1,7 |
Laridah | 2,3 |
Gruß an die Heimat | 1,2 |
Dem Volk sind wir entsprossen | 1,6 |
Jubelklänge | 3,0 |
Mit frohem Mut | 1,1 |
Wohlauf die Luft | 1,4 |
Altmeistermarsch | 1,7 |
Abschied der freien Turner | 1,4 |
Spielmann voran | 2,6 |
Gruß aus der Heide | 1,3 |
Der kleine Tambour | 2,0 |
Unsere Knaben voran | 1,4 |
Hört ihr nicht den Ruf | 1,8 |
Tritt gefaßt | 1,7 |
Elbflorenz | 2,8 |
Rotgardistenmarsch | 2,7 |
Hoch Hamburg | 1,4 |
Mit Hörnerklang | 2,0 |
Frisch voran | 1,6 |
Durch Nacht zum Licht | 2,9 |
Republikmarsch | 2,3 |
Unsere Volkspolizei | 3,1 |
Gelbes Buch (Pleißentaler Blasmusik, Heft 4)
Titel | Schwierigkeit |
---|---|
Frohe Menschen | 1,9 |
Musikantenmarsch | 2,0 |
Ursusmarsch | 1,5 |
Campingmarsch | 1,4 |
Der Sonne entgegen | 1,6 |
Frisch gewagt | 1,9 |
Louis-Braille-Marsch | 1,6 |
Olympiamarsch | 1,7 |
Blaues Buch (DTV)
Titel | Schwierigkeit |
---|---|
Jugend voran | 0,4 |
Freiheitsmarsch | 0,5 |
Matrosenmarsch | 0,4 |
Marsch der blauen Fahnen | 0,8 |
Das Lied von Berlin | 0,8 |
Der kleine Trompeter | 0,8 |
Die Marsaillaise | 1,8 |
Unsere Volkspolizei | keine Wertung |
Freudig vor | 1,4 |
Straßenmarsch | 1,5 |
Turnermarsch | 1,1 |
Mit klingendem Spiel | 1,2 |
Sportmarsch | 0,4 |
Die lustigen Turner | (unlesbare Quelle) |
Erinnerungen eines alten Turners | 1,1 oder 1,4 (unleserliche Quelle) |
Völkerfreundschaft | 1,1 |
Hoch vom Berge | 1,4 |
Frühlingsgrüße | 1,1 |
Hoch Heidecksburg | 2,3 |
Gruß aus Lichtenberg | 1,5 |
Im Morgengrauen | 1,6 |
Gruß aus Bernburg | 1,0 |
Mit vereinten Kräften | keine Wertung |
Frohe Klänge | 1,4 |
Märsche der Kommission Spielmannszüge
Titel | Schwierigkeit |
---|---|
Adlerflug | 3,0 |
Boccacciomarsch | 2,9 |
Florentinermarsch | 3,9 |
Hoch Heidecksburg | 2,8 |
Spielmannsgruß | 3,6 |
Sportler voran | 2,5 |
Zum Städtele hinaus | 3,3 |
Regimentskinder | 2,5 |
Marsch Nr. 12 | 2,6 |
Grüße aus Dortmund | 2,4 |
Ruhrklänge | 2,2 |
Schwarze Amsel | 2,9 |
- ↑ Der Tambour, November 1971