
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
DDR-Bestenermittlungen der Schalmeienkapellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
''Siehe auch'' [[DDR-Meisterschaft]] für weitere Erläuterungen und Ergebnisse aller anderen Genre. | ''Siehe auch'' [[DDR-Meisterschaft]] für weitere Erläuterungen und Ergebnisse aller anderen Genre. | ||
== | == Veranstaltungen und Ergebnisse == | ||
=== 1. DDR-Bestenermittlung der Schalmeienkapellen 1970 === | === 1. DDR-Bestenermittlung der Schalmeienkapellen 1970 === | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Stahl Maxhütte | |BSG Stahl Maxhütte | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|SG Dynamo Hohenschönhausen (Ernst Thälmann Berlin) | |SG Dynamo Hohenschönhausen (Ernst Thälmann Berlin) | ||
|56,44 | |56,44 | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|BSG Aktivist Luckenau | |BSG Aktivist Luckenau | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|BSG Traktor Großpösna | |BSG Traktor Großpösna | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | | colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|BSG Aktivist Luckenau | |BSG Aktivist Luckenau | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|BSG Stahl Maxhütte | |BSG Stahl Maxhütte | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|Dynamo Berlin-Hohenschönhausen (Ernst Thälmann Berlin) | |SG Dynamo Berlin-Hohenschönhausen (Ernst Thälmann Berlin) | ||
|56,50 | |56,50 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|BSG Empor Plauen ( | |BSG Empor Plauen ''(Erststarter in LK I)'' | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|BSG Traktor Großpösna | |BSG Traktor Großpösna | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | | colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|BSG Aktivist Luckenau | |BSG Aktivist Luckenau | ||
|54,85 | |54,85 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|BSG Stahl Maxhütte | |BSG Stahl Maxhütte | ||
|56,65 | |56,65 | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|BSG Empor Plauen | |BSG Empor Plauen | ||
| Zeile 115: | Zeile 115: | ||
!2. Wertung | !2. Wertung | ||
!Gesamt | !Gesamt | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|BSG Aktivist Luckenau | |BSG Aktivist Luckenau | ||
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|51,50 | |51,50 | ||
|49,575 | |49,575 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|BSG Empor Plauen | |BSG Empor Plauen | ||
| Zeile 127: | Zeile 127: | ||
|49,50 | |49,50 | ||
|47,90 | |47,90 | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|SG Dynamo Berlin-Hohenschönhausen | |SG Dynamo Berlin-Hohenschönhausen | ||
| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|? | |||
| | | | ||
|- class="ergebnisse2" | |||
|- | |||
|2 | |2 | ||
|? | |||
| | | | ||
|- class="ergebnisse3" | |||
|- | |||
|3 | |3 | ||
| | |? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 186: | Zeile 186: | ||
|5 | |5 | ||
|BSG Lok Brandenburg | |BSG Lok Brandenburg | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | | colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
| Zeile 199: | Zeile 199: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|? | |||
| | | | ||
|- class="ergebnisse2" | |||
|- | |||
|2 | |2 | ||
|? | |||
| | | | ||
|- class="ergebnisse3" | |||
|- | |||
|3 | |3 | ||
| | |? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 215: | Zeile 215: | ||
|SG Dynamo Berlin-Hohenschönhausen | |SG Dynamo Berlin-Hohenschönhausen | ||
|44,03 | |44,03 | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | | colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
Version vom 16. September 2025, 10:07 Uhr
Die DDR-Bestenermittlungen waren der Vorläufer der ab 1978 stattgefundenen DDR-Meisterschaften für die Schalmeienkapellen im DTSB.
Sie wurden von den leistungsstärksten Kollektiven der Leistungsklasse I als höchste Klasse ausgetragen. Der Sieger durfte sich „DDR-Bester“ der Schalmeienkapellen nennen.
Siehe auch DDR-Meisterschaft für weitere Erläuterungen und Ergebnisse aller anderen Genre.
Veranstaltungen und Ergebnisse
1. DDR-Bestenermittlung der Schalmeienkapellen 1970
- Datum: 16./17.05.1970
- Ort: Luckenau
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | BSG Stahl Maxhütte | ? |
| 2 | SG Dynamo Hohenschönhausen (Ernst Thälmann Berlin) | 56,44 |
| 3 | BSG Aktivist Luckenau | ? |
| 4 | BSG Traktor Großpösna | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
Weitere Teilnehmer mit unbek. Ergebnis: BSG Stahl Maxhütte, Empor Plauen, Aufbau Hoyerswerda, Dynamo Grimma
2. DDR-Bestenermittlung der Schalmeienkapellen 1971
- Datum: 11./12.09.1971
- Ort: Luckenau
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | BSG Aktivist Luckenau | ? |
| 2 | BSG Stahl Maxhütte | ? |
| 3 | SG Dynamo Berlin-Hohenschönhausen (Ernst Thälmann Berlin) | 56,50 |
| 4 | BSG Empor Plauen (Erststarter in LK I) | ? |
| 5 | BSG Traktor Großpösna | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
3. DDR-Bestenermittlung der Schalmeienkapellen 1972
- Datum: 23./24.06.1972
- Ort: Plauen
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | BSG Aktivist Luckenau | 54,85 |
| 2 | BSG Stahl Maxhütte | 56,65 |
| 3 | BSG Empor Plauen | 53,43 |
| 4 | SG Dynamo Hohenschönhausen | 53,13 |
| 5 | BSG Fortschritt Falkenstein | 50,43 |
| 6 | BSG Traktor Großpösna | 49,48 |
SG Dynamo Grimma war qualifiziert, aber ist nicht angetreten.
4. DDR-Bestenermittlung der Schalmeienkapellen 1974
- Datum: 07./08.09.1974
- Ort: Lauchhammer
| Platz | Verein | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wertung | 2. Wertung | Gesamt | ||
| 1 | BSG Aktivist Luckenau | 47,65 | 51,50 | 49,575 |
| 2 | BSG Empor Plauen | 46,30 | 49,50 | 47,90 |
| 3 | SG Dynamo Berlin-Hohenschönhausen | 43,45 | 44,75 | 44,10 |
| 4 | BSG Zinna-Welsau | 43,10 | 43,00 | 43,05 |
| 5 | BSG Lok Brandenburg | 41,45 | 42,15 | 41,80 |
| - | BSG Stahl Maxhütte | - | - | - |
| - | BSG Fortschritt Falkenstein | - | - | - |
5. DDR-Bestenermittlung der Schalmeienkapellen 1975
- Datum: 05.07.1975
- Ort: Rathenow
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ? | |
| 2 | ? | |
| 3 | ? | |
| 4 | SG Dynamo Berlin-Hohenschönhausen | 47,25 |
| 5 | BSG Lok Brandenburg | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
6. DDR-Bestenermittlung der Schalmeienkapellen 1976
- Datum: 02.-04.07.1976
- Ort: Luckenau
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ? | |
| 2 | ? | |
| 3 | ? | |
| 4 | SG Dynamo Berlin-Hohenschönhausen | 44,03 |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
Weitere Teilnehmer mit unbek. Ergebnis: SG Zinna-Welsau, BSG Empor Plauen, SG Kleinreinsdorf, Stahl Maxhütte, Aktivist Luckenau, Motor Rathenow
