DDR-Meisterschaften der Fanfarenzüge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
''Siehe auch'' [[DDR-Meisterschaft]] für weitere Erläuterungen und Ergebnisse aller anderen Genre. | ''Siehe auch'' [[DDR-Meisterschaft]] für weitere Erläuterungen und Ergebnisse aller anderen Genre. | ||
== | == Veranstaltungen und Ergebnisse == | ||
=== 1. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1978 === | === 1. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1978 === | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Potsdam | |SG Dynamo Potsdam | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|Greiz | |BSG Greika Greiz | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | | colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Potsdam | |SG Dynamo Potsdam | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|? | |||
| | | | ||
|- class="ergebnisse3" | |||
|- | |||
|3 | |3 | ||
|Hoyerswerda | |Hoyerswerda | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | | colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Potsdam | |SG Dynamo Potsdam | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|? | |||
| | | | ||
|- class="ergebnisse3" | |||
|- | |||
|3 | |3 | ||
|Hoyerswerda | |Hoyerswerda | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | | colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Potsdam | |SG Dynamo Potsdam | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse2" | |||
|2 | |||
|? | |||
| | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 108: | Zeile 116: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Potsdam | |SG Dynamo Potsdam | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|Strausberg | |ASG Vorwärts Strausberg | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | | colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
| Zeile 133: | Zeile 141: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Potsdam | |SG Dynamo Potsdam | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|? | |? | ||
| Zeile 147: | Zeile 155: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Strausberg | |ASG Vorwärts Strausberg | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | | colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
| Zeile 162: | Zeile 170: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Potsdam | |SG Dynamo Potsdam | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|Strausberg | |ASG Vorwärts Strausberg | ||
|? | |||
|- class="ergebnisse3" | |||
|3 | |||
|? | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 183: | Zeile 195: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Potsdam | |SG Dynamo Potsdam | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|Strausberg | |ASG Vorwärts Strausberg | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | | colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
| Zeile 208: | Zeile 220: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Potsdam | |SG Dynamo Potsdam | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|? | |||
| | | | ||
|- class="ergebnisse3" | |||
|- | |||
|3 | |3 | ||
| | |? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Bachra | |SG Bachra | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | | colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
| Zeile 249: | Zeile 261: | ||
!Verein | !Verein | ||
!Punkte | !Punkte | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|Potsdam | |SG Dynamo Potsdam | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|Ilmenau | |BSG Chemie Ilmenau | ||
| | |? | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|? | |? | ||
| Zeile 276: | Zeile 288: | ||
|7 | |7 | ||
|BSG Medizin Markkleeberg | |BSG Medizin Markkleeberg | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | | colspan="3" |(weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
| Zeile 294: | Zeile 306: | ||
!Kür | !Kür | ||
!Gesamt | !Gesamt | ||
|- | |- class="ergebnisse1" | ||
|1 | |1 | ||
|[[SG Fanfarenzug Potsdam e.V.|SG Fanfarenzug Potsdam]] | |[[SG Fanfarenzug Potsdam e.V.|SG Fanfarenzug Potsdam]] | ||
| Zeile 300: | Zeile 312: | ||
|57,33 | |57,33 | ||
|92,58 | |92,58 | ||
|- | |- class="ergebnisse2" | ||
|2 | |2 | ||
|[[Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.|ASG Vorwärts Strausberg]] | |[[Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.|ASG Vorwärts Strausberg]] | ||
| Zeile 306: | Zeile 318: | ||
|52,77 | |52,77 | ||
|82,97 | |82,97 | ||
|- | |- class="ergebnisse3" | ||
|3 | |3 | ||
|[[Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.|SG Pionierhaus Hoyerswerda]] | |[[Fanfarenzug Hoyerswerda e.V.|SG Pionierhaus Hoyerswerda]] | ||
Version vom 16. September 2025, 10:04 Uhr
Die DDR-Meisterschaften waren der Nachfolger der vor 1978 stattgefundenen DDR-Bestenermittlungen für die Fanfarenzüge im DTSB.
Sie wurden von den leistungsstärksten Kollektiven der Sonderklasse als höchste Klasse ausgetragen. Der Sieger durfte sich „DDR-Meister“ der Fanfarenzüge nennen.
Siehe auch DDR-Meisterschaft für weitere Erläuterungen und Ergebnisse aller anderen Genre.
Veranstaltungen und Ergebnisse
1. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1978
- Datum: 07.-09.07.1978[1]
- Ort: Ziegelrode
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | ? | |
| 3 | BSG Greika Greiz | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
2. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1979
- Datum: 1979
- Ort: Elsterberg
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | ? | |
| 3 | Hoyerswerda | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
3. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1980
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | ? | |
| 3 | Hoyerswerda | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
4. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1981
- Datum: 1981
- Ort: Colditz
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | ? | |
| 3 | ? | |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
5. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1982
- Datum: 15.05.1982
- Ort: Potsdam
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | ? | |
| 3 | ASG Vorwärts Strausberg | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
6. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1984
- Datum: 12.05.1984
- Ort: Hoyerswerda
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | ? | |
| 3 | ? | |
| 4 | ASG Vorwärts Strausberg | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
7. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1985
- Datum: 26.05.1985
- Ort: Ilmenau
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | ASG Vorwärts Strausberg | ? |
| 3 | ? | |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
8. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1986
- Datum: 24.05.1986
- Ort: Strausberg
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | ? | |
| 3 | ASG Vorwärts Strausberg | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
9. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1988
- Datum: 1988
- Ort: Hettstedt
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | ? | |
| 3 | ? | |
| 4 | ? | |
| 5 | ? | |
| 6 | ? | |
| 7 | SG Bachra | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
10. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1989
- Datum: 1989
- Ort: Potsdam
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | SG Dynamo Potsdam | ? |
| 2 | BSG Chemie Ilmenau | ? |
| 3 | ? | |
| 4 | ? | |
| 5 | ? | |
| 6 | ? | |
| 7 | BSG Medizin Markkleeberg | ? |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
11. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1990
- Datum: 19.05.1990
- Ort: Eilenburg
| Platz | Verein | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Kür | Gesamt | ||
| 1 | SG Fanfarenzug Potsdam | 26,15 | 57,33 | 92,58 |
| 2 | ASG Vorwärts Strausberg | 22,80 | 52,77 | 82,97 |
| 3 | SG Pionierhaus Hoyerswerda | 22,05 | 52,90 | 82,25 |
| 4 | BSG Chemie Ilmenau | 22,55 | 52,44 | 81,69 |
| 5 | BSG Medizin Markkleeberg | 18,30 | 42,64 | 76,44 |
| 6 | BSG EBAWE Eilenburg | 19,65 | 47,96 | 75,06 |
| 7 | SG Bachra | 19,55 | 44,50 | 70,63 |
Plicht maximal 30 Punkte, Kür maximal 60 Punkte, Gesamt maximal 100 Punkte mit Schwierigkeitsgrad und Strafskala
Titel der Pflicht: Atlantis, Hoch Halle und Präsentiermarsch
Einzelnachweise
- ↑ https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/query/detail.aspx?ID=2481504 Abgerufen am 18.08.2025

