DDR-Meisterschaften der Fanfarenzüge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''DDR-Meisterschaften''' waren der Nachfolger der vor 1978 stattgefundenen DDR-Bestenermittlungen für die Fanfarenzüge im DTSB. Sie wurden von den leistungsstärksten Kollektiven der Sonderklasse als höchste Klasse ausgetragen. Der Sieger durfte sich „DDR-Meister“ der Fanfarenzüge nennen. ''Siehe auch'' DDR-Meisterschaft für weitere Erlä…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
''Siehe auch'' [[DDR-Meisterschaft]] für weitere Erläuterungen und Ergebnisse aller anderen Genre. | ''Siehe auch'' [[DDR-Meisterschaft]] für weitere Erläuterungen und Ergebnisse aller anderen Genre. | ||
== Bisherige Veranstaltungen == | |||
=== 1. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1978 === | === 1. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1978 === | ||
Version vom 3. September 2025, 13:17 Uhr
Die DDR-Meisterschaften waren der Nachfolger der vor 1978 stattgefundenen DDR-Bestenermittlungen für die Fanfarenzüge im DTSB.
Sie wurden von den leistungsstärksten Kollektiven der Sonderklasse als höchste Klasse ausgetragen. Der Sieger durfte sich „DDR-Meister“ der Fanfarenzüge nennen.
Siehe auch DDR-Meisterschaft für weitere Erläuterungen und Ergebnisse aller anderen Genre.
Bisherige Veranstaltungen
1. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1978
- Datum: 07.-09.07.1978[1]
- Ort: Ziegelrode
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Potsdam | |
| 2 | ? | |
| 3 | Greiz | |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
2. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1979
- Datum: 1979
- Ort: Elsterberg
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Potsdam | |
| 2 | ||
| 3 | Hoyerswerda | |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
3. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1980
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Potsdam | |
| 2 | ||
| 3 | Hoyerswerda | |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
4. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1981
- Datum: 1981
- Ort: Colditz
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Potsdam | |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
5. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1982
- Datum: 15.05.1982
- Ort: Potsdam
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Potsdam | |
| 2 | ? | |
| 3 | Strausberg | |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
6. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1984
- Datum: 12.05.1984
- Ort: Hoyerswerda
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Potsdam | |
| 2 | ? | |
| 3 | ? | |
| 4 | Strausberg | |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
7. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1985
- Datum: 26.05.1985
- Ort: Ilmenau
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Potsdam | |
| 2 | Strausberg | |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
8. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1986
- Datum: 24.05.1986
- Ort: Strausberg
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Potsdam | |
| 2 | ? | |
| 3 | Strausberg | |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
9. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1988
- Datum: 1988
- Ort: Hettstedt
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Potsdam | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | Bachra | |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
10. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1989
- Datum: 1989
- Ort: Potsdam
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Potsdam | |
| 2 | Ilmenau | |
| 3 | ? | |
| 4 | ? | |
| 5 | ? | |
| 6 | ? | |
| 7 | BSG Medizin Markkleeberg | |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
11. DDR-Meisterschaft der Fanfarenzüge 1990
- Datum: 19.05.1990
- Ort: Eilenburg
| Platz | Verein | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| Pflicht | Kür | Gesamt | ||
| 1 | SG Fanfarenzug Potsdam | 26,15 | 57,33 | 92,58 |
| 2 | ASG Vorwärts Strausberg | 22,80 | 52,77 | 82,97 |
| 3 | SG Pionierhaus Hoyerswerda | 22,05 | 52,90 | 82,25 |
| 4 | BSG Chemie Ilmenau | 22,55 | 52,44 | 81,69 |
| 5 | BSG Medizin Markkleeberg | 18,30 | 42,64 | 76,44 |
| 6 | BSG EBAWE Eilenburg | 19,65 | 47,96 | 75,06 |
| 7 | SG Bachra | 19,55 | 44,50 | 70,63 |
Plicht maximal 30 Punkte, Kür maximal 60 Punkte, Gesamt maximal 100 Punkte mit Schwierigkeitsgrad und Strafskala
Titel der Pflicht: Atlantis, Hoch Halle und Präsentiermarsch
Einzelnachweise
- ↑ https://recherche.landesarchiv.sachsen-anhalt.de/query/detail.aspx?ID=2481504 Abgerufen am 18.08.2025

