
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
DDR-Bestenermittlungen der Pionierspielmannszüge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''DDR-Bestenermittlungen''' waren der Vorläufer der ab 1972 stattgefundenen [[DDR-Meisterschaften der Pionierspielmannszüge|DDR-Meisterschaften für die Pionierspielmannszüge]] im [[Deutscher Turn- und Sportbund|DTSB]]. | Die '''DDR-Bestenermittlungen''' waren der Vorläufer der ab 1972 stattgefundenen [[DDR-Meisterschaften der Pionierspielmannszüge|DDR-Meisterschaften für die Pionierspielmannszüge]] im [[Deutscher Turn- und Sportbund|DTSB]]. | ||
Sie wurden von den leistungsstärksten Kollektiven der [[Leistungsklasse]] I als bis dahin höchste Klasse ausgetragen. Der Sieger durfte sich „DDR-Bester“ der [[ | Sie wurden von den leistungsstärksten Kollektiven der [[Leistungsklasse]] I als bis dahin höchste Klasse ausgetragen. Der Sieger durfte sich „DDR-Bester“ der [[Pionierspielmannszug|Pionierpielmannszüge]] nennen. | ||
Vor 1970 war der Begriff der DDR-Bestenermittlung der Pionierspielmannszüge ein Synonym für den damals stattgefundenen [[Pionierpokal]]. | Vor 1970 war der Begriff der DDR-Bestenermittlung der Pionierspielmannszüge ein Synonym für den damals stattgefundenen [[Pionierpokal]]. | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Veranstaltungen und Ergebnisse == | == Veranstaltungen und Ergebnisse == | ||
=== (DDR-Bestenermittlung der | === (DDR-Bestenermittlung der Pionier-Spielmannszüge 1970) === | ||
* Datum: 1970 | * Datum: 1970 | ||
* Ort: Bad Schmiedeberg<ref>https://www.spielmannszug-oberlichtenau.de/der-szo.html</ref> | * Ort: Bad Schmiedeberg<ref>https://www.spielmannszug-oberlichtenau.de/der-szo.html</ref> | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
Offiziell war die erste und einzige Bestenermittlung 1971. In der Chronik von Oberlichtenau muss etwas anderes gemeint sein, wo der Nachwuchs gewann. | Offiziell war die erste und einzige Bestenermittlung 1971. In der Chronik von Oberlichtenau muss etwas anderes gemeint sein, wo der Nachwuchs gewann. | ||
=== 1. DDR-Bestenermittlung der | === 1. DDR-Bestenermittlung der Pionier-Spielmannszüge 1971 === | ||
* Datum: 07.08.1971 | * Datum: 07.08.1971 | ||
* Ort: Sondershausen | * Ort: Sondershausen | ||
Version vom 27. Oktober 2025, 14:48 Uhr
Die DDR-Bestenermittlungen waren der Vorläufer der ab 1972 stattgefundenen DDR-Meisterschaften für die Pionierspielmannszüge im DTSB.
Sie wurden von den leistungsstärksten Kollektiven der Leistungsklasse I als bis dahin höchste Klasse ausgetragen. Der Sieger durfte sich „DDR-Bester“ der Pionierpielmannszüge nennen.
Vor 1970 war der Begriff der DDR-Bestenermittlung der Pionierspielmannszüge ein Synonym für den damals stattgefundenen Pionierpokal.
Siehe auch DDR-Meisterschaft für weitere Erläuterungen und Ergebnisse aller anderen Genre.
Veranstaltungen und Ergebnisse
(DDR-Bestenermittlung der Pionier-Spielmannszüge 1970)
- Datum: 1970
- Ort: Bad Schmiedeberg[1]
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | ? | |
| 2 | SG Oberlichtenau | ? |
| 3 | ? | |
| (weitere Platzierungen nicht bekannt) | ||
Offiziell war die erste und einzige Bestenermittlung 1971. In der Chronik von Oberlichtenau muss etwas anderes gemeint sein, wo der Nachwuchs gewann.
1. DDR-Bestenermittlung der Pionier-Spielmannszüge 1971
- Datum: 07.08.1971
- Ort: Sondershausen
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | BSG Baukema Aschersleben | 53,15 |
| 2 | SG Oberlichtenau | 52,65 |
| 3 | BSG Medizin Mühlhausen | 51,85 |
| 4 | BSG Traktor Hasselfelde | 51,45 |
| 5 | SG Pritzwalk/Perleberg | 51,05 |
| 6 | SG Cattenstedt | 49,75 |
| 7 | SSG Bischofswerda | 49,40 |
| 8 | BSG Traktor Hirschfeld | 47,75 |
| 9 | BSG Traktor Großsteinberg | 46,90 |
| 10 | BSG Motor Zeitz | 44,95 |
| 11 | BSG Motor Boizenburg | 44,50 |
| 12 | SSG Großdrebnitz | 44,20 |
| 13 | WSG „Sport frei“ Greifswald | 40,90 |
