
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Landesmeisterschaften Sachsen: Unterschied zwischen den Versionen
Markierungen: Manuelle Zurücksetzung Visuelle Bearbeitung |
|||
| Zeile 422: | Zeile 422: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" | | ! colspan="11" |Schalmeienkapellen | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 460: | Zeile 460: | ||
|Wien.../Frühlingsgruß | |Wien.../Frühlingsgruß | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" | | ! colspan="11" |Spielmannszüge Nachwuch | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 522: | Zeile 522: | ||
|Groß Berlin | |Groß Berlin | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" | | ! colspan="11" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 636: | Zeile 636: | ||
Pflichtmärsche: | Pflichtmärsche: | ||
* | * Fanfarenzüge: LK 1 - Sportler voran; LK2 - Marsch der Freundschaft; Rechts-Umlauf | ||
* | * Spielmannszüge Nachwuchs: LK 1 - Wien.../Frohe Klänge; LK 2 - Regimentsgruß; Rechts-Umlauf | ||
* | * Spielmannszüge Erwachsene: LK 1 - Hoch Halle/Das Lieben...; LK 2 - Hoch Hamburg/Das Lieben...; LK 3 - Wien bleibt Wien; Rechts-Umlauf | ||
=== 2. Landesmeisterschaft 1992 === | === 2. Landesmeisterschaft 1992 === | ||
| Zeile 684: | Zeile 684: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" | | ! colspan="11" |Fanfarenzüge | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 746: | Zeile 746: | ||
|Armeemarsch | |Armeemarsch | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" | | ! colspan="11" |Schalmeienkapellen | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 796: | Zeile 796: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" | | ! colspan="11" |Spielmannszüge Nachwuch | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 846: | Zeile 846: | ||
|Sturmlied | |Sturmlied | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" | | ! colspan="11" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 960: | Zeile 960: | ||
Pflichtmärsche: | Pflichtmärsche: | ||
* | * Fanfarenzüge: LK 1 - Rhythmus 76/Frohe Klänge; LK 2 - Spartakiademarsch/Frohe Klänge | ||
* | * Schalmeienkapellen: LK 1 - Gruß an Luckenau/Gruß aus Klingenthal; LK 2 - (Fliegermarsch)/Gruß aus Klingenthal | ||
* | * Spielmannszüge Nachwuchs: LK 2 - Schneidiges | ||
* | * Spielmannszüge Erwachsene: LK 1 - Frohe Klänge/Wien...; LK 2 - Frohe Klänge/Das Lieben...; LK 3 - Wien... | ||
=== 3. Landesmeisterschaft 1993 === | === 3. Landesmeisterschaft 1993 === | ||
| Zeile 982: | Zeile 982: | ||
!Gesamt | !Gesamt | ||
!Kürmarsch | !Kürmarsch | ||
|- | |||
! colspan="11" |Blasorchester | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 1.007: | Zeile 1.009: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" | | ! colspan="11" |Fanfarenzüge | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 1.081: | Zeile 1.083: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" | | ! colspan="11" |Schalmeienkapellen | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 1.107: | Zeile 1.109: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" | | ! colspan="11" |Spielmannszüge Nachwuchs | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 1.157: | Zeile 1.159: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! colspan="11" | | ! colspan="11" |Spielmannszüge Erwachsene | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| Zeile 1.281: | Zeile 1.283: | ||
Pflichtmärsche: | Pflichtmärsche: | ||
* | * Fanfarenzüge: LK 1 - Sportler voran; LK 2 - Sportler voran | ||
* | * Schalmeienkapellen: LK 1 - Gruß aus Klingenthal/Fliegermarsch; LK 2 - Gruß aus Klingenthal/Fliegermarsch | ||
* | * Spielmannszüge Nachwuchs: LK 2 - Schneidiges | ||
* | * Spielmannszüge Erwachsene: LK 1 - Frohe Klänge/Wien...; LK 2 - Frohe Klänge/Wien...; LK 3 - Das Lieben... | ||
=== 4. Landesmeisterschaft 1994 === | === 4. Landesmeisterschaft 1994 === | ||
| Zeile 1.437: | Zeile 1.439: | ||
* Datum: 01.-02.07.2023 | * Datum: 01.-02.07.2023 | ||
* Ort: Crimmitschau | * Ort: Crimmitschau | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Platz | |||
! rowspan="2" |Verein | |||
! rowspan="2" |Stärke | |||
! rowspan="2" |LK | |||
! rowspan="2" |Starter | |||
! colspan="4" |Pflicht bzw. Pflicht+Kür | |||
! colspan="4" |Kür | |||
! rowspan="2" |Schw.- | |||
grad | |||
! rowspan="2" |Straf- | |||
skala | |||
! rowspan="2" |Klassif.- | |||
skala | |||
! rowspan="2" |Gesamt | |||
! colspan="2" rowspan="2" |Kürtitel | |||
|- | |||
!HP I | |||
!HP II | |||
!HP III | |||
!Summe | |||
!HP I | |||
!HP II | |||
!HP III | |||
!Summe | |||
|- | |||
! colspan="19" |Spielmannszüge Nachwuchs | |||
|- | |||
|1 | |||
|Zabeltitz | |||
|20 | |||
|I | |||
|5 | |||
|13,37 | |||
|13,90 | |||
|13,95 | |||
|41,22 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|3,50 | |||
|4,5 | |||
|0 | |||
|49,22 | |||
| colspan="2" |Brasilianische Nächte II | |||
|- | |||
|2 | |||
|Kleinröhrsdorf | |||
|31 | |||
|I | |||
|6 | |||
|14,03 | |||
|13,87 | |||
|13,20 | |||
|41,10 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|3,00 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|49,10 | |||
| colspan="2" |Disney Stories 2022 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Radeberg | |||
|28 | |||
|I | |||
|3 | |||
|13,53 | |||
|13,30 | |||
|13,75 | |||
|40,58 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|3,60 | |||
|4,5 | |||
|0 | |||
|48,68 | |||
| colspan="2" |Lion King | |||
|- | |||
|4 | |||
|Lommatzsch | |||
|23 | |||
|I | |||
|4 | |||
|12,43 | |||
|13,47 | |||
|12,70 | |||
|38,60 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|3,10 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|46,70 | |||
| colspan="2" |Vier Fäuste | |||
|- | |||
|5 | |||
|Mutzschen | |||
|21 | |||
|III | |||
|2 | |||
|13,33 | |||
|12,10 | |||
|12,45 | |||
|37,88 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|2,50 | |||
|5 | |||
| -5,0 | |||
|40,38 | |||
| colspan="2" |Melodienreigen 2 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Bischofswerda | |||
|37 | |||
|Erstst. | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Groß Berlin | |||
|- | |||
! colspan="19" |Spielmannszüge Erwachsene | |||
|- | |||
|1 | |||
|Zabeltitz | |||
|37 | |||
|I | |||
|7 | |||
|13,45 | |||
|14,65 | |||
|13,97 | |||
|42,07 | |||
|23,20 | |||
|19,30 | |||
| - | |||
|42,50 | |||
|4,80 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|94,37 | |||
| colspan="2" |The Music Of A. L. Webber | |||
|- | |||
|2 | |||
|Radeberg | |||
|52 | |||
|I | |||
|8 | |||
|13,25 | |||
|14,80 | |||
|13,83 | |||
|41,88 | |||
|23,17 | |||
|19,67 | |||
| - | |||
|42,84 | |||
|4,60 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|94,32 | |||
| colspan="2" |Disney Travel | |||
|- | |||
|3 | |||
|Mutzschen | |||
|22 | |||
|I | |||
|5 | |||
|13,65 | |||
|14,70 | |||
|13,97 | |||
|42,32 | |||
|22,23 | |||
|19,50 | |||
| - | |||
|41,73 | |||
|4,60 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|93,65 | |||
| colspan="2" |Dance with the 80`s | |||
|- | |||
|4 | |||
|Lommatzsch | |||
|26 | |||
|I | |||
|6 | |||
|13,20 | |||
|14,55 | |||
|13,60 | |||
|41,35 | |||
|23,00 | |||
|19,30 | |||
| - | |||
|42,30 | |||
|4,30 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|92,95 | |||
| colspan="2" |Xperience | |||
|- | |||
|5 | |||
|Kleinröhrsdorf | |||
|32 | |||
|I | |||
|4 | |||
|13,35 | |||
|14,05 | |||
|13,47 | |||
|40,87 | |||
|21,10 | |||
|18,83 | |||
| - | |||
|39,93 | |||
|4,70 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|90,50 | |||
| colspan="2" |Kuba Mix 2019 | |||
|- | |||
|6 | |||
|Freital | |||
|21 | |||
|II | |||
|1 | |||
|12,55 | |||
|13,90 | |||
|13,07 | |||
|39,52 | |||
|22,23 | |||
|18,63 | |||
| - | |||
|40,86 | |||
|4,20 | |||
|5 | |||
| -1,0 | |||
|88,58 | |||
| colspan="2" |Back to the 90`s | |||
|- | |||
|7 | |||
|Bischofswerda | |||
|19 | |||
|II | |||
|0 | |||
|12,70 | |||
|14,15 | |||
|13,13 | |||
|39,98 | |||
|22,37 | |||
|19,23 | |||
| - | |||
|41,60 | |||
|2,80 | |||
|5 | |||
| -1,0 | |||
|88,38 | |||
| colspan="2" |American Patrol | |||
|- | |||
|8 | |||
|Dresden | |||
|18 | |||
|II | |||
|2 | |||
|12,75 | |||
|13,65 | |||
|12,83 | |||
|39,23 | |||
|23,13 | |||
|18,97 | |||
| - | |||
|42,10 | |||
|2,90 | |||
|5 | |||
| -1,5 | |||
|87,73 | |||
| colspan="2" |Voices v. Vangelis | |||
|- | |||
! colspan="17" |Schalmeienorchester | |||
!Pflicht | |||
!Show | |||
|- | |||
|1 | |||
|Strehla | |||
|30 | |||
| - | |||
|3 | |||
|14,90 | |||
|13,90 | |||
|14,50 | |||
|48,30 | |||
|3,00 | |||
|2,00 | |||
|1,00 | |||
|2,00 | |||
|0,00 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|1,50 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Milkau | |||
|35 | |||
| - | |||
|2 | |||
|14,65 | |||
|12,45 | |||
|13,95 | |||
|46,05 | |||
|1,00 | |||
|1,00 | |||
|2,50 | |||
|1,50 | |||
|0,00 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|2,00 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|- | |||
|3 | |||
|Großpösna | |||
|44 | |||
| - | |||
|1 | |||
|14,45 | |||
|13,30 | |||
|14,00 | |||
|46,75 | |||
|2,00 | |||
|3,00 | |||
|2,50 | |||
|2,50 | |||
|0,00 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|2,50 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|- | |||
! colspan="19" |Fanfarenzüge | |||
|- | |||
|1 | |||
|Crimmitschau | |||
|20 | |||
|I | |||
|2 | |||
|12,65 | |||
|14,75 | |||
|14,07 | |||
|41,47 | |||
|13,15 | |||
|14,05 | |||
|14,37 | |||
|41,57 | |||
|2,06 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|90,10 | |||
| colspan="2" |Crimmitschow 2023 | |||
|- | |||
|2 | |||
|Markkleeberg | |||
|22 | |||
|I | |||
|3 | |||
|13,30 | |||
|14,45 | |||
|14,17 | |||
|41,92 | |||
|12,95 | |||
|13,60 | |||
|14,03 | |||
|40,58 | |||
|2,15 | |||
|5 | |||
|0 | |||
|89,65 | |||
| colspan="2" |Die frühlingshafte Show | |||
|- | |||
| - | |||
|Neukirchen | |||
|14 | |||
|Erstst. | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| - | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
! colspan="2" | | |||
!552 | |||
! colspan="16" | | |||
|} | |||
Pflichtmärsche: | |||
* Spielmannszüge Erwachsene: LK I - Leggiero / Einzugsmarsch / Mars d. Medici; LK II - Suttkus Marsch / Mars d. Medici | |||
* Spielmannszüge Nachwuchs: LK I - Suttkus Marsch / Gardeoffizier; LK III - Gardeoffizier | |||
* Fanfarenzüge: Rhythmus 76 / Knappenmarsch | |||
* Schalmeienorchester: Laridah | |||
Umlauf SA+SO: Rechts | |||
Wetter: SA - sonnig, warm, windig; SO - sonnig, warm, windig | |||
Im Abendprogramm spielte das Jugendblasorchester Grimma. | |||
=== 34. Landesmeisterschaft 2024 === | === 34. Landesmeisterschaft 2024 === | ||
Version vom 12. September 2023, 20:21 Uhr
Jedes Jahr führt der LMSV in Zusammenarbeit mit einem gastgebenden Verein die sächsischen Landesmeisterschaften durch. Die Wettkämpfe finden an einem Wochenende im Sommer oder im Herbst statt. Die Termine werden in Absprache mit dem Präsidium des LMSV, des Gastgebenden Vereins, der Wettkämpfe in den anderen Bundeländer und somit der Verfügbarkeit der Wertungsrichter festgelegt.
In den letzten Jahren ist über die Wettkämpfe eine Qualifizierung der World Association of Marching Show Bands für die im kommenden Jahr stattfindende Europa- oder Weltmeisterschaft möglich. Hierbei erfolgt auf Wunsch des jeweiligen Vereins eine separate Bewertung durch eigene Kampfrichter.
Spielmannszüge
Der Samstag ist für die Erwachsenen des Genre Spielmannszug reserviert. Bereits am Morgen beginnen die 2 Durchlaufrunden der teilnehmenden Vereine. Am Vormittag wird von jedem Verein das Pflichtprogramm abverlangt. Dabei werden aus vorher bekannten Märschen 3 ausgeloste Titel gespielt. Die Leistungsklassen sind für die Vereine frei wählbar. Während das Hornspiel im Stand erfolgt, erklingen die Flötentitel in der Bewegung. Optischen Anreiz bieten hierbei die Durchführung von 2 unterschiedlichen Schwenkungen (seit 2018) und einem Counter („Rückzug“, seit 2017). Am Nachmittag erklingen frei gewählte Musikstücke und Arrangements im Kürprogramm, wahlweise auch mit Zusatzinstrumenten.
Die Nachwuchszüge (Kinder und Jugendliche bis 15 Jahren) bestreiten am Sonntag Nachmittag ihre Wettkämpfe. Dabei werden Kür und Pflicht in einem kombinierten Durchgang dargeboten. Wie auch bei den Erwachsenen stehen den Vereinen verschiedene Leistungsklassen mit unterschiedlichen Anforderungsspektren (z. Bsp. Hornspiel) zur Wahl.
Gewertet wird das notengerechte Spiel und die Reaktion des Zuges auf den Stab. Die Wertung für die Erwachsenen kann offen oder verdeckt erfolgen (Erster „Testlauf“ der verdeckten Wertung erfolgt 2018). Die Nachwuchsspielmannszüge werden offen gewertet.
Fanfarenzüge
Am Wettkampfsonntag zeigen die Fanfarenzüge ihr Können. Nach einem Pflichtdurchgang bei dem alle Teilnehmer das selbe Programm in eine gewählte Umlaufrichtung bespielen, zeigen die Fanfarenzüge ihr Shows. Dabei wird die gesamte Fläche des Sportplatzes benötigt.
Gewertet werden das notengerechte Spiel, die Reaktion des Zuges auf den Stab und die Wertigkeit der Showelemente. Die Wertung erfolgt offen direkt nach den Durchgängen.
Schalmeienorchester
Der Wettkampf der Schalmeienorchester findet nicht auf dem Rasen unter freiem Himmel statt, sondern zum Frühschoppen am Sonntag Morgen im Festzelt. Die Wertung erfolgt verdeckt – die Vereine und das Publikum erfahren erst zur Siegerehrung am Nachmittag wer den Titel mit nach Hause nehmen kann.
Blasorchester
Leider fehlt es in Sachsen an Blasorchestern, sodass in diesem Genre kein Wettkampf durchgeführt werden kann. Dennoch leisten einige verschiedene Vereine ihren Beitrag an diesem Wochenende mit Pausenunterhaltung oder dem Spielen zum Sportlerballs am Abend.
Statistischer Überblick Teilnehmer
Anzahl der Vereine / Aktiv Musizierende [1]
- ESZ = Erwachsenen-Spielmannszüge
- NSZ = Nachwuchs-Spielmannszüge
- SK = Schalmeien-Kapellen
- FZ = Fanfarenzüge
- BO = Blasorchester
| Jahr | Ort | Gesamt | ESZ | NSZ | SK | FZ | B0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Bischofswerda | 25 / 767 | 9 / 244 | 5 / 148 | 3 / 71 | 6 / 214 | 2 / 90 |
| 1992 | Zwickau | 24 / 689 | 9 / 228 | 4 / 110 | 4 / 81 | 5 / 192 | 2 / 78 |
| 1993 | Hoyerswerda | 24 / 715 | 10 / 274 | 4 / 121 | 2 / 42 | 6 / 181 | 2 / 97 |
| 1994 | Wurzen | 27 / 819 | 12 / 319 | 4 / 127 | 4 / 107 | 5 / 173 | 2 / 93 |
| 1995 | Radeberg | 24 / 746 | 11 / 294 | 4 / 140 | 3 / 74 | 4 / 150 | 2 / 88 |
| 1996 | Hoyerswerda | 26 / 790 | 12 / 314 | 4 / 138 | 3 / 73 | 5 / 173 | 2 / 92 |
| 1997 | Zabeltitz | 23 / 687 | 11 / 305 | 6 / 178 | 2 / 47 | 4 / 157 | --- |
| 1998 | Hoyerswerda | 27 / 880 | 11 / 342 | 7 / 198 | 2 / 55 | 5 / 208 | 2 / 77 |
| 1999 | Lommatzsch | 21 / 622 | 9 / 237 | 8 / 208 | --- | 4 / 177 | --- |
| 2000 | Mutzschen | 23 / 705 | 12 / 321 | 6 / 169 | --- | 4 / 175 | 1 / 40 |
| 2001 | Großröhrsdorf | 21 / 670 | 11 / 316 | 6 / 162 | --- | 4 / 192 | --- |
| 2002 | Dittmannsdorf | 23 / 711 | 12 / 335 | 6 / 154 | --- | 4 / 181 | 1 / 40 |
| 2003 | Radeberg | 22 / 760 | 10 / 303 | 5 / 128 | 1 / 29 | 4 / 187 | 2 / 113 |
| 2004 | Lommatzsch | 23 / 732 | 11 / 341 | 6 / 135 | 2 / 55 | 3 / 153 | 1 / 48 |
| 2005 | Groitzsch | 25 / 768 | 12 / 365 | 7 / 157 | 1 / 35 | 3 / 101 | 2 / 111 |
| 2006 | Großröhrsdorf | 28 / 794 | 12 / 360 | 10 / 211 | 1 / 33 | 3 / 82 | 2 / 108 |
| 2007 | Zabeltitz | 29 / 782 | 11 / 312 | 10 / 201 | 4 / 141 | 3 / 80 | 1 / 48 |
| 2008 | Radeberg | 28 / 789 | 11 / 322 | 9 / 189 | 3 / 92 | 3 / 78 | 2 / 108 |
| 2009 | Lommatzsch | 29 / 789 | 10 / 304 | 11 / 233 | 2 / 64 | 4 / 97 | 2 / 91 |
| 2010 | Belgern | 29 / 740 | 12 / 355 | 9 / 193 | 4 / 97 | 4 / 95 | --- |
| 2011 | Eilenburg | 27 / 717 | 12 / 353 | 8 / 170 | 2 / 50 | 4 / 98 | 1 / 46 |
| 2012 | Burkau | 29 / 803 | 11 / 338 | 9 / 193 | 1 / 26 | 6 / 127 | 2 / 119 |
| 2013 | Brockwitz/Mutzschen | ausgef. | ausgef. | 5 / 121 | ausgef. | ausgef. | 1 / 55 |
| 2014 | Zabeltitz | 25 / 691 | 10 / 323 | 7 / 138 | 3 / 97 | 4 / 93 | 1 / 40 |
| 2015 | Lommatzsch | 21 / 622 | 10 / 318 | 6 / 127 | --- | 3 / 76 | 2 / 101 |
| 2016 | Radeberg | 21 / 649 | 8 / 262 | 5 / 110 | 4 / 141 | 2 / 44 | 2 / 92 |
| 2017 | Markkleeberg | 25 / 760 | 10 / 285 | 7 / 164 | 3 / 130 | 3 / 69 | 2 / 112 |
| 2018 | Groitzsch | 19 / 509 | 8 / 228 | 6 / 138 | 2 / 76 | 3 / 69 | --- |
| 2019 | Lommatzsch | 19 / 568 | 7 / 201 | 6 / 154 | 3 / 120 | 2 / 53 | 1 / 40 |
Biserige Veranstaltungen
1. Landesmeisterschaft 1991
- Datum: 01.-02.06.1991
- Ort: Bischofswerda
| Platz | Verein | Stärke | LK | Starter | HP I | HP II | HP III | Strafskala | Gesamt | Kürmarsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blasorchester | ||||||||||
| 1 | Jugendblasorchester Grimma | LK 1 | 28,50 | 9,00 | 2,40 | 4,00 | 43,90 | Kür | ||
| 2 | Leipziger Schülerblasmusikverein | LK 1 | 26,25 | 9,05 | 2,05 | 4,00 | 41,35 | Kür | ||
| Fanfarenzüge | ||||||||||
| 1 | Hoyerswerda | 1:88 | LK 1 | 1 | 10,60 | 13,10 | 12,45 | 5,00 | 41,15 | Kür |
| 2 | TSV 1886 Markkleeberg | 1:36 | LK 1 | 5 | 9,80 | 12,45 | 11,70 | 5,00 | 38,95 | Kür |
| 3 | Zwickau | 1:23 | LK 2 | 2 | 7,40 | 12,45 | 11,65 | 5,00 | 36,50 | Bolero |
| 4 | Padagogik Sellerhausen | 1:22 | LK 2 | 6 | 6,20 | 11,90 | 11,50 | 5,00 | 34,60 | Wochenend und Sonnenschein |
| 5 | Dresdner SV 1910 | 1:20 | LK 2 | 3 | 6,55 | 10,40 | 11,60 | 5,00 | 33,55 | Armee-Marsch |
| 6 | SV Fortschritt Crimmitschau | LK 2 | 4 | 6,30 | 11,30 | 10,70 | 5,00 | 33,30 | ||
| Schalmeienkapellen | ||||||||||
| 1 | Schlachthof Plauen | LK 1 | 2 | 10,95 | 12,30 | 10,00 | 5,00 | 38,25 | Kür | |
| 2 | Weiß-Grün Großpösna | LK 2 | 1 | 7,15 | 11,00 | 10,25 | 5,00 | 33,40 | Festmarsch | |
| - | Turbine Lauta | a.K. | 3 | 8,45 | 12,55 | 10,20 | 4,00 | 35,20 | Wien.../Frühlingsgruß | |
| Spielmannszüge Nachwuch | ||||||||||
| 1 | Bischofswerda | 1:28 | LK 2 | 2 | 8,60 | 12,40 | 12,40 | 5,00 | 38,40 | Trompetenecho |
| 2 | Oberlichtenau | 1:37 | LK 2 | 3 | 8,45 | 12,65 | 12,05 | 5,00 | 38,15 | Calypso |
| 3 | Radeberger SV | 1:30 | LK 1 | 1 | 8,25 | 11,10 | 11,75 | 5,00 | 36,10 | Holzhacker'buam |
| 4 | Lommatzscher Spielleute | LK 2 | 5 | 2,40 | 7,60 | 9,35 | 5,00 | 24,35 | Dortmund | |
| - | SSV Zabeltitz | a.K. | 4 | 6,90 | 10,45 | 10,70 | 5,00 | 33,05 | Groß Berlin | |
| Spielmannszüge Erwachsene | ||||||||||
| 1 | SSV Zabeltitz | 1:26 | LK 1 | 4 | 11,45 | 12,55 | 13,05 | 5,00 | 42,05 | Spanischer Zigeunertanz |
| 2 | Oberlichtenau | 1:47 | LK 1 | 2 | 12,75 | 11,70 | 12,30 | 5,00 | 41,75 | Marschliederpotpourrie |
| 3 | Radeberger SV | 1:26 | LK 1 | 3 | 10,50 | 11,90 | 11,20 | 5,00 | 38,60 | Heinzelmännchen... |
| 4 | Mädchenspielmannszug Freital | 1:29 | LK 1 | 5 | 9,80 | 11,50 | 11,60 | 5,00 | 37.90 | |
| 5 | Einheit Mutzschen | 1:24 | LK 1 | 7 | 8,90 | 10,75 | 11,65 | 5,00 | 36,30 | Schlagerparade |
| 6 | SG Kleinröhrsdorf | 1:28 | LK 2 | 6 | 7,35 | 10,55 | 11,85 | 5,00 | 34,75 | Rosamunde |
| 7 | Lommatzscher Spielleute | 1:19 | LK 3 | 1 | 5,65 | 10,10 | 11,10 | 5,00 | 31,85 | Dortmund |
| 8 | Zwickau | 1:22 | LK 3 | 9 | 5,05 | 9,65 | 10,50 | 5,00 | 30,20 | Jubelklänge |
| 9 | Aufbau Chemnitz | 1:14 | LK 3 | 6 | 4,65 | 9,95 | 10,40 | 5,00 | 30,00 | Fliegermarsch |
a.K. = außer Konkurrenz
Pflichtmärsche:
- Fanfarenzüge: LK 1 - Sportler voran; LK2 - Marsch der Freundschaft; Rechts-Umlauf
- Spielmannszüge Nachwuchs: LK 1 - Wien.../Frohe Klänge; LK 2 - Regimentsgruß; Rechts-Umlauf
- Spielmannszüge Erwachsene: LK 1 - Hoch Halle/Das Lieben...; LK 2 - Hoch Hamburg/Das Lieben...; LK 3 - Wien bleibt Wien; Rechts-Umlauf
2. Landesmeisterschaft 1992
- Datum: 12.-13.09.1992
- Ort: Zwickau-Planitz
| Platz | Verein | Stärke | LK | Starter | HP I | HP II | HP III | Strafskala | Gesamt | Kürmarsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blasorchester | ||||||||||
| 1 | Leipziger Schülerblasmusikverein | 43 | LK 1 | 2 | 42,25 | |||||
| 2 | Jugendblasorchester Grimma | 35 | LK 1 | 1 | 38,10 | |||||
| Fanfarenzüge | ||||||||||
| 1 | TSV 1896 Markkleeberg | LK 1 | 2 | 42,60 | Kür | |||||
| 2 | Hoyerswerda | LK 2 | 3 | 39,35 | Merkur | |||||
| 3 | Pädagogik Sellerhausen | LK 2 | 1 | 36,55 | Olympia | |||||
| 5 | Zwickau | LK 2 | 5 | 35,05 | Bolero | |||||
| 4 | SV Fortschritt Crimmitschau | LK 2 | 4 | 35,90 | Armeemarsch | |||||
| Schalmeienkapellen | ||||||||||
| 1 | Schlachthof Plauen | 1:23 | LK 1 | 1 | 39,60 | Kür | ||||
| 2 | Hartmannsdorf | 1:23 | LK 1 | 2 | 33,25 | Kür | ||||
| 3 | Weiß-Grün Großpösna | 1:17 | LK 2 | 3 | 26,70 | |||||
| - | Großolbersdor | a.K. | 4 | |||||||
| Spielmannszüge Nachwuch | ||||||||||
| 1 | Radeberger SV | 1:26 | LK 2 | 3 | 40,95 | Zillertaler | ||||
| 2 | Oberlichtenau | 1:32 | LK 2 | 1 | 36,60 | Ich war Kaiser Bill’s... | ||||
| 3 | SSV Zabeltitz | LK 2 | 4 | 36,50 | Das Lieben... | |||||
| 4 | Lommatzscher Spielleute | 1:24 | LK 2 | 2 | 33,60 | Sturmlied | ||||
| Spielmannszüge Erwachsene | ||||||||||
| 1 | SSV Zabeltitz | 1:30 | LK 1 | 3 | 42,50 | Exotik | ||||
| 2 | Oberlichtenau | 1:42 | LK 1 | 4 | 41,55 | Muß i’denn | ||||
| 3 | Radeberger SV | 1:23 | LK 1 | 1 | 41,15 | Heinzelmännchen... | ||||
| 4 | BSV Fortschritt Bischofswerda | 1:29 | LK 2 | 2 | 37,30 | Zillertaler | ||||
| 5 | SG Kleinröhrsdorf | LK 2 | 5 | 34,80 | Rosamunde | |||||
| 6 | Aufbau Chemnitz | 1:15 | LK 3 | 6 | 31,90 | Lustige Tage | ||||
| 7 | Zwickau | 1:23 | LK 3 | 8 | 31,50 | Schlagermedley | ||||
| 8 | Lommatzscher Spielleute | LK 3 | 7 | 31,05 | Kupferschmied | |||||
| - | Mädchenspielmannszug VB Dresden | a.K. | 9 | |||||||
a.K. = außer Konkurrenz
Pflichtmärsche:
- Fanfarenzüge: LK 1 - Rhythmus 76/Frohe Klänge; LK 2 - Spartakiademarsch/Frohe Klänge
- Schalmeienkapellen: LK 1 - Gruß an Luckenau/Gruß aus Klingenthal; LK 2 - (Fliegermarsch)/Gruß aus Klingenthal
- Spielmannszüge Nachwuchs: LK 2 - Schneidiges
- Spielmannszüge Erwachsene: LK 1 - Frohe Klänge/Wien...; LK 2 - Frohe Klänge/Das Lieben...; LK 3 - Wien...
3. Landesmeisterschaft 1993
- Datum: 18.-20.06.1993
- Ort: Hoyerswerda
| Platz | Verein | Stärke | LK | Starter | HP I | HP II | HP III | Strafskala | Gesamt | Kürmarsch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blasorchester | ||||||||||
