
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
DDR-Meisterschaft
„DDR-Meisterschaften“ und „Aufstiegsturniere“ waren bis 1990 die dominierenden nationalen und jährlich stattfindenden Wettkämpfe für die Spielmanns- und Fanfarenzüge des ehem. Deutschen Turn- und Sportbundes (DTSB ) der DDR.
Im Oktober 1970 fand in Potsdam das erste Klassifizierungsturnier für Fanfarenzüge statt. Bei diesem Wettkampf ging es analog zu den Spielmannszügen um die Einstufung der Züge in die zu bildende Sonderklasse (SK) und Leistungsklasse (LK I). In den Jahren nach 1970 kämpften die Fanfarenzüge der Sonderklasse jährlich um den „DDR-Besten“. Für die LK I ging es beim „Aufstiegsturnier“ um den Sprung zu den Besten. Ab 1978 spielten die Fanfarenzüge ihren „DDR-Meister“ aus.
In den Jahren 1983 und 1987 fand keine Meisterschaft teil, da alle Vereine mit der Vorbereitung und Durchführung der Musikschau der Turn- und Sportfest in Leipzig voll beschäftigt waren.
Der Fanfarenzug Potsdam gewann alle DDR-Meisterschaften der Fanfarenzüge.
DDR-Bester und Aufstiegsturniere der Fanfarenzüge
| Datum | Ort | |
|---|---|---|
| 1970 | ? | |
| 1971 | ? | |
| 1972 | ? | |
| 1973 | ? | |
| 1974 | ? | |
| 1975 | ? | |
| 1976 | Hettstedt | |
| 1977 | ? |
DDR-Meisterschaften der Fanfarenzüge
Plicht maximal 30 Punkte, Kür maximal 60 Punkte, Gesamt maximal 100 Punkte mit Schwierigkeitsgrad und Strafskala
| Datum | Ort | Ausrichter | Platzierungen SK (Punkte Pflicht/Kür/Gesamt) | Platzlierungen LK I (Aufstiegsturnier) | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1978 | Ziegelrode | 1. SG Fanfarenzug Potsdam e.V. | |||
| 2. | 1979 | ? | 1. SG Fanfarenzug Potsdam e.V. | |||
| 3. | 1980 | Hettstedt | 1. SG Fanfarenzug Potsdam e.V. | |||
| 4. | 20.06.1981 | Colditz | 1. SG Fanfarenzug Potsdam e.V. |
1. Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. | ||
| 5. | 15.05.1982 | Potsdam | 1. SG Fanfarenzug Potsdam e.V. 2. 3. Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. | |||
| 6. | 12.05.1984 | Hoyerswerda | 1. SG Fanfarenzug Potsdam e.V. 2. 3. 4. Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. | |||
| 7. | 26.05.1985 | Ilmenau | 1. SG Fanfarenzug Potsdam e.V. 2. Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. | |||
| 8. | 24.05.1986 | Strausberg | 1. SG Fanfarenzug Potsdam e.V. 2. 3. Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. | |||
| 9. | 1988 | ? | 1. SG Fanfarenzug Potsdam e.V. | |||
| 10. | 1989 | Potsdam | 1. SG Fanfarenzug Potsdam e.V. | |||
| 11. | 19.05.1990 | Eilenburg | Fanfarenzug der BSG EBAWE Eilenburg | 1. SG Fanfarenzug Potsdam e.V. (26,15 / 57,33 / 92,58) 2. Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. (22,80 / 52,77 / 82,97) 3. Hoyerswerda (22,05 / 52,90 /82,25) 4. Ilmenau (22,55 / 52,44 / 81,69) 5. Eilenburg (19,65 / 47,96 / 75,06) 6. Bachra (19,55 / 44,50 / 70,63) 7. Markkleeberg (18,30 / 42,64 /76,44) |
DDR-Meisterschaften der Spielmannszüge
| Datum | Ort Erwachsene | Ort Nachwuchs | |
|---|---|---|---|
| 1. | 1970 | Apolda | |
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | 1974 | Treuenbrietzen | |
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | 1984 | Ringleben | Mühlhausen |
| 13. | 1985 | ||
| 14. | 1986 | ||
| 15. | 1988 | ||
| 16. | 1989 | ||
| 17. | 1990 |
