
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Fanfaronade: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Wettbewerbe == | == Wettbewerbe == | ||
=== Marsch (Pflicht) === | === Marsch (Pflicht) === | ||
Bei dem zu [[DDR]] | Bei dem zu [[DDR-Meisterschaft]]<nowiki/>en noch „[[Pflicht]]“ genannten [[Marschwettbewerb]] muss der Verein sein Können in den elementaren Dingen unter Beweis stellen. Entgegen früheren Gewohnheiten sind nach neueren Wertungssystemen zu spielende Titel nicht vorgegeben und es können zusätzlich eigene Elemente eingefügt werden. | ||
=== Show (Kür) === | === Show (Kür) === | ||
== Klassen == | == Klassen == | ||
=== 1. Division === | === Meisterklasse/1. Division === | ||
=== 2. Division === | === Pokalklasse/2. Division === | ||
=== Offene Klasse === | === Offene Klasse === | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
[[Fanfarenzug Zwickau e.V.]] präsentierte sich im Rahmenprogramm (ohne Wertung). | [[Fanfarenzug Zwickau e.V.]] präsentierte sich im Rahmenprogramm (ohne Wertung). | ||
=== 2. Offene Meisterschaft 1992 === | |||
Datum: 06.06.1992<br /> | |||
Ort: Sportgelände Landhausstraße, Strausberg<br /> | |||
Ausrichter: [[Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.]] | |||
==== Ergebnisse ==== | ==== Ergebnisse ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 49: | Zeile 44: | ||
! colspan="3" | Meisterklasse | ! colspan="3" | Meisterklasse | ||
|- | |- | ||
| 1. || Potsdam || Wettkampfstärke 1:100 | | 1. || [[Fanfarenzug Potsdam|Potsdam]]|| Wettkampfstärke 1:100 | ||
|- | |- | ||
| 2. || Hoyerswerda || Wettkampfstärke 1:88 | | 2. || [[Fanfarenzug Hoyerswerda|Hoyerswerda]]|| Wettkampfstärke 1:88 | ||
|- | |- | ||
| 3. || Strausberg || Wettkampfstärke 1:56 | | 3. || [[Fanfarenzug Strausberg|Strausberg]]|| Wettkampfstärke 1:56 | ||
|- | |- | ||
| 4. || | | 4. || [[Berliner Stadtfanfaren]]|| Wettkampfstärke 1:44 | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | Pokalklasse | ! colspan="3" | Pokalklasse | ||
| Zeile 63: | Zeile 58: | ||
| 2. || Neubrandenburg || Wettkampfstärke 1:44 | | 2. || Neubrandenburg || Wettkampfstärke 1:44 | ||
|- | |- | ||
| 3. || Großräschen || Wettkampfstärke 1:30 | | 3. || [[Fanfarenzug Großräschen e.V.|Großräschen]]|| Wettkampfstärke 1:30 | ||
|} | |} | ||
Der Spielmannszug des TV Linz (Österreich) präsentierte sich im Rahmenprogramm. | |||
=== 3. Offene Meisterschaft 1993 === | === 3. Offene Meisterschaft 1993 === | ||
Version vom 29. Juli 2023, 18:08 Uhr

Die Fanfaronade gilt als Größter europäischer Leistungsvergleich in Marsch und Show für Naturtonfanfarenzüge. Veranstalter ist der Märkischen Turnerbundes Brandenburg e.V. (MTB). Konzeptionell tritt der Wettbewerb die direkte Nachfolge der DDR-Meisterschaften für Fanfarenzüge an, wenngleich der Name erst ab 1998 verwendet wird.
Entwicklung
Wettbewerbe
Marsch (Pflicht)
Bei dem zu DDR-Meisterschaften noch „Pflicht“ genannten Marschwettbewerb muss der Verein sein Können in den elementaren Dingen unter Beweis stellen. Entgegen früheren Gewohnheiten sind nach neueren Wertungssystemen zu spielende Titel nicht vorgegeben und es können zusätzlich eigene Elemente eingefügt werden.
Show (Kür)
Klassen
Meisterklasse/1. Division
Pokalklasse/2. Division
Offene Klasse
Bisherige Veranstaltungen
1. Offene Meisterschaft für Naturtonfanfarenzüge des MTB 1991
Datum: 15.05.1991
Ort: Stadion „Am Eichkamp“, Berlin-Charlottenburg
Ausrichter: Märkischer TurnerBund e.V.
Ergebnisse
(Marsch und Show, maximal 100 Punkte erreichbar)
| 1. | SG Fanfarenzug Potsdam e.V. | 93,30 Punkte |
| 2. | Fanfarenzug Stadt Hoyerswerda e.V. | 84,40 Punkte |
| 3. | Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. | 81,45 Punkte |
| 4. | Berliner Stadtfanfaren e.V. | 73,15 Punkte |
Fanfarenzug Zwickau e.V. präsentierte sich im Rahmenprogramm (ohne Wertung).
2. Offene Meisterschaft 1992
Datum: 06.06.1992
Ort: Sportgelände Landhausstraße, Strausberg
Ausrichter: Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V.
Ergebnisse
| Meisterklasse | ||
|---|---|---|
| 1. | Potsdam | Wettkampfstärke 1:100 |
| 2. | Hoyerswerda | Wettkampfstärke 1:88 |
| 3. | Strausberg | Wettkampfstärke 1:56 |
| 4. | Berliner Stadtfanfaren | Wettkampfstärke 1:44 |
| Pokalklasse | ||
| 1. | Ilmenau | Wettkampfstärke 1:48 |
| 2. | Neubrandenburg | Wettkampfstärke 1:44 |
| 3. | Großräschen | Wettkampfstärke 1:30 |
Der Spielmannszug des TV Linz (Österreich) präsentierte sich im Rahmenprogramm.
3. Offene Meisterschaft 1993
| Tag: | 29.05.1993 |
| Ort: | Ernst-Thälmann-Stadion, Potsdam |
| Ausrichter: | SG Fanfarenzug Potsdam e.V. |
Ergebnisse
| Meisterklasse (mit Pflicht und Kür) | ||
|---|---|---|
| 1. | Potsdam | 96,31 Punkte |
| 2. | Strausberg | 84,49 Punkte |
| 3. | Hoyerswerda | 80,47 Punkte |
| 4. | Berlin | 76,06 Punkte |
| 5. | Markkleeberg | 71,94 Punkte |
| Pokalklasse (nur Pflicht) | ||
| 1. | Ilmenau | 21,56 Punkte |
4. Offene Meisterschaft 1994
| Tag: | 11.06.1994 |
| Ort: | Friedrich Ludwig Jahn-Stadion, Hoyerswerda |
| Ausrichter: | Fanfarenzug Stadt Hoyerswerda e.V. |
Ergebnisse
| Meisterklasse (mit Pflicht und Kür) | ||
|---|---|---|
| 1. | Potsdam | 100,75 Punkte |
| 2. | Strausberg | 87,37 Punkte |
| 3. | Hoyerswerda | 87,17 Punkte |
| 4. | Ilmenau | 73,06 Punkte |
| 5. | Berlin | 65,62 Punkte |
| Pokalklasse (nur Pflicht) | ||
| 1. | Dresden | 23,45 Punkte |
| 2. | Großräschen | 20,80 Punkte |
5. Offene Meisterschaft 1995
| Tag: | 17.06.1995 |
| Ort: | Sportforum, Berlin-Hohenschönhausen |
| Ausrichter: | Berliner Stadtfanfaren e.V. |
Ergebnisse
| Meisterklasse (mit Pflicht und Kür) | ||
|---|---|---|
| 1. | Potsdam | 94,81 Punkte |
| 2. | Strausberg | 88,62 Punkte |
| 3. | Berlin | 82,00 Punkte |
| 4. | Hoyerswerda | 81,22 Punkte |
| 5. | Ilmenau | 74,81 Punkte |
| Pokalklasse (nur Pflicht) | ||
| 1. | Dresden | 21,44 Punkte |
| 2. | Neubrandenburg | 21,11 Punkte |
| 3. | Großräschen | 18,74 Punkte |
| 4. | Krummesse | 15,25 Punkte |
6. Offene Meisterschaft 1996
| Tag: | 01.06.1996 |
| Ort: | Stadion des Brandenburger SC Süd 05, Brandenburg an der Havel |
| Ausrichter: | Süielmannszug Havel ‘21, Brandenburg an der Havel e.V. und Brandenburger Sportclub Süd 05 e.V. |
Ergebnisse
| Meisterklasse (mit Pflicht und Kür) | ||
|---|---|---|
| 1. | Potsdam | 93,95 Punkte |
| 2. | Strausberg | 88,24 Punkte |
| 3. | Hoyerswerda | 81,56 Punkte |
| 5. | Berlin | 80,11 Punkte |
| Pokalklasse (nur Pflicht) | ||
| 1. | Dresden | 19,83 Punkte |
| 2. | Markkleeberg | 19,42 Punkte |
| 3. | Großräschen | 16,40 Punkte |
| 4. | Berlin-Marzahn | 13,40 Punkte |
7. Offene Meisterschaft 1997
| Tag: | 07.06.1997 |
| Ort: | Ernst-Thälmann-Stadion, Potsdam |
| Ausrichter: | SG Fanfarenzug Potsdam e.V. |
Ergebnisse
| Meisterklasse (mit Pflicht und Kür) | ||
|---|---|---|
| 1. | Potsdam | 94,26 Punkte |
| 2. | Strausberg | 90,00 Punkte |
| 3. | Berlin | 85,28 Punkte |
| 5. | Hoyerswerda | 78,61 Punkte |
| 6. | Neubrandenburg | 74,25 Punkte |
| Pokalklasse (nur Pflicht, maximal 30 Punkte) | ||
| 1. | Dresden | 23,50 Punkte |
| 2. | Markkleeberg | 22,30 Punkte |
| 3. | Großräschen | 20,20 Punkte |
| 4. | Berlin-Marzahn | 19,80 Punkte |
8. Fanfaronade 1998
| Tag: | 13.06.1998 |
| Ort: | Stadion Wriezener Straße, Strausberg |
| Ausrichter: | Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. |
Ergebnisse
| Meisterklasse (mit Pflicht und Kür) | ||
|---|---|---|
| 1. | Potsdam | 96,11 Punkte |
| 2. | Strausberg | 93,90 Punkte |
| 3. | Berlin | 89,63 Punkte |
| 4. | Hoyerswerda | 87,01 Punkte |
| 5. | Dresden | 80,48 Punkte |
| 6. | Großräschen | 80,45 Punkte |
| 7. | Neubrandenburg | 80,42 Punkte |
| Pokalklasse (nur Pflicht) | ||
| 1. | SG Markkleeberg/Crimmitschau | 24,20 Punkte |
| 2. | Ilmenau | 23,05 Punkte |
9. Fanfaronade 1999
| Tag: | 12.06.1999 |
| Ort: | Stadion des SV Großräschen, Großräschen |
| Ausrichter: | Fanfarenzug des SV Großräschen e.V. |
Ergebnisse
| Meisterklasse (mit Pflicht und Kür) | ||
|---|---|---|
| 1. | Potsdam | 94,83 Punkte |
| 2. | Strausberg | 93,25 Punkte |
| 3. | Berlin | 88,31 Punkte |
| 4. | Hoyerswerda | 86,40 Punkte |
| 5. | Dresden | 83,67 Punkte |
| 6. | Großräschen | 81,50 Punkte |
| Pokalklasse (nur Pflicht) | ||
| 1. | SG Markkleeberg/Crimmitschau | |
| 2. | Leipzig | |
| 3. | Niegripp | |
| 4. | Berlin-Marzahn | |
| 5. | Ziegendorf | |
10. Fanfaronade 2000
| Tag: | 03.06.2000 |
| Ort: | Friedrich Ludwig Jahn-Stadion, Hoyerswerda |
| Ausrichter: | Fanfarenzug der Stadt Hoyerswerda e.V. |
Ergebnisse
| Meisterklasse (mit Pflicht und Kür) | ||
|---|---|---|
| 1. | Potsdam | 101,80 Punkte |
| 2. | Strausberg | 101,70 Punkte |
| 3. | Berlin | 96,30 Punkte |
| 4. | Hoyerswerda | 90,40 Punkte |
| 5. | Dresden | 85,45 Punkte |
| 6. | Bachra | 85,30 Punkte |
| 7. | Großräschen | 78,00 Punkte |
| Pokalklasse (nur Pflicht) | ||
| 1. | Niegripp | 23,72 Punkte |
| 2. | SG Markkleeberg/Crimmitschau | 22,93 Punkte |
| 3. | Neustrelitz | 20,96 Punkte |
| 4. | Leipzig-Sellerhausen | 20,06 Punkte |
| 5. | Ziegendorf | 18,10 Punkte |
11. Fanfaronade 2001
| Tag: | 12.06.2001 |
| Ort: | Stadion Wriezener Straße, Strausberg |
| Ausrichter: | Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. |
Ergebnisse
| Meisterklasse (mit Pflicht und Kür) | ||
|---|---|---|
| 1. | Strausberg | 107,86 Punkte |
| 2. | Potsdam | 107,19 Punkte |
| 3. | Dresden | 91,32 Punkte |
| 4. | Großräschen | 83,75 Punkte |
| Pokalklasse (nur Pflicht) | ||
| 1. | Niegripp | 37,61 Punkte |
| 2. | Neustrelitz | 36,63 Punkte |
| 3. | Leipzig-Sellerhausen | 35,88 Punkte |
| 4. | Ilmenau | 35,14 Punkte |
| 5. | Ziegendorf | 30,90 Punkte |
12. Fanfaronade 2002
| Tag: | 15.06.2002 |
| Ort: | Stadion Luftschiffhafen, Potsdam |
| Ausrichter: | SG Fanfarenzug Potsdam e.V. |
13. Fanfaronade 2003
| Tag: | 14.06.2003 |
| Ort: | Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden |
| Ausrichter: | Fanfarenzug Dresden e.V. |
14. Fanfaronade 2004
| Tag: | 12.06.2004 |
| Ort: | Stadion Wriezener Straße, Strausberg |
| Ausrichter: | Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. |
15. Fanfaronade 2005
| Tag: | 11.06.2005 |
| Ort: | Stadion der Freundschaft, Cottbus |
| Ausrichter: | Stadt Cottbus/Agentur Kleitz & Wirth |
16. Fanfaronade 2006
| Tag: | 10.06.2006 |
| Ort: | Stadion der Freundschaft, Cottbus |
| Ausrichter: | Stadt Cottbus/Agentur Kleitz & Wirth |
17. Fanfaronade 2007
| Tag: | 09.06.2007 |
| Ort: | Stadion der Freundschaft, Cottbus |
| Ausrichter: | Stadt Cottbus/Agentur Kleitz & Wirth |
18. Fanfaronade 2008
| Tag: | 07.06.2008 |
| Ort: | Stadion der Freundschaft, Cottbus |
| Ausrichter: | Stadt Cottbus/Agentur Kleitz & Wirth |
19. Fanfaronade 2009
| Tag: | 06.06.2009 |
| Ort: | Stadion der Freundschaft, Cottbus |
| Ausrichter: | Stadt Cottbus/Agentur Kleitz & Wirth |
20. Fanfaronade 2010
| Tag: | 05.06.2010 |
| Ort: | Stadion der Freundschaft, Cottbus |
| Ausrichter: | Stadt Cottbus/Agentur Kleitz & Wirth |
21. Fanfaronade 2011
| Tag: | 04.06.2011 |
| Ort: | Stadion der Freundschaft, Cottbus |
| Ausrichter: | Stadt Cottbus/Agentur Kleitz & Wirth |
22. Fanfaronade 2012
| Tag: | 09.06.2012 |
| Ort: | EnergieARENA, Strausberg |
| Ausrichter: | Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. |
23. Fanfaronade 2013
| Tag: | 01.06.2013 |
| Ort: | Stadion Luftschiffhafen, Potsdam |
| Ausrichter: | SG Fanfarenzug Potsdam e.V. |
24. Fanfaronade 2014
| Tag: | 14.06.2014 |
| Ort: | Stadion Am Quenz, Brandenburg an der Havel |
| Ausrichter: | Märkischer TurnerBund e.V. |
25. Fanfaronade 2015
| Tag: | 06.06.2015 |
| Ort: | EnergieARENA, Strausberg |
| Ausrichter: | Fanfarenzug des KSC Strausberg e.V. |
26. Fanfaronade 2016
| Tag: | 04.06.2016 |
| Ort: | Parkstadion, Neustrelitz |
| Ausrichter: | Fanfarenzug des Feuerwehrvereins Neustrelitz e.V. |
27. Fanfaronade 2017
| Tag: | 17.06.2017 |
| Ort: | Stadion des SV Großräschen, Großräschen |
| Ausrichter: | Fanfarenzug Großräschen e.V. |
28. Fanfaronade 2021
| Tag: | 02.10.2021 - Abgesagt |
| Ort: | Parkstadion, Neustrelitz |
| Ausrichter: | Fanfarenzug des Feuerwehrvereins Neustrelitz e.V. |
Nachdem mehrere Jahre in Folge kein Ausrichter gefunden werden konnte, wurde im November 2020 die Fanfaronade 2021 in Neustrelitz bekannt gegeben. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wurde der Termin vom 05.06. auf den 02.10. verschoben und anschließend abgesagt. Es musste dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die potentiell teilnehmenden Vereine nach den langen Monaten ohne Musik und Bewegung durch die Corona-Pandemie nicht in der Lage sind, ein anspruchsvolles Programm zu präsentieren, welches ihnen und dem Wettbewerb gerecht wird.
28. Fanfaronade 2023
| Tag: | 16.09.2023 |
| Ort: | Sportplatz Schletterstraße, Groitzsch |
| Ausrichter: | Groitzscher Spielleute e.V. |
Die Fanfaronade findet im Rahmen des Groitzscher Musikfestes statt, das die Groitzscher Spielleute vom 15. bis 17. September 2023 veranstalten.
Ergebnistabelle
Ergebnisse nach Platzierung
| Fanfaronade | Wettbewerb | Platzierung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 1. | Gesamt | Potsdam | Hoyerswerda | Strausberg | Berlin | |||
| 2. | Meisterklasse | Potsdam | Hoyerswerda | Strausberg | Berlin | |||
| Pokalklasse | Ilmenau | Neubrandenburg | Großräschen | |||||
| 3. | Meisterklasse | Potsdam | Strausberg | Hoyerswerda | Berlin | Markkleeberg | ||
| Pokalklasse | Ilmenau | |||||||
| 4. | Meisterklasse | Potsdam | Strausberg | Hoyerswerda | Ilmenau | Berlin | ||
| Pokalklasse | Dresden | Großräschen | ||||||
| 5. | Meisterklasse | Potsdam | Strausberg | Berlin | Hoyerswerda | Ilmenau | ||
| Pokalklasse | Dresden | Neubrandenburg | Großräschen | Krummesse | ||||
| 6. | Meisterklasse | Potsdam | Strausberg | Hoyerswerda | Berlin | |||
| Pokalklasse | Dresden | Markkleeberg | Großräschen | Berlin-Marzahn | ||||
| 7. | Meisterklasse | Potsdam | Strausberg | Berlin | Hoyerswerda | Neubrandenburg | ||
| Pokalklasse | Dresden | Markkleeberg | Großräschen | Berlin-Marzahn | ||||
| 8. | Meisterklasse | Potsdam | Strausberg | Berlin | Hoyerswerda | Dresden | Großräschen | Neubrandenburg |
| Pokalklasse | SG Markleeberg/Crimmitschau | Ilmenau | ||||||
| 8. | Meisterklasse | Potsdam | Strausberg | Berlin | Hoyerswerda | Dresden | Großräschen | |
| Pokalklasse | SG Markkleeberg/Crimmitschau | Leipzig | Niegripp | Berlin-Marzahn | Ziegendorf | |||
| 10. | Meisterklasse | Potsdam | Strausberg | Berlin | Hoyerswerda | Dresden | Bachra | Großräschen |
| Pokalklasse | Niegripp | SG Markkleeberg/Crimmitschau | Neustrelitz | Leipzig-Sellerhausen | Ziegendorf | |||
| 11. | Meisterklasse | Strausberg | Potsdam | Dresden | Großräschen | |||
| Pokalklasse | Niegripp | Neustrelitz | Leipzig-Sellerhausen | Ilmenau | Ziegendorf | |||
| 12. | Meisterklasse | Potsdam | Strausberg | Dresden | SG Markkleeber/Crimmitschau | |||
| Pokalklasse | Berliner Stadtfanfaren | Leipzig | Hohenmölsen | Ziegendorf | Ilmenau | Neustrelitz | ||
| Gästeklasse | Berlin | Großräschen | ||||||
| 13. | Meisterklasse gesamt | Strausberg | Potsdam | Berlin | Dresden | SG Markkleeber/Crimmitschau | Ilmenau | |
| Meisterklasse Marsch | Strausberg | Potsdam | Berlin | Dresden | SG Markkleeber/Crimmitschau | Ilmenau | ||
| Meisterklasse Show | Strausberg | Potsdam | Berlin | Dresden | SG Markkleeber/Crimmitschau | Ilmenau | ||
| Pokalklasse gesamt | Großräschen | Greiz | ||||||
| Pokalklasse Marsch | SG Aschersleben/Leipzig/Niegripp/Salzwedel | Großräschen | Ziegendorf | Greiz | Hohenmölsen | |||
| Pokalklasse Show | Großräschen | Greiz | Ludwigslust | |||||
| 14. | Meisterklasse gesamt | Strausberg | Berlin | Dresden | SG Markkleeber/Crimmitschau | Ilmenau | Großräschen | |
| Meisterklasse Marsch | Strausberg | Dresden | Berlin | SG Markkleeber/Crimmitschau | Ilmenau | Großräschen | Aschersleben | |
| Meisterklasse Show | Strausberg | Berlin | Dresden | SG Markkleeber/Crimmitschau | Ilmenau | Großräschen | ||
