Bezirksmeisterschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| ? || 1965 || Erfurt || Spielmannszüge | | ? || 1965 || Erfurt || Spielmannszüge | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="8"| Frankfurt/Oder || ? || 27.05.1979 || Eberswalde || Fanfarenzüge<!-- 1.Platz Strausberg --> | ||
|- | |||
| ? || 27.05.1979 || Eberswalde || Fanfarenzüge<!-- 1.Platz Strausberg --> | |||
|- | |- | ||
| ? || 01.06.1980 || Müllrose || Fanfarenzüge<!-- 1.Platz Strausberg --> | | ? || 01.06.1980 || Müllrose || Fanfarenzüge<!-- 1.Platz Strausberg --> | ||
| Zeile 23: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
| ? || 01.07.1984 || Seelow || Fanfarenzüge<!-- 1.Platz Strausberg --> | | ? || 01.07.1984 || Seelow || Fanfarenzüge<!-- 1.Platz Strausberg --> | ||
|- | |||
| ? || 18.06.1989 || Atlandsberg || Fanfarenzüge <!-- 1.Platz Strausberg --> | |||
|- | |- | ||
| Karl-Marx-Stadt || 23. || 1990 || Hirschfeld || Spielmannszüge | | Karl-Marx-Stadt || 23. || 1990 || Hirschfeld || Spielmannszüge | ||
Version vom 24. Juli 2023, 18:36 Uhr
Unter den Bezirksmeisterschaften der Spielleute des DTSB der DDR versteht man einen Leistungsvergleich für Züge innerhalb eines Bezirks der ehemaligen DDR. Ab 1991 finden diese als Landesmeisterschaft in den einzelnen Bundenländern statt.
| Bezirk | Nr. | Jahr | Ort | Genre |
|---|---|---|---|---|
| Erfurt | ? | 1963 | Erfurt | Spielmannszüge |
| ? | 1964 | Sömmerda | Spielmannszüge | |
| ? | 1965 | Erfurt | Spielmannszüge | |
| Frankfurt/Oder | ? | 27.05.1979 | Eberswalde | Fanfarenzüge |
| ? | 27.05.1979 | Eberswalde | Fanfarenzüge | |
| ? | 01.06.1980 | Müllrose | Fanfarenzüge | |
| ? | 28.06.1981 | Oderberg | Fanfarenzüge | |
| ? | 27.06.1982 | Letschin | Fanfarenzüge | |
| ? | 24.04.1983 | Frankfurt/Oder | Fanfarenzüge | |
| ? | 01.07.1984 | Seelow | Fanfarenzüge | |
| ? | 18.06.1989 | Atlandsberg | Fanfarenzüge | |
| Karl-Marx-Stadt | 23. | 1990 | Hirschfeld | Spielmannszüge |
| Leipzig | ? | 1971 | Rochlitz | Spielmannszüge |
| ? | 1972 | Mutzschen | Spielmannszüge | |
| ? | 1973 | Oschatz | Spielmannszüge | |
| ? | 1974 | Zwickau | Spielmannszüge | |
| ? | 1975 | Ölsnitz | Spielmannszüge | |
| ? | 1976 | Altenburg | Spielmannszüge | |
| ? | 1977 | Taucha | Spielmannszüge | |
| ? | 1978 | Torgau | Spielmannszüge | |
| ? | 1979 | Wurzen | Spielmannszüge | |
| ? | 1980 | Lumpzig | Spielmannszüge | |
| ? | 1981 | Mutzschen | Spielmannszüge | |
| ? | 1982 | Groitzsch | Spielmannszüge | |
| ? | 1983 | Leipzig | Spielmannszüge | |
| ? | 1984 | Eilenburg | Spielmannszüge | |
| ? | 1985 | Colditz | Spielmannszüge | |
| ? | 1986 | Schmölln | Spielmannszüge | |
| ? | 1987 | Wurzen | Spielmannszüge | |
| ? | 1988 | Altenburg | Spielmannszüge | |
| ? | 1989 | Markkleeberg | Spielmannszüge | |
| ? | 1990 | Belgern | Spielmannszüge | |
| Suhl | ? | 1970 | Suhl | Spielmannszüge |
