Bezirksmeisterschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Stabführer.de
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Ab 1991 finden diese als [[Landesmeisterschaft]] in den einzelnen Bundenländern statt. | Ab 1991 finden diese als [[Landesmeisterschaft]] in den einzelnen Bundenländern statt. | ||
23. || 1990 || Hirschfeld || Spielmannszüge | {| class="wikitable" | ||
|+ Text der Überschrift | |||
|- | |||
! Bezirk !! Nr. !! Jahr !! Ort !! Genre | |||
|- | |||
| Karl-Marx-Stadt || 23. || 1990 || Hirschfeld || Spielmannszüge | |||
|- | |||
| rowspan="9"| Leipzig || ? || 1971 || Rochlitz || Spielmannszüge | |||
|- | |||
| 1972 || Mutzschen || Spielmannszüge | |||
|- | |||
| 1973 || Oschatz | |||
|- | |||
| 1974 || Zwickau | |||
|- | |||
|- 1975 || Ölsnitz | |||
|- | |||
| 1976 || Altenburg | |||
|- | |||
| 1977 || Taucha | |||
|- | |||
| 1978 || Torgau | |||
|- | |||
| 1979 || Wurzen | |||
|- | |||
| 1980 || Lumpzig | |||
|- | |||
| 1981 || Mutzschen | |||
|- | |||
| 1982 || Groitzsch | |||
|- | |||
| 1983 || Leipzig | |||
|- | |||
| 1984 || Eilenburg | |||
|- | |||
| 1985 || Colditz | |||
|- | |||
| 1986 || Schmölln | |||
|- | |||
| 1987 || Wurzen | |||
|- | |||
| 1988 || Altenburg | |||
|- | |||
| 1989 || Markkleeberg | |||
|- | |||
| 1990 || Belgern | |||
|} | |||
[[Kategorie: Begriff]] | [[Kategorie: Begriff]] | ||
Version vom 23. Juni 2023, 19:14 Uhr
Unter den Bezirksmeisterschaften der Spielleute des DTSB der DDR versteht man einen Leistungsvergleich für Züge innerhalb eines Bezirks der ehemaligen DDR. Ab 1991 finden diese als Landesmeisterschaft in den einzelnen Bundenländern statt.
| Bezirk | Nr. | Jahr | Ort | Genre |
|---|---|---|---|---|
| Karl-Marx-Stadt | 23. | 1990 | Hirschfeld | Spielmannszüge |
| Leipzig | ? | 1971 | Rochlitz | Spielmannszüge |
| 1972 | Mutzschen | Spielmannszüge | ||
| 1973 | Oschatz | |||
| 1974 | Zwickau | |||
| 1976 | Altenburg | |||
| 1977 | Taucha | |||
| 1978 | Torgau | |||
| 1979 | Wurzen | |||
| 1980 | Lumpzig | |||
| 1981 | Mutzschen | |||
| 1982 | Groitzsch | |||
| 1983 | Leipzig | |||
| 1984 | Eilenburg | |||
| 1985 | Colditz | |||
| 1986 | Schmölln | |||
| 1987 | Wurzen | |||
| 1988 | Altenburg | |||
| 1989 | Markkleeberg | |||
| 1990 | Belgern |
