|
|
| (44 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Nach dem Ende der DDR und der Umstrukturierung der Bezirke in die neuen Bundesländer, wurden auch die [[Bezirksmeisterschaft|Bezirksmeisterschaften]] entsprechend neu organisiert. Verantwortlich sind die entsprechend neu gegründeten [[Verbände]], organisiert und durchgeführt wird jede Meisterschaft von einem der Mitgliedsvereine. | | Nach dem Ende der DDR und der Umstrukturierung der Bezirke in die neuen Bundesländer, wurden auch die [[Bezirksmeisterschaft|Bezirksmeisterschaften]] entsprechend neu organisiert. Verantwortlich sind die entsprechend neu gegründeten [[Verbände]], organisiert und durchgeführt wird jede Meisterschaft von einem der Mitgliedsvereine. |
|
| |
|
| = Sachsen =
| | Vor allem für die [[Spielmannszug|Spielmannszüge]] ist das nach wie vor der wichtigste Wettbewerb, weshalb hier eine höhere Teilnahme zu verzeichnen ist. Für [[Fanfarenzug|Fanfarenzüge]] findet außerdem noch die [[Fanfaronade]] statt. Eine Qualifizierung durch die Landesmeisterschaften ist dafür aber nicht nötig. |
|
| |
|
| == Statistischer Überblick Teilnehmer ==
| | Informationen und Ergebnisse der einzelnen Bundesländer: |
|
| |
|
| Anzahl der Vereine / Aktiv Musizierende <ref>https://spielleute-sachsen.de/landesmeisterschaften/</ref><br />
| | * [[Landesmeisterschaften Brandenburg-Berlin]] |
| ESZ = Erwachsenen-Spielmannszüge<br/>
| | * [[Landesmeisterschaften Mecklenburg-Vorpommern]] |
| NSZ = Nachwuchs-Spielmannszüge<br />
| | * [[Landesmeisterschaften Sachsen]] |
| SK = Schalmeien-Kapellen<br />
| | * [[Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt]] |
| FZ = Fanfarenzüge<br />
| | * [[Landesmeisterschaften Thüringen]] |
| BO = Blasorchester
| |
| | |
| {| class="wikitable"
| |
| |-
| |
| ! Jahr !! Ort !! Gesamt !! ESZ !! NSZ !! SK !! FZ !! B0
| |
| |-
| |
| | 1991 || Bischofswerda || 25 / 767 || 9 / 244 || 5 / 148 || 3 / 71 || 6 / 214 || 2 / 90
| |
| |-
| |
| | 1992 || Zwickau || 24 / 689 || 9 / 228 || 4 / 110 || 4 / 81 || 5 / 192 || 2 / 78
| |
| |-
| |
| | 1993 || Hoyerswerda || 24 / 715 || 10 / 274 || 4 / 121 || 2 / 42 || 6 / 181 || 2 / 97
| |
| |-
| |
| | 1994 || Wurzen || 27 / 819 || 12 / 319 || 4 / 127 || 4 / 107 || 5 / 173 || 2 / 93
| |
| |-
| |
| | 1995 || Radeberg || 24 / 746 || 11 / 294 || 4 / 140 || 3 / 74 || 4 / 150 || 2 / 88
| |
| |-
| |
| | 1996 || Hoyerswerda || 26 / 790 || 12 / 314 || 4 / 138 || 3 / 73 || 5 / 173 || 2 / 92
| |
| |-
| |
| | 1997 || Zabeltitz || 23 / 687 || 11 / 305 || 6 / 178 || 2 / 47 || 4 / 157 || ---
| |
| |-
| |
| | 1998 || Hoyerswerda || 27 / 880 || 11 / 342 || 7 / 198 || 2 / 55 || 5 / 208 || 2 / 77
| |
| |-
| |
| | 1999 || Lommatzsch || 21 / 622 || 9 / 237 || 8 / 208 || --- || 4 / 177 || ---
| |
| |-
| |
| | 2000 || Mutzschen || 23 / 705 || 12 / 321 || 6 / 169 || --- || 4 / 175 || 1 / 40
| |
| |-
| |
| | 2001 || Großröhrsdorf || 21 / 670 || 11 / 316 || 6 / 162 || --- || 4 / 192 || ---
| |
| |-
| |
| | 2002 || Dittmannsdorf || 23 / 711 || 12 / 335 || 6 / 154 || --- || 4 / 181 || 1 / 40
| |
| |-
| |
| | 2003 || Radeberg || 22 / 760 || 10 / 303 || 5 / 128 || 1 / 29 || 4 / 187 || 2 / 113
| |
| |-
| |
| | 2004 || Lommatzsch || 23 / 732 || 11 / 341 || 6 / 135 || 2 / 55 || 3 / 153 || 1 / 48
| |
| |-
| |
| | 2005 || Groitzsch || 25 / 768 || 12 / 365 || 7 / 157 || 1 / 35 || 3 / 101 || 2 / 111
| |
| |-
| |
| | 2006 || Großröhrsdorf || 28 / 794 || 12 / 360 || 10 / 211 || 1 / 33 || 3 / 82 || 2 / 108
| |
| |-
| |
| | 2007 || Zabeltitz || 29 / 782 || 11 / 312 || 10 / 201 || 4 / 141 || 3 / 80 || 1 / 48
| |
| |-
| |
| | 2008 || Radeberg || 28 / 789 || 11 / 322 || 9 / 189 || 3 / 92 || 3 / 78 || 2 / 108
| |
| |-
| |
| | 2009 || Lommatzsch || 29 / 789 || 10 / 304 || 11 / 233 || 2 / 64 || 4 / 97 || 2 / 91
| |
| |-
| |
| | 2010 || Belgern || 29 / 740 || 12 / 355 || 9 / 193 || 4 / 97 || 4 / 95 || ---
| |
| |-
| |
| | 2011 || Eilenburg || 27 / 717 || 12 / 353 || 8 / 170 || 2 / 50 || 4 / 98 || 1 / 46
| |
| |-
| |
| | 2012 || Burkau || 29 / 803 || 11 / 338 || 9 / 193 || 1 / 26 || 6 / 127 || 2 / 119
| |
| |-
| |
| | 2013 || Brockwitz/Mutzschen || ausgef. || ausgef. || 5 / 121 || ausgef. || ausgef. || 1 / 55
| |
| |-
| |
| | 2014 || Zabeltitz || 25 / 691 || 10 / 323 || 7 / 138 || 3 / 97 || 4 / 93 || 1 / 40
| |
| |-
| |
| | 2015 || Lommatzsch || 21 / 622 || 10 / 318 || 6 / 127 || --- || 3 / 76 || 2 / 101
| |
| |-
| |
| | 2016 || Radeberg || 21 / 649 || 8 / 262 || 5 / 110 || 4 / 141 || 2 / 44 || 2 / 92
| |
| |-
| |
| | 2017 || Markkleeberg || 25 / 760 || 10 / 285 || 7 / 164 || 3 / 130 || 3 / 69 || 2 / 112
| |
| |-
| |
| | 2018 || Groitzsch || 19 / 509 || 8 / 228 || 6 / 138 || 2 / 76 || 3 / 69 || ---
| |
| |-
| |
| | 2019 || Lommatzsch || 19 / 568 || 7 / 201 || 6 / 154 || 3 / 120 || 2 / 53 || 1 / 40
| |
| |}
| |
| | |
| == 28. Landesmeisterschaft 2018 ==
| |
| Datum: 15.-16.09.2018<br />
| |
| Ort: Groitzsch <br />
| |
| | |
| == 29. Landesmeisterschaft 2019 ==
| |
| Datum: 22.-23.06.2019<br />
| |
| Ort: Lommatzsch<br />
| |
| | |
| == 30. Landesmeisterschaft 2020 ==
| |
| Datum: 20.-21.06.2020<br />
| |
| Ort: Großpösna<br />
| |
| ausgefallen aufgrund der Covid-19 Pandemie
| |
| | |
| == 31. Landesmeisterschaft 2021 ==
| |
| ausgefallen aufgrund der Covid-19 Pandemie
| |
| | |
| == 32. Landesmeisterschaft 2022 ==
| |
| Datum: 09.-10.07.2022<br />
| |
| Ort: Radeberg<br />
| |
| | |
| == 33. Landesmeisterschaft 2023 ==
| |
| Datum: 01.-02.07.2023<br />
| |
| Ort: Crimmitschau<br />
| |
| | |
| = Thüringen =
| |
| == 1. Thüringer Landesmeisterschaft ==
| |
| 1996 in Oßmannstedt
| |
|
| |
|
| [[Kategorie:Begriff]] | | [[Kategorie:Begriff]] |
| | <references /> |
| | [[Kategorie:Wettkampf]] |
Nach dem Ende der DDR und der Umstrukturierung der Bezirke in die neuen Bundesländer, wurden auch die Bezirksmeisterschaften entsprechend neu organisiert. Verantwortlich sind die entsprechend neu gegründeten Verbände, organisiert und durchgeführt wird jede Meisterschaft von einem der Mitgliedsvereine.
Vor allem für die Spielmannszüge ist das nach wie vor der wichtigste Wettbewerb, weshalb hier eine höhere Teilnahme zu verzeichnen ist. Für Fanfarenzüge findet außerdem noch die Fanfaronade statt. Eine Qualifizierung durch die Landesmeisterschaften ist dafür aber nicht nötig.
Informationen und Ergebnisse der einzelnen Bundesländer: