
Gesucht werden Daten, Geschichten, Fotos, Dokumente um Teil des Spielleute-Archivs zu werden. Hilf gerne mit!
Melde dich unter info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Schalmeienorchester Rathenower Optis e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 1.248 |
| _pageName | Page | Schalmeienorchester Rathenower Optis e.V. |
| _pageTitle | String | Schalmeienorchester Rathenower Optis e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Schalmeienorchester Rathenower Optis e.V. | |
| KURZNAME | String | Rathenower Optis | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | ||
| TELEFON | String | ||
| String | rathenower-optis@web.de | ||
| WEBSEITE | String | http://rathenower-optis-ev.hpage.com | |
| String | SchalmeienOrchersterRathenowerOptisEv | ||
| String | |||
| String | |||
| YOUTUBE | String | UCMn9gVHlarvzpp1IkOyf41g | |
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 03/1960 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1.960 | |
| AUFLOESUNG | String | ||
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | ||
| VORSTAND | Text | Stand 04/2026:<br />Vanessa Lutz (1. Vorsitzender), <br />Nicole Sieg (2. Vorsitzende), <br />Cassandra Marciniak (Kassenwart), <br >Olaf Arndt-Sieg (Musikal. Leiter/Öffentlichkeitsarbeit), <br />Tom Burrasch (Jugendwart), <br />Heike Burrasch und Simone Arndt (Zeugwarte) | |
| MITGLIEDER | String | ||
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Potsdam | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 5690 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | 1990 | |
| VEREINSART | String | Schalmeienkapelle | |
| ORT | String | Rathenow | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | ||
| BUNDESLAND | String | Brandenburg | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | Potsdam |
| KOORDINATEN | Coordinates | 52.6075,12.3325 | |
| HAUPTVORGAENGER | String | BSG Motor Rathenow | |
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | Schalmeienkapelle der BSG Motor Rathenow (1972-1990) | |
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , | Rathenower Schalmeienorchester "Märkischer Adler" e.V. (1990-1993) |
