Welche Informationen werden gesucht?

Gesucht werden Daten, Geschichten, Fotos, Dokumente um Teil des Spielleute-Archivs zu werden. Hilf gerne mit!
Melde dich unter info@stabfuehrer.de
Seitenwerte für „Jugend- & Blasorchester Leipzig e.V.“
Aus Stabführer.de
Werte in „_pageData“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Wert |
|---|---|---|
| _pageID | Integer | 330 |
| _pageName | Page | Jugend- & Blasorchester Leipzig e.V. |
| _pageTitle | String | Jugend- & Blasorchester Leipzig e.V. |
| _pageNamespace | Integer | 0 |
Werte in „Vereine“
1 Zeile ist für diese Seite gespeichert| Feld | Feldtyp | Erlaubte Werte | Wert |
|---|---|---|---|
| NAME | String | Jugend- & Blasorchester Leipzig e.V. | |
| KURZNAME | String | Jugend- & Blasorchester Leipzig | |
| MOTTO | String | ||
| ADRESSE | String | Arthur-Polenz-Straße 12, 04288 Leipzig | |
| TELEFON | String | 034297 169600 | |
| String | mail@jbo-leipzig.de | ||
| WEBSEITE | String | https://www.jbo-leipzig.de | |
| String | jbo.leipzig | ||
| String | |||
| String | |||
| YOUTUBE | String | ||
| TIKTOK | String | ||
| GRUENDUNG | String | 1957 | |
| GRUENDUNGSJAHR | Integer | 1.957 | |
| AUFLOESUNG | String | ||
| AUFLOESUNGSJAHR | Integer | ||
| VORSTAND | Text | Stand 2023:<br />Jens Göttert (Vorsitzender),<br />Mathias Drabe (Stellvertretender Vorsitzender),<br />Amelie Böttger (Allgemeine Organisation),<br />Carina Löwe (Mitgliederbetreuung, Nachwuchsarbeit),<br />Hannah Langner (Marketing, Allgemeine Organisation),<br />Jana Zschunke (Finanzen),<br />Janosch Walde (Organisation Pfiffige Musikusse, Nachwuchsarbeit),<br />Marion Horvath (Organisation ISKRA Oldstars),<br />Thomas Rensch (Organisation SBOL, Recht) | |
| MITGLIEDER | String | 123 | |
| REGISTERGERICHT | String | Amtsgericht Leipzig | |
| REGISTERNUMMER | String | VR 2049 | |
| REGISTEREINTRAGUNG | String | 1993 | |
| VEREINSART | String | Blasorchester | |
| ORT | String | Leipzig | |
| ORTSBESCHREIBUNG | String | ||
| BUNDESLAND | String | Sachsen | |
| BEZIRK | String | Berlin · Cottbus · Dresden · Erfurt · Frankfurt · Gera · Halle · Karl-Marx-Stadt · Leipzig · Magdeburg · Neubrandenburg · Potsdam · Rostock · Schwerin · Suhl | Leipzig |
| KOORDINATEN | Coordinates | 51.30547651044154, 12.456436177310477 | |
| HAUPTVORGAENGER | String | Fanfarenorchester ISKRA Leipzig | |
| VORGAENGERDDR | Liste von String, Trennzeichen: , | Fanfarenzug der 31. Volksschule (1957-?) • Fanfarenzug der 31. Oberschule • Fanfarenzug der Pionierfreundschaft ISKRA Leipzig / Fanfarenzug "ISKRA" • Leipzig Schau- und Melodiefanfarenzug der Pionierfreundschaft ISKRA Leipzig (ab etwa 1968) • Fanfarenorchester ISKRA Leipzig (ab etwa 1970) | |
| VORGAENGER | Liste von String, Trennzeichen: , | Jugendblasorchester Leipzig e.V. (1992-2001) |
