
Am besten feiert man das mit neuen Informationen. Gesucht werden daher verstärkt fehlenden Daten, interessante Geschichten und alle Arten von Fotos, Dokumente usw., die es wert sind erhalten zu werden. Gern per Email an info@stabfuehrer.de
Heisse Klänge
Aus Stabführer.de
| Heisse Klänge | |
| Interpret: | Fanfarenzug Hoyerswerda e.V. |
| Plattenfirma: | Culture Promotion |
| Erscheinungsdatum: | 2002 |
| Typ: | CD, Album |
| Katalognummer: | CD 020610-01 |
| Labelcode (LC): | 03267 |
| Beteiligt: | Gestaltung & Titelfotos: Marco Lucciano |
Die ezweite CD des Fanfarenzug der Stadt Hoyerswerda, live aufgenommen in der Lausitzhalle (außer Track 14).
Titelliste
| Track | Titel | Komponist | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Athena (Sportsignal) | Marco Lucciano | 0:25 |
| 2 | Sachsen's Gloria | Marco Lucciano | 1:39 |
| 3 | Elster-Fox | Marco Lucciano | 1:38 |
| 4 | Trend '96 | Marco Lucciano | 1:52 |
| 5 | Festliches Entree | Marco Lucciano | 1:00 |
| 6 | Energizer | Marco Lucciano | 1:31 |
| 7 | Lollipop | Marco Lucciano | 1:45 |
| 8 | Merkur (Rock-VErsion 2002) | Marco Lucciano | 1:56 |
| 9 | Tango No 1 | Marco Lucciano | 2:59 |
| 10 | Enten-Pop | Marco Lucciano | 2:42 |
| 11 | Heisse Klänge | Marco Lucciano | 2:29 |
| 12 | Christina's Zapfenstreich | Marco Lucciano | 3:14 |
| 13 | Merkur (Special Dance Version) | Marco Lucciano | 2:59 |
| 14 | Musik-Show 2001 (zum World Contest of Marching Showbands in Holland/Kerkrade) | - | Video-Datei |

