Stickfeelings: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Produktionsjahre: 2011-2012 | Produktionsjahre: 2011-2012 | ||
== Einlegertext == | |||
=== Die Panthers im Überblick === | |||
* Gründung 2009 | |||
* Trommler der Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. | |||
* 2009 Sonderpreis für beste Drum-Band beim Uckermärkischen Blasmusikfest | |||
* bis 2012 3 Bühnenshows | |||
* bis 2012 5 kleine Bühnenprogramme mit Showelementen | |||
* 1. September 2012 CD-Präsentation „stickfeelings“ | |||
=== Charakter === | |||
Ein kleiner verrückter Haufen Trommler, der mit viel Spaß und Leidenschaft, Witz, Charme und stilistischer Vielfalt versucht, sein Publikum zu beeindrucken. Frei von der Leber weg stellen sie sich stetig neuen Herausforderungen und haben bisher damit gute Ergebnisse erzielt. | |||
=== Stilistik === | |||
konzertant percussiv | |||
<br />latain-amerikanisch | |||
<br />populär | |||
=== Aktive der CD-Produktion === | |||
Vanessa Metke | |||
<br />Laura Sophie Felber | |||
<br />Patrick Held | |||
<br />Ricardo Saul | |||
<br />Kerstin Hegenbarth | |||
<br />Tony Köster | |||
<br />Susanne Wojahn | |||
<br />Tim Berthold | |||
Gäste: | |||
<br />Jacqueline Rossow | |||
<br />Carolin Knappe | |||
=== Produktion === | |||
Musik. Leitung & Mastering: Tony Köster | |||
<br />Stellv. musik. Leitung: Tim Berthold | |||
<br />Org. Produktionsleitung: Susanne Wojahn | |||
<br />Technische Leitung: Björn Zeugmann | |||
<br />Design: Sophie Sommerkorn | |||
<br />Produktion: FG Records & FG Event Community | |||
<br />Vertrieb: Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. | |||
<br />Produktionsjahre: 2011 -2012 | |||
<br />Mit freundlicher Unterstützung: Kulturbüro Frankfurt (Oder) | |||
<br />im Rahmen der Vorbereitung zur Qualifikation der „Deutschen Meisterschaft 2013“ der BDMV | |||
=== Mit bestem Dank an: === | |||
Hans-Jörg Laurisch - für das große Vertrauen und die Unterstützung in vieler Hinsicht. Alle geduldigen Musiker - die auch darunter leiden mussten. Christoph Grawe - für die Wegbereitung. Alle ehrenamtlichen Freunde, Helfer und Eltern - die jeden Einzelnen und uns auf dem langen Weg bisher begleitet haben. Den Förderbereich - für die tatkräftige Unterstützung und alle freundlichen Sponsoren. | |||
== Titelliste == | == Titelliste == |
Aktuelle Version vom 6. Dezember 2024, 20:14 Uhr
Stickfeelings | |
Vol. 5 | |
Interpret: | Pink Panther Drum- and Mallet-Band der Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. |
Verlag: | FG Records |
Plattenfirma: | Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. |
Erscheinungsdatum: | 2012 |
Typ: | CD, Album |
Beteiligt: | Musik. Leitung & Mastering: Tony Köster, Stellv. musik. Leitung: Tim Berthold, Org. Produktionsleitung: Susanne Wojahn, Technische Leitung: Björn Zeugmann, Design: Sophie Sommerkorn, Produktion: FG Records & FG Event Community, Vertrieb: Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V. |
Produktionsjahre: 2011-2012
Einlegertext
Die Panthers im Überblick
- Gründung 2009
- Trommler der Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.
- 2009 Sonderpreis für beste Drum-Band beim Uckermärkischen Blasmusikfest
- bis 2012 3 Bühnenshows
- bis 2012 5 kleine Bühnenprogramme mit Showelementen
- 1. September 2012 CD-Präsentation „stickfeelings“
Charakter
Ein kleiner verrückter Haufen Trommler, der mit viel Spaß und Leidenschaft, Witz, Charme und stilistischer Vielfalt versucht, sein Publikum zu beeindrucken. Frei von der Leber weg stellen sie sich stetig neuen Herausforderungen und haben bisher damit gute Ergebnisse erzielt.
Stilistik
konzertant percussiv
latain-amerikanisch
populär
Aktive der CD-Produktion
Vanessa Metke
Laura Sophie Felber
Patrick Held
Ricardo Saul
Kerstin Hegenbarth
Tony Köster
Susanne Wojahn
Tim Berthold
Gäste:
Jacqueline Rossow
Carolin Knappe
Produktion
Musik. Leitung & Mastering: Tony Köster
Stellv. musik. Leitung: Tim Berthold
Org. Produktionsleitung: Susanne Wojahn
Technische Leitung: Björn Zeugmann
Design: Sophie Sommerkorn
Produktion: FG Records & FG Event Community
Vertrieb: Fanfarengarde Frankfurt a.d. Oder e.V.
Produktionsjahre: 2011 -2012
Mit freundlicher Unterstützung: Kulturbüro Frankfurt (Oder)
im Rahmen der Vorbereitung zur Qualifikation der „Deutschen Meisterschaft 2013“ der BDMV
Mit bestem Dank an:
Hans-Jörg Laurisch - für das große Vertrauen und die Unterstützung in vieler Hinsicht. Alle geduldigen Musiker - die auch darunter leiden mussten. Christoph Grawe - für die Wegbereitung. Alle ehrenamtlichen Freunde, Helfer und Eltern - die jeden Einzelnen und uns auf dem langen Weg bisher begleitet haben. Den Förderbereich - für die tatkräftige Unterstützung und alle freundlichen Sponsoren.
Titelliste
Track | Titel | Komponist | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Pink Panther Cadence Medley | T. Köster (arr.: T. Köster) | 2:55 |
2 | Eye of the Tiger | Survivor (arr.: H.-W. Wronzolonzkowski) | 2:45 |
3 | Triggy WarmUp Part I | T. Köster | 1:25 |
4 | Standard Rudiment Cadence | T. Köster | 2:13 |
5 | King Kong | I. Vervoort | 2:27 |
6 | Pink Panther Theme | H. Mancini (arr.: T. Köster) | 2:12 |
7 | Driving Drums | T. Köster | 1:06 |
8 | Lambada | Oliveira (arr.: T. Köster) | 3:31 |
9 | 3-3-2 Cadence | T. Köster | 1:16 |
10 | Drumfestival Brazil | S. Egberts | 2:46 |
11 | B.B. for Mallets | L. Barton (arr.: T. Pieper) | 2:14 |
12 | Chequers | L. Camp | 4:35 |
13 | Axel F. | H. Faltermeyer (arr.: T. Pieper) | 2:17 |
14 | Drums of Gold | J.J.M. Stoffels | 1:55 |
15 | Outtakes | - | 5:08 |